
Monastir
Governorate in Tunisia
Contents: Subdivision
The population development in Monastir as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 2004-04-28 | Population Census 2014-04-23 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monastir | Governorate | المنستير | 455,590 | 548,828 | 607,845 | |
Amiret El Fhoul | Municipality | عميرة الفحول | 4,525 | 5,255 | 5,748 | → |
Amiret Hajjaj | Municipality | عميرة الحجاج | 6,770 | 8,121 | 8,882 | → |
Amiret Touazra | Municipality | عميرة التوازرة | 4,996 | 6,261 | 6,848 | → |
Bekalta | Municipality | البقالطة | ... | 17,850 | 20,397 | → |
Bembla et Mnara | Municipality | بنبلة والمنارة | 13,400 | 16,078 | 17,717 | → |
Beni Hassen | Municipality | بني حسان | 8,053 | 8,801 | 9,288 | → |
Bennane Bodheur | Municipality | بنان بوضر | 12,168 | 14,258 | 15,708 | → |
Bouhjar | Municipality | بوحجر | 4,831 | 6,137 | 6,457 | → |
Cherahil | Municipality | الشراحيل | 4,173 | 4,406 | 4,819 | → |
El Masdour | Municipality | المسدور | 3,876 | 4,705 | 5,185 | → |
Ghnada | Municipality | غنادة | 4,597 | 5,068 | 5,348 | → |
Jemmal | Municipality | جمال | 41,786 | 50,275 | 54,989 | → |
Khniss | Municipality | خنيس | ... | 11,229 | 12,824 | → |
Ksar Hellal | Municipality | قصر هلال | 39,991 | 49,376 | 55,119 | → |
Ksibet El Médiouni | Municipality | قصيبة المديوني | 10,529 | 13,082 | 14,412 | → |
Lamta | Municipality | لمطة | 5,408 | 5,790 | 6,092 | → |
Menzel Ennour | Municipality | منزل نور | 10,106 | 11,772 | 12,972 | → |
Menzel Fersi | Municipality | منزل فارسي | 3,048 | 3,603 | 3,941 | → |
Menzel Hayet | Municipality | منزل حياة | 9,978 | 12,952 | 14,344 | → |
Menzel Kamel | Municipality | منزل كامل | 7,882 | 8,432 | 9,223 | → |
Moknine | Municipality | المكنين | 48,389 | 57,111 | 62,465 | → |
Monastir | Municipality | المنستير | 71,546 | 93,306 | 106,556 | → |
Ouerdanine | Municipality | الوردانين | 18,852 | 21,814 | 23,579 | → |
Sahline Moôtmar | Municipality | الساحلين معتمر | 15,073 | 18,996 | 21,418 | → |
Sayada | Municipality | صيادة | 12,708 | 12,962 | 13,637 | → |
Sidi Ameur | Municipality | سيدي عامر | 6,726 | 8,453 | 9,531 | → |
Sidi Bennour | Municipality | سيدي بنور | 3,984 | 4,520 | 4,944 | → |
Téboulba | Municipality | طبلبة | 31,154 | 37,485 | 41,508 | → |
Touza | Municipality | طوزة | 6,025 | 7,236 | 7,972 | → |
Zaouiet Kontoch | Municipality | زاوية قنطش | 5,604 | 6,713 | 7,342 | → |
Zéramdine | Municipality | زرمدين | 15,969 | 16,781 | 18,585 | → |
Tunisie [Tunisia] | Republic | تونس | 9,910,872 | 10,982,754 | 11,803,588 |
Source: Institut National de la Statistique Tunisie (web).
Explanation: Municipalities take the 2015-17 municipal boundary reform and further changes into account. Area figures are computed using geospatial data.