
Kef
Governorate in Tunisia
Contents: Subdivision
The population development in Kef as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 2004-04-28 | Population Census 2014-04-23 | Population Census 2024-11-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kef | Governorate | الكاف | 258,790 | 243,156 | 237,686 | |
Bahra | Municipality | بهرة | 7,023 | 6,168 | 5,664 | → |
Dahmani | Municipality | الدهماني | 30,749 | 27,907 | 25,285 | → |
El Ksour | Municipality | القصور | 17,100 | 15,215 | 14,686 | → |
El Marja | Municipality | المرجى | 6,579 | 5,472 | 5,294 | → |
Jérissa | Municipality | الجريصة | 11,298 | 9,807 | 8,613 | → |
Kalâat Khasba | Municipality | القلعة الخصبة | 7,353 | 6,652 | 5,663 | → |
Kalaat Senan | Municipality | قلعة سنان | 16,454 | 15,621 | 13,517 | → |
Kef | Municipality | الكاف | 57,423 | 60,876 | 67,039 | → |
Menzel Salem | Municipality | منزل سالم | 2,211 | 1,824 | 1,370 | → |
Nebeur | Municipality | نبر | 14,206 | 13,545 | 12,987 | → |
Sakiet Sidi Youssef | Municipality | ساقية سيدي يوسف | 20,527 | 17,500 | 16,173 | → |
Sers | Municipality | السرس | 19,336 | 17,787 | 17,730 | → |
Tajerouine | Municipality | تاجروين | 28,448 | 25,768 | 25,742 | → |
Touiref | Municipality | الطويرف | 7,099 | 6,184 | 5,863 | → |
Zaafrane - Dir Kef | Municipality | الزعفران - دير الكاف | 12,984 | 12,830 | 12,060 | → |
Tunisie [Tunisia] | Republic | تونس | 9,910,872 | 10,982,754 | 11,972,169 |
Source: Institut National de la Statistique Tunisie.
Explanation: Municipalities take the 2015-17 municipal boundary reform and further changes into account. Area figures are computed using geospatial data.
Further information about the population structure:
Gender (C 2024) | |
---|---|
Males | 117,859 |
Females | 119,827 |
Age Groups (C 2024) | |
---|---|
0-14 years | 48,064 |
15-64 years | 152,518 |
65+ years | 37,104 |
Age Distribution (C 2024) | |
---|---|
80+ years | 8,405 |
70-79 years | 16,037 |
60-69 years | 28,596 |
50-59 years | 32,843 |
40-49 years | 32,931 |
30-39 years | 29,470 |
20-29 years | 24,295 |
10-19 years | 35,965 |
0-9 years | 29,144 |