
Jendouba
Governorate in Tunisia
Contents: Subdivision
The population development in Jendouba as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 2004-04-28 | Population Census 2014-04-23 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jendouba | Governorate | جندوبة | 416,608 | 401,477 | 404,853 | |
Aïn Draham | Municipality | عين دراهم | 25,490 | 23,227 | 22,178 | → |
Aïn Sobh - Nadhour | Municipality | عين الصبح - الناظور | 17,186 | 15,051 | 16,636 | → |
Balta - Bou Aouane | Municipality | بلطة بوعوان | 34,782 | 30,268 | 29,270 | → |
Beni M'Tir | Municipality | بني مطير | 6,901 | 5,553 | 5,344 | → |
Bou Salem | Municipality | بوسالم | 43,508 | 43,997 | 44,697 | → |
Fernana | Municipality | فرنانة | 26,980 | 25,398 | 24,442 | → |
Ghardimaou | Municipality | غار الدماء | 52,295 | 50,793 | 50,050 | → |
Jendouba | Municipality | جندوبة | 98,318 | 100,085 | 102,532 | → |
Jouaouda | Municipality | الجواودة | 18,809 | 16,739 | 16,109 | → |
Kalaa - Maaden - Farksan | Municipality | القلعة - المعدن - فرقصان | 15,660 | 13,377 | 13,181 | → |
Khmairia | Municipality | الخمايرية | 14,882 | 12,173 | 11,623 | → |
Oued Meliz | Municipality | وادي مليز | 19,015 | 17,843 | 17,365 | → |
Souk Sebt | Municipality | سوق السبت | 14,474 | 13,031 | 13,910 | → |
Tabarka | Municipality | طبرقة | 28,308 | 33,942 | 37,516 | → |
Tunisie [Tunisia] | Republic | تونس | 9,910,872 | 10,982,754 | 11,803,588 |
Source: Institut National de la Statistique Tunisie (web).
Explanation: Municipalities take the 2015-17 municipal boundary reform and further changes into account. Area figures are computed using geospatial data.