
Nabeul
Governorate in Tunisia
Contents: Subdivision
The population development in Nabeul as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 2004-04-28 | Population Census 2014-04-23 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nabeul | Governorate | نابل | 693,890 | 787,920 | 868,821 | |
Azmour | Municipality | أزمور | 7,336 | 7,499 | 8,032 | → |
Béni Khalled | Municipality | بني خلاد | 22,856 | 26,135 | 28,353 | → |
Béni Khiar | Municipality | بني خيار | 20,673 | 26,494 | 29,872 | → |
Bou Argoub | Municipality | بوعرقوب | 27,846 | 30,942 | 33,467 | → |
Chrifet - Boucharray | Municipality | الشريفات بوشراي | 9,235 | 12,210 | 14,449 | → |
Dar Allouch | Municipality | دار علوش | 5,982 | 6,182 | 6,653 | → |
Dar Châabane El Fehri | Municipality | دار شعبان الفهري | 39,477 | 46,781 | 52,122 | → |
El Haouaria | Municipality | الهوارية | 25,267 | 25,995 | 27,379 | → |
El Maâmoura | Municipality | المعمورة | 6,948 | 8,140 | 9,178 | → |
El Mida | Municipality | الميدة | 23,667 | 26,995 | 29,553 | → |
Fondouk Jedid - Seltene | Municipality | فندق الجديد - سلتان | 18,330 | 23,471 | 26,605 | → |
Grombalia | Municipality | قرمبالية | 37,159 | 44,004 | 49,879 | → |
Hammamet | Municipality | الحمامات | 72,686 | 83,633 | 90,440 | → |
Hammam Ghezèze | Municipality | حمام الأغزاز | 8,342 | 9,545 | 10,272 | → |
Kélibia | Municipality | قليبية | 46,312 | 50,992 | 54,614 | → |
Korba | Municipality | قربة | 52,951 | 59,578 | 65,183 | → |
Korbous | Municipality | قربص | 3,551 | 3,532 | 4,180 | → |
Menzel Bouzelfa | Municipality | منزل بوزلفة | 33,599 | 37,860 | 41,227 | → |
Menzel Horr | Municipality | منزل حر | 7,991 | 8,930 | 9,628 | → |
Menzel Temime | Municipality | منزل تميم | 51,472 | 56,715 | 61,151 | → |
Nabeul | Municipality | نابل | 59,490 | 73,128 | 83,731 | → |
Sidi Djedidi | Municipality | سيدي الجديدي | 22,782 | 14,222 | 15,380 | → |
Soliman | Municipality | سليمان | 29,060 | 37,749 | 44,672 | → |
Somâa | Municipality | الصمعة | 7,944 | 8,498 | 9,582 | → |
Takelsa | Municipality | تاكلسة | 20,169 | 22,151 | 23,976 | → |
Tazarka | Municipality | تازركة | 7,613 | 9,388 | 10,271 | → |
Tazougrane - Boukrim - Zaouiet El Mgaies | Municipality | تزغران بوكريم زاوية المقايز | 14,111 | 15,322 | 16,138 | → |
Zaouiet Djedidi | Municipality | زاوية الجديدي | 11,041 | 11,829 | 12,833 | → |
Tunisie [Tunisia] | Republic | تونس | 9,910,872 | 10,982,754 | 11,803,588 |
Source: Institut National de la Statistique Tunisie (web).
Explanation: Municipalities take the 2015-17 municipal boundary reform and further changes into account. Area figures are computed using geospatial data.