
Taizhong Shi
Special Municipality in Taiwan
Contents: Subdivision
The population development in Taizhong Shi as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Estimate 1981-12-31 | Population Estimate 1991-12-31 | Population Estimate 2001-12-31 | Population Estimate 2011-12-31 | Population Census 2020-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taizhong Shi [Taichung Shih] | Special Municipality | 臺中市 | 1,651,296 | 2,061,036 | 2,485,968 | 2,664,394 | 3,033,840 | |
Bei [North] | City District (Qu) | 北區 | 109,360 | 141,110 | 148,225 | 147,679 | 157,585 | → |
Beitun | City District (Qu) | 北屯區 | 98,814 | 157,717 | 221,815 | 249,742 | 294,430 | → |
Dadu | City District (Qu) | 大肚區 | 37,326 | 49,064 | 54,973 | 55,739 | 58,199 | → |
Dajia | City District (Qu) | 大甲區 | 65,498 | 74,542 | 78,483 | 78,118 | 74,143 | → |
Dali | City District (Qu) | 大里區 | 77,908 | 132,039 | 176,860 | 200,588 | 231,398 | → |
Danan [Daan] | City District (Qu) | 大安區 | 21,258 | 20,723 | 21,435 | 20,081 | 17,612 | → |
Daya | City District (Qu) | 大雅區 | 41,248 | 56,156 | 82,158 | 90,591 | 111,266 | → |
Dong [East] | City District (Qu) | 東區 | 78,832 | 76,654 | 70,662 | 73,960 | 83,344 | → |
Dongshi [Dongshih] | City District (Qu) | 東勢區 | 60,143 | 61,237 | 57,410 | 52,780 | 41,219 | → |
Fengyuan [Fongyuan] | City District (Qu) | 豐原區 | 128,944 | 154,175 | 161,589 | 165,609 | 148,643 | → |
Heping | City District (Qu) | 和平區 | 11,054 | 10,162 | 11,317 | 10,683 | 7,055 | → |
Houli | City District (Qu) | 后里區 | 50,503 | 54,032 | 55,350 | 54,033 | 58,635 | → |
Longjing | City District (Qu) | 龍井區 | 41,119 | 49,640 | 67,624 | 74,682 | 76,494 | → |
Nan [South] | City District (Qu) | 南區 | 99,559 | 111,233 | 113,768 | 115,032 | 146,708 | → |
Nantun | City District (Qu) | 南屯區 | 43,145 | 65,100 | 127,769 | 155,768 | 195,426 | → |
Qingshui [Cingshuei] | City District (Qu) | 清水區 | 76,954 | 82,890 | 85,038 | 85,629 | 86,191 | → |
Shalu | City District (Qu) | 沙鹿區 | 58,102 | 69,117 | 73,069 | 83,238 | 108,163 | → |
Shengang | City District (Qu) | 神岡區 | 45,094 | 53,701 | 62,881 | 63,921 | 71,262 | → |
Shigang [Shihgang] | City District (Qu) | 石岡區 | 15,066 | 15,110 | 15,290 | 15,792 | 12,859 | → |
Taiping | City District (Qu) | 太平區 | 75,953 | 122,923 | 167,907 | 174,284 | 206,652 | → |
Tanzi [Tanzih] | City District (Qu) | 潭子區 | 47,323 | 62,325 | 90,987 | 101,781 | 117,836 | → |
Waipu | City District (Qu) | 外埔區 | 24,788 | 27,890 | 31,515 | 32,005 | 32,360 | → |
Wufeng [Wufong] | City District (Qu) | 霧峰區 | 55,683 | 62,760 | 65,924 | 63,904 | 84,462 | → |
Wuqi [Wuci] | City District (Qu) | 梧棲區 | 34,053 | 43,307 | 50,678 | 55,544 | 62,243 | → |
Wuri [Wurih] | City District (Qu) | 烏日區 | 48,178 | 57,940 | 65,088 | 69,224 | 92,331 | → |
Xi [West] | City District (Qu) | 西區 | 64,516 | 70,868 | 100,747 | 117,210 | 121,379 | → |
Xinshe [Sinshe] | City District (Qu) | 新社區 | 27,863 | 27,106 | 26,698 | 25,495 | 26,006 | → |
Xitun [Situn] | City District (Qu) | 西屯區 | 72,552 | 117,068 | 177,288 | 209,672 | 290,549 | → |
Zhong [Central] | City District (Qu) | 中區 | 40,460 | 34,447 | 23,420 | 21,610 | 19,390 | → |
Taiwan | Republic | 臺灣 (中華民國) | 18,193,955 | 20,605,831 | 22,405,568 | 23,224,912 | 23,829,897 |
Source: Ministry of Interior, Republic of China (Taiwan); National Statistics, Republic of China (Taiwan).
Explanation: Census figures refer to the permanent population. They differ from the household population (23,570,130 in 2020) that is reported by Taiwanese population estimates.
Further information about the population structure:
Gender (C 2020) | |
---|---|
Males | 1,503,545 |
Females | 1,530,295 |
Age Groups (C 2020) | |
---|---|
0-14 years | 408,870 |
15-64 years | 2,229,110 |
65+ years | 395,860 |