
Russia: Volgograd Oblast
Contents: Volgograd Oblast
Region
2,500,781 Population [2021] – census
2,453,898 Population [2024] – estimate
113,900km² Area
21.54/km² Density [2024]
-0.84% Annual Population Change [2021 → 2024]
Population
The population of Volgograd Oblast according to census results and latest official estimates.
Name | Native | Status | Population Census 1989-01-12 | Population Census 2002-10-09 | Population Census 2010-10-14 | Population Census 2021-10-01 | Population Estimate 2024-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volgograd Oblast | Волгоградская область | Region | 2,593,944 | 2,699,223 | 2,610,161 | 2,500,781 | 2,453,898 |
Contents: Cities and Settlements
The population of all cities and urban settlements in Volgograd Oblast according to census results and latest official estimates.
Name | Native | Status | Population Census 1989-01-12 | Population Census 2002-10-09 | Population Census 2010-10-14 | Population Census 2021-10-01 | Population Estimate 2024-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bykovo | Быково | Urban Settlement | 7,827 | 8,250 | 7,719 | 7,142 | 7,230 | → |
Černyškovskij [Chernyshkovsky] | Чернышковский | Urban Settlement | 5,677 | 5,446 | 5,396 | 3,565 | 3,389 | → |
Danilovka | Даниловка | Urban Settlement | 5,518 | 5,943 | 5,317 | 4,308 | 3,977 | → |
Dubovka | Дубовка | City | 13,668 | 15,083 | 14,347 | 14,779 | 14,490 | → |
Frolovo | Фролово | City | 41,680 | 41,132 | 39,449 | 35,661 | 34,173 | → |
Gorodišče [Gorodishche] | Городище | Urban Settlement | 15,049 | 19,466 | 21,381 | 22,905 | 22,939 | → |
Ilovlja [Ilovlya] | Иловля | Urban Settlement | 10,295 | 11,904 | 11,255 | 10,555 | 10,091 | → |
Jelan' [Yelan] | Елань | Urban Settlement | 14,935 | 15,147 | 14,833 | 14,095 | 13,675 | → |
Jerzovka [Yerzovka] | Ерзовка | Urban Settlement | 4,275 | 5,622 | 6,128 | 6,305 | 6,225 | → |
Kalač-na-Donu [Kalach-na-Donu] | Калач-на-Дону | City | 22,979 | 26,882 | 26,910 | 24,277 | 23,578 | → |
Kamyšin [Kamyshin] | Камышин | City | 122,463 | 127,891 | 119,565 | 107,927 | 105,187 | → |
Kotel'nikovo [Kotelnikovo] | Котельниково | City | 20,328 | 19,656 | 20,428 | 22,016 | 21,950 | → |
Kotovo | Котово | City | 25,360 | 26,763 | 24,115 | 21,028 | 20,116 | → |
Krasnoslobodsk | Краснослободск | City | 13,533 | 14,359 | 15,998 | 16,545 | 16,419 | → |
Krasnyj Jar [Krasny Yar] | Красный Яр | Urban Settlement | 7,466 | 7,710 | 6,992 | 5,738 | 5,654 | → |
Leninsk | Ленинск | City | 13,110 | 14,866 | 15,504 | 13,391 | 12,860 | → |
Linëvo | Линёво | Urban Settlement | 6,773 | 6,697 | 6,037 | 5,421 | 5,269 | → |
Medvedickij [Medveditsky] | Медведицкий | Urban Settlement | 1,451 | 1,472 | 1,298 | 1,023 | 975 | → |
Michajlovka [Mikhaylovka] | Михайловка | City | 58,323 | 60,034 | 59,132 | 56,031 | 54,772 | → |
Nikolajevsk [Nikolayevsk] | Николаевск | City | 16,469 | 16,125 | 15,075 | 13,460 | 13,183 | → |
Novoanninskij [Novoanninsky] | Новоаннинский | City | 20,922 | 19,472 | 17,912 | 15,351 | 14,759 | → |
Novonikolajevskij [Novonikolayevsky] | Новониколаевский | Urban Settlement | 10,795 | 10,228 | 9,931 | 9,059 | 8,860 | → |
Novyj Rogačik [Novy Rogachik] | Новый Рогачик | Urban Settlement | 6,192 | 7,558 | 7,166 | 6,383 | 6,082 | → |
Oktjabr'skij [Oktyabrsky] | Октябрьский | Urban Settlement | 6,761 | 6,863 | 6,157 | 6,071 | 6,037 | → |
Pallasovka | Палласовка | City | 17,712 | 17,163 | 16,081 | 14,966 | 14,558 | → |
Petrov Val | Петров Вал | City | 13,752 | 14,721 | 13,239 | 12,526 | 12,372 | → |
Rudnja [Rudnya] | Рудня | Urban Settlement | 9,062 | 8,044 | 7,387 | 6,086 | 5,802 | → |
Sebrovo | Себрово | Urban Settlement | 5,114 | 4,486 | 4,935 | 4,820 | 4,818 | → |
Serafimovič [Serafimovich] | Серафимович | City | 10,040 | 9,939 | 9,368 | 8,633 | 8,488 | → |
Srednjaja Achtuba [Srednyaya Akhtuba] | Средняя Ахтуба | Urban Settlement | 11,445 | 13,856 | 14,431 | 14,241 | 14,293 | → |
Surovikino | Суровикино | City | 18,336 | 20,338 | 20,533 | 18,227 | 18,824 | → |
Svetlyj Jar [Svetly Yar] | Светлый Яр | Urban Settlement | 11,307 | 13,102 | 12,537 | 11,322 | 10,790 | → |
Urjupinsk [Uryupinsk] | Урюпинск | City | 42,954 | 41,960 | 41,590 | 36,669 | 35,085 | → |
Volgograd | Волгоград | City | 998,894 | 1,011,417 | 1,021,215 | 1,028,036 | 1,018,898 | → |
Volžskij [Volzhsky] | Волжский | City | 277,284 | 324,224 | 327,089 | 321,479 | 315,220 | → |
Žirnovsk [Zhirnovsk] | Жирновск | City | 16,792 | 17,751 | 16,872 | 15,555 | 15,163 | → |
Source: Federal State Statistics Service Russia.