
Russia: Pskov Oblast
Contents: Pskov Oblast
Region
599,084 Population [2021] – census
581,147 Population [2024] – estimate
55,300km² Area
10.51/km² Density [2024]
-1.3% Annual Population Change [2021 → 2024]
Population
The population of Pskov Oblast according to census results and latest official estimates.
Name | Native | Status | Population Census 1989-01-12 | Population Census 2002-10-09 | Population Census 2010-10-14 | Population Census 2021-10-01 | Population Estimate 2024-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pskov Oblast | Псковская область | Region | 846,449 | 760,810 | 673,423 | 599,084 | 581,147 |
Contents: Cities and Settlements
The population of all cities and urban settlements in Pskov Oblast according to census results and latest official estimates.
Name | Native | Status | Population Census 1989-01-12 | Population Census 2002-10-09 | Population Census 2010-10-14 | Population Census 2021-10-01 | Population Estimate 2024-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bežanicy [Bezhanitsy] | Бежаницы | Urban Settlement | 6,789 | 4,846 | 4,333 | 3,731 | 3,538 | → |
Dedoviči [Dedovichi] | Дедовичи | Urban Settlement | 8,494 | 9,881 | 8,798 | 6,922 | 6,577 | → |
Dno | Дно | City | 12,406 | 10,049 | 9,061 | 7,850 | 7,626 | → |
Gdov | Гдов | City | 6,009 | 5,171 | 4,379 | 3,455 | 3,256 | → |
Idrica [Idritsa] | Идрица | Urban Settlement | 5,485 | 5,784 | 4,988 | 3,992 | 3,897 | → |
Krasnogorodsk | Красногородск | Urban Settlement | 5,295 | 4,694 | 3,870 | 3,521 | 3,365 | → |
Krasnyj Luč [Krasny Luch] | Красный Луч | Urban Settlement | 2,105 | 1,494 | 1,020 | 724 | 661 | → |
Kun'ja [Kunya] | Кунья | Urban Settlement | 4,023 | 3,527 | 3,127 | 2,902 | 2,797 | → |
Loknja [Loknya] | Локня | Urban Settlement | 6,061 | 4,898 | 3,872 | 3,541 | 3,428 | → |
Nevel' [Nevel] | Невель | City | 22,472 | 18,545 | 16,324 | 13,980 | 13,260 | → |
Novoržev [Novorzhev] | Новоржев | City | 5,050 | 4,125 | 3,695 | 3,222 | 3,148 | → |
Novosokol'niki [Novosokolniki] | Новосокольники | City | 10,689 | 9,757 | 8,119 | 6,895 | 6,659 | → |
Opočka [Opochka] | Опочка | City | 16,190 | 13,964 | 11,603 | 9,928 | 9,332 | → |
Ostrov | Остров | City | 29,060 | 25,078 | 21,668 | 20,923 | 20,773 | → |
Palkino | Палкино | Urban Settlement | 3,406 | 3,201 | 2,924 | 2,870 | 2,753 | → |
Pečory [Pechory] | Печоры | City | 11,935 | 13,056 | 11,195 | 10,247 | 9,547 | → |
Pljussa [Plyussa] | Плюсса | Urban Settlement | 4,317 | 3,856 | 3,450 | 2,424 | 2,212 | → |
Porchov [Porkhov] | Порхов | City | 14,170 | 12,263 | 10,608 | 7,309 | 6,884 | → |
Pskov | Псков | City | 203,789 | 202,780 | 203,279 | 193,082 | 187,129 | → |
Puškinskije Gory [Pushkinskiye Gory] | Пушкинские Горы | Urban Settlement | 7,067 | 6,089 | 5,222 | 4,373 | 4,226 | → |
Pustoška [Pustoshka] | Пустошка | City | 6,332 | 5,509 | 4,619 | 4,070 | 3,853 | → |
Pytalovo | Пыталово | City | 7,166 | 6,806 | 5,826 | 5,263 | 5,321 | → |
Sebež [Sebezh] | Себеж | City | 9,497 | 7,138 | 6,375 | 6,246 | 5,954 | → |
Sosnovyj Bor [Sosnovy Bor] | Сосновый Бор | Urban Settlement | ... | 1,861 | 2,877 | 1,888 | 1,872 | → |
Strugi Krasnyje [Strugi Krasnye] | Струги Красные | Urban Settlement | 7,067 | 8,762 | 8,447 | 4,871 | 4,570 | → |
Usvjaty [Usvyaty] | Усвяты | Urban Settlement | 3,638 | 3,148 | 2,961 | 2,671 | 2,628 | → |
Velikije Luki [Velikiye Luki] | Великие Луки | City | 113,745 | 104,979 | 98,778 | 86,711 | 85,442 | → |
Zapljusje [Zaplyusye] | Заплюсье | Urban Settlement | 1,887 | 1,393 | 1,096 | 869 | 770 | → |
Source: Federal State Statistics Service Russia.