
Romania: Iași
Contents: Iași
County
772,348 Population [2011] – census
760,774 Population [2021] – census
5,476km² Area
138.9/km² Density [2021]
-0.15% Annual Population Change [2011 → 2021]
County
The population of Iași County by census years.
Name | Status | Population Census 2002-03-18 | Population Census 2011-10-20 | Population Census 2021-12-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Iași | County | 816,910 | 772,348 | 760,774 |
Contents: Cities, Towns and Communes
The population of all cities, towns and communes in Iași County by census years.
Name | Status | Population Census 2002-03-18 | Population Census 2011-10-20 | Population Census 2021-12-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Alexandru Ioan Cuza (Viișoara) | Commune | 2,948 | 2,912 | 2,133 | → |
Andrieșeni | Commune | 4,435 | 4,177 | 3,306 | → |
Aroneanu | Commune | 2,884 | 3,402 | 4,338 | → |
Balș | Commune | 3,281 | 3,375 | 3,021 | → |
Bălțați | Commune | 5,019 | 4,975 | 4,778 | → |
Bârnova | Commune | 3,935 | 5,782 | 7,913 | → |
Belcești | Commune | 11,179 | 10,555 | 10,231 | → |
Bivolari | Commune | 4,513 | 4,180 | 3,369 | → |
Brăești | Commune | 3,265 | 3,108 | 3,135 | → |
Butea | Commune | 3,927 | 2,698 | 2,679 | → |
Ceplenița | Commune | 4,572 | 3,966 | 3,560 | → |
Ciohorăni | Commune | 2,020 | 1,781 | 1,709 | → |
Ciortești | Commune | 4,366 | 3,979 | 3,551 | → |
Ciurea | Commune | 10,092 | 11,640 | 17,254 | → |
Coarnele Caprei | Commune | 3,112 | 3,091 | 2,438 | → |
Comarna | Commune | 4,532 | 4,732 | 4,221 | → |
Costești | Commune | 1,876 | 1,743 | 1,494 | → |
Costuleni | Commune | 4,860 | 4,276 | 4,080 | → |
Cotnari | Commune | 7,948 | 7,248 | 5,843 | → |
Cozmești | Commune | 3,166 | 2,664 | 2,285 | → |
Cristești | Commune | 4,271 | 3,994 | 3,761 | → |
Cucuteni | Commune | 1,446 | 1,244 | 1,103 | → |
Dagâța | Commune | 4,809 | 4,599 | 4,105 | → |
Deleni | Commune | 10,375 | 9,969 | 8,885 | → |
Dobrovăț | Commune | 2,624 | 2,515 | 2,128 | → |
Dolhești | Commune | 2,841 | 2,638 | 2,180 | → |
Drăgușeni | Commune | 1,519 | 1,436 | 1,217 | → |
Dumești | Commune | 4,688 | 4,576 | 4,252 | → |
Erbiceni | Commune | 5,611 | 5,457 | 5,154 | → |
Fântânele | Commune | 2,021 | 2,138 | 1,986 | → |
Focuri | Commune | 4,113 | 3,852 | 3,729 | → |
Golăiești | Commune | 3,784 | 3,732 | 3,563 | → |
Gorban | Commune | 2,973 | 2,879 | 2,461 | → |
Grajduri | Commune | 3,110 | 3,563 | 3,687 | → |
Gropnița | Commune | 3,356 | 3,154 | 3,102 | → |
Grozești | Commune | 1,863 | 1,769 | 1,364 | → |
Hălăucești | Commune | 5,790 | 5,541 | 4,053 | → |
Hârlău | Town | 11,268 | 10,905 | 10,349 | → |
Hărmănești | Commune | 2,241 | 2,183 | 2,344 | → |
Heleșteni | Commune | 2,654 | 2,669 | 2,142 | → |
Holboca | Commune | 11,662 | 11,971 | 13,697 | → |
Horlești | Commune | 3,065 | 2,983 | 2,529 | → |
Iași | City | 320,888 | 290,422 | 271,692 | → |
Ion Neculce | Commune | 5,290 | 5,445 | 5,503 | → |
Ipatele | Commune | 2,078 | 1,865 | 1,463 | → |
Lespezi | Commune | 6,078 | 5,250 | 4,701 | → |
Lețcani | Commune | 6,620 | 6,497 | 6,845 | → |
Lungani | Commune | 5,061 | 5,854 | 6,178 | → |
Mădârjac | Commune | 1,554 | 1,587 | 1,556 | → |
Mircești | Commune | 3,529 | 3,750 | 3,338 | → |
Mironeasa | Commune | 4,333 | 4,521 | 4,422 | → |
Miroslava | Commune | 8,073 | 11,958 | 28,534 | → |
Miroslovești | Commune | 5,017 | 4,533 | 3,534 | → |
Mogoșești | Commune | 4,917 | 5,242 | 4,706 | → |
Mogoșești-Siret | Commune | 4,061 | 3,689 | 3,111 | → |
Moșna | Commune | 1,973 | 1,767 | 2,421 | → |
Moțca | Commune | 5,089 | 4,939 | 5,086 | → |
Movileni | Commune | 3,119 | 3,278 | 2,895 | → |
Oțeleni | Commune | 3,783 | 3,232 | 2,863 | → |
Pașcani | City | 42,057 | 33,745 | 30,766 | → |
Plugari | Commune | 3,664 | 3,615 | 3,098 | → |
Podu Iloaiei | Town | 9,739 | 9,573 | 8,992 | → |
Popești | Commune | 4,134 | 4,085 | 4,287 | → |
Popricani | Commune | 6,735 | 7,393 | 7,236 | → |
Prisăcani | Commune | 3,589 | 3,254 | 3,638 | → |
Probota | Commune | 3,664 | 3,479 | 3,277 | → |
Răchiteni | Commune | 3,320 | 3,084 | 2,541 | → |
Răducăneni | Commune | 7,678 | 7,200 | 6,573 | → |
Rediu | Commune | 3,421 | 4,577 | 8,295 | → |
Românești | Commune | 2,015 | 1,908 | 1,524 | → |
Roșcani | Commune | 1,538 | 1,442 | 1,273 | → |
Ruginoasa | Commune | 6,199 | 5,981 | 5,775 | → |
Scânteia | Commune | 4,242 | 4,289 | 5,505 | → |
Șcheia | Commune | 3,168 | 3,067 | 2,583 | → |
Schitu Duca | Commune | 4,337 | 4,354 | 3,619 | → |
Scobinți | Commune | 7,533 | 7,458 | 6,565 | → |
Sinești | Commune | 4,274 | 4,171 | 3,668 | → |
Șipote | Commune | 5,820 | 5,384 | 4,714 | → |
Sirețel | Commune | 4,014 | 4,130 | 3,726 | → |
Stolniceni-Prăjescu | Commune | 5,617 | 5,250 | 4,550 | → |
Strunga | Commune | 4,470 | 3,879 | 3,498 | → |
Tansa | Commune | 3,039 | 2,558 | 2,054 | → |
Târgu Frumos | Town | 13,573 | 10,475 | 9,597 | → |
Tătăruși | Commune | 5,646 | 5,409 | 4,619 | → |
Țibana | Commune | 7,063 | 7,273 | 6,459 | → |
Țibănești | Commune | 7,623 | 7,119 | 6,236 | → |
Țigănași | Commune | 4,290 | 4,036 | 4,114 | → |
Todirești | Commune | 4,678 | 5,048 | 4,645 | → |
Tomești | Commune | 11,866 | 11,051 | 12,169 | → |
Trifești | Commune | 3,662 | 3,774 | 3,425 | → |
Țuțora | Commune | 2,119 | 2,067 | 2,063 | → |
Ungheni | Commune | 3,989 | 4,173 | 3,582 | → |
Valea Lupului | Commune | 3,075 | 4,982 | 14,510 | → |
Valea Seacă | Commune | 5,840 | 5,471 | 5,111 | → |
Vânători | Commune | 4,732 | 4,624 | 4,100 | → |
Victoria | Commune | 4,293 | 4,282 | 3,819 | → |
Vlădeni | Commune | 4,548 | 3,993 | 3,486 | → |
Voinești | Commune | 6,169 | 6,815 | 7,105 | → |
Source: Romania National Institute of Statistics (web).