
Romania: Harghita
Contents: Harghita
County
310,867 Population [2011] – census
291,950 Population [2021] – census
6,639km² Area
43.98/km² Density [2021]
-0.62% Annual Population Change [2011 → 2021]
County
The population of Harghita County by census years.
Name | Status | Population Census 2002-03-18 | Population Census 2011-10-20 | Population Census 2021-12-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Harghita | County | 326,222 | 310,867 | 291,950 |
Contents: Cities, Towns and Communes
The population of all cities, towns and communes in Harghita County by census years.
Name | Status | Population Census 2002-03-18 | Population Census 2011-10-20 | Population Census 2021-12-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Atid | Commune | 2,837 | 2,705 | 2,594 | → |
Avrămești | Commune | 2,517 | 2,465 | 2,324 | → |
Băile Tușnad | Town | 1,728 | 1,641 | 1,372 | → |
Bălan | Town | 7,902 | 6,115 | 5,414 | → |
Bilbor | Commune | 2,859 | 2,638 | 2,328 | → |
Borsec | Town | 2,864 | 2,585 | 2,391 | → |
Brădești | Commune | 1,599 | 1,915 | 2,122 | → |
Căpâlnița | Commune | 1,983 | 2,026 | 2,036 | → |
Cârța | Commune | 2,842 | 2,709 | 2,527 | → |
Ciceu | Commune | 2,628 | 2,679 | 2,711 | → |
Ciucsângeorgiu | Commune | 4,891 | 4,839 | 4,876 | → |
Ciumani | Commune | 4,493 | 4,328 | 3,881 | → |
Corbu | Commune | 1,601 | 1,520 | 1,282 | → |
Corund | Commune | 6,180 | 6,135 | 6,394 | → |
Cozmeni | Commune | 1,986 | 2,115 | 2,125 | → |
Cristuru Secuiesc | Town | 9,672 | 9,650 | 8,797 | → |
Dănești | Commune | 2,315 | 2,292 | 2,079 | → |
Dârjiu | Commune | 1,177 | 1,036 | 851 | → |
Dealu | Commune | 3,906 | 3,907 | 4,104 | → |
Ditrău | Commune | 5,944 | 5,483 | 5,284 | → |
Feliceni | Commune | 3,026 | 3,297 | 3,448 | → |
Frumoasa | Commune | 3,652 | 3,682 | 3,581 | → |
Gălăuțaș | Commune | 2,656 | 2,498 | 2,039 | → |
Gheorgheni | City | 20,018 | 18,377 | 15,884 | → |
Joseni | Commune | 5,721 | 5,536 | 5,268 | → |
Lăzarea | Commune | 3,607 | 3,424 | 3,313 | → |
Leliceni | Commune | 1,721 | 2,010 | 2,471 | → |
Lueta | Commune | 3,525 | 3,439 | 3,338 | → |
Lunca de Jos | Commune | 5,227 | 5,328 | 5,093 | → |
Lunca de Sus | Commune | 3,424 | 3,242 | 3,218 | → |
Lupeni | Commune | 4,434 | 4,473 | 4,547 | → |
Mădăraș | Commune | 2,205 | 2,199 | 2,093 | → |
Mărtiniș | Commune | 3,011 | 2,838 | 2,817 | → |
Merești | Commune | 1,415 | 1,339 | 1,243 | → |
Miercurea Ciuc | City | 42,029 | 38,966 | 34,484 | → |
Mihăileni | Commune | 2,643 | 2,644 | 2,593 | → |
Mugeni | Commune | 4,158 | 3,491 | 3,329 | → |
Ocland | Commune | 1,403 | 1,293 | 1,270 | → |
Odorheiu Secuiesc | City | 36,948 | 34,257 | 31,335 | → |
Păuleni-Ciuc | Commune | 1,736 | 1,831 | 2,057 | → |
Plăieșii de Jos | Commune | 2,979 | 3,033 | 2,819 | → |
Porumbeni | Commune | 1,711 | 1,805 | 1,800 | → |
Praid | Commune | 6,846 | 6,502 | 6,542 | → |
Racu | Commune | 1,517 | 1,607 | 1,599 | → |
Remetea | Commune | 6,316 | 6,165 | 5,953 | → |
Săcel | Commune | 1,320 | 1,253 | 1,140 | → |
Sâncrăieni | Commune | 2,478 | 2,526 | 2,476 | → |
Sândominic | Commune | 6,401 | 6,110 | 5,667 | → |
Sânmartin | Commune | 2,348 | 2,322 | 2,227 | → |
Sânsimion | Commune | 3,446 | 3,482 | 3,407 | → |
Sântimbru | Commune | 1,995 | 2,063 | 2,066 | → |
Sărmaș | Commune | 4,131 | 3,804 | 3,366 | → |
Satu Mare | Commune | 1,962 | 1,995 | 1,995 | → |
Secuieni | Commune | 2,660 | 2,644 | 2,707 | → |
Siculeni | Commune | 2,761 | 2,726 | 2,511 | → |
Șimonești | Commune | 3,738 | 3,776 | 3,416 | → |
Subcetate | Commune | 2,105 | 1,832 | 1,684 | → |
Suseni | Commune | 5,152 | 5,114 | 4,944 | → |
Tomești | Commune | 2,644 | 2,563 | 2,430 | → |
Toplița | City | 15,880 | 13,929 | 12,609 | → |
Tulgheș | Commune | 3,596 | 3,279 | 2,941 | → |
Tușnad | Commune | 2,114 | 2,147 | 2,006 | → |
Ulieș | Commune | 1,273 | 1,193 | 1,068 | → |
Vărșag | Commune | 1,515 | 1,580 | 1,652 | → |
Vlăhița | Town | 7,042 | 6,898 | 6,468 | → |
Voșlăbeni | Commune | 2,056 | 1,929 | 1,815 | → |
Zetea | Commune | 5,753 | 5,643 | 5,729 | → |
Source: Romania National Institute of Statistics (web).