
Puerto Rico: Localities
Municipalities
The population of the municipalities (municipios) of Puerto Rico by census years.
Name | Status | Population Census 1990-04-01 | Population Census 2000-04-01 | Population Census 2010-04-01 | Population Census 2020-04-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adjuntas | Municipio | 19,451 | 19,143 | 19,483 | 18,020 | → |
Aguada | Municipio | 35,911 | 42,042 | 41,959 | 38,136 | → |
Aguadilla | Municipio | 59,335 | 64,685 | 60,949 | 55,101 | → |
Aguas Buenas | Municipio | 25,424 | 29,032 | 28,659 | 24,223 | → |
Aibonito | Municipio | 24,971 | 26,493 | 25,900 | 24,637 | → |
Añasco | Municipio | 25,234 | 28,348 | 29,261 | 25,596 | → |
Arecibo | Municipio | 93,385 | 100,131 | 96,440 | 87,754 | → |
Arroyo | Municipio | 18,910 | 19,117 | 19,575 | 15,843 | → |
Barceloneta | Municipio | 20,947 | 22,322 | 24,816 | 22,657 | → |
Barranquitas | Municipio | 25,605 | 28,909 | 30,318 | 28,983 | → |
Bayamón | Municipio | 220,262 | 224,044 | 208,116 | 185,187 | → |
Cabo Rojo | Municipio | 38,521 | 46,911 | 50,917 | 47,158 | → |
Caguas | Municipio | 133,447 | 140,502 | 142,893 | 127,244 | → |
Camuy | Municipio | 28,917 | 35,244 | 35,159 | 32,827 | → |
Canóvanas | Municipio | 36,816 | 43,335 | 47,648 | 42,337 | → |
Carolina | Municipio | 177,806 | 186,076 | 176,762 | 154,815 | → |
Cataño | Municipio | 34,587 | 30,071 | 28,140 | 23,155 | → |
Cayey | Municipio | 46,553 | 47,370 | 48,119 | 41,652 | → |
Ceiba | Municipio | 17,145 | 18,004 | 13,631 | 11,307 | → |
Ciales | Municipio | 18,084 | 19,811 | 18,782 | 16,984 | → |
Cidra | Municipio | 35,601 | 42,753 | 43,480 | 39,970 | → |
Coamo | Municipio | 33,837 | 37,597 | 40,512 | 34,668 | → |
Comerío | Municipio | 20,265 | 20,002 | 20,778 | 18,883 | → |
Corozal | Municipio | 33,095 | 36,867 | 37,142 | 34,571 | → |
Culebra | Municipio | 1,542 | 1,868 | 1,818 | 1,792 | → |
Dorado | Municipio | 30,759 | 34,017 | 38,165 | 35,879 | → |
Fajardo | Municipio | 36,882 | 40,712 | 36,993 | 32,124 | → |
Florida | Municipio | 8,689 | 12,367 | 12,680 | 11,692 | → |
Guánica | Municipio | 19,984 | 21,888 | 19,427 | 13,787 | → |
Guayama | Municipio | 41,588 | 44,301 | 45,362 | 36,614 | → |
Guayanilla | Municipio | 21,581 | 23,072 | 21,581 | 17,784 | → |
Guaynabo | Municipio | 92,886 | 100,053 | 97,924 | 89,780 | → |
Gurabo | Municipio | 28,737 | 36,743 | 45,369 | 40,622 | → |
Hatillo | Municipio | 32,703 | 38,925 | 41,953 | 38,486 | → |
Hormigueros | Municipio | 15,212 | 16,614 | 17,250 | 15,654 | → |
Humacao | Municipio | 55,203 | 59,035 | 58,466 | 50,896 | → |
Isabela | Municipio | 39,147 | 44,444 | 45,631 | 42,943 | → |
Jayuya | Municipio | 15,527 | 17,318 | 16,642 | 14,779 | → |
Juana Díaz | Municipio | 45,198 | 50,531 | 50,747 | 46,538 | → |
Juncos | Municipio | 30,612 | 36,452 | 40,290 | 37,012 | → |
Lajas | Municipio | 23,271 | 26,261 | 25,753 | 23,334 | → |
Lares | Municipio | 29,015 | 34,415 | 30,753 | 28,105 | → |
Las Marías | Municipio | 9,306 | 11,061 | 9,881 | 8,874 | → |
Las Piedras | Municipio | 27,896 | 34,485 | 38,675 | 35,180 | → |
Loíza | Municipio | 29,307 | 32,537 | 30,060 | 23,693 | → |
Luquillo | Municipio | 18,100 | 19,817 | 20,068 | 17,781 | → |
Manatí | Municipio | 38,692 | 45,409 | 44,113 | 39,492 | → |
Maricao | Municipio | 6,206 | 6,449 | 6,276 | 4,755 | → |
Maunabo | Municipio | 12,347 | 12,741 | 12,225 | 10,589 | → |
Mayagüez | Municipio | 100,371 | 98,434 | 89,080 | 73,077 | → |
Moca | Municipio | 32,926 | 39,697 | 40,109 | 37,460 | → |
Morovis | Municipio | 25,288 | 29,965 | 32,610 | 28,727 | → |
Naguabo | Municipio | 22,620 | 23,753 | 26,720 | 23,386 | → |
Naranjito | Municipio | 27,914 | 29,709 | 30,402 | 29,241 | → |
Orocovis | Municipio | 21,158 | 23,844 | 23,423 | 21,434 | → |
Patillas | Municipio | 19,633 | 20,152 | 19,277 | 15,985 | → |
Peñuelas | Municipio | 22,515 | 26,719 | 24,282 | 20,399 | → |
Ponce | Municipio | 187,749 | 186,475 | 166,327 | 137,491 | → |
Quebradillas | Municipio | 21,425 | 25,450 | 25,919 | 23,638 | → |
Rincón | Municipio | 12,213 | 14,767 | 15,200 | 15,187 | → |
Río Grande | Municipio | 45,646 | 52,362 | 54,304 | 47,060 | → |
Sabana Grande | Municipio | 22,843 | 25,935 | 25,265 | 22,729 | → |
Salinas | Municipio | 28,335 | 31,113 | 31,078 | 25,789 | → |
San Germán | Municipio | 34,962 | 37,105 | 35,527 | 31,879 | → |
San Juan | Municipio | 437,745 | 434,374 | 395,326 | 342,259 | → |
San Lorenzo | Municipio | 35,163 | 40,997 | 41,058 | 37,693 | → |
San Sebastián | Municipio | 38,799 | 44,204 | 42,430 | 39,345 | → |
Santa Isabel | Municipio | 19,318 | 21,665 | 23,274 | 20,281 | → |
Toa Alta | Municipio | 44,101 | 63,929 | 74,066 | 66,852 | → |
Toa Baja | Municipio | 89,454 | 94,085 | 89,609 | 75,293 | → |
Trujillo Alto | Municipio | 61,120 | 75,728 | 74,842 | 67,740 | → |
Utuado | Municipio | 34,980 | 35,336 | 33,149 | 28,287 | → |
Vega Alta | Municipio | 34,559 | 37,910 | 39,951 | 35,395 | → |
Vega Baja | Municipio | 55,997 | 61,929 | 59,662 | 54,414 | → |
Vieques | Municipio | 8,602 | 9,106 | 9,301 | 8,249 | → |
Villalba | Municipio | 23,559 | 27,913 | 26,073 | 22,093 | → |
Yabucoa | Municipio | 36,483 | 39,246 | 37,941 | 30,426 | → |
Yauco | Municipio | 42,058 | 46,384 | 42,043 | 34,172 | → |
Puerto Rico | Commonwealth | 3,522,037 | 3,808,610 | 3,726,157 | 3,193,694 |
Contents: Cities and Towns
The population of all cities (zonas urbana) and towns (comunidades) in Puerto Rico by census years.
Name | Status | Municipality | Population Census 1990-04-01 | Population Census 2000-04-01 | Population Census 2010-04-01 | Population Census 2020-04-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceitunas | Comunidad | Moca | 1,834 | 1,688 | 1,436 | 1,188 | → |
Adjuntas | Zona Urbana | Adjuntas | 5,081 | 4,980 | 4,406 | 4,169 | → |
Aguada | Zona Urbana | Aguada | 4,608 | 3,871 | 3,212 | 2,839 | → |
Aguadilla | Zona Urbana | Aguadilla | 18,347 | 16,776 | 13,310 | 10,919 | → |
Aguas Buenas | Zona Urbana | Aguas Buenas | 4,452 | 4,368 | 4,204 | 3,083 | → |
Aguas Claras | Comunidad | Ceiba | 3,091 | 3,499 | 3,006 | 2,239 | → |
Aguilita | Comunidad | Juana Díaz | 4,091 | 4,922 | 4,747 | 3,936 | → |
Aibonito | Zona Urbana | Aibonito | 9,978 | 9,269 | 8,249 | 7,696 | → |
Alianza | Comunidad | Camuy | ... | ... | 2,569 | 2,283 | → |
Añasco | Zona Urbana | Añasco | 5,826 | 5,880 | 5,075 | 4,157 | → |
Animas | Comunidad | Arecibo | 1,397 | 1,450 | 1,203 | 1,261 | → |
Anon Raices | Comunidad | Ponce | ... | ... | 287 | 190 | → |
Antón Ruíz | Comunidad | Humacao | 1,859 | 1,764 | 1,589 | 1,362 | → |
Arecibo | Zona Urbana | Arecibo | 49,545 | 49,318 | 44,191 | 39,634 | → |
Arroyo | Zona Urbana | Arroyo | ... | ... | ... | 6,441 | → |
Bairoa La Vienticinco | Comunidad | Caguas | ... | ... | 399 | 392 | → |
Bajadero | Comunidad | Arecibo | 4,112 | 3,877 | 3,710 | 3,522 | → |
Bajandas | Comunidad | Humacao | 1,550 | 1,418 | 1,309 | 966 | → |
Barahona | Comunidad | Morovis | 2,246 | 2,632 | 2,469 | 2,147 | → |
Barceloneta | Zona Urbana | Barceloneta | 4,873 | 4,253 | 3,785 | 3,697 | → |
Barranquitas | Zona Urbana | Barranquitas | 2,786 | 2,910 | 2,695 | 2,038 | → |
Bartolo | Comunidad | Río Grande | 1,170 | 1,260 | 1,311 | 1,170 | → |
Bayamón | Zona Urbana | Bayamón | 202,103 | 203,499 | 185,996 | 165,368 | → |
Bayamón | Comunidad | Cidra | 1,053 | 1,699 | 2,038 | 1,923 | → |
Benítez | Comunidad | Canóvanas | 1,240 | 1,334 | 1,409 | 1,089 | → |
Betances | Comunidad | Cabo Rojo | 1,031 | 835 | 876 | 764 | → |
Boquerón | Comunidad | Cabo Rojo | ... | 2,017 | 2,023 | 1,964 | → |
Boquerón | Comunidad | Las Piedras | ... | ... | ... | 1,432 | → |
Breñas | Comunidad | Vega Alta | 2,060 | 2,104 | 3,373 | 3,860 | → |
Brisas del Campanero | Comunidad | Toa Baja | ... | ... | ... | 2,301 | → |
Buena Vista | Comunidad | Arroyo | 2,321 | 2,026 | 1,660 | 1,253 | → |
Buena Vista | Comunidad | Humacao | ... | ... | 1,134 | 1,067 | → |
Búfalo | Comunidad | Barceloneta | ... | ... | ... | 1,060 | → |
Cabán | Comunidad | Aguadilla | 4,327 | 3,959 | 3,334 | 2,729 | → |
Cabo Rojo | Zona Urbana | Cabo Rojo | 10,131 | 10,610 | 9,803 | 8,231 | → |
Cacao | Comunidad | Quebradillas | 1,690 | 2,068 | 1,001 | 1,043 | → |
Caguas | Zona Urbana | Caguas | 92,429 | 88,680 | 82,243 | 70,318 | → |
Calzada | Comunidad | Ponce | ... | ... | 191 | 89 | → |
Cambalache | Comunidad | Canóvanas | ... | ... | ... | 904 | → |
Campanilla | Comunidad | Toa Baja | ... | ... | ... | 4,243 | → |
Campanillas | Comunidad | Toa Baja | ... | ... | ... | 543 | → |
Campo Rico | Comunidad | Canóvanas | ... | ... | ... | 2,321 | → |
Camuy | Zona Urbana | Camuy | 3,890 | 4,013 | 3,704 | 3,179 | → |
Candelaria | Comunidad | Toa Baja | 16,603 | 17,300 | 16,760 | 14,662 | → |
Candelaria Arenas | Comunidad | Toa Baja | 5,712 | 5,854 | 4,818 | 3,934 | → |
Candelero Abajo | Comunidad | Humacao | ... | ... | 598 | 466 | → |
Candelero Arriba | Comunidad | Humacao | 1,491 | 1,346 | 1,215 | 1,040 | → |
Caño Martin Peña | Comunidad | San Juan | ... | ... | ... | 10,997 | → |
Canóvanas | Zona Urbana | Canóvanas | ... | ... | ... | 11,976 | → |
Canovanillas | Comunidad | Canóvanas | ... | ... | ... | 306 | → |
Capitanejo | Comunidad | Juana Díaz / Ponce | 2,281 | 3,209 | 3,954 | 3,175 | → |
Carolina | Zona Urbana | Carolina | 162,404 | 168,164 | 157,832 | 138,304 | → |
Carrizales | Comunidad | Hatillo | 1,672 | 2,556 | 2,738 | 2,417 | → |
Cataño | Zona Urbana | Cataño | 34,587 | 30,071 | 28,140 | 23,155 | → |
Cayey | Zona Urbana | Cayey | 23,332 | 19,940 | 16,680 | 13,999 | → |
Cayuco | Comunidad | Utuado | 1,163 | 1,284 | 1,120 | 909 | → |
Ceiba | Zona Urbana | Ceiba | 6,289 | 6,277 | 5,633 | 4,697 | → |
Ceiba | Comunidad | Vega Alta / Vega Baja | 3,454 | 3,698 | 3,381 | 2,867 | → |
Celada | Comunidad | Gurabo | 4,158 | 4,435 | 4,081 | 3,650 | → |
Central Aguirre | Comunidad | Salinas | 1,601 | 1,588 | 1,301 | 1,155 | → |
Cerillos Hoyos | Comunidad | Ponce | ... | ... | 748 | 590 | → |
Ciales | Zona Urbana | Ciales | ... | ... | ... | 2,828 | → |
Cidra | Zona Urbana | Cidra | 5,580 | 4,881 | 5,109 | 4,518 | → |
Coamo | Zona Urbana | Coamo | 13,266 | 12,356 | 11,522 | 9,309 | → |
Coco | Comunidad | Salinas | 3,478 | 5,803 | 5,758 | 4,667 | → |
Comerío | Zona Urbana | Comerío | 4,978 | 4,478 | 4,020 | 3,054 | → |
Comunas | Comunidad | Yabucoa | ... | ... | ... | 3,018 | → |
Coquí | Comunidad | Salinas | 3,051 | 3,590 | 3,293 | 2,336 | → |
Corazón | Comunidad | Guayama | 2,747 | 2,925 | 2,131 | 1,515 | → |
Corcovado | Comunidad | Hatillo | 1,674 | 1,527 | 1,405 | 1,245 | → |
Corozal | Zona Urbana | Corozal | 11,746 | 11,444 | 10,160 | 9,159 | → |
Corral Viejo | Comunidad | Ponce | ... | ... | 260 | 222 | → |
Coto Laurel | Comunidad | Ponce | 4,044 | 3,606 | 3,047 | 2,472 | → |
Coto Norte | Comunidad | Manatí / Vega Baja | 1,945 | 1,381 | 1,604 | 1,395 | → |
Culebra | Zona Urbana | Culebra | 1,244 | 1,418 | 1,590 | 1,441 | → |
Daguao | Comunidad | Naguabo | 1,628 | 1,488 | 1,604 | 1,379 | → |
Del Carmen | Comunidad | Camuy | ... | ... | ... | 1,492 | → |
Dorado | Zona Urbana | Dorado | 12,003 | 12,747 | 13,258 | 12,172 | → |
Duque | Comunidad | Naguabo | 1,445 | 1,529 | 1,320 | 1,041 | → |
El Combate | Comunidad | Cabo Rojo | ... | ... | 423 | 357 | → |
El Mangó | Comunidad | Juncos | 1,424 | 1,979 | 1,482 | 1,338 | → |
El Negro | Comunidad | Yabucoa | 1,387 | 1,656 | 1,075 | 791 | → |
El Ojo | Comunidad | Santa Isabel | 1,674 | 1,713 | 1,478 | 1,118 | → |
El Paraiso | Comunidad | Ponce | ... | ... | 1,716 | 1,383 | → |
El Tumbao | Comunidad | Guánica | ... | ... | 2,511 | 1,876 | → |
El Veintiséis | Comunidad | Toa Baja | ... | ... | ... | 295 | → |
Emajagua | Comunidad | Maunabo | 2,457 | 3,099 | 2,857 | 2,469 | → |
Esperanza | Comunidad | Vieques | 1,183 | 1,092 | 1,219 | 947 | → |
Espino | Comunidad | Añasco | ... | ... | ... | 1,779 | → |
Fajardo | Zona Urbana | Fajardo | 31,659 | 33,286 | 28,930 | 25,133 | → |
Ferrer | Comunidad | Moca | ... | ... | ... | 286 | → |
Florida | Zona Urbana | Florida | 5,748 | 5,652 | 4,711 | 4,190 | → |
Fránquez | Comunidad | Morovis | 2,052 | 2,021 | 1,948 | 1,725 | → |
Frontón | Comunidad | Ciales | ... | ... | ... | 1,146 | → |
Fuig | Comunidad | Guánica | 1,172 | 1,204 | 1,110 | 712 | → |
Galateo | Comunidad | Toa Alta | 2,475 | 2,705 | 2,585 | 2,224 | → |
Garrochales | Comunidad | Barceloneta | 1,316 | 1,208 | 1,086 | 919 | → |
G. L. García | Comunidad | Cayey | 1,703 | 1,798 | 1,751 | 1,543 | → |
Guánica | Zona Urbana | Guánica | 9,263 | 9,247 | 7,254 | 4,642 | → |
Guayabal | Comunidad | Juana Díaz | 2,379 | 2,377 | 2,036 | 1,613 | → |
Guayama | Zona Urbana | Guayama | 21,692 | 21,624 | 22,691 | 18,797 | → |
Guayanilla | Zona Urbana | Guayanilla | 5,469 | 5,110 | 3,949 | 3,178 | → |
Guaynabo | Zona Urbana | Guaynabo | 73,385 | 78,806 | 75,443 | 68,491 | → |
Gurabo | Zona Urbana | Gurabo | 9,199 | 9,046 | 7,609 | 6,457 | → |
Hacienda San Jose | Comunidad | Caguas | ... | ... | 3,531 | 4,061 | → |
Hatillo | Zona Urbana | Hatillo | 5,242 | 5,321 | 4,439 | 3,785 | → |
Hato Arriba | Comunidad | San Sebastián | ... | ... | ... | 764 | → |
Hato Candal | Comunidad | Río Grande | 2,011 | 2,453 | 2,055 | 1,715 | → |
Hato Viejo | Comunidad | Ciales | ... | ... | ... | 1,376 | → |
Honduras | Comunidad | Cidra | ... | ... | ... | 578 | → |
Hormigueros | Zona Urbana | Hormigueros | 13,585 | 12,444 | 12,443 | 11,072 | → |
H. Rivera Colón | Comunidad | Toa Alta | 2,024 | 2,379 | 2,456 | 1,955 | → |
Humacao | Zona Urbana | Humacao | 21,306 | 20,682 | 18,629 | 14,972 | → |
Imbéry | Comunidad | Barceloneta | 2,554 | 3,021 | 3,899 | 3,636 | → |
Indios | Comunidad | Guayanilla | 1,595 | 1,739 | 1,484 | 1,303 | → |
Ingenio | Comunidad | Toa Baja | ... | ... | ... | 2,720 | → |
Isabela | Zona Urbana | Isabela | 13,515 | 12,818 | 11,255 | 9,607 | → |
Isleta | Comunidad | Moca | ... | ... | ... | 277 | → |
Jagual | Comunidad | San Lorenzo | 1,061 | 1,402 | 1,062 | 864 | → |
Jaguas | Comunidad | Ciales | ... | ... | ... | 1,794 | → |
Jauca | Comunidad | Santa Isabel | ... | ... | ... | 1,688 | → |
Jayuya | Zona Urbana | Jayuya | ... | ... | ... | 3,064 | → |
Jobos | Comunidad | Guayama | 3,772 | 3,475 | 2,479 | 1,761 | → |
Juana Díaz | Zona Urbana | Juana Díaz | 9,660 | 9,505 | 7,916 | 7,352 | → |
Juncal | Comunidad | San Sebastián | 1,122 | 1,155 | 994 | 994 | → |
Juncos | Zona Urbana | Juncos | ... | ... | ... | 8,204 | → |
La Alianza | Comunidad | Arecibo | ... | ... | ... | 2,265 | → |
La Dolores | Comunidad | Río Grande | 3,255 | 3,534 | 3,081 | 2,792 | → |
La Fermina | Comunidad | Humacao / Las Piedras | 2,525 | 3,177 | 2,743 | 2,187 | → |
Lajas | Zona Urbana | Lajas | 4,495 | 5,036 | 4,586 | 4,471 | → |
La Liga | Comunidad | Caguas | ... | ... | ... | 496 | → |
La Luisa | Comunidad | Manatí | 2,448 | 2,887 | 2,590 | 2,425 | → |
Lamboglia | Comunidad | Patillas | 1,149 | 1,121 | 1,050 | 688 | → |
La Parguera | Comunidad | Lajas | 1,192 | 1,141 | 1,044 | 973 | → |
La Pica | Comunidad | Camuy | ... | ... | ... | 357 | → |
La Playa | Comunidad | Añasco | 2,165 | 2,139 | 1,900 | 1,359 | → |
La Plena | Comunidad | Salinas | 1,320 | 1,036 | 865 | 583 | → |
Lares | Zona Urbana | Lares | ... | ... | ... | 5,081 | → |
Las Carolinas (Bairoa) | Comunidad | Caguas | 2,324 | 2,365 | 2,570 | 2,082 | → |
Las Croabas | Comunidad | Fajardo | ... | ... | 1,053 | 950 | → |
Las Gaviotas | Comunidad | Toa Baja | ... | ... | ... | 488 | → |
Las Marías | Comunidad | Añasco | 1,785 | 1,823 | 2,049 | 1,773 | → |
Las Marías | Zona Urbana | Las Marías | ... | ... | ... | 896 | → |
Las Ochenta | Comunidad | Salinas | 1,275 | 1,199 | 951 | 709 | → |
Las Ollas | Comunidad | Santa Isabel | 1,893 | 1,949 | 1,557 | 1,202 | → |
Las Piedras | Zona Urbana | Las Piedras | 6,195 | 6,352 | 5,883 | 5,173 | → |
Lassalle | Comunidad | Moca | ... | ... | ... | 480 | → |
La Yuca | Comunidad | Ponce | ... | ... | 665 | 455 | → |
Liborio Negrón Torres | Comunidad | Sabana Grande | 1,246 | 1,303 | 1,112 | 1,001 | → |
Lluveras | Comunidad | Sabana Grande | 1,727 | 2,005 | 1,733 | 1,486 | → |
Loíza | Zona Urbana | Loíza | 4,300 | 4,123 | 3,875 | 3,127 | → |
Lomas | Comunidad | Canóvanas | 1,077 | 953 | 956 | 785 | → |
Lomas Verdes | Comunidad | Moca | ... | ... | ... | 1,190 | → |
Los Héroes | Comunidad | Moca | ... | ... | ... | 626 | → |
Los Llanos | Comunidad | Coamo | 2,216 | 2,301 | 2,118 | 1,814 | → |
Los Panes | Comunidad | Caguas | ... | ... | ... | 289 | → |
Los Prados | Comunidad | Caguas | ... | ... | 2,129 | 2,939 | → |
Luis Lloréns Torres | Comunidad | Juana Díaz | 2,990 | 3,328 | 2,912 | 2,696 | → |
Luis M. Cintrón | Comunidad | Fajardo | 1,926 | 2,634 | 2,290 | 1,699 | → |
Luquillo | Zona Urbana | Luquillo | 8,672 | 7,947 | 7,761 | 6,438 | → |
Luyando | Comunidad | Aguada | 3,121 | 3,553 | 2,886 | 2,458 | → |
Magas Arriba | Comunidad | Guayanilla | 1,352 | 1,063 | 1,215 | 948 | → |
Maguayo | Comunidad | Lajas | ... | ... | 903 | 779 | → |
Manatí | Zona Urbana | Manatí | 16,352 | 16,173 | 14,011 | 10,974 | → |
Mansión del Mar (Levittown) | Comunidad | Toa Baja | 30,807 | 30,140 | 26,960 | 25,591 | → |
Mansión del Sol | Comunidad | Toa Baja | ... | ... | ... | 331 | → |
María Antonia | Comunidad | Guánica | ... | ... | ... | 1,599 | → |
Mariano Colón | Comunidad | Coamo / Santa Isabel | 1,543 | 2,387 | 2,240 | 1,749 | → |
Maricao | Zona Urbana | Maricao | 1,058 | 1,123 | 868 | 740 | → |
Martorell | Comunidad | Yabucoa | 2,889 | 2,884 | 2,232 | 1,868 | → |
Marueño | Comunidad | Ponce | 1,202 | 913 | 1,011 | 936 | → |
Maunabo | Zona Urbana | Maunabo | 2,516 | 2,075 | 1,668 | 1,555 | → |
Mayagüez | Zona Urbana | Mayagüez | 83,010 | 78,647 | 70,463 | 57,566 | → |
Miranda | Comunidad | Vega Baja | 1,878 | 2,057 | 1,804 | 1,486 | → |
Moca | Zona Urbana | Moca | ... | ... | ... | 743 | → |
Monserrate | Comunidad | Vega Alta / Vega Baja | 2,647 | 2,756 | 2,592 | 2,331 | → |
Monte Grande | Comunidad | Cabo Rojo | ... | 1,817 | 2,800 | 2,775 | → |
Monte Verde | Comunidad | Ponce | ... | ... | 137 | 117 | → |
Mora | Comunidad | Isabela | 1,706 | 1,857 | 1,583 | 1,453 | → |
Morovis | Zona Urbana | Morovis | 2,355 | 2,285 | 2,032 | 1,686 | → |
Mucarabones | Comunidad | Toa Alta | 1,670 | 1,690 | 1,561 | 1,246 | → |
Naguabo | Zona Urbana | Naguabo | 4,855 | 4,432 | 4,443 | 3,822 | → |
Naranjito | Zona Urbana | Naranjito | ... | ... | ... | 2,589 | → |
Olimpo | Comunidad | Guayama | 2,460 | 2,493 | 2,064 | 1,709 | → |
Orocovis | Zona Urbana | Orocovis | ... | ... | ... | 1,114 | → |
Pabellones | Comunidad | Toa Baja | ... | ... | ... | 664 | → |
Pájaros | Comunidad | Toa Alta | 6,877 | 9,466 | 10,122 | 8,773 | → |
Pajonal | Comunidad | Florida | ... | 761 | 742 | 674 | → |
Palmarejo | Comunidad | Coamo | 1,088 | 1,087 | 1,090 | 816 | → |
Palmarejo | Comunidad | Corozal | ... | ... | ... | 1,565 | → |
Palmarejo | Comunidad | Lajas | 1,150 | 1,169 | 966 | 970 | → |
Palmas | Comunidad | Arroyo | ... | ... | ... | 1,568 | → |
Palmas del Mar | Comunidad | Humacao | ... | ... | 2,055 | 3,124 | → |
Palma Sola | Comunidad | Canóvanas | ... | ... | ... | 1,200 | → |
Palmer | Comunidad | Río Grande | 1,472 | 1,205 | 1,032 | 987 | → |
Palomas | Comunidad | Comerío | 1,833 | 1,742 | 1,652 | 1,865 | → |
Palomas | Comunidad | Yauco | 2,393 | 2,321 | 1,936 | 1,416 | → |
Palo Seco | Comunidad | Maunabo | 1,221 | 1,152 | 1,008 | 782 | → |
Parcelas de Navarro | Comunidad | Gurabo | ... | ... | 1,568 | 1,293 | → |
Parcelas La Milagrosa | Comunidad | Cidra | 1,161 | 1,344 | 1,290 | 948 | → |
Parcelas Mandry | Comunidad | Ponce | ... | ... | 571 | 473 | → |
Parcelas Nuevas | Comunidad | Cidra | 1,279 | 1,628 | 1,579 | 1,351 | → |
Parcelas Peñuelas | Comunidad | Santa Isabel | 1,099 | 1,132 | 941 | 665 | → |
Parcelas Viejas Borinquen | Comunidad | Caguas | ... | ... | 677 | 542 | → |
Pastos | Comunidad | Aibonito | 1,538 | 1,528 | 1,514 | 1,137 | → |
Patillas | Zona Urbana | Patillas | 4,410 | 4,091 | 4,333 | 3,647 | → |
Peña Pobre | Comunidad | Naguabo | 1,127 | 1,024 | 991 | 890 | → |
Peñuelas | Zona Urbana | Peñuelas | 5,918 | 6,712 | 5,859 | 4,891 | → |
Piedra Aguza | Comunidad | Juana Díaz | ... | ... | 2,901 | 2,524 | → |
Piedra Gorda | Comunidad | Camuy | 1,771 | 1,927 | 1,937 | 1,758 | → |
Piñas | Comunidad | Comerío | ... | ... | ... | 611 | → |
Playa Fortuna | Comunidad | Luquillo | 2,232 | 2,037 | 1,690 | 1,396 | → |
Playita | Comunidad | Salinas | ... | ... | ... | 645 | → |
Playita | Comunidad | Yabucoa | 2,399 | 2,192 | 1,558 | 1,302 | → |
Playita Cortada | Comunidad | Santa Isabel | 1,521 | 1,677 | 1,731 | 1,475 | → |
Pole Ojea | Comunidad | Cabo Rojo | 1,539 | 1,829 | 1,695 | 1,399 | → |
Ponce | Zona Urbana | Ponce | 159,151 | 155,038 | 132,502 | 107,951 | → |
Potala Pastillo | Comunidad | Juana Díaz | 4,129 | 3,819 | 3,092 | 2,455 | → |
Pueblito del Carmen | Comunidad | Guayama | ... | ... | 572 | 424 | → |
Pueblito del Río | Comunidad | Las Piedras | 1,361 | 1,481 | 1,310 | 1,118 | → |
Puerto Real | Comunidad | Cabo Rojo | 3,429 | 6,166 | 5,983 | 5,383 | → |
Punta Santiago | Comunidad | Humacao | 6,112 | 5,803 | 4,964 | 3,524 | → |
Quebrada | Comunidad | Camuy | 1,191 | 1,130 | 995 | 730 | → |
Quebrada del Agua | Comunidad | Ponce | ... | ... | 1,325 | 987 | → |
Quebrada Prieta | Comunidad | Canóvanas | ... | ... | ... | 1,060 | → |
Quebradillas | Zona Urbana | Quebradillas | ... | ... | ... | 5,658 | → |
Rafael Capó | Comunidad | Hatillo | 1,933 | 1,863 | 1,700 | 1,639 | → |
Rafael González | Comunidad | Hatillo | 2,446 | 2,325 | 2,303 | 1,983 | → |
Rafael Hernández | Comunidad | Aguadilla | 1,374 | 1,516 | 1,351 | 1,152 | → |
Ramos | Comunidad | Luquillo | 1,977 | 2,004 | 1,821 | 1,497 | → |
Rincón | Comunidad | Cidra | ... | ... | ... | 1,134 | → |
Rincón | Zona Urbana | Rincón | 1,319 | 1,436 | 1,456 | 1,482 | → |
Río Blanco | Comunidad | Naguabo | 1,341 | 1,406 | 1,681 | 1,505 | → |
Río Cañas Abajo | Comunidad | Juana Díaz | ... | ... | ... | 1,364 | → |
Río Grande | Zona Urbana | Río Grande | 15,428 | 13,467 | 12,677 | 10,466 | → |
Río Lajas | Comunidad | Dorado | 2,268 | 2,349 | 2,373 | 1,778 | → |
Rodríguez Hevia | Comunidad | Cidra | ... | ... | 325 | 255 | → |
Rosa Sánchez | Comunidad | Yabucoa | 1,402 | 1,221 | 1,055 | 963 | → |
Sabana | Comunidad | Vega Alta / Vega Baja | 1,207 | 1,946 | 1,630 | 1,542 | → |
Sabana Eneas | Comunidad | San Germán | 1,817 | 1,847 | 1,576 | 1,283 | → |
Sabana Grande | Zona Urbana | Sabana Grande | ... | ... | ... | 8,536 | → |
Sabana Hoyos | Comunidad | Arecibo | ... | ... | ... | 3,239 | → |
Sabana Seca | Comunidad | Toa Baja | ... | ... | 9,705 | 8,252 | → |
Salinas | Zona Urbana | Salinas | 6,786 | 6,141 | 4,771 | 3,991 | → |
San Antonio | Comunidad | Aguadilla | 2,458 | 2,300 | 1,942 | 1,695 | → |
San Antonio | Comunidad | Dorado | 5,875 | 6,456 | 7,574 | 7,350 | → |
San Antonio | Comunidad | Quebradillas | ... | ... | ... | 2,232 | → |
San Germán | Zona Urbana | San Germán | 11,977 | 12,033 | 10,989 | 9,183 | → |
San Isidro | Comunidad | Canóvanas | 7,378 | 8,071 | 6,828 | 6,976 | → |
San José | Comunidad | Toa Baja | 3,076 | 3,278 | 2,900 | 2,241 | → |
