
Al-Khalil
Governorate in West Bank
Governorate
The population development of Al-Khalil.
Name | Native | Status | Population Census 1997-12-10 | Population Census 2007-12-01 | Population Census 2017-12-01 | Population Projection 2020-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Khalil [Hebron] | الخليل | Governorate | 405,664 | 552,164 | 711,223 | 762,541 | → |
Ad-Daffah al-Gharbiyah [West Bank] | الضفة الغربية | Territory | 1,873,476 | 2,350,583 | 2,881,957 | 3,053,183 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Al-Khalil.
Name | Native | Status | Governorate | Population Census 1997-12-10 | Population Census 2007-12-01 | Population Census 2017-12-01 | Population Projection 2020-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-'Ain | العين | Rural Locality | Al-Khalil | ... | ... | 157 | 168 | → |
Al-'Arrub Camp | مخيم العروب | Refugee Camp | Al-Khalil | 6,012 | 7,941 | 8,941 | 9,586 | → |
Al-Bouaierah (Al-Baqa'a) | البويرة , البقعة | Rural Locality | Al-Khalil | ... | 1,218 | 1,389 | 1,489 | → |
Al-Bouaierah (Aqabat Injeleh) | البويرة , عقبة انجيلة | Rural Locality | Al-Khalil | ... | 694 | 1,532 | 1,643 | → |
Al-Burj & Al-Bira | البج والبية | Rural Locality | Al-Khalil | 1,772 | 2,578 | 3,205 | 3,436 | → |
Al-Buweib | البويب | Rural Locality | Al-Khalil | 386 | 607 | 734 | 787 | → |
Al-Fawwar Camp | مخيم الفوار | Refugee Camp | Al-Khalil | 4,847 | 6,544 | 7,641 | 8,192 | → |
Al-Ka'abneh - Om Adaraj [Alzoyedeen] | الكعابنه - أم الدرج , الزويدين | Rural Locality | Al-Khalil | ... | 813 | 1,464 | 1,570 | → |
Al-Karmil [incl. Khallet Salih, Ma'in] | الكرمل | Rural Locality | Al-Khalil | 2,585 | 5,672 | 9,740 | 10,443 | → |
Al-Khalil [Hebron] | الخليل | Urban Locality | Al-Khalil | 119,401 | 163,146 | 201,063 | 215,571 | → |
Al-Kum | ألكوم | Rural Locality | Al-Khalil | ... | ... | 1,464 | 1,570 | → |
Al-Majd | المجد | Rural Locality | Al-Khalil | 1,309 | 1,925 | 2,277 | 2,441 | → |
Al-Maq'ora | المقعورة | Rural Locality | Al-Khalil | ... | ... | 45 | ... | → |
Al-Mufaqara | المفقرة | Rural Locality | Al-Khalil | ... | ... | 73 | ... | → |
Al-Muwarraq | المورق | Rural Locality | Al-Khalil | 420 | ... | 839 | 900 | → |
'Anab al-Kabir | عناب الكبي | Rural Locality | Al-Khalil | 221 | 335 | 463 | 496 | → |
An-Najada | النجادة | Rural Locality | Al-Khalil | 170 | 413 | 449 | 481 | → |
'Arab al-Fureijat | عرب الفريجات | Rural Locality | Al-Khalil | 306 | 572 | 431 | 462 | → |
Ar-Rakeez | الركيز | Rural Locality | Al-Khalil | ... | ... | 15 | ... | → |
Ar-Ramadin | الرماضين | Rural Locality | Al-Khalil | 2,208 | 3,281 | 4,150 | 4,449 | → |
Ar-Rifa'iyya & Ad-Deirat | الرفاعية والديرات | Rural Locality | Al-Khalil | 283 | 795 | 1,312 | 1,407 | → |
Ar-Rihiya | الريحية | Rural Locality | Al-Khalil | 2,507 | 3,949 | 5,754 | 6,169 | → |
Ash-Shuyukh | الشيوخ | Urban Locality | Al-Khalil | 5,130 | 8,811 | 12,052 | 12,922 | → |
As-Samu' | السموع | Urban Locality | Al-Khalil | 12,912 | 20,130 | 26,011 | 27,888 | → |
As-Sura [incl. Khallet al-'Aqed, Hadab al-'Alaqa] | الصة | Rural Locality | Al-Khalil | 1,820 | 2,838 | 3,941 | 4,225 | → |
At-Tuwani | التواني | Rural Locality | Al-Khalil | 76 | ... | 194 | 208 | → |
Az-Zahiriyah [Ad-Dhahiriya] | الظاهرية | Urban Locality | Al-Khalil | 20,548 | 28,776 | 35,924 | 38,516 | → |
Bani Na'im | بني نعيم | Urban Locality | Al-Khalil | 13,582 | 20,084 | 24,628 | 26,405 | → |
Beit A'mra | بيت عمرة | Rural Locality | Al-Khalil | 1,222 | 2,165 | 3,607 | 3,867 | → |
Beit ar-Rush al-Fauqa | بيت الروش الفوقا | Rural Locality | Al-Khalil | 694 | 979 | 1,385 | 1,485 | → |
Beit ar-Rush at-Tahta | بيت الروش التحتا | Rural Locality | Al-Khalil | 357 | 373 | 428 | 459 | → |
Beit A'wwa | بيت عوا | Urban Locality | Al-Khalil | 6,003 | 8,064 | 10,436 | 11,189 | → |
Beit E'inun | بيت عينون | Rural Locality | Al-Khalil | 1,754 | 1,809 | 1,928 | 2,067 | → |
Beit Kahil | بيت كاحل | Urban Locality | Al-Khalil | 4,214 | 6,526 | 8,880 | 9,521 | → |
Beit Maqdum | بيت مقدوم | Rural Locality | Al-Khalil | 514 | ... | 1,109 | 1,189 | → |
Beit Mirsim | بيت مرسم | Rural Locality | Al-Khalil | 207 | 318 | 417 | 447 | → |
Beit Ula | بيت أولا | Urban Locality | Al-Khalil | 6,815 | 10,885 | 14,537 | 15,586 | → |
Beit Ummar | بيت أمر | Urban Locality | Al-Khalil | 9,106 | 13,548 | 16,977 | 18,202 | → |
Birin | بيين | Rural Locality | Al-Khalil | 125 | ... | 150 | 161 | → |
Deir al-'Asal al-Fauqa | دير العسل الفوقا | Rural Locality | Al-Khalil | 1,330 | 1,598 | 1,859 | 1,993 | → |
Deir al-'Asal at-Tahta | دير العسل التحتا | Rural Locality | Al-Khalil | 439 | 555 | 616 | 660 | → |
Deir Razih | دير رازح | Rural Locality | Al-Khalil | 236 | 268 | 294 | 315 | → |
Deir Samit | دير سامت | Urban Locality | Al-Khalil | 4,120 | 6,237 | 8,114 | 8,699 | → |
Dura | دورا | Urban Locality | Al-Khalil | 15,503 | 28,268 | 39,336 | 42,174 | → |
Edqeqa [Khirbet Tawil ash-Shih] | إدقيقة , خربة طويل الشيح | Rural Locality | Al-Khalil | 135 | 182 | 301 | 323 | → |
Hadab al-Fawwar | حدب ألفوار | Rural Locality | Al-Khalil | 1,332 | 1,918 | 2,354 | 2,524 | → |
Halhul | حلحول | Urban Locality | Al-Khalil | 15,682 | 22,128 | 27,031 | 28,981 | → |
Hamrush | حمروش | Rural Locality | Al-Khalil | 39 | 53 | 53 | ... | → |
Haribat an-Nabi | هريبة النبي | Rural Locality | Al-Khalil | 50 | ... | 41 | ... | → |
Hitta | حتا | Rural Locality | Al-Khalil | 518 | 891 | 1,155 | 1,238 | → |
Humsa | حمصة | Rural Locality | Al-Khalil | 13 | ... | 64 | ... | → |
Idhna | إذنا | Urban Locality | Al-Khalil | 13,541 | 19,012 | 26,009 | 27,886 | → |
Imneizil | إمنيزل | Rural Locality | Al-Khalil | 193 | ... | 278 | 298 | → |
Imreish | إمريش | Rural Locality | Al-Khalil | 892 | 1,665 | 2,208 | 2,367 | → |
Iqtet | إقطيط | Rural Locality | Al-Khalil | ... | ... | 8 | ... | → |
Iskeik | إسكيك | Rural Locality | Al-Khalil | 120 | ... | 212 | 227 | → |
Jala | جالا | Rural Locality | Al-Khalil | 182 | 249 | 372 | 399 | → |
Kafr Jul | كفر جول | Rural Locality | Al-Khalil | ... | ... | 19 | ... | → |
Karma | كرمة | Rural Locality | Al-Khalil | 979 | 1,386 | 1,781 | 1,910 | → |
Khallet al-Maiyya | خلة المية | Rural Locality | Al-Khalil | 912 | 1,412 | 2,149 | 2,304 | → |
Khallet Edar | خلة الدار | Rural Locality | Al-Khalil | ... | 2,186 | 2,984 | 3,199 | → |
Kharas | خاراس | Urban Locality | Al-Khalil | 5,123 | 6,655 | 9,139 | 9,798 | → |
Khashem Adaraj [Al-Hathaleen] | خشم الدرج , الهذالين | Rural Locality | Al-Khalil | ... | 606 | 989 | 1,060 | → |
Khashem al-Karem | خشم الكرم | Rural Locality | Al-Khalil | ... | ... | 151 | 162 | → |
Khirbet ad-Deir | خربة الدير | Rural Locality | Al-Khalil | 215 | 264 | 358 | 384 | → |
Khirbet al-Fakheit | خربة الفخيت | Rural Locality | Al-Khalil | 20 | 231 | 312 | 335 | → |
Khirbet al-Kharaba | خربة الخرابة | Rural Locality | Al-Khalil | 2 | ... | 17 | ... | → |
Khirbet ar-Rahwa | خربة الرهوة | Rural Locality | Al-Khalil | 36 | ... | 51 | ... | → |
Khirbet ar-Ratheem | خربة الرظيم | Rural Locality | Al-Khalil | ... | ... | 16 | ... | → |
Khirbet Asafi [Al-Fauqa & At-Tahta] | خربة اصفي , الفوقا والتحتا | Rural Locality | Al-Khalil | 21 | ... | 73 | ... | → |
Khirbet Bir al-'Idd | خربة بي العد | Rural Locality | Al-Khalil | 105 | 119 | 135 | 145 | → |
Khirbet Deir Shams | خربة دير شمس | Rural Locality | Al-Khalil | 42 | ... | 80 | ... | → |
Khirbet Ghuwein al-Fauqa | خربة غوين الفوقا | Rural Locality | Al-Khalil | 44 | ... | 55 | ... | → |
Khirbet Shuweika | خربة شويكة | Rural Locality | Al-Khalil | 86 | ... | 282 | 302 | → |
Khirbet Zanuta | خربة زنوتة | Rural Locality | Al-Khalil | 6 | 60 | 131 | 140 | → |
Khursa | خرسا | Rural Locality | Al-Khalil | 2,470 | 3,440 | 3,481 | 3,732 | → |
Kurza | كرزة | Rural Locality | Al-Khalil | 561 | 771 | 943 | 1,011 | → |
Kuziba | كوازيبا | Rural Locality | Al-Khalil | 342 | ... | 1,383 | 1,483 | → |
Maghayir al-'Abeed | مغاير العبيد | Rural Locality | Al-Khalil | 27 | 4 | 16 | ... | → |
Majd al-Ba' | مجد الباع | Rural Locality | Al-Khalil | ... | ... | 123 | 132 | → |
Marah al-Baqqar | مراح البقار | Rural Locality | Al-Khalil | 141 | 215 | 299 | 321 | → |
Masafer Bani Na'im [Khallet al-Masafer] | مسافر بني نعيم , خلة المسافر | Rural Locality | Al-Khalil | ... | 217 | 567 | 608 | → |
Nuba | نوبا | Urban Locality | Al-Khalil | 3,220 | 4,336 | 5,631 | 6,037 | → |
Qalqas | قلقس | Rural Locality | Al-Khalil | 653 | 1,149 | 1,709 | 1,832 | → |
Qawawis | قواويس | Rural Locality | Al-Khalil | 37 | ... | 31 | ... | → |
Qinan an-Namir | قنان النمر | Rural Locality | Al-Khalil | 80 | ... | 159 | 170 | → |
Qinan Jaber | قنان جابر | Rural Locality | Al-Khalil | 296 | ... | 349 | 374 | → |
Qla'a Zeta | قلاع زيتا | Rural Locality | Al-Khalil | ... | 903 | 1,086 | 1,164 | → |
Rabud | رابود | Rural Locality | Al-Khalil | 439 | 2,262 | 2,816 | 3,019 | → |
Sadit ath-Thaleh | سدة الثعلة | Rural Locality | Al-Khalil | ... | ... | 45 | ... | → |
Shi'b al-Batim | شعب البطم | Rural Locality | Al-Khalil | 33 | 137 | 177 | 190 | → |
Shuyukh al-'Arrub | شيوخ العروب | Rural Locality | Al-Khalil | 991 | 1,550 | 1,958 | 2,099 | → |
Si'ir [Sa'ir] | سعير | Urban Locality | Al-Khalil | 9,672 | 18,045 | 20,722 | 22,217 | → |
Sikka | سكة | Rural Locality | Al-Khalil | 580 | ... | 914 | 980 | → |
Somara | سومرة | Rural Locality | Al-Khalil | 27 | ... | 244 | 262 | → |
Sosya | سوسيا | Rural Locality | Al-Khalil | ... | ... | 199 | 213 | → |
Suba | سوبا | Rural Locality | Al-Khalil | 83 | ... | 139 | 149 | → |
Surif | صوريف | Urban Locality | Al-Khalil | 9,667 | 13,365 | 17,287 | 18,534 | → |
Taffuh | تفوح | Urban Locality | Al-Khalil | 7,054 | 10,597 | 15,800 | 16,940 | → |
Tarqumiya | ترقوميا | Urban Locality | Al-Khalil | 10,567 | 14,357 | 19,311 | 20,704 | → |
Tarrama | طرامة | Rural Locality | Al-Khalil | 404 | 631 | 642 | 688 | → |
Tarusa | طاروسة | Rural Locality | Al-Khalil | 39 | ... | 139 | 149 | → |
Tawas | طواس | Rural Locality | Al-Khalil | 105 | ... | 204 | 219 | → |
Toba | طوبا | Rural Locality | Al-Khalil | ... | ... | 76 | ... | → |
Umm al-Amad [Sahel Wadi Elma] | أم العمد , سهل واد الماء | Rural Locality | Al-Khalil | ... | 152 | 400 | 429 | → |
Umm al-Butm | أم البطم | Rural Locality | Al-Khalil | 58 | 71 | 82 | ... | → |
Umm al-Khair | أم الخي | Rural Locality | Al-Khalil | ... | 516 | 686 | 735 | → |
Umm Ashoqhan | أم الشقحان | Rural Locality | Al-Khalil | ... | 296 | 605 | 649 | → |
Umm Lasafa & Abu Shabban | أم لصفا وابو شبان | Rural Locality | Al-Khalil | 403 | 853 | 1,648 | 1,767 | → |
Wadi al-Kilab | وادي الكلاب | Rural Locality | Al-Khalil | 23 | 47 | 49 | ... | → |
Wadi ar-Rim | وادي الريم | Rural Locality | Al-Khalil | 68 | ... | 224 | 240 | → |
Wadi ash-Shajina | وادي الشاجنة | Rural Locality | Al-Khalil | 409 | 715 | 762 | 817 | → |
Wadi 'Ubeid [incl. Khirbet Salama, Fuqeiqis] | وادي عبيد | Rural Locality | Al-Khalil | 580 | 772 | 976 | 1,046 | → |
Yatta | يطا | Urban Locality | Al-Khalil | 31,539 | 49,949 | 63,511 | 68,094 | → |
Zif | زيف | Rural Locality | Al-Khalil | 657 | 848 | 1,061 | 1,138 | → |
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics (web).
Explanation: The presented population figures include Arabs in those parts of East Jerusalem which are annexed by Israel. They do not include the Israelian settlers in the West Bank. Area figures and the map presentation include also areas that are not administered by the Palestinian National Authority.