
Bayt Lahm
Governorate in West Bank
Governorate
The population development of Bayt Lahm.
Name | Native | Status | Population Census 1997-12-10 | Population Census 2007-12-01 | Population Census 2017-12-01 | Population Projection 2020-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayt Lahm [Bethlehem] | بيت لحم | Governorate | 137,286 | 176,235 | 217,400 | 229,884 | → |
Ad-Daffah al-Gharbiyah [West Bank] | الضفة الغربية | Territory | 1,873,476 | 2,350,583 | 2,881,957 | 3,053,183 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Bayt Lahm.
Name | Native | Status | Governorate | Population Census 1997-12-10 | Population Census 2007-12-01 | Population Census 2017-12-01 | Population Projection 2020-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad-Doha | الدوحة | Urban Locality | Bayt Lahm | 5,199 | 9,753 | 12,752 | 13,484 | → |
Ad-Duheisha Camp | مخيم الدهيشة | Refugee Camp | Bayt Lahm | 6,893 | 8,736 | 8,805 | 9,311 | → |
Al-'Aza Camp | مخيم العزة | Refugee Camp | Bayt Lahm | 1,279 | 1,529 | 1,523 | 1,610 | → |
Al-Fureidis | الفريديس | Rural Locality | Bayt Lahm | 525 | ... | 1,095 | 1,158 | → |
Al-Haddadiya | الحدادية | Rural Locality | Bayt Lahm | 49 | 54 | 82 | ... | → |
Al-Halqum | الحلقوم | Rural Locality | Bayt Lahm | 132 | ... | 266 | 281 | → |
Al-Jaba' | الجبعة | Rural Locality | Bayt Lahm | ... | 896 | 1,121 | 1,185 | → |
Al-Khadr | الخض | Urban Locality | Bayt Lahm | 6,809 | 9,774 | 11,960 | 12,647 | → |
Al-Khas | الخاص | Rural Locality | Bayt Lahm | 253 | 394 | 398 | 421 | → |
Al-Maniya | المنيا | Rural Locality | Bayt Lahm | 571 | 1,012 | 1,346 | 1,423 | → |
Al-Manshiya | المنشية | Rural Locality | Bayt Lahm | 266 | 433 | 533 | 564 | → |
Al-Ma'sara | المعصة | Rural Locality | Bayt Lahm | 580 | 803 | 1,085 | 1,147 | → |
Al-'Ubeidiya | العبيدية | Urban Locality | Bayt Lahm | 6,277 | 10,753 | 14,460 | 15,290 | → |
Al-Walaja | الولجة | Rural Locality | Bayt Lahm | 1,243 | 2,041 | 2,671 | 2,824 | → |
'Arab ar-Rashayida | عرب الرشايدة | Rural Locality | Bayt Lahm | 787 | 1,453 | 2,060 | 2,178 | → |
Artas | إرطاس | Rural Locality | Bayt Lahm | 2,686 | 3,663 | 5,745 | 6,075 | → |
Ash-Shawawra | الشواورة | Rural Locality | Bayt Lahm | 1,937 | 3,737 | 4,161 | 4,400 | → |
'Ayda Camp | مخيم عايدة | Refugee Camp | Bayt Lahm | 2,391 | 2,631 | 2,824 | 2,986 | → |
Battir | بتي | Rural Locality | Bayt Lahm | 3,095 | 3,967 | 4,696 | 4,966 | → |
Beit Fajjar | بيت فجار | Urban Locality | Bayt Lahm | 8,001 | 11,004 | 13,520 | 14,296 | → |
Beit Jala | بيت جالا | Urban Locality | Bayt Lahm | 12,239 | 11,758 | 13,484 | 14,258 | → |
Beit Lahm [Bethlehem] | بيت لحم | Urban Locality | Bayt Lahm | 21,947 | 25,266 | 28,591 | 30,233 | → |
Beit Sahur | بيت ساحور | Urban Locality | Bayt Lahm | 11,285 | 12,367 | 13,281 | 14,044 | → |
Beit Ta'mir | بيت تعمر | Rural Locality | Bayt Lahm | 851 | 1,229 | 1,596 | 1,688 | → |
Bir Onah | بئر عونة | Rural Locality | Bayt Lahm | ... | 672 | 1,413 | 1,494 | → |
Dar Salah | دار صلاح | Rural Locality | Bayt Lahm | 731 | 3,373 | 4,588 | 4,851 | → |
Hindaza & Bureida'a | هندازة وبريضعة | Rural Locality | Bayt Lahm | 1,576 | 4,799 | 7,517 | 7,949 | → |
Husan | حوسان | Urban Locality | Bayt Lahm | 4,186 | 5,551 | 7,048 | 7,453 | → |
Jannatah [Beit Falouh] | جناتا , بد فلوح | Urban Locality | Bayt Lahm | ... | 5,416 | 7,336 | 7,757 | → |
Jub adh Dhib | جب الذيب | Rural Locality | Bayt Lahm | 93 | 162 | 144 | 152 | → |
Jurat ash-Shama'a | جورة الشمعة | Rural Locality | Bayt Lahm | 1,099 | 1,491 | 1,778 | 1,880 | → |
Khallet 'Afana | خلة عفانة | Rural Locality | Bayt Lahm | 4 | 0 | 59 | ... | → |
Khallet al-Balluta | خلة البلوطه | Rural Locality | Bayt Lahm | 125 | ... | 74 | ... | → |
Khallet al-Haddad | خلة الحداد | Rural Locality | Bayt Lahm | 307 | 407 | 507 | 536 | → |
Khallet al-Louza | خلة اللوزة | Rural Locality | Bayt Lahm | 328 | 578 | 645 | 682 | → |
Khallet an-Nu'man | خلة النعمن | Rural Locality | Bayt Lahm | 145 | 173 | 112 | 118 | → |
Khallet Hamameh | خلة حممة | Rural Locality | Bayt Lahm | ... | 1,415 | 1,624 | 1,717 | → |
Khallet Sakariya | خلة سكاريا | Rural Locality | Bayt Lahm | 72 | ... | 142 | 150 | → |
Khirbet ad-Deir | خربة الدير | Rural Locality | Bayt Lahm | 1,147 | ... | 2,009 | 2,124 | → |
Khirbet Tuqu' | خربة تقوع | Rural Locality | Bayt Lahm | 76 | ... | 131 | 139 | → |
Kisan | كيسان | Rural Locality | Bayt Lahm | 292 | 454 | 560 | 592 | → |
Marah Ma'alla | مراح معلا | Rural Locality | Bayt Lahm | 452 | 685 | 1,072 | 1,134 | → |
Marah Rabah | مراح رباح | Rural Locality | Bayt Lahm | 833 | 1,320 | 1,729 | 1,828 | → |
Nahhalin | نحالين | Urban Locality | Bayt Lahm | 4,700 | 6,827 | 8,741 | 9,243 | → |
Tuqu' | تقوع | Urban Locality | Bayt Lahm | 4,891 | ... | 8,767 | 9,270 | → |
Umm Salamuna | أم سلمونة | Rural Locality | Bayt Lahm | 592 | 945 | 1,188 | 1,256 | → |
Wadi an-Nis | وادي النيص | Rural Locality | Bayt Lahm | 545 | 772 | 1,001 | 1,058 | → |
Wadi Fukin | وادي فوكين | Rural Locality | Bayt Lahm | 881 | 1,168 | 1,342 | 1,419 | → |
Wadi Immhamid | وادي امحيميد | Rural Locality | Bayt Lahm | ... | ... | 150 | 159 | → |
Wadi Rahhal | وادي رحال | Rural Locality | Bayt Lahm | 418 | 1,419 | 1,819 | 1,923 | → |
Za'tara | زعتة | Urban Locality | Bayt Lahm | 3,942 | 6,289 | 7,849 | 8,300 | → |
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics (web).
Explanation: The presented population figures include Arabs in those parts of East Jerusalem which are annexed by Israel. They do not include the Israelian settlers in the West Bank. Area figures and the map presentation include also areas that are not administered by the Palestinian National Authority.