
Nabulus
Governorate in West Bank
Governorate
The population development of Nabulus.
Name | Native | Status | Population Census 1997-12-10 | Population Census 2007-12-01 | Population Census 2017-12-01 | Population Projection 2020-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nabulus [Nablus] | نابلس | Governorate | 261,340 | 320,830 | 388,321 | 407,754 | → |
Ad-Daffah al-Gharbiyah [West Bank] | الضفة الغربية | Territory | 1,873,476 | 2,350,583 | 2,881,957 | 3,053,183 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Nabulus.
Name | Native | Status | Governorate | Population Census 1997-12-10 | Population Census 2007-12-01 | Population Census 2017-12-01 | Population Projection 2020-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-'Aqrabaniya | العقربانية | Rural Locality | Nabulus | 669 | 1,001 | 939 | 986 | → |
Al-Badhan | الباذان | Rural Locality | Nabulus | 1,810 | 2,485 | 3,171 | 3,330 | → |
Al-Lubban ash-Sharqiya | أللب الشقية | Rural Locality | Nabulus | 1,868 | 2,465 | 2,640 | 2,772 | → |
Alttawel & Tall al-Khashaba | الطويل وتل الخشبة | Rural Locality | Nabulus | 3 | 26 | 107 | 112 | → |
'Ammuriya | عمورية | Rural Locality | Nabulus | 234 | 302 | 371 | 390 | → |
An-Naqura | الناقورة | Rural Locality | Nabulus | 1,239 | 1,545 | 1,786 | 1,875 | → |
An-Nassariya | النصارية | Rural Locality | Nabulus | 1,012 | 1,585 | 1,889 | 1,984 | → |
Aqraba | عقربا | Rural Locality | Nabulus | 5,927 | 8,180 | 10,024 | 10,526 | → |
'Asira al-Qibliya | عصية القبلية | Rural Locality | Nabulus | 1,708 | 2,366 | 2,935 | 3,082 | → |
'Asira ash-Shamaliya | عصية الشملية | Urban Locality | Nabulus | 5,800 | 7,556 | 8,813 | 9,254 | → |
'Askar Camp | مخيم عسكر | Refugee Camp | Nabulus | 9,496 | 11,607 | 11,304 | 11,870 | → |
As-Sawiya | الساوية | Rural Locality | Nabulus | 1,720 | 2,393 | 2,761 | 2,899 | → |
'Awarta | عورتا | Rural Locality | Nabulus | 4,343 | 5,623 | 7,054 | 7,407 | → |
'Azmut | عزموط | Rural Locality | Nabulus | 2,036 | 2,650 | 3,440 | 3,612 | → |
Balata Camp | مخيم بلاطة | Refugee Camp | Nabulus | 13,187 | 15,247 | 14,635 | 15,367 | → |
Bazzariya | بزارية | Rural Locality | Nabulus | 1,608 | 2,252 | 2,794 | 2,934 | → |
Beita | بيتا | Urban Locality | Nabulus | 6,564 | 9,079 | 11,682 | 12,267 | → |
Beit Dajan | بيت دجن | Rural Locality | Nabulus | 2,682 | 3,485 | 4,460 | 4,683 | → |
Beit Furik | بيت فوريك | Urban Locality | Nabulus | 7,774 | 10,339 | 13,477 | 14,151 | → |
Beit Hasan | بيت حسن | Rural Locality | Nabulus | 891 | 1,121 | 1,599 | 1,679 | → |
Beit Iba | بيت إيبا | Rural Locality | Nabulus | 2,442 | 3,150 | 4,079 | 4,283 | → |
Beit Imrin | بيت إمرين | Rural Locality | Nabulus | 2,149 | 2,821 | 3,323 | 3,489 | → |
Beit Wazan | بيت وزن | Rural Locality | Nabulus | 837 | 1,057 | 1,312 | 1,378 | → |
Burin | بورين | Rural Locality | Nabulus | 1,923 | 2,309 | 2,844 | 2,986 | → |
Burqa | برقة | Rural Locality | Nabulus | 3,012 | 3,670 | 4,152 | 4,360 | → |
Deir al-Hatab | دير الحطب | Rural Locality | Nabulus | 1,687 | 2,213 | 2,838 | 2,980 | → |
Deir Sharaf | دير شف | Rural Locality | Nabulus | 2,062 | 2,460 | 2,949 | 3,097 | → |
Duma | دوما | Rural Locality | Nabulus | 1,659 | 2,099 | 2,674 | 2,808 | → |
'Einabus | عينبوس | Rural Locality | Nabulus | 1,659 | 2,340 | 2,891 | 3,036 | → |
'Ein Beit el Ma Camp | مخيم عين بيت الماء | Refugee Camp | Nabulus | 3,764 | 3,979 | 3,588 | 3,768 | → |
'Ein Shibli | عين شبل | Rural Locality | Nabulus | 148 | 335 | 313 | 329 | → |
Furush Beit Dajan | فروش بيت دجن | Rural Locality | Nabulus | 866 | 769 | 723 | 759 | → |
Huwwara | حوارة | Urban Locality | Nabulus | 4,332 | 5,570 | 6,659 | 6,992 | → |
Ijnisinya | إجنسنيا | Rural Locality | Nabulus | 418 | 505 | 585 | 614 | → |
'Iraq Burin | عراق بورين | Rural Locality | Nabulus | 576 | 768 | 1,008 | 1,058 | → |
Jalud | جالود | Rural Locality | Nabulus | 338 | 464 | 743 | 780 | → |
Jamma'in | جمعين | Urban Locality | Nabulus | 4,320 | 6,225 | 7,436 | 7,808 | → |
Jurish | جوريش | Rural Locality | Nabulus | 1,034 | 1,400 | 1,541 | 1,618 | → |
Kafr Qallil | كفر قليل | Rural Locality | Nabulus | 1,862 | 2,451 | 3,029 | 3,181 | → |
Khirbet Sarra | خربة صة | Rural Locality | Nabulus | 25 | ... | 27 | ... | → |
Khirbet Tana [Ar-Rajman] | خربة طانا | Rural Locality | Nabulus | 16 | 15 | 16 | ... | → |
Madama | مادما | Rural Locality | Nabulus | 1,239 | 1,754 | 2,092 | 2,197 | → |
Majdal Bani Fadil | مجدل بني فاضل | Rural Locality | Nabulus | 1,632 | 2,382 | 2,907 | 3,052 | → |
Nabulus [Nablus] | نابلس | Urban Locality | Nabulus | 100,231 | 126,132 | 156,906 | 164,758 | → |
Nisf Jubeil | نصف جبيل | Rural Locality | Nabulus | 378 | 394 | 471 | 495 | → |
Odala | أودلا | Rural Locality | Nabulus | 809 | 1,135 | 1,566 | 1,644 | → |
Osarin | أوصين | Rural Locality | Nabulus | 1,218 | 1,612 | 2,053 | 2,156 | → |
Qabalan | قبلان | Urban Locality | Nabulus | 5,417 | 7,130 | 8,195 | 8,605 | → |
Qaryut | قريوت | Rural Locality | Nabulus | 1,845 | 2,321 | 2,560 | 2,688 | → |
Qusin | قوصين | Rural Locality | Nabulus | 1,296 | 1,709 | 2,251 | 2,364 | → |
Qusra | قصة | Rural Locality | Nabulus | 3,319 | 4,377 | 5,418 | 5,689 | → |
Rujeib | روجيب | Rural Locality | Nabulus | 2,926 | 4,202 | 5,964 | 6,262 | → |
Sabastiya | سبسطية | Rural Locality | Nabulus | 2,171 | 2,614 | 3,205 | 3,365 | → |
Salim | سالم | Urban Locality | Nabulus | 3,799 | 5,062 | 6,266 | 6,580 | → |
Sarra | صة | Rural Locality | Nabulus | 2,161 | 2,562 | 3,384 | 3,553 | → |
Talfit | تلفيت | Rural Locality | Nabulus | 2,235 | 2,824 | 3,591 | 3,771 | → |
Talluza | طلوزة | Rural Locality | Nabulus | 2,003 | 2,375 | 2,795 | 2,935 | → |
Tell | تل | Rural Locality | Nabulus | 3,542 | 4,344 | 5,162 | 5,420 | → |
'Urif | عوريف | Rural Locality | Nabulus | 2,122 | 2,921 | 3,624 | 3,805 | → |
Yanun | يانون | Rural Locality | Nabulus | 115 | 102 | 92 | ... | → |
Yasid | ياصيد | Rural Locality | Nabulus | 1,712 | 2,084 | 2,505 | 2,630 | → |
Yatma | يتم | Rural Locality | Nabulus | 2,228 | 2,853 | 3,363 | 3,531 | → |
Za'tara | زعتة | Rural Locality | Nabulus | 43 | 44 | 63 | ... | → |
Zawata | زواتا | Rural Locality | Nabulus | 1,420 | 1,875 | 2,537 | 2,664 | → |
Zeita Jamma'in | زيتا جمعين | Rural Locality | Nabulus | 1,466 | 2,115 | 2,740 | 2,877 | → |
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics (web).
Explanation: The presented population figures include Arabs in those parts of East Jerusalem which are annexed by Israel. They do not include the Israelian settlers in the West Bank. Area figures and the map presentation include also areas that are not administered by the Palestinian National Authority.