
Tulkarm
Governorate in West Bank
Governorate
The population development of Tulkarm.
Name | Native | Status | Population Census 1997-12-10 | Population Census 2007-12-01 | Population Census 2017-12-01 | Population Projection 2020-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulkarm | طولكرم | Governorate | 134,110 | 157,988 | 186,760 | 195,341 | → |
Ad-Daffah al-Gharbiyah [West Bank] | الضفة الغربية | Territory | 1,873,476 | 2,350,583 | 2,881,957 | 3,053,183 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Tulkarm.
Name | Native | Status | Governorate | Population Census 1997-12-10 | Population Census 2007-12-01 | Population Census 2017-12-01 | Population Projection 2020-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'Akkaba | عكابة | Rural Locality | Tulkarm | 195 | 254 | 336 | 351 | → |
Al-Haffasi | الحفاصي | Rural Locality | Tulkarm | 120 | 157 | 211 | 221 | → |
Al-Jarushiya | الجاروشية | Rural Locality | Tulkarm | 677 | 932 | 1,183 | 1,237 | → |
Al-Masqufa | المسقوفة | Rural Locality | Tulkarm | 158 | 260 | 158 | 165 | → |
Anabta | عنبتا | Urban Locality | Tulkarm | 5,462 | 7,329 | 8,077 | 8,448 | → |
An-Nazla al-Gharbiya | النزلة الغربية | Rural Locality | Tulkarm | 661 | 937 | 1,110 | 1,161 | → |
An-Nazla al-Wusta | النزلة الوسطى | Rural Locality | Tulkarm | 310 | 340 | 437 | 457 | → |
An-Nazla ash-Sharqiya | النزلة الشقية | Rural Locality | Tulkarm | 1,230 | 1,514 | 1,623 | 1,698 | → |
Ar-Ras | الراس | Rural Locality | Tulkarm | 378 | 540 | 650 | 680 | → |
'Attil | عتيل | Urban Locality | Tulkarm | 7,763 | 9,038 | 10,367 | 10,843 | → |
Bala'a | بلعا | Urban Locality | Tulkarm | 5,444 | 6,604 | 7,822 | 8,181 | → |
Baqa ash-Sharqiya | باقة الشقية | Urban Locality | Tulkarm | 3,055 | 4,101 | 4,892 | 5,117 | → |
Beit Lid | بيت ليد | Urban Locality | Tulkarm | 4,412 | 4,994 | 5,606 | 5,864 | → |
Deir al-Ghusun | دير الغصون | Urban Locality | Tulkarm | 7,061 | 8,242 | 9,936 | 10,393 | → |
Far'un | فرعون | Rural Locality | Tulkarm | 2,382 | 3,100 | 4,131 | 4,321 | → |
Iktaba | إكتابا | Rural Locality | Tulkarm | 1,475 | 2,665 | 2,997 | 3,135 | → |
'Illar | علار | Urban Locality | Tulkarm | 5,135 | 6,190 | 7,456 | 7,799 | → |
'Izbat Abu Khameish | عزبة أبو خميش | Rural Locality | Tulkarm | 37 | ... | 55 | ... | → |
'Izbat al-Khilal | عزبة الخلال | Rural Locality | Tulkarm | 69 | ... | 140 | 146 | → |
'Izbat Shufa | عزبة شوفة | Rural Locality | Tulkarm | 736 | ... | 1,456 | 1,523 | → |
Kafa | كفا | Rural Locality | Tulkarm | 260 | 404 | 829 | 867 | → |
Kafr 'Abbush | كفر عبوش | Rural Locality | Tulkarm | 1,111 | 1,457 | 1,739 | 1,819 | → |
Kafr al-Labad | كفر اللبد | Rural Locality | Tulkarm | 3,009 | 4,074 | 4,747 | 4,965 | → |
Kafr Jammal | كفر جمل | Rural Locality | Tulkarm | 1,907 | 2,424 | 2,855 | 2,986 | → |
Kafr Sur | كفر صور | Rural Locality | Tulkarm | 936 | 1,117 | 1,288 | 1,347 | → |
Kafr Zibad | كفر زيباد | Rural Locality | Tulkarm | 975 | 1,078 | 1,219 | 1,275 | → |
Khirbet Jubara | خربة جبارة | Rural Locality | Tulkarm | 244 | 293 | 313 | 327 | → |
Kur | كور | Rural Locality | Tulkarm | 242 | 262 | 292 | 305 | → |
Nazlat 'Isa | نزلة عيسى | Rural Locality | Tulkarm | 1,868 | 2,334 | 2,302 | 2,408 | → |
Nur Shams Camp | مخيم نور شمس | Refugee Camp | Tulkarm | 5,891 | 6,479 | 6,423 | 6,718 | → |
Qaffin | قفين | Urban Locality | Tulkarm | 6,525 | 8,387 | 10,690 | 11,181 | → |
Ramin | رامين | Rural Locality | Tulkarm | 1,568 | 1,806 | 1,998 | 2,090 | → |
Saffarin | سفارين | Rural Locality | Tulkarm | 774 | 760 | 754 | 789 | → |
Seida | صيدا | Rural Locality | Tulkarm | 2,297 | 2,929 | 3,777 | 3,951 | → |
Shufa | شوفة | Rural Locality | Tulkarm | 936 | ... | 1,350 | 1,412 | → |
Tulkarm [Tulkarem] | طولكرم | Urban Locality | Tulkarm | 33,949 | 51,300 | 64,532 | 67,497 | → |
Tulkarm Camp [Tulkarem Camp] | مخيم طولكرم | Refugee Camp | Tulkarm | 10,080 | 10,641 | 9,931 | 10,387 | → |
Zeita | زيتا | Rural Locality | Tulkarm | 2,346 | 2,852 | 3,078 | 3,219 | → |
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics (web).
Explanation: The presented population figures include Arabs in those parts of East Jerusalem which are annexed by Israel. They do not include the Israelian settlers in the West Bank. Area figures and the map presentation include also areas that are not administered by the Palestinian National Authority.