
Dayr al-Balah
Governorate in Gaza Strip
Governorate
The population development of Dayr al-Balah.
Name | Native | Status | Population Census 1997-12-10 | Population Census 2007-12-01 | Population Census 2017-12-01 | Population Projection 2020-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayr al-Balah [Deir al-Balah] | دير البلح | Governorate | 147,877 | 205,535 | 273,200 | 294,260 | → |
Qiha' Ghazzah [Gaza Strip] | قطاع غزة | Territory | 1,022,207 | 1,416,543 | 1,899,291 | 2,047,969 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Dayr al-Balah.
Name | Native | Status | Governorate | Population Census 1997-12-10 | Population Census 2007-12-01 | Population Census 2017-12-01 | Population Projection 2020-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Burayj [Bureij] | البريج | Urban Locality | Dayr al-Balah | ... | 9,848 | 15,491 | 16,685 | → |
Al-Burayj Camp [Bureij Camp] | مخيم البيج | Refugee Camp | Dayr al-Balah | ... | 24,007 | 28,024 | 30,184 | → |
Al-Maghazi | المغازي | Urban Locality | Dayr al-Balah | ... | 6,538 | 9,670 | 10,415 | → |
Al-Maghazi Camp | مخيم المغازي | Refugee Camp | Dayr al-Balah | ... | 16,074 | 18,157 | 19,557 | → |
Al-Musaddar | المصدر | Rural Locality | Dayr al-Balah | 1,277 | 1,873 | 2,587 | 2,786 | → |
An-Nusayrat [Nuseirat] | النصيات | Urban Locality | Dayr al-Balah | ... | 36,666 | 54,851 | 59,079 | → |
An-Nusayrat Camp [Nuseirat Camp] | مخيم النصيات | Refugee Camp | Dayr al-Balah | ... | 28,093 | 31,747 | 34,194 | → |
Az-Zawaydah | الزَوايْدَة | Urban Locality | Dayr al-Balah | 10,748 | 16,939 | 23,841 | 25,679 | → |
Deir al-Balah [Dayr al-Balah] | دير البلح | Urban Locality | Dayr al-Balah | ... | 54,439 | 75,132 | 80,924 | → |
Deir al-Balah Camp | مُخَيَّم دِير البَلح | Refugee Camp | Dayr al-Balah | ... | 6,438 | 6,985 | 7,523 | → |
Wadi as-Salqa | وادي السلقا | Urban Locality | Dayr al-Balah | 3,235 | 4,620 | 6,715 | 7,233 | → |
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics (web).