
Namibia: Division
Contents: Regions and Constituencies
The population of the regions and constituencies of Namibia according to the last census.
Name | Status | Population Census 2011-08-28 | |
---|---|---|---|
Erongo | Region | 150,809 | → |
Arandis | Constituency | 10,093 | → |
Dâures | Constituency | 11,350 | → |
Karibib | Constituency | 13,320 | → |
Omaruru | Constituency | 8,577 | → |
Swakopmund | Constituency | 44,725 | → |
Walvis Bay Rural | Constituency | 26,916 | → |
Walvis Bay Urban | Constituency | 35,828 | → |
Hardap | Region | 79,507 | → |
Aranos | Constituency | 8,528 | → |
Daweb | Constituency | 5,768 | → |
Gibeon | Constituency | 6,354 | → |
Mariental Rural | Constituency | 6,780 | → |
Mariental Urban | Constituency | 15,254 | → |
Rehoboth Rural | Constituency | 7,591 | → |
Rehoboth Urban East | Constituency | 18,035 | → |
Rehoboth Urban West | Constituency | 11,197 | → |
ǁKaras (Karas) | Region | 77,421 | → |
Berseba | Constituency | 10,589 | → |
Karasburg East | Constituency | 9,203 | → |
Karasburg West | Constituency | 7,267 | → |
Keetmanshoop Rural | Constituency | 7,219 | → |
Keetmanshoop Urban | Constituency | 19,447 | → |
ǃNamiǂNûs (Lüderitz) | Constituency | 13,859 | → |
Oranjemund | Constituency | 9,837 | → |
Kavango East | Region | 136,823 | → |
Mashare | Constituency | 15,688 | → |
Mukwe | Constituency | 27,690 | → |
Ndiyona | Constituency | 9,551 | → |
Ndonga Linena | Constituency | 11,082 | → |
Rundu Rural | Constituency | 9,381 | → |
Rundu Urban | Constituency | 63,431 | → |
Kavango West | Region | 86,529 | → |
Kapako | Constituency | 20,359 | → |
Mankumpi | Constituency | 4,464 | → |
Mpungu | Constituency | 15,018 | → |
Musese | Constituency | 10,011 | → |
Ncamagoro | Constituency | 7,043 | → |
Ncuncuni | Constituency | 8,541 | → |
Nkurenkuru | Constituency | 7,064 | → |
Tondoro | Constituency | 14,029 | → |
Khomas | Region | 342,141 | → |
John Pandeni | Constituency | 22,359 | → |
Katutura Central | Constituency | 26,904 | → |
Katutura East | Constituency | 21,564 | → |
Khomasdal | Constituency | 35,832 | → |
Moses ǁGaroëb | Constituency | 41,988 | → |
Samora Machel | Constituency | 49,178 | → |
Tobias Hainyeko | Constituency | 45,912 | → |
Windhoek East | Constituency | 25,823 | → |
Windhoek Rural | Constituency | 19,143 | → |
Windhoek West | Constituency | 53,438 | → |
Kunene | Region | 86,856 | → |
Epupa | Constituency | 17,696 | → |
Kamanjab | Constituency | 8,441 | → |
Khorixas | Constituency | 12,566 | → |
Opuwo Rural | Constituency | 14,362 | → |
Opuwo Urban | Constituency | 12,910 | → |
Outjo | Constituency | 12,447 | → |
Sesfontein | Constituency | 8,434 | → |
Ohangwena | Region | 245,446 | → |
Eenhana | Constituency | 22,319 | → |
Endola | Constituency | 25,591 | → |
Engela | Constituency | 24,641 | → |
Epembe | Constituency | 11,883 | → |
Ohangwena | Constituency | 23,851 | → |
Okongo | Constituency | 17,999 | → |
Omulonga | Constituency | 27,772 | → |
Omundaungilo | Constituency | 10,006 | → |
Ondobe | Constituency | 22,491 | → |
Ongenga | Constituency | 21,705 | → |
Oshikango | Constituency | 24,201 | → |
Oshikunde | Constituency | 12,987 | → |
Omaheke | Region | 71,233 | → |
Aminuis | Constituency | 12,306 | → |
Epukiro | Constituency | 6,106 | → |
Gobabis | Constituency | 20,993 | → |
Kalahari | Constituency | 7,611 | → |
Okorukambe | Constituency | 10,060 | → |
Otjinene | Constituency | 7,306 | → |
Otjombinde | Constituency | 6,851 | → |
Omusati | Region | 243,166 | → |
Anamulenge | Constituency | 14,949 | → |
Elim | Constituency | 12,199 | → |
Etayi | Constituency | 30,550 | → |
Ogongo | Constituency | 16,436 | → |
Okahao | Constituency | 18,734 | → |
Okalongo | Constituency | 26,459 | → |
Onesi | Constituency | 16,613 | → |
Oshikuku | Constituency | 14,699 | → |
Otamanzi | Constituency | 13,495 | → |
Outapi | Constituency | 36,740 | → |
Ruacana | Constituency | 14,857 | → |
Tsandi | Constituency | 27,435 | → |
Oshana | Region | 176,674 | → |
Okaku | Constituency | 19,007 | → |
Okatana | Constituency | 14,801 | → |
Okatyali | Constituency | 3,187 | → |
Ompundja | Constituency | 4,659 | → |
Ondangwa Rural | Constituency | 13,613 | → |
Ondangwa Urban | Constituency | 23,233 | → |
Ongwediva | Constituency | 34,065 | → |
Oshakati East | Constituency | 27,227 | → |
Oshakati West | Constituency | 20,676 | → |
Uukwiyu | Constituency | 12,092 | → |
Uuvudhiya | Constituency | 4,114 | → |
Oshikoto | Region | 181,973 | → |
Eengodi | Constituency | 15,490 | → |
Guinas | Constituency | 5,460 | → |
Nehale IyaMpingana | Constituency | 10,710 | → |
Okankolo | Constituency | 13,204 | → |
Olukonda | Constituency | 9,559 | → |
Omuntele | Constituency | 16,865 | → |
Omuthiyagwiipundi | Constituency | 26,183 | → |
Onayena | Constituency | 15,392 | → |
Oniipa | Constituency | 24,939 | → |
Onyaanya | Constituency | 20,902 | → |
Tsumeb | Constituency | 23,269 | → |
Otjozondjupa | Region | 143,903 | → |
Grootfontein | Constituency | 24,878 | → |
Okahandja | Constituency | 24,451 | → |
Okakarara | Constituency | 22,747 | → |
Omatako | Constituency | 17,288 | → |
Otavi | Constituency | 12,488 | → |
Otjiwarongo | Constituency | 32,144 | → |
Tsumkwe | Constituency | 9,907 | → |
Zambezi (Caprivi) | Region | 90,596 | → |
Judea Lyaboloma | Constituency | 5,511 | → |
Kabbe North | Constituency | 9,559 | → |
Kabbe South | Constituency | 8,073 | → |
Katima Mulilo Rural | Constituency | 13,285 | → |
Katima Mulilo Urban | Constituency | 28,362 | → |
Kongola | Constituency | 7,366 | → |
Linyanti | Constituency | 7,328 | → |
Sibbinda | Constituency | 11,112 | → |
Namibia | Republic | 2,113,077 |
Source: Namibia Statistics Agency (web).
Explanation: Boundaries according to the 4th delimitation. Area figures of constituencies are computed using geospatial data.