
Khémisset
Province in Rabat - Salé - Kénitra
Province
The population development of Khémisset.
Name | Native | Status | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khémisset | الخميسات | Province | 485,541 | 521,815 | 542,221 | → |
Rabat - Salé - Kénitra | الرباط - سلا - القنيطرة | Region | 3,417,094 | 4,023,217 | 4,580,866 |
Contents: Urban Communes and Urban Centers
The population development of the urban communes and urban centers in Khémisset.
Name | Native | Status | Province / Prefecture | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aït Yadine | أيت يدين | Urban Center | Khémisset | ... | ... | 7,242 | → |
Ezzhiliga | ازحيليكة | Urban Center | Khémisset | ... | ... | 3,857 | → |
Khémisset | الخميسات | Urban Commune | Khémisset | 88,839 | 105,088 | 131,542 | → |
Maâziz | المعازيز | Urban Center | Khémisset | ... | 9,190 | 8,901 | → |
Oulmès | اولماس | Urban Center | Khémisset | ... | 9,460 | 11,145 | → |
Rommani | الرماني | Urban Commune | Khémisset | 11,433 | 12,172 | 12,297 | → |
Sidi Allal El Bahraoui | سيدي علال البحراوي | Urban Commune | Khémisset | 12,659 | 15,299 | 15,866 | → |
Tiddas | تيداس | Urban Center | Khémisset | ... | 3,584 | 3,520 | → |
Tiflet | تيفلت | Urban Commune | Khémisset | 49,918 | 69,640 | 86,709 | → |
Source: Haut Commissariat au Plan, Royaume du Maroc (web).