
Kénitra
Province in Rabat - Salé - Kénitra
Province
The population development of Kénitra.
Name | Native | Status | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kénitra | القنيطرة | Province | 695,142 | 853,631 | 1,061,435 | → |
Rabat - Salé - Kénitra | الرباط - سلا - القنيطرة | Region | 3,417,094 | 4,023,217 | 4,580,866 |
Contents: Urban Communes and Urban Centers
The population development of the urban communes and urban centers in Kénitra.
Name | Native | Status | Province / Prefecture | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbaoua | عرباوة | Urban Center | Kénitra | ... | 2,333 | 3,050 | → |
Kénitra | القنيطرة | Urban Commune | Kénitra | 292,453 | 359,142 | 431,282 | → |
Lalla Mimouna | للا ميمونة | Urban Center | Kénitra | ... | 12,994 | 15,767 | → |
Mehdia | مهدية | Urban Commune | Kénitra | 5,905 | 16,262 | 28,636 | → |
Moulay Bousselham | مولاي بوسلهام | Urban Center | Kénitra | ... | 5,693 | 7,372 | → |
Sidi Allal Tazi | سيدي علال التازي | Urban Center | Kénitra | ... | 3,140 | 4,870 | → |
Sidi Taïbi | سيدي الطيبي | Urban Center | Kénitra | ... | 19,979 | 46,751 | → |
Souk El Arbaa | سوق الاربعاء | Urban Commune | Kénitra | 37,216 | 43,392 | 69,265 | → |
Source: Haut Commissariat au Plan, Royaume du Maroc (web).