
Jerada
Province in Oriental
Province
The population development of Jerada.
Name | Native | Status | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | Population Census 2024-09-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerada | جرادة | Province | 117,696 | 105,840 | 108,727 | 103,527 | → |
Oriental | الشرق | Region | 1,918,859 | 2,102,781 | 2,314,346 | 2,294,665 |
Contents: Urban Communes and Urban Centers
The population development of the urban communes and urban centers in Jerada.
Name | Native | Status | Province / Prefecture | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | Population Census 2024-09-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aïn Beni Mathar | عين بني مطهر | Urban Commune | Jerada | 10,532 | 13,526 | 16,289 | 15,488 | → |
Jerada | جرادة | Urban Commune | Jerada | 59,367 | 43,916 | 43,506 | 41,014 | → |
Oued El Heimer | واد الحيمر | Urban Center | Jerada | ... | 1,997 | 1,282 | 1,407 | → |
Sidi Boubker | سيدي بوبكر | Urban Center | Jerada | ... | 1,942 | 1,894 | 1,747 | → |
Touissit | تويسيت | Urban Commune | Jerada | 4,638 | 3,429 | 3,137 | 3,066 | → |
Source: Haut Commissariat au Plan, Royaume du Maroc.