
Driouch
Province in Oriental
Province
The population development of Driouch.
Name | Native | Status | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Driouch [Eddriwesh] | الدريوش | Province | 239,804 | 222,987 | 211,059 | → |
Oriental | الشرق | Region | 1,918,859 | 2,102,781 | 2,314,346 |
Contents: Urban Communes and Urban Centers
The population development of the urban communes and urban centers in Driouch.
Name | Native | Status | Province / Prefecture | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Taïeb | بن الطيب | Urban Commune | Driouch | ... | 10,446 | 14,257 | → |
Dar El Kebdani | دار الكبداني | Urban Center | Driouch | ... | 2,990 | 3,608 | → |
Driouch | الدريوش | Urban Commune | Driouch | ... | 10,381 | 14,741 | → |
Kassita | قاسيطة | Urban Center | Driouch | ... | 2,126 | 2,675 | → |
Kerouna | كرونة | Urban Center | Driouch | ... | 2,188 | 2,585 | → |
Midar | ميضار | Urban Commune | Driouch | 15,396 | 16,022 | 15,021 | → |
Tafersit | تفرسيت | Urban Center | Driouch | ... | 3,555 | 3,137 | → |
Source: Haut Commissariat au Plan, Royaume du Maroc (web).