
Morocco: Drâa - Tafilalet
Provinces
The population of the provinces in the Drâa - Tafilalet Region.
Name | Native | Status | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Errachidia | الرشيدية | Province | 376,414 | 396,531 | 418,451 | → |
Midelt | ميدلت | Province | 225,464 | 257,100 | 289,337 | → |
Ouarzazate | ورزازات | Province | 236,568 | 270,288 | 297,502 | → |
Tinghir | تنغير | Province | 255,630 | 284,278 | 322,412 | → |
Zagora | زاكورة | Province | 255,805 | 283,368 | 307,306 | → |
Drâa - Tafilalet | درعة - تافيلالت | Region | 1,349,881 | 1,493,595 | 1,635,008 |
Contents: Urban Communes and Urban Centers
The population of all urban communes and urban centers in the Drâa - Tafilalet Region.
Name | Native | Status | Province | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agdz | اكدز | Urban Commune | Zagora | 5,870 | 7,951 | 10,681 | → |
Aghbalou Nssardane | اغبالو نسردان | Urban Center | Midelt | ... | 1,703 | 2,300 | → |
Alnif | النيف | Urban Center | Tinghir | ... | 3,072 | 4,728 | → |
Aoufous | أوفوس | Urban Center | Errachidia | ... | 1,272 | 1,186 | → |
Arfoud | ارفود | Urban Commune | Errachidia | 18,563 | 23,637 | 29,279 | → |
Boudnib | بوذنيب | Urban Commune | Errachidia | 8,294 | 9,867 | 11,373 | → |
Boumalne Dadès | بو مالن دادس | Urban Commune | Tinghir | 9,908 | 11,179 | 12,328 | → |
Boumia | بومية | Urban Center | Midelt | ... | 12,444 | 15,652 | → |
Errachidia | الرشيدية | Urban Commune | Errachidia | 62,542 | 76,759 | 92,374 | → |
Er-Rich | الريش | Urban Commune | Midelt | 13,952 | 20,155 | 25,992 | → |
Goulmima | كلميمة | Urban Commune | Errachidia | 14,026 | 16,593 | 16,419 | → |
Gourrama | كرامة | Urban Center | Midelt | ... | 3,987 | 5,613 | → |
Itzer | ايتزر | Urban Center | Midelt | ... | 5,947 | 5,896 | → |
Jorf | الجرف | Urban Commune | Errachidia | 12,143 | 12,135 | 12,302 | → |
Kalâat M'Gouna | قلعة مكونة | Urban Commune | Tinghir | 10,524 | 14,190 | 16,956 | → |
Midelt | ميدلت | Urban Commune | Midelt | 38,986 | 44,781 | 55,304 | → |
Moulay Ali Cherif | مولاي علي الشريف | Urban Commune | Errachidia | 18,450 | 20,469 | 22,209 | → |
Ouarzazate | ورزازات | Urban Commune | Ouarzazate | 39,203 | 56,616 | 71,067 | → |
Skoura | سكورة | Urban Center | Ouarzazate | ... | 2,808 | 4,332 | → |
Tabounte | تبونت | Urban Center | Ouarzazate | ... | 21,168 | 31,072 | → |
Taznakht | تازناخت | Urban Commune | Ouarzazate | 3,813 | 6,185 | 7,281 | → |
Tinejdad | تنجداد | Urban Commune | Errachidia | 5,755 | 7,494 | 8,942 | → |
Tinghir | تنغير | Urban Commune | Tinghir | 30,471 | 36,391 | 42,044 | → |
Tounfite | تونفيت | Urban Center | Midelt | ... | 7,278 | 8,169 | → |
Zagora | زاكورة | Urban Commune | Zagora | 26,174 | 34,851 | 40,067 | → |
Zaïda | زايدة | Urban Center | Midelt | ... | 4,968 | 7,172 | → |
Source: Haut Commissariat au Plan, Royaume du Maroc.