
Khénifra
Province in Béni Mellal - Khénifra
Province
The population development of Khénifra.
Name | Native | Status | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khénifra | خنيفرة | Province | 332,174 | 359,933 | 371,145 | → |
Béni Mellal - Khénifra | بني ملال - خنيفرة | Region | 2,137,675 | 2,307,566 | 2,520,776 |
Contents: Urban Communes and Urban Centers
The population development of the urban communes and urban centers in Khénifra.
Name | Native | Status | Province | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguelmous | أكلموس | Urban Center | Khénifra | ... | 11,390 | 14,177 | → |
Aït Ishaq | آيت إسحاق | Urban Center | Khénifra | ... | 11,806 | 12,179 | → |
El Kbab | القباب | Urban Center | Khénifra | ... | 8,541 | 8,345 | → |
Had Bouhssoussen | احد بوحسوسن | Urban Center | Khénifra | ... | 2,421 | 3,049 | → |
Kahf Nssar | كهف النسور | Urban Center | Khénifra | ... | 5,089 | 7,163 | → |
Kerrouchen | كروشن | Urban Center | Khénifra | ... | 1,967 | 2,053 | → |
Khénifra | خنيفرة | Urban Commune | Khénifra | 83,040 | 101,605 | 117,510 | → |
Moulay Bouazza | مولاي بوعزة | Urban Center | Khénifra | ... | 5,241 | 5,269 | → |
M'Rirt | مريرت | Urban Commune | Khénifra | 25,942 | 35,196 | 42,730 | → |
Ouaoumana | واو مانة | Urban Center | Khénifra | ... | ... | 5,496 | → |
Tighassaline | تيغسالين | Urban Center | Khénifra | ... | 7,336 | 8,810 | → |
Tighza | تيغزة | Urban Center | Khénifra | ... | 2,217 | 1,786 | → |
Source: Haut Commissariat au Plan, Royaume du Maroc (web).