
Azilal
Province in Béni Mellal - Khénifra
Province
The population development of Azilal.
Name | Native | Status | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | Population Census 2024-09-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azilal | أزيلال | Province | 454,914 | 504,501 | 554,001 | 574,112 | → |
Béni Mellal - Khénifra | بني ملال - خنيفرة | Region | 2,137,675 | 2,307,566 | 2,520,776 | 2,525,801 |
Contents: Urban Communes and Urban Centers
The population development of the urban communes and urban centers in Azilal.
Name | Native | Status | Province | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | Population Census 2024-09-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afourar | أفورار | Urban Center | Azilal | ... | 11,898 | 13,185 | 12,981 | → |
Azilal | أزيلال | Urban Commune | Azilal | 18,080 | 27,719 | 38,520 | 48,138 | → |
Bzou | بزو | Urban Center | Azilal | ... | 4,323 | 4,202 | 4,014 | → |
Demnate | دمنات | Urban Commune | Azilal | 17,782 | 23,459 | 29,504 | 33,635 | → |
Foum Jemaâ | فم الجمعة | Urban Center | Azilal | ... | 5,360 | 5,824 | 5,804 | → |
Ouaouizeght | واويزغت | Urban Center | Azilal | ... | 8,940 | 9,449 | 8,639 | → |
Source: Haut Commissariat au Plan, Royaume du Maroc.