
Migori
County in Nyanza
County
The population development of Migori.
Name | Status | Population Census 1999-08-24 | Population Census 2009-08-24 | Population Census 2019-08-24 | |
---|---|---|---|---|---|
Migori | County | 666,784 | 917,170 | 1,116,436 | → |
Nyanza | Former Province | 4,392,196 | 5,442,711 | 6,269,579 |
Contents: Urban Centers
The population development of the urban centers in Migori.
Name | Status | County | Population Census 1999-08-24 | Population Census 2009-08-24 | Population Census 2019-08-24 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Awendo | Urban Center | Migori | 13,760 | 17,909 | 16,815 | → |
Isebania | Urban Center | Migori | ... | ... | 23,891 | → |
Kehancha | Urban Center | Migori | 11,819 | ... | 22,194 | → |
Migori | Urban Center | Migori | 31,644 | 52,418 | 71,668 | → |
Muhuru Bay | Urban Center | Migori | ... | 6,144 | 4,924 | → |
Rongo | Urban Center | Migori | 6,175 | 12,282 | 20,688 | → |
Sori | Urban Center | Migori | 4,339 | 8,604 | 7,020 | → |
Source: Kenya National Bureau of Statistics (web).