Siena
Province in Toscana
Province
The population development of Siena.
| Name | Status | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Census 2021-12-31 | Population Estimate 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siena | Province | 255,118 | 250,740 | 252,288 | 266,621 | 261,209 | 259,826 | → |
| Toscana [Tuscany] | Region | 3,581,051 | 3,529,946 | 3,497,806 | 3,672,202 | 3,663,191 | 3,660,834 |
Contents: Communes
The population development of the communes in Siena.
| Name | Status | Province | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Census 2021-12-31 | Population Estimate 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbadia San Salvatore | Commune | Siena | 7,813 | 7,243 | 6,832 | 6,557 | 6,023 | 6,120 | → |
| Asciano | Commune | Siena | 6,019 | 6,210 | 6,488 | 7,228 | 6,812 | 6,780 | → |
| Buonconvento | Commune | Siena | 3,017 | 3,103 | 3,168 | 3,182 | 3,004 | 2,963 | → |
| Casole d'Elsa | Commune | Siena | 2,671 | 2,568 | 2,931 | 3,886 | 3,716 | 3,679 | → |
| Castellina in Chianti | Commune | Siena | 2,681 | 2,508 | 2,673 | 2,863 | 2,677 | 2,593 | → |
| Castelnuovo Berardenga | Commune | Siena | 5,376 | 6,316 | 7,470 | 8,787 | 8,970 | 8,889 | → |
| Castiglione d'Orcia | Commune | Siena | 3,158 | 2,840 | 2,508 | 2,453 | 2,148 | 2,091 | → |
| Cetona | Commune | Siena | 3,156 | 3,028 | 2,854 | 2,845 | 2,516 | 2,445 | → |
| Chianciano Terme | Commune | Siena | 7,285 | 7,445 | 6,955 | 7,058 | 6,848 | 7,092 | → |
| Chiusdino | Commune | Siena | 2,252 | 1,922 | 1,918 | 1,877 | 1,767 | 1,710 | → |
| Chiusi | Commune | Siena | 9,244 | 9,103 | 8,612 | 8,836 | 8,051 | 8,142 | → |
| Colle di Val d'Elsa | Commune | Siena | 16,050 | 17,040 | 19,521 | 21,256 | 21,677 | 21,668 | → |
| Gaiole in Chianti | Commune | Siena | 2,577 | 2,309 | 2,386 | 2,758 | 2,584 | 2,491 | → |
| Montalcino | Commune | Siena | 6,613 | 6,026 | 6,021 | 6,043 | 5,676 | 5,598 | → |
| Montepulciano | Commune | Siena | 14,170 | 13,856 | 13,883 | 14,237 | 13,386 | 13,073 | → |
| Monteriggioni | Commune | Siena | 6,690 | 7,134 | 7,891 | 9,264 | 9,993 | 9,942 | → |
| Monteroni d'Arbia | Commune | Siena | 5,625 | 6,493 | 7,170 | 8,744 | 8,984 | 9,017 | → |
| Monticiano | Commune | Siena | 1,586 | 1,444 | 1,408 | 1,505 | 1,534 | 1,630 | → |
| Murlo | Commune | Siena | 1,784 | 1,793 | 1,932 | 2,388 | 2,408 | 2,479 | → |
| Piancastagnaio | Commune | Siena | 4,410 | 4,401 | 4,196 | 4,176 | 3,968 | 3,847 | → |
| Pienza | Commune | Siena | 2,473 | 2,330 | 2,233 | 2,141 | 2,007 | 1,930 | → |
| Poggibonsi | Commune | Siena | 26,368 | 26,364 | 27,420 | 28,952 | 28,576 | 28,124 | → |
| Radda in Chianti | Commune | Siena | 1,585 | 1,633 | 1,669 | 1,693 | 1,470 | 1,427 | → |
| Radicofani | Commune | Siena | 1,423 | 1,300 | 1,219 | 1,151 | 1,065 | 1,043 | → |
| Radicondoli | Commune | Siena | 1,102 | 1,032 | 978 | 931 | 925 | 965 | → |
| Rapolano Terme | Commune | Siena | 5,095 | 4,975 | 4,776 | 5,129 | 5,030 | 5,121 | → |
| San Casciano dei Bagni | Commune | Siena | 2,146 | 1,977 | 1,745 | 1,637 | 1,516 | 1,427 | → |
| San Gimignano | Commune | Siena | 7,371 | 6,956 | 7,114 | 7,677 | 7,487 | 7,459 | → |
| San Quirico d'Orcia | Commune | Siena | 2,233 | 2,389 | 2,463 | 2,680 | 2,610 | 2,575 | → |
| Sarteano | Commune | Siena | 4,282 | 4,378 | 4,535 | 4,741 | 4,476 | 4,505 | → |
| Siena | Commune | Siena | 61,989 | 56,956 | 52,625 | 52,839 | 53,062 | 52,991 | → |
| Sinalunga | Commune | Siena | 11,573 | 11,583 | 11,790 | 12,476 | 12,128 | 12,072 | → |
| Sovicille | Commune | Siena | 6,767 | 7,640 | 8,366 | 9,935 | 9,906 | 9,845 | → |
| Torrita di Siena | Commune | Siena | 7,116 | 7,071 | 7,121 | 7,357 | 7,014 | 6,954 | → |
| Trequanda | Commune | Siena | 1,418 | 1,374 | 1,417 | 1,339 | 1,195 | 1,139 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia.
Explanation: The 2025 figures are preliminary.
