
Catania
Province in Sicilia
Province
The population development of Catania.
Name | Status | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catania | Province | 1,005,577 | 1,035,665 | 1,054,778 | 1,078,766 | 1,068,835 | → |
Sicilia [Sicily] | Autonomous Region | 4,906,878 | 4,966,386 | 4,968,991 | 5,002,904 | 4,801,468 |
Contents: Communes
The population development of the communes in Catania.
Name | Status | Province | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aci Bonaccorsi | Commune | Catania | 2,223 | 2,360 | 2,549 | 3,200 | 3,490 | → |
Aci Castello | Commune | Catania | 14,020 | 17,927 | 18,272 | 18,122 | 17,890 | → |
Aci Catena | Commune | Catania | 12,950 | 20,760 | 27,058 | 28,749 | 27,920 | → |
Acireale | Commune | Catania | 48,493 | 46,199 | 50,190 | 51,456 | 50,417 | → |
Aci Sant'Antonio | Commune | Catania | 6,270 | 12,459 | 15,389 | 17,270 | 17,864 | → |
Adrano | Commune | Catania | 33,220 | 32,717 | 34,490 | 35,549 | 33,745 | → |
Belpasso | Commune | Catania | 14,220 | 19,183 | 20,358 | 26,378 | 27,605 | → |
Biancavilla | Commune | Catania | 20,097 | 22,226 | 22,477 | 23,703 | 22,855 | → |
Bronte | Commune | Catania | 17,639 | 18,689 | 18,512 | 19,234 | 18,230 | → |
Calatabiano | Commune | Catania | 5,599 | 5,713 | 5,215 | 5,383 | 5,126 | → |
Caltagirone | Commune | Catania | 35,700 | 36,898 | 37,373 | 38,123 | 35,890 | → |
Camporotondo Etneo | Commune | Catania | 1,337 | 2,066 | 3,007 | 4,476 | 5,172 | → |
Castel di Iudica | Commune | Catania | 5,323 | 5,219 | 4,694 | 4,748 | 4,312 | → |
Castiglione di Sicilia | Commune | Catania | 5,173 | 4,551 | 3,746 | 3,298 | 2,911 | → |
Catania | Commune | Catania | 380,328 | 333,075 | 313,110 | 293,902 | 298,324 | → |
Fiumefreddo di Sicilia | Commune | Catania | 7,657 | 9,046 | 9,602 | 9,690 | 9,013 | → |
Giarre | Commune | Catania | 26,881 | 26,853 | 26,357 | 28,114 | 26,386 | → |
Grammichele | Commune | Catania | 13,668 | 13,609 | 13,395 | 13,064 | 12,422 | → |
Gravina di Catania | Commune | Catania | 23,930 | 26,627 | 27,343 | 26,543 | 24,963 | → |
Licodia Eubea | Commune | Catania | 3,157 | 3,056 | 3,161 | 3,047 | 2,753 | → |
Linguaglossa | Commune | Catania | 5,539 | 5,393 | 5,432 | 5,416 | 5,068 | → |
Maletto | Commune | Catania | 4,899 | 4,254 | 4,032 | 4,015 | 3,563 | → |
Maniace | Commune | Catania | 2,788 | 3,101 | 3,543 | 3,671 | 3,753 | → |
Mascali | Commune | Catania | 8,567 | 9,779 | 11,122 | 13,792 | 14,147 | → |
Mascalucia | Commune | Catania | 10,547 | 19,286 | 24,483 | 29,984 | 31,756 | → |
Mazzarrone | Commune | Catania | 3,384 | 3,542 | 3,685 | 3,989 | 3,937 | → |
Militello in Val di Catania | Commune | Catania | 10,353 | 10,185 | 8,204 | 7,807 | 6,728 | → |
Milo | Commune | Catania | 1,275 | 1,126 | 1,104 | 1,065 | 1,036 | → |
Mineo | Commune | Catania | 6,464 | 5,888 | 5,586 | 5,216 | 4,847 | → |
Mirabella Imbaccari | Commune | Catania | 9,143 | 9,434 | 6,331 | 5,191 | 4,196 | → |
Misterbianco | Commune | Catania | 29,858 | 40,785 | 43,995 | 47,356 | 48,784 | → |
Motta Sant'Anastasia | Commune | Catania | 6,731 | 8,716 | 10,244 | 11,394 | 12,008 | → |
Nicolosi | Commune | Catania | 4,497 | 5,365 | 6,197 | 7,156 | 7,612 | → |
Palagonia | Commune | Catania | 15,046 | 15,535 | 16,568 | 16,540 | 15,649 | → |
Paternò | Commune | Catania | 43,432 | 44,266 | 45,725 | 47,870 | 45,070 | → |
Pedara | Commune | Catania | 5,387 | 8,034 | 10,062 | 12,896 | 14,807 | → |
Piedimonte Etneo | Commune | Catania | 4,030 | 3,886 | 3,664 | 4,079 | 3,880 | → |
Raddusa | Commune | Catania | 4,596 | 4,191 | 3,535 | 3,280 | 2,806 | → |
Ragalna | Commune | Catania | 2,025 | 2,591 | 3,103 | 3,676 | 4,146 | → |
Ramacca | Commune | Catania | 9,324 | 10,383 | 10,459 | 10,775 | 10,270 | → |
Randazzo | Commune | Catania | 11,117 | 11,550 | 11,223 | 11,108 | 10,291 | → |
Riposto | Commune | Catania | 13,061 | 14,048 | 13,951 | 14,181 | 13,902 | → |
San Cono | Commune | Catania | 3,310 | 3,780 | 2,961 | 2,790 | 2,397 | → |
San Giovanni la Punta | Commune | Catania | 13,762 | 18,858 | 20,850 | 22,049 | 23,458 | → |
San Gregorio di Catania | Commune | Catania | 8,043 | 9,169 | 10,366 | 11,497 | 11,450 | → |
San Michele di Ganzaria | Commune | Catania | 4,718 | 4,766 | 4,749 | 3,463 | 2,875 | → |
San Pietro Clarenza | Commune | Catania | 2,444 | 4,025 | 5,863 | 7,102 | 8,227 | → |
Sant'Agata li Battiati | Commune | Catania | 9,319 | 10,856 | 10,378 | 9,829 | 9,330 | → |
Sant'Alfio | Commune | Catania | 1,742 | 1,666 | 1,647 | 1,631 | 1,504 | → |
Santa Maria di Licodia | Commune | Catania | 6,458 | 7,096 | 6,760 | 7,322 | 7,386 | → |
Santa Venerina | Commune | Catania | 6,604 | 6,972 | 7,901 | 8,351 | 8,321 | → |
Scordia | Commune | Catania | 16,252 | 16,787 | 17,022 | 17,185 | 16,138 | → |
Trecastagni | Commune | Catania | 4,699 | 6,960 | 8,212 | 10,482 | 11,135 | → |
Tremestieri Etneo | Commune | Catania | 13,538 | 16,695 | 20,442 | 21,032 | 19,668 | → |
Valverde | Commune | Catania | 4,684 | 5,717 | 7,246 | 7,714 | 7,748 | → |
Viagrande | Commune | Catania | 4,807 | 5,688 | 6,591 | 8,155 | 8,670 | → |
Vizzini | Commune | Catania | 8,847 | 8,698 | 7,105 | 6,409 | 5,710 | → |
Zafferana Etnea | Commune | Catania | 6,402 | 7,361 | 8,139 | 9,249 | 9,274 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia (web).
Explanation: The latest population figures are result of a sampling survey combined with an evaluation of registers.