
Oristano
Province in Sardegna
Province
The population development of Oristano.
Name | Status | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oristano | Province | 170,523 | 171,973 | 166,965 | 163,031 | 150,812 | → |
Sardegna [Sardinia] | Autonomous Region | 1,594,175 | 1,648,248 | 1,631,880 | 1,639,362 | 1,579,181 |
Contents: Communes
The population development of the communes in Oristano.
Name | Status | Province | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbasanta | Commune | Oristano | 2,353 | 2,640 | 2,815 | 2,828 | 2,579 | → |
Aidomaggiore | Commune | Oristano | 668 | 617 | 542 | 472 | 398 | → |
Albagiara | Commune | Oristano | 375 | 310 | 289 | 277 | 246 | → |
Ales | Commune | Oristano | 1,807 | 1,691 | 1,628 | 1,515 | 1,285 | → |
Allai | Commune | Oristano | 513 | 466 | 413 | 370 | 355 | → |
Arborea | Commune | Oristano | 3,390 | 3,785 | 3,927 | 4,048 | 3,758 | → |
Ardauli | Commune | Oristano | 1,470 | 1,352 | 1,158 | 946 | 782 | → |
Assolo | Commune | Oristano | 608 | 544 | 485 | 434 | 348 | → |
Asuni | Commune | Oristano | 608 | 517 | 425 | 357 | 311 | → |
Baradili | Commune | Oristano | 136 | 119 | 95 | 90 | 75 | → |
Baratili San Pietro | Commune | Oristano | 1,186 | 1,203 | 1,251 | 1,329 | 1,206 | → |
Baressa | Commune | Oristano | 1,001 | 962 | 849 | 723 | 566 | → |
Bauladu | Commune | Oristano | 646 | 685 | 687 | 703 | 649 | → |
Bidonì | Commune | Oristano | 246 | 188 | 159 | 147 | 127 | → |
Bonarcado | Commune | Oristano | 1,677 | 1,762 | 1,702 | 1,627 | 1,503 | → |
Boroneddu | Commune | Oristano | 211 | 209 | 184 | 165 | 154 | → |
Bosa | Commune | Oristano | 8,602 | 8,518 | 7,935 | 8,026 | 7,465 | → |
Busachi | Commune | Oristano | 2,105 | 1,836 | 1,629 | 1,379 | 1,164 | → |
Cabras | Commune | Oristano | 8,480 | 8,994 | 8,804 | 9,032 | 8,760 | → |
Cuglieri | Commune | Oristano | 3,620 | 3,401 | 3,146 | 2,811 | 2,457 | → |
Curcuris | Commune | Oristano | 377 | 325 | 317 | 314 | 311 | → |
Flussio | Commune | Oristano | 573 | 533 | 497 | 454 | 425 | → |
Fordongianus | Commune | Oristano | 1,296 | 1,176 | 1,057 | 939 | 852 | → |
Ghilarza | Commune | Oristano | 4,480 | 4,663 | 4,572 | 4,615 | 4,207 | → |
Gonnoscodina | Commune | Oristano | 565 | 550 | 562 | 505 | 435 | → |
Gonnosnò | Commune | Oristano | 1,079 | 1,006 | 900 | 800 | 712 | → |
Gonnostramatza | Commune | Oristano | 991 | 973 | 959 | 943 | 809 | → |
Laconi | Commune | Oristano | 2,616 | 2,459 | 2,302 | 2,008 | 1,673 | → |
Magomadas | Commune | Oristano | 527 | 663 | 596 | 643 | 582 | → |
Marrubiu | Commune | Oristano | 4,483 | 4,953 | 4,962 | 4,921 | 4,609 | → |
Masullas | Commune | Oristano | 1,362 | 1,238 | 1,196 | 1,129 | 1,011 | → |
Milis | Commune | Oristano | 1,589 | 1,694 | 1,670 | 1,591 | 1,423 | → |
Modolo | Commune | Oristano | 231 | 222 | 181 | 165 | 156 | → |
Mogorella | Commune | Oristano | 572 | 551 | 513 | 463 | 410 | → |
Mogoro | Commune | Oristano | 5,013 | 5,029 | 4,779 | 4,354 | 3,941 | → |
Montresta | Commune | Oristano | 982 | 802 | 650 | 535 | 438 | → |
Morgongiori | Commune | Oristano | 1,129 | 1,037 | 892 | 777 | 660 | → |
Narbolia | Commune | Oristano | 1,621 | 1,691 | 1,737 | 1,801 | 1,690 | → |
Neoneli | Commune | Oristano | 888 | 832 | 791 | 713 | 622 | → |
Norbello | Commune | Oristano | 954 | 1,192 | 1,223 | 1,178 | 1,115 | → |
Nughedu Santa Vittoria | Commune | Oristano | 694 | 590 | 578 | 508 | 441 | → |
Nurachi | Commune | Oristano | 1,539 | 1,533 | 1,619 | 1,790 | 1,677 | → |
Nureci | Commune | Oristano | 586 | 486 | 393 | 348 | 319 | → |
Ollastra | Commune | Oristano | 1,272 | 1,267 | 1,274 | 1,255 | 1,131 | → |
Oristano | Commune | Oristano | 29,424 | 30,990 | 31,169 | 31,155 | 30,541 | → |
Palmas Arborea | Commune | Oristano | 1,093 | 1,240 | 1,335 | 1,482 | 1,475 | → |
Pau | Commune | Oristano | 518 | 413 | 353 | 300 | 276 | → |
Paulilatino | Commune | Oristano | 2,776 | 2,688 | 2,517 | 2,347 | 2,087 | → |
Pompu | Commune | Oristano | 343 | 324 | 303 | 278 | 215 | → |
Riola Sardo | Commune | Oristano | 2,162 | 2,143 | 2,137 | 2,146 | 2,015 | → |
Ruinas | Commune | Oristano | 1,061 | 934 | 825 | 728 | 619 | → |
Sagama | Commune | Oristano | 294 | 254 | 213 | 193 | 191 | → |
Samugheo | Commune | Oristano | 3,752 | 3,741 | 3,509 | 3,183 | 2,760 | → |
San Nicolò d'Arcidano | Commune | Oristano | 2,921 | 2,869 | 2,912 | 2,811 | 2,516 | → |
Santa Giusta | Commune | Oristano | 3,173 | 3,945 | 4,408 | 4,811 | 4,649 | → |
Santu Lussurgiu | Commune | Oristano | 3,030 | 2,908 | 2,664 | 2,440 | 2,215 | → |
San Vero Milis | Commune | Oristano | 2,385 | 2,419 | 2,403 | 2,526 | 2,416 | → |
Scano di Montiferro | Commune | Oristano | 1,969 | 1,912 | 1,725 | 1,580 | 1,407 | → |
Sedilo | Commune | Oristano | 2,628 | 2,676 | 2,445 | 2,216 | 1,975 | → |
Seneghe | Commune | Oristano | 2,103 | 2,051 | 1,972 | 1,847 | 1,676 | → |
Senis | Commune | Oristano | 819 | 674 | 576 | 479 | 421 | → |
Sennariolo | Commune | Oristano | 272 | 204 | 173 | 183 | 154 | → |
Siamaggiore | Commune | Oristano | 881 | 936 | 996 | 970 | 884 | → |
Siamanna | Commune | Oristano | 837 | 859 | 863 | 824 | 772 | → |
Siapiccia | Commune | Oristano | 390 | 412 | 376 | 370 | 344 | → |
Simala | Commune | Oristano | 522 | 467 | 399 | 357 | 283 | → |
Simaxis | Commune | Oristano | 2,022 | 2,173 | 2,157 | 2,309 | 2,124 | → |
Sini | Commune | Oristano | 767 | 679 | 597 | 515 | 481 | → |
Siris | Commune | Oristano | 259 | 261 | 249 | 224 | 222 | → |
Soddì | Commune | Oristano | 200 | 184 | 142 | 116 | 120 | → |
Solarussa | Commune | Oristano | 2,592 | 2,629 | 2,493 | 2,467 | 2,288 | → |
Sorradile | Commune | Oristano | 659 | 588 | 497 | 417 | 353 | → |
Suni | Commune | Oristano | 1,382 | 1,299 | 1,237 | 1,130 | 975 | → |
Tadasuni | Commune | Oristano | 258 | 216 | 198 | 184 | 141 | → |
Terralba | Commune | Oristano | 9,889 | 10,336 | 10,229 | 10,440 | 9,689 | → |
Tinnura | Commune | Oristano | 273 | 253 | 272 | 268 | 238 | → |
Tramatza | Commune | Oristano | 974 | 1,005 | 998 | 997 | 936 | → |
Tresnuraghes | Commune | Oristano | 1,601 | 1,380 | 1,296 | 1,215 | 1,111 | → |
Ulà Tirso | Commune | Oristano | 858 | 687 | 634 | 580 | 469 | → |
Uras | Commune | Oristano | 3,451 | 3,377 | 3,106 | 2,960 | 2,682 | → |
Usellus | Commune | Oristano | 1,172 | 993 | 933 | 854 | 727 | → |
Villanova Truschedu | Commune | Oristano | 364 | 351 | 321 | 323 | 293 | → |
Villa Sant'Antonio | Commune | Oristano | 563 | 521 | 454 | 382 | 331 | → |
Villaurbana | Commune | Oristano | 2,018 | 1,937 | 1,794 | 1,731 | 1,491 | → |
Villa Verde | Commune | Oristano | 527 | 459 | 395 | 335 | 288 | → |
Zeddiani | Commune | Oristano | 1,068 | 1,126 | 1,190 | 1,158 | 1,125 | → |
Zerfaliu | Commune | Oristano | 1,152 | 1,196 | 1,157 | 1,172 | 1,000 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia (web).
Explanation: The latest population figures are result of a sampling survey combined with an evaluation of registers.