Barletta-Andria-Trani
Province in Puglia
Province
The population development of Barletta-Andria-Trani.
| Name | Status | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Census 2021-12-31 | Population Estimate 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barletta-Andria-Trani | Province | 347,860 | 367,314 | 383,018 | 391,723 | 380,616 | 376,561 | → |
| Puglia [Apulia] | Region | 3,871,617 | 4,031,885 | 4,020,707 | 4,052,566 | 3,922,941 | 3,874,166 |
Contents: Communes
The population development of the communes in Barletta-Andria-Trani.
| Name | Status | Province | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Census 2021-12-31 | Population Estimate 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andria | Commune | Barletta-Andria-Trani | 84,661 | 90,063 | 95,653 | 100,052 | 97,588 | 96,607 | → |
| Barletta | Commune | Barletta-Andria-Trani | 83,453 | 89,527 | 92,094 | 94,239 | 92,798 | 92,010 | → |
| Bisceglie | Commune | Barletta-Andria-Trani | 46,538 | 47,408 | 51,718 | 54,678 | 53,738 | 53,362 | → |
| Canosa di Puglia | Commune | Barletta-Andria-Trani | 30,948 | 31,240 | 31,445 | 30,422 | 28,187 | 27,466 | → |
| Margherita di Savoia | Commune | Barletta-Andria-Trani | 11,641 | 12,404 | 12,585 | 12,193 | 11,262 | 11,063 | → |
| Minervino Murge | Commune | Barletta-Andria-Trani | 11,909 | 10,982 | 10,213 | 9,333 | 8,298 | 7,933 | → |
| San Ferdinando di Puglia | Commune | Barletta-Andria-Trani | 12,831 | 13,840 | 14,361 | 13,916 | 13,713 | 13,910 | → |
| Spinazzola | Commune | Barletta-Andria-Trani | 8,073 | 7,817 | 7,362 | 6,755 | 6,027 | 5,824 | → |
| Trani | Commune | Barletta-Andria-Trani | 44,510 | 50,429 | 53,139 | 55,842 | 55,035 | 54,751 | → |
| Trinitapoli | Commune | Barletta-Andria-Trani | 13,296 | 13,604 | 14,448 | 14,293 | 13,970 | 13,635 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia.
Explanation: The 2025 figures are preliminary.
