
Fermo
Province in Marche
Province
The population development of Fermo.
Name | Status | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fermo | Province | 160,513 | 162,671 | 166,218 | 174,857 | 168,485 | → |
Marche | Region | 1,395,300 | 1,412,295 | 1,453,224 | 1,541,319 | 1,489,789 |
Contents: Communes
The population development of the communes in Fermo.
Name | Status | Province | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altidona | Commune | Fermo | 1,589 | 1,741 | 2,292 | 3,234 | 3,516 | → |
Amandola | Commune | Fermo | 4,106 | 4,012 | 3,969 | 3,709 | 3,311 | → |
Belmonte Piceno | Commune | Fermo | 723 | 690 | 675 | 664 | 585 | → |
Campofilone | Commune | Fermo | 1,618 | 1,678 | 1,803 | 1,951 | 1,909 | → |
Falerone | Commune | Fermo | 3,502 | 3,317 | 3,176 | 3,395 | 3,130 | → |
Fermo | Commune | Fermo | 35,119 | 35,111 | 35,502 | 37,016 | 35,932 | → |
Francavilla d'Ete | Commune | Fermo | 956 | 937 | 963 | 1,009 | 935 | → |
Grottazzolina | Commune | Fermo | 2,843 | 2,899 | 3,129 | 3,287 | 3,218 | → |
Lapedona | Commune | Fermo | 1,143 | 1,168 | 1,148 | 1,175 | 1,162 | → |
Magliano di Tenna | Commune | Fermo | 1,080 | 1,069 | 1,204 | 1,426 | 1,434 | → |
Massa Fermana | Commune | Fermo | 1,065 | 976 | 970 | 1,002 | 877 | → |
Monsampietro Morico | Commune | Fermo | 762 | 762 | 744 | 682 | 621 | → |
Montappone | Commune | Fermo | 1,776 | 1,801 | 1,787 | 1,749 | 1,581 | → |
Montefalcone Appennino | Commune | Fermo | 713 | 569 | 527 | 445 | 374 | → |
Montefortino | Commune | Fermo | 1,493 | 1,411 | 1,303 | 1,214 | 1,089 | → |
Monte Giberto | Commune | Fermo | 858 | 813 | 863 | 815 | 739 | → |
Montegiorgio | Commune | Fermo | 6,461 | 6,621 | 6,667 | 6,965 | 6,393 | → |
Montegranaro | Commune | Fermo | 12,484 | 12,688 | 12,860 | 13,153 | 12,517 | → |
Monteleone di Fermo | Commune | Fermo | 561 | 517 | 454 | 436 | 357 | → |
Montelparo | Commune | Fermo | 1,121 | 1,002 | 964 | 861 | 713 | → |
Monte Rinaldo | Commune | Fermo | 520 | 448 | 412 | 397 | 323 | → |
Monterubbiano | Commune | Fermo | 2,410 | 2,442 | 2,387 | 2,351 | 2,054 | → |
Monte San Pietrangeli | Commune | Fermo | 2,465 | 2,471 | 2,545 | 2,547 | 2,292 | → |
Monte Urano | Commune | Fermo | 7,273 | 7,748 | 7,802 | 8,283 | 7,890 | → |
Monte Vidon Combatte | Commune | Fermo | 606 | 520 | 511 | 459 | 400 | → |
Monte Vidon Corrado | Commune | Fermo | 837 | 802 | 829 | 777 | 683 | → |
Montottone | Commune | Fermo | 1,178 | 1,086 | 1,032 | 1,011 | 881 | → |
Moresco | Commune | Fermo | 604 | 606 | 608 | 605 | 528 | → |
Ortezzano | Commune | Fermo | 806 | 819 | 832 | 791 | 746 | → |
Pedaso | Commune | Fermo | 1,859 | 1,934 | 1,968 | 2,771 | 2,800 | → |
Petritoli | Commune | Fermo | 2,662 | 2,602 | 2,529 | 2,440 | 2,142 | → |
Ponzano di Fermo | Commune | Fermo | 1,103 | 1,372 | 1,581 | 1,708 | 1,640 | → |
Porto San Giorgio | Commune | Fermo | 15,562 | 15,853 | 15,869 | 15,957 | 15,670 | → |
Porto Sant'Elpidio | Commune | Fermo | 19,646 | 21,112 | 22,752 | 25,324 | 25,918 | → |
Rapagnano | Commune | Fermo | 1,569 | 1,706 | 1,877 | 2,044 | 1,924 | → |
Santa Vittoria in Matenano | Commune | Fermo | 1,483 | 1,447 | 1,486 | 1,422 | 1,227 | → |
Sant'Elpidio a Mare | Commune | Fermo | 15,041 | 15,040 | 15,332 | 16,968 | 16,574 | → |
Servigliano | Commune | Fermo | 2,382 | 2,348 | 2,323 | 2,347 | 2,181 | → |
Smerillo | Commune | Fermo | 491 | 431 | 411 | 389 | 335 | → |
Torre San Patrizio | Commune | Fermo | 2,043 | 2,102 | 2,132 | 2,078 | 1,884 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia (web).
Explanation: The latest population figures are result of a sampling survey combined with an evaluation of registers.