
Pesaro e Urbino
Province in Marche
Province
The population development of Pesaro e Urbino.
Name | Status | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesaro e Urbino | Province | 316,384 | 319,069 | 333,857 | 362,583 | 351,993 | → |
Marche | Region | 1,395,300 | 1,412,295 | 1,453,224 | 1,541,319 | 1,489,789 |
Contents: Communes
The population development of the communes in Pesaro e Urbino.
Name | Status | Province | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acqualagna | Commune | Pesaro e Urbino | 3,683 | 3,971 | 4,178 | 4,496 | 4,160 | → |
Apecchio | Commune | Pesaro e Urbino | 2,489 | 2,314 | 2,112 | 2,013 | 1,735 | → |
Belforte all'Isauro | Commune | Pesaro e Urbino | 704 | 707 | 697 | 788 | 749 | → |
Borgo Pace | Commune | Pesaro e Urbino | 847 | 729 | 661 | 643 | 531 | → |
Cagli | Commune | Pesaro e Urbino | 9,565 | 9,473 | 9,076 | 9,013 | 8,056 | → |
Cantiano | Commune | Pesaro e Urbino | 3,106 | 2,744 | 2,547 | 2,356 | 2,004 | → |
Carpegna | Commune | Pesaro e Urbino | 1,570 | 1,592 | 1,605 | 1,670 | 1,622 | → |
Cartoceto | Commune | Pesaro e Urbino | 5,259 | 5,664 | 6,490 | 7,850 | 7,955 | → |
Colli al Metauro | Commune | Pesaro e Urbino | 8,186 | 8,982 | 9,424 | 12,166 | 12,263 | → |
Fano | Commune | Pesaro e Urbino | 52,116 | 53,909 | 57,529 | 62,901 | 59,835 | → |
Fermignano | Commune | Pesaro e Urbino | 6,041 | 6,722 | 7,598 | 8,615 | 8,243 | → |
Fossombrone | Commune | Pesaro e Urbino | 10,087 | 9,558 | 9,591 | 9,858 | 9,046 | → |
Fratte Rosa | Commune | Pesaro e Urbino | 1,158 | 1,092 | 1,034 | 1,017 | 854 | → |
Frontino | Commune | Pesaro e Urbino | 440 | 394 | 369 | 313 | 285 | → |
Frontone | Commune | Pesaro e Urbino | 1,340 | 1,300 | 1,301 | 1,348 | 1,202 | → |
Gabicce Mare | Commune | Pesaro e Urbino | 5,569 | 5,410 | 5,356 | 5,845 | 5,534 | → |
Gradara | Commune | Pesaro e Urbino | 2,329 | 2,685 | 3,381 | 4,758 | 4,889 | → |
Isola del Piano | Commune | Pesaro e Urbino | 709 | 649 | 664 | 635 | 556 | → |
Lunano | Commune | Pesaro e Urbino | 1,021 | 1,086 | 1,232 | 1,528 | 1,431 | → |
Macerata Feltria | Commune | Pesaro e Urbino | 2,114 | 2,010 | 2,025 | 2,072 | 1,901 | → |
Mercatello sul Metauro | Commune | Pesaro e Urbino | 1,589 | 1,499 | 1,448 | 1,437 | 1,303 | → |
Mercatino Conca | Commune | Pesaro e Urbino | 1,161 | 1,069 | 1,029 | 1,108 | 1,008 | → |
Mombaroccio | Commune | Pesaro e Urbino | 1,738 | 1,743 | 1,755 | 2,134 | 2,061 | → |
Mondavio | Commune | Pesaro e Urbino | 3,846 | 3,803 | 3,851 | 3,929 | 3,643 | → |
Mondolfo | Commune | Pesaro e Urbino | 9,443 | 10,374 | 11,090 | 11,735 | 14,296 | → |
Montecalvo in Foglia | Commune | Pesaro e Urbino | 2,102 | 2,249 | 2,363 | 2,700 | 2,695 | → |
Monte Cerignone | Commune | Pesaro e Urbino | 764 | 685 | 688 | 678 | 617 | → |
Montecopiolo | Commune | Pesaro e Urbino | 1,224 | 1,208 | 1,264 | 1,175 | 1,034 | → |
Montefelcino | Commune | Pesaro e Urbino | 2,657 | 2,531 | 2,569 | 2,726 | 2,504 | → |
Monte Grimano Terme | Commune | Pesaro e Urbino | 1,130 | 1,094 | 1,155 | 1,166 | 1,066 | → |
Montelabbate | Commune | Pesaro e Urbino | 3,083 | 3,882 | 5,345 | 6,719 | 6,976 | → |
Monte Porzio | Commune | Pesaro e Urbino | 2,153 | 2,198 | 2,227 | 2,802 | 2,778 | → |
Peglio | Commune | Pesaro e Urbino | 627 | 641 | 727 | 735 | 649 | → |
Pergola | Commune | Pesaro e Urbino | 7,821 | 7,169 | 6,810 | 6,555 | 5,805 | → |
Pesaro | Commune | Pesaro e Urbino | 91,292 | 89,682 | 92,382 | 95,923 | 95,753 | → |
Petriano | Commune | Pesaro e Urbino | 2,142 | 2,257 | 2,457 | 2,814 | 2,739 | → |
Piandimeleto | Commune | Pesaro e Urbino | 1,707 | 1,795 | 1,962 | 2,146 | 2,054 | → |
Pietrarubbia | Commune | Pesaro e Urbino | 661 | 691 | 708 | 689 | 601 | → |
Piobbico | Commune | Pesaro e Urbino | 2,036 | 2,016 | 2,046 | 2,109 | 1,802 | → |
San Costanzo | Commune | Pesaro e Urbino | 3,916 | 3,980 | 4,120 | 4,841 | 4,551 | → |
San Lorenzo in Campo | Commune | Pesaro e Urbino | 3,371 | 3,354 | 3,356 | 3,496 | 3,178 | → |
Sant'Angelo in Vado | Commune | Pesaro e Urbino | 3,706 | 3,777 | 3,868 | 4,107 | 3,914 | → |
Sant'Ippolito | Commune | Pesaro e Urbino | 1,526 | 1,449 | 1,513 | 1,574 | 1,437 | → |
Sassocorvaro Auditore | Commune | Pesaro e Urbino | 4,842 | 4,842 | 4,882 | 5,080 | 4,864 | → |
Sassofeltrio | Commune | Pesaro e Urbino | 1,263 | 1,211 | 1,229 | 1,445 | 1,363 | → |
Serra Sant'Abbondio | Commune | Pesaro e Urbino | 1,322 | 1,307 | 1,187 | 1,099 | 918 | → |
Tavoleto | Commune | Pesaro e Urbino | 856 | 812 | 816 | 894 | 827 | → |
Tavullia | Commune | Pesaro e Urbino | 3,617 | 3,999 | 4,800 | 7,866 | 7,867 | → |
Terre Roveresche | Commune | Pesaro e Urbino | 5,946 | 5,710 | 5,530 | 5,624 | 5,128 | → |
Urbania | Commune | Pesaro e Urbino | 6,326 | 6,365 | 6,643 | 7,077 | 6,853 | → |
Urbino | Commune | Pesaro e Urbino | 15,917 | 15,114 | 15,270 | 15,501 | 13,954 | → |
Vallefoglia (Sant'Angelo - Colbordolo) | Commune | Pesaro e Urbino | 8,267 | 9,572 | 11,897 | 14,814 | 14,904 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia (web).
Explanation: The latest population figures are result of a sampling survey combined with an evaluation of registers.