
Lecco
Province in Lombardia
Province
The population development of Lecco.
Name | Status | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Census 2021-12-31 | Population Estimate 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lecco | Province | 285,047 | 294,248 | 309,708 | 334,303 | 332,457 | 333,804 | → |
Lombardia [Lombardy] | Region | 8,891,652 | 8,856,074 | 9,032,554 | 9,704,151 | 9,943,004 | 10,035,481 |
Contents: Communes
The population development of the communes in Lecco.
Name | Status | Province | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Census 2021-12-31 | Population Estimate 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbadia Lariana | Commune | Lecco | 3,002 | 3,000 | 3,151 | 3,249 | 3,202 | 3,160 | → |
Airuno | Commune | Lecco | 2,532 | 2,581 | 2,610 | 2,979 | 2,832 | 2,893 | → |
Annone di Brianza | Commune | Lecco | 1,479 | 1,807 | 2,000 | 2,292 | 2,285 | 2,275 | → |
Ballabio | Commune | Lecco | 1,981 | 2,473 | 3,330 | 4,018 | 4,150 | 4,161 | → |
Barzago | Commune | Lecco | 1,902 | 2,241 | 2,451 | 2,577 | 2,406 | 2,377 | → |
Barzanò | Commune | Lecco | 4,106 | 4,548 | 4,836 | 5,171 | 4,993 | 5,006 | → |
Barzio | Commune | Lecco | 1,306 | 1,310 | 1,292 | 1,297 | 1,260 | 1,273 | → |
Bellano | Commune | Lecco | 3,940 | 3,646 | 3,660 | 3,583 | 3,415 | 3,358 | → |
Bosisio Parini | Commune | Lecco | 2,708 | 2,839 | 3,090 | 3,504 | 3,312 | 3,248 | → |
Brivio | Commune | Lecco | 3,786 | 3,831 | 4,115 | 4,686 | 4,459 | 4,377 | → |
Bulciago | Commune | Lecco | 2,326 | 2,610 | 2,733 | 2,948 | 2,866 | 2,909 | → |
Calco | Commune | Lecco | 2,902 | 3,660 | 4,039 | 5,113 | 5,333 | 5,451 | → |
Calolziocorte | Commune | Lecco | 14,498 | 14,420 | 13,867 | 14,009 | 13,507 | 13,642 | → |
Carenno | Commune | Lecco | 1,283 | 1,298 | 1,459 | 1,496 | 1,382 | 1,400 | → |
Casargo | Commune | Lecco | 881 | 867 | 890 | 849 | 837 | 848 | → |
Casatenovo | Commune | Lecco | 10,364 | 10,725 | 11,884 | 12,664 | 13,183 | 13,216 | → |
Cassago Brianza | Commune | Lecco | 3,596 | 3,870 | 4,068 | 4,406 | 4,370 | 4,393 | → |
Cassina Valsassina | Commune | Lecco | 397 | 437 | 457 | 470 | 529 | 548 | → |
Castello di Brianza | Commune | Lecco | 1,766 | 1,930 | 2,200 | 2,475 | 2,602 | 2,623 | → |
Cernusco Lombardone | Commune | Lecco | 3,214 | 3,331 | 3,540 | 3,851 | 3,808 | 3,857 | → |
Cesana Brianza | Commune | Lecco | 1,965 | 2,205 | 2,265 | 2,348 | 2,384 | 2,350 | → |
Civate | Commune | Lecco | 3,092 | 3,664 | 3,846 | 4,019 | 3,713 | 3,726 | → |
Colico | Commune | Lecco | 5,470 | 5,934 | 6,257 | 7,473 | 7,994 | 8,217 | → |
Colle Brianza | Commune | Lecco | 1,098 | 1,221 | 1,464 | 1,736 | 1,773 | 1,845 | → |
Cortenova | Commune | Lecco | 1,222 | 1,217 | 1,254 | 1,265 | 1,147 | 1,170 | → |
Costa Masnaga | Commune | Lecco | 4,177 | 4,331 | 4,385 | 4,751 | 4,758 | 4,745 | → |
Crandola Valsassina | Commune | Lecco | 250 | 256 | 259 | 273 | 269 | 262 | → |
Cremella | Commune | Lecco | 1,234 | 1,352 | 1,530 | 1,762 | 1,679 | 1,690 | → |
Cremeno | Commune | Lecco | 810 | 879 | 1,014 | 1,438 | 1,671 | 1,833 | → |
Dervio | Commune | Lecco | 2,817 | 2,782 | 2,742 | 2,681 | 2,586 | 2,540 | → |
Dolzago | Commune | Lecco | 1,881 | 1,898 | 2,103 | 2,307 | 2,518 | 2,538 | → |
Dorio | Commune | Lecco | 386 | 349 | 346 | 337 | 321 | 339 | → |
Ello | Commune | Lecco | 709 | 901 | 1,110 | 1,242 | 1,207 | 1,196 | → |
Erve | Commune | Lecco | 661 | 693 | 735 | 764 | 686 | 676 | → |
Esino Lario | Commune | Lecco | 819 | 829 | 799 | 750 | 762 | 748 | → |
Galbiate | Commune | Lecco | 7,040 | 8,261 | 8,644 | 8,587 | 8,458 | 8,454 | → |
Garbagnate Monastero | Commune | Lecco | 1,674 | 2,023 | 2,186 | 2,430 | 2,533 | 2,514 | → |
Garlate | Commune | Lecco | 2,263 | 2,453 | 2,525 | 2,617 | 2,666 | 2,634 | → |
Imbersago | Commune | Lecco | 1,618 | 1,756 | 1,926 | 2,408 | 2,480 | 2,492 | → |
Introbio | Commune | Lecco | 1,369 | 1,383 | 1,605 | 2,003 | 1,919 | 1,937 | → |
La Valletta Brianza | Commune | Lecco | 3,192 | 3,654 | 4,156 | 4,676 | 4,670 | 4,649 | → |
Lecco | Commune | Lecco | 51,377 | 45,872 | 45,501 | 46,705 | 46,831 | 47,268 | → |
Lierna | Commune | Lecco | 1,549 | 1,668 | 2,025 | 2,232 | 2,167 | 2,121 | → |
Lomagna | Commune | Lecco | 3,393 | 3,878 | 4,068 | 4,899 | 5,026 | 5,068 | → |
Malgrate | Commune | Lecco | 3,914 | 4,137 | 4,207 | 4,216 | 4,296 | 4,130 | → |
Mandello del Lario | Commune | Lecco | 9,895 | 10,296 | 10,003 | 10,578 | 10,014 | 9,922 | → |
Margno | Commune | Lecco | 362 | 354 | 367 | 375 | 375 | 412 | → |
Merate | Commune | Lecco | 13,687 | 14,091 | 14,096 | 14,583 | 14,661 | 14,950 | → |
Missaglia | Commune | Lecco | 6,574 | 6,733 | 7,194 | 8,579 | 8,767 | 8,973 | → |
Moggio | Commune | Lecco | 409 | 431 | 486 | 503 | 473 | 488 | → |
Molteno | Commune | Lecco | 2,616 | 2,769 | 3,094 | 3,587 | 3,534 | 3,510 | → |
Monte Marenzo | Commune | Lecco | 1,197 | 1,496 | 1,958 | 1,971 | 1,868 | 1,778 | → |
Montevecchia | Commune | Lecco | 1,851 | 2,234 | 2,468 | 2,480 | 2,677 | 2,665 | → |
Monticello Brianza | Commune | Lecco | 4,005 | 4,217 | 4,182 | 4,217 | 4,153 | 4,134 | → |
Morterone | Commune | Lecco | 37 | 31 | 33 | 34 | 31 | 31 | → |
Nibionno | Commune | Lecco | 2,969 | 3,134 | 3,290 | 3,630 | 3,600 | 3,552 | → |
Oggiono | Commune | Lecco | 7,365 | 7,334 | 7,960 | 8,750 | 9,043 | 9,208 | → |
Olgiate Molgora | Commune | Lecco | 4,727 | 5,430 | 5,755 | 6,190 | 6,346 | 6,324 | → |
Olginate | Commune | Lecco | 6,559 | 6,635 | 6,695 | 7,102 | 6,938 | 6,926 | → |
Oliveto Lario | Commune | Lecco | 965 | 1,011 | 1,111 | 1,192 | 1,199 | 1,154 | → |
Osnago | Commune | Lecco | 3,768 | 3,755 | 4,357 | 4,807 | 4,742 | 4,776 | → |
Paderno d'Adda | Commune | Lecco | 2,558 | 2,643 | 3,229 | 3,881 | 3,846 | 3,879 | → |
Pagnona | Commune | Lecco | 549 | 492 | 439 | 402 | 328 | 310 | → |
Parlasco | Commune | Lecco | 146 | 133 | 146 | 141 | 136 | 137 | → |
Pasturo | Commune | Lecco | 1,435 | 1,498 | 1,756 | 1,961 | 1,933 | 1,971 | → |
Perledo | Commune | Lecco | 885 | 820 | 874 | 1,025 | 864 | 846 | → |
Pescate | Commune | Lecco | 1,771 | 1,797 | 1,983 | 2,188 | 2,149 | 2,145 | → |
Premana | Commune | Lecco | 2,163 | 2,166 | 2,256 | 2,288 | 2,178 | 2,149 | → |
Primaluna | Commune | Lecco | 1,673 | 1,695 | 1,916 | 2,187 | 2,246 | 2,283 | → |
Robbiate | Commune | Lecco | 4,219 | 4,574 | 4,961 | 6,101 | 6,262 | 6,382 | → |
Rogeno | Commune | Lecco | 2,205 | 2,412 | 2,685 | 3,197 | 3,058 | 3,034 | → |
Santa Maria Hoè | Commune | Lecco | 1,566 | 1,759 | 1,995 | 2,207 | 2,130 | 2,113 | → |
Sirone | Commune | Lecco | 1,986 | 2,170 | 2,200 | 2,391 | 2,305 | 2,349 | → |
Sirtori | Commune | Lecco | 1,883 | 2,379 | 2,616 | 2,920 | 2,777 | 2,770 | → |
Sueglio | Commune | Lecco | 232 | 184 | 172 | 147 | 141 | 155 | → |
Suello | Commune | Lecco | 1,327 | 1,476 | 1,554 | 1,686 | 1,765 | 1,737 | → |
Taceno | Commune | Lecco | 409 | 395 | 465 | 541 | 539 | 591 | → |
Valgreghentino | Commune | Lecco | 2,543 | 2,714 | 3,021 | 3,410 | 3,405 | 3,336 | → |
Valmadrera | Commune | Lecco | 10,041 | 10,645 | 10,871 | 11,612 | 11,161 | 11,267 | → |
Valvarrone | Commune | Lecco | 839 | 720 | 671 | 615 | 508 | 512 | → |
Varenna | Commune | Lecco | 799 | 823 | 846 | 765 | 725 | 668 | → |
Vercurago | Commune | Lecco | 2,854 | 2,805 | 2,784 | 2,833 | 2,734 | 2,660 | → |
Verderio | Commune | Lecco | 2,766 | 3,405 | 4,828 | 5,659 | 5,508 | 5,485 | → |
Viganò | Commune | Lecco | 1,263 | 1,572 | 1,767 | 2,012 | 2,093 | 2,065 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia.
Explanation: The 2025 figures are preliminary.