
Roma
Metropolitan City in Latium
Metropolitan City
The population development of Roma.
Name | Status | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Roma [Rome] | Metropolitan City | 3,761,067 | 3,700,424 | 3,997,465 | → |
Lazio [Latium] | Region | 5,140,371 | 5,112,413 | 5,502,886 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Roma.
Name | Status | Province | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acilia - Castel Fusano - Ostia Antica | Locality | Roma | 78,225 | 91,759 | 129,362 | → |
Acqua Sotterra | Locality | Roma | 263 | 329 | 374 | → |
Acquaviva | Locality | Roma | 360 | 392 | 758 | → |
Affile | Locality | Roma | 1,561 | 1,502 | 1,325 | → |
Agosta | Locality | Roma | 1,085 | 1,064 | 1,054 | → |
Albano Laziale | Locality | Roma | 23,039 | 24,834 | 26,684 | → |
Albuccione | Locality | Roma | 3,669 | 2,910 | 2,661 | → |
Allumiere | Locality | Roma | 3,848 | 3,750 | 3,603 | → |
Altipiani di Arcinazzo | Locality | Roma | 103 | 154 | 289 | → |
Andreuzza | Locality | Roma | ... | ... | 925 | → |
Anguillara Sabazia | Locality | Roma | 8,493 | 11,608 | 14,121 | → |
Anguillarese - Colle Due Pini | Locality | Roma | 208 | 325 | 445 | → |
Antico Lazio - Codette | Locality | Roma | 187 | 214 | 153 | → |
Anticoli Corrado | Locality | Roma | 862 | 861 | 886 | → |
Anzio | Locality | Roma | 31,346 | 34,157 | 45,403 | → |
Ara Nova | Locality | Roma | 2,326 | 3,240 | 6,158 | → |
Arci - Empolitana | Locality | Roma | 756 | 917 | 1,024 | → |
Arcinazzo Romano | Locality | Roma | 1,274 | 1,176 | 1,105 | → |
Ardea | Locality | Roma | 6,734 | 10,466 | 17,078 | → |
Area Produttiva | Industrial Area | Roma | 23,243 | 2,234 | 3,514 | → |
Ariccia | Locality | Roma | 16,798 | 17,586 | 17,487 | → |
Armetta | Locality | Roma | 1,098 | 1,192 | 1,166 | → |
Arsoli | Locality | Roma | 1,534 | 1,411 | 1,497 | → |
Artena | Locality | Roma | 8,088 | 9,377 | 10,805 | → |
Assura | Locality | Roma | 33 | 48 | 136 | → |
Aurelia | Locality | Roma | 649 | 1,211 | 1,248 | → |
Bagni di Tivoli | Locality | Roma | 8,955 | 7,926 | 9,418 | → |
Barattoli | Locality | Roma | 31 | 72 | 158 | → |
Bellavista | Locality | Roma | 527 | 508 | 566 | → |
Bellegra | Locality | Roma | 2,338 | 2,314 | 1,929 | → |
Bivio di Capanelle | Locality | Roma | 491 | 916 | 1,767 | → |
Bivio San Polo | Locality | Roma | 669 | 957 | 1,183 | → |
Borgo Lotti | Locality | Roma | 890 | 940 | 1,039 | → |
Borgo Pineto I | Locality | Roma | ... | 119 | 161 | → |
Borgo Santa Maria | Locality | Roma | 457 | 527 | 604 | → |
Bottaccio | Locality | Roma | ... | 56 | 110 | → |
Bracciano | Locality | Roma | 8,063 | 9,626 | 12,459 | → |
Cala Pianorum | Locality | Roma | 19 | 66 | 110 | → |
Camerata Nuova | Locality | Roma | 464 | 438 | 405 | → |
Campagnano di Roma | Locality | Roma | 5,062 | 5,586 | 7,179 | → |
Campo Jemini | Locality | Roma | 255 | 516 | 1,173 | → |
Campoleone di Lanuvio | Locality | Roma | 1,041 | 1,140 | 1,544 | → |
Campo Limpido - Favale | Locality | Roma | 2,291 | 2,771 | 3,528 | → |
Canale Monterano | Locality | Roma | 1,680 | 1,907 | 2,080 | → |
Cancelliera - Massimetta - Pantanelle | Locality | Roma | 582 | 863 | 947 | → |
Cantalamessa | Locality | Roma | ... | ... | 115 | → |
Canterano | Locality | Roma | 348 | 317 | 295 | → |
Capena | Locality | Roma | 3,257 | 3,708 | 5,542 | → |
Cappuccini | Locality | Roma | ... | 47 | 162 | → |
Capranica Prenestina | Locality | Roma | 218 | 212 | 215 | → |
Carchitti | Locality | Roma | 1,557 | 1,793 | 2,255 | → |
Caronti | Locality | Roma | 85 | 558 | 629 | → |
Carpineto | Locality | Roma | 75 | 194 | 244 | → |
Carpineto Romano | Locality | Roma | 5,021 | 4,750 | 4,483 | → |
Casale Pian di Frasso | Locality | Roma | ... | 131 | 179 | → |
Casaletti Mattei | Locality | Roma | 140 | 126 | 174 | → |
Casali | Locality | Roma | ... | ... | 116 | → |
Casape | Locality | Roma | 779 | 714 | 719 | → |
Cassia Antica | Locality | Roma | ... | ... | 125 | → |
Castagnetta (in: Pomezia) | Locality | Roma | ... | 838 | 1,172 | → |
Castagnetta (in: Ardea) | Locality | Roma | 349 | 583 | 728 | → |
Castagnola | Locality | Roma | 111 | 181 | 224 | → |
Castel Chiodato | Locality | Roma | 1,562 | 1,695 | 1,654 | → |
Castel de' Ceveri - Casal de' Ceveri | Locality | Roma | 432 | 355 | 339 | → |
Castel di Decima | Locality | Roma | 236 | 203 | 217 | → |
Castel di Leva | Locality | Roma | 215 | 402 | 570 | → |
Castel Gandolfo | Locality | Roma | 3,615 | 3,643 | 3,694 | → |
Castel Giuliano | Locality | Roma | 155 | 180 | 124 | → |
Castel Madama | Locality | Roma | 5,830 | 5,636 | 6,037 | → |
Castelnuovo di Porto | Locality | Roma | 2,360 | 3,320 | 3,760 | → |
Castel San Pietro Romano | Locality | Roma | 428 | 412 | 411 | → |
Cave | Locality | Roma | 6,593 | 7,827 | 8,210 | → |
Cecchina | Locality | Roma | 5,929 | 7,228 | 9,141 | → |
Centrale Enel-Località Produttiva | Industrial Area | Roma | 158 | 179 | 231 | → |
Centro Tre Denari | Locality | Roma | 762 | 817 | 973 | → |
Cerqueto | Locality | Roma | 16 | 75 | 133 | → |
Cerreto Laziale | Locality | Roma | 1,017 | 980 | 1,163 | → |
Cervara di Roma | Locality | Roma | 309 | 259 | 202 | → |
Cerveteri | Locality | Roma | 10,240 | 12,643 | 15,883 | → |
Cesano | Locality | Roma | 4,557 | 4,445 | 6,549 | → |
Ciampino | Locality | Roma | 34,489 | 34,595 | 35,174 | → |
Ciciliano | Locality | Roma | 852 | 971 | 1,117 | → |
Cineto Romano | Locality | Roma | 536 | 566 | 636 | → |
Cinque Poderi | Industrial Area | Roma | ... | 515 | 100 | → |
Civitavecchia | Locality | Roma | 48,160 | 47,189 | 47,543 | → |
Civitella San Paolo | Locality | Roma | 1,156 | 1,107 | 1,214 | → |
Colle Cappellino | Locality | Roma | ... | 138 | 228 | → |
Colle Cavaliere | Locality | Roma | ... | 105 | 123 | → |
Colle del Fagiano | Locality | Roma | 238 | 292 | 695 | → |
Colle delle Rose | Locality | Roma | 105 | 120 | 200 | → |
Colle dell'Oro | Locality | Roma | 68 | 52 | 236 | → |
Colle del Pino | Locality | Roma | 334 | 644 | 1,018 | → |
Colle del Vescovo | Locality | Roma | 69 | 150 | 106 | → |
Colle di Fuori | Locality | Roma | 1,204 | 1,405 | 1,740 | → |
Colleferro | Locality | Roma | 19,899 | 20,377 | 20,736 | → |
Colle Mainello | Locality | Roma | 3 | 466 | 1,228 | → |
Colle Monfortani | Locality | Roma | ... | ... | 952 | → |
Collenocello | Locality | Roma | 74 | 309 | 776 | → |
Colle Sfiamma | Locality | Roma | ... | ... | 327 | → |
Colle Spina | Locality | Roma | ... | 433 | 1,016 | → |
Colle Vallerano | Locality | Roma | 28 | 47 | 112 | → |
Colle Verde | Locality | Roma | 4,919 | 4,879 | 4,777 | → |
Colleverde II | Locality | Roma | 386 | 3,283 | 4,175 | → |
Colli di Cicerone | Locality | Roma | 280 | 508 | 793 | → |
Colli di Enea | Locality | Roma | ... | ... | 1,952 | → |
Colli Marini | Locality | Roma | ... | 140 | 161 | → |
Colonna | Locality | Roma | 2,915 | 3,083 | 3,620 | → |
Colubro | Locality | Roma | 775 | 967 | 1,196 | → |
Corcolle | Locality | Roma | 3,024 | 3,613 | 5,788 | → |
Corea Castelluccia San Paolo | Locality | Roma | 211 | 157 | 259 | → |
Costaroni | Locality | Roma | 874 | 892 | 1,439 | → |
Cretone | Locality | Roma | 866 | 926 | 1,120 | → |
Cruci | Locality | Roma | 266 | 218 | 679 | → |
Dei Mattei | Locality | Roma | ... | 13 | 140 | → |
Dei Monti | Locality | Roma | ... | 81 | 115 | → |
Domatore | Locality | Roma | 160 | 191 | 196 | → |
Ente Maremma Valle Lunga | Locality | Roma | 145 | 148 | 168 | → |
Fiano Romano | Locality | Roma | 5,649 | 6,692 | 11,417 | → |
Filacciano | Locality | Roma | 319 | 323 | 490 | → |
Fiumicino - Isola Sacra | Locality | Roma | 24,564 | 29,190 | 34,556 | → |
Focene | Locality | Roma | 1,576 | 2,450 | 3,143 | → |
Fontanile di Valpignola | Locality | Roma | ... | ... | 134 | → |
Forma | Locality | Roma | 188 | 156 | 184 | → |
Formello | Locality | Roma | 3,394 | 4,492 | 5,143 | → |
Fornaccio | Locality | Roma | 110 | 109 | 104 | → |
Fornarelli | Locality | Roma | ... | 45 | 109 | → |
Forno Casale | Locality | Roma | ... | ... | 702 | → |
Fosso di San Giuliano | Locality | Roma | 369 | 625 | 973 | → |
Fosso di Torre Bruno | Locality | Roma | ... | 102 | 127 | → |
Fosso Pietroso (in: Anguillara Sabazia) | Locality | Roma | 128 | 256 | 322 | → |
Fosso Pietroso (in: Roma) | Locality | Roma | 212 | 255 | 381 | → |
Frascati | Locality | Roma | 19,361 | 18,996 | 20,036 | → |
Fregene | Locality | Roma | 4,526 | 5,802 | 6,727 | → |
Furbara | Locality | Roma | ... | 77 | 148 | → |
Gallicano nel Lazio | Locality | Roma | 1,909 | 2,946 | 3,776 | → |
Gavignano | Locality | Roma | 866 | 808 | 815 | → |
Genazzano | Locality | Roma | 4,321 | 4,282 | 4,599 | → |
Genzano di Roma | Locality | Roma | 18,626 | 19,910 | 20,582 | → |
Gerano | Locality | Roma | 846 | 1,033 | 1,049 | → |
Girardi - Bellavista - Terrazze | Locality | Roma | 1,577 | 1,708 | 1,616 | → |
Gorga | Locality | Roma | 660 | 533 | 472 | → |
Grottaferrata | Locality | Roma | 14,713 | 16,642 | 18,144 | → |
Guado Tufo | Locality | Roma | 81 | 121 | 166 | → |
Guidonia | Locality | Roma | 14,668 | 18,424 | 20,943 | → |
Jenne | Locality | Roma | 512 | 455 | 371 | → |
La Bianca | Locality | Roma | 362 | 380 | 390 | → |
Labico | Locality | Roma | 1,796 | 3,106 | 4,408 | → |
La Botte | Locality | Roma | 735 | 1,135 | 1,550 | → |
Ladispoli | Locality | Roma | 16,635 | 27,253 | 34,204 | → |
Laghetto (in: Guidonia Montecelio) | Locality | Roma | 695 | 2,248 | 4,035 | → |
Laghetto (in: Monte Compatri) | Locality | Roma | 1,040 | 1,562 | 2,829 | → |
La Massimina - Casal Lumbroso | Locality | Roma | 6,710 | 8,330 | 11,112 | → |
Landi - Pedica | Locality | Roma | 424 | 483 | 587 | → |
Lanuvio | Locality | Roma | 4,525 | 5,361 | 6,467 | → |
La Pisana | Locality | Roma | 133 | 168 | 182 | → |
Lariano | Locality | Roma | 8,528 | 10,356 | 12,893 | → |
La Torretta | Locality | Roma | 169 | 222 | 383 | → |
Laurentina | Industrial Area | Roma | ... | ... | 130 | → |
Le Morre | Locality | Roma | 29 | 26 | 129 | → |
Le Rughe | Locality | Roma | 1,210 | 1,944 | 2,879 | → |
Licenza | Locality | Roma | 791 | 797 | 935 | → |
Lido dei Pini | Locality | Roma | 1,399 | 1,892 | 3,094 | → |
Lido di Ostia | Locality | Roma | 82,560 | 79,901 | 79,400 | → |
Livata | Locality | Roma | 12 | 20 | 270 | → |
Località Colle Dolce | Locality | Roma | ... | 90 | 103 | → |
Lungolago | Locality | Roma | 61 | 84 | 212 | → |
Maccareccia - Spinaceta | Locality | Roma | 156 | 194 | 203 | → |
Maccarese | Locality | Roma | 699 | 832 | 1,112 | → |
Maccarese - Stazione | Locality | Roma | 599 | 552 | 570 | → |
Macere (in: Artena) | Locality | Roma | 1,078 | 1,090 | 1,619 | → |
Macere (in: Formello) | Locality | Roma | 141 | 119 | 163 | → |
Madonna della Pace | Locality | Roma | 169 | 231 | 408 | → |
Madonnina | Locality | Roma | 105 | 219 | 301 | → |
Magliano Romano | Locality | Roma | 1,087 | 1,312 | 1,398 | → |
Malborghetto | Locality | Roma | 79 | 143 | 133 | → |
Mandela | Locality | Roma | 627 | 633 | 635 | → |
Mantiglia di Ardea | Locality | Roma | 424 | 641 | 1,130 | → |
Manziana | Locality | Roma | 4,719 | 5,356 | 6,125 | → |
Marano Equo | Locality | Roma | 782 | 764 | 785 | → |
Marcellina | Locality | Roma | 4,847 | 5,221 | 6,406 | → |
Marco Simone | Locality | Roma | 975 | 3,262 | 6,839 | → |
Marina | Locality | Roma | 628 | 46 | 478 | → |
Marina di Ardea - Tor San Lorenzo | Locality | Roma | 6,304 | 11,186 | 20,216 | → |
Marina di Cerveteri | Locality | Roma | 3,138 | 5,191 | 7,720 | → |
Marina San Nicola | Locality | Roma | 1,581 | 1,518 | 1,673 | → |
Marino | Locality | Roma | 31,900 | 32,530 | 38,013 | → |
Martellona I | Locality | Roma | 375 | 522 | 438 | → |
Marzolanella | Locality | Roma | 143 | 205 | 347 | → |
Mazzano Romano | Locality | Roma | 1,774 | 2,142 | 2,493 | → |
Mazzini | Locality | Roma | 14 | 88 | 115 | → |
Meloni | Locality | Roma | 17 | 23 | 129 | → |
Mentana | Locality | Roma | 11,257 | 13,237 | 17,043 | → |
Molara | Locality | Roma | 394 | 482 | 545 | → |
Molare | Locality | Roma | ... | 48 | 165 | → |
Monitola | Locality | Roma | 176 | 173 | 164 | → |
Monte Calgara | Locality | Roma | 178 | 213 | 214 | → |
Monte Caminetto | Locality | Roma | 909 | 1,197 | 1,451 | → |
Montecelio | Locality | Roma | 3,068 | 3,025 | 3,165 | → |
Monte Compatri | Locality | Roma | 4,593 | 4,999 | 5,820 | → |
Monteflavio | Locality | Roma | 771 | 1,350 | 1,374 | → |
Monte Franco | Locality | Roma | 18 | 103 | 159 | → |
Monte Giove | Locality | Roma | 189 | 139 | 153 | → |
Montelanico | Locality | Roma | 1,495 | 1,580 | 1,715 | → |
Montelarco | Locality | Roma | 776 | 1,001 | 1,303 | → |
Montelibretti | Locality | Roma | 3,788 | 3,690 | 3,824 | → |
Monte Lungo | Locality | Roma | 361 | 374 | 382 | → |
Monte Massaruccio | Locality | Roma | 120 | 68 | 125 | → |
Monte Migliore - La Selvotta | Locality | Roma | 1,327 | 1,537 | 2,416 | → |
Monte Porzio Catone | Locality | Roma | 5,560 | 6,485 | 6,821 | → |
Monterotondo | Locality | Roma | 28,670 | 32,744 | 37,225 | → |
Monte Sarleo | Locality | Roma | 71 | 240 | 223 | → |
Monte Stallonara | Locality | Roma | 41 | 269 | 437 | → |
Monte Vario | Locality | Roma | 195 | 203 | 236 | → |
Montevirginio | Locality | Roma | 546 | 577 | 865 | → |
Monticello | Locality | Roma | 280 | 259 | 267 | → |
Montorio Romano | Locality | Roma | 1,844 | 1,829 | 2,035 | → |
Moricone | Locality | Roma | 2,267 | 2,246 | 2,383 | → |
Morlupo | Locality | Roma | 4,364 | 5,191 | 6,424 | → |
Muracciola | Locality | Roma | 84 | 174 | 149 | → |
Murella - Stazione Sant'Oreste | Locality | Roma | 202 | 258 | 276 | → |
Nazzano | Locality | Roma | 739 | 659 | 1,156 | → |
Nemi | Locality | Roma | 1,248 | 1,079 | 1,156 | → |
Nerola | Locality | Roma | 801 | 782 | 906 | → |
Nettuno | Locality | Roma | 33,772 | 36,003 | 44,756 | → |
Npp 23 Parco Leonardo | Locality | Roma | ... | ... | 4,196 | → |
Olevano Romano | Locality | Roma | 5,617 | 5,639 | 5,614 | → |
Osteria Nuova | Locality | Roma | 1,205 | 1,135 | 1,210 | → |
Palestrina | Locality | Roma | 11,168 | 12,934 | 14,925 | → |
Palidoro | Locality | Roma | 359 | 427 | 980 | → |
Palombara Sabina | Locality | Roma | 5,706 | 5,834 | 6,044 | → |
Pantanelle | Locality | Roma | 149 | 284 | 286 | → |
Passo Oscuro | Locality | Roma | 2,158 | 2,948 | 4,173 | → |
Pavona | Locality | Roma | 2,835 | 4,112 | 4,766 | → |
Percile | Locality | Roma | 260 | 196 | 277 | → |
Pescarella | Locality | Roma | 117 | 256 | 306 | → |
Piana del Sole (in: Roma) | Locality | Roma | 1,401 | 2,096 | 3,183 | → |
Piana del Sole (in: Fiumicino) | Locality | Roma | 1,401 | 450 | 561 | → |
Pian di Frasso II | Locality | Roma | 56 | 83 | 120 | → |
Pian di Gerri | Locality | Roma | 8 | 178 | 312 | → |
Pichini | Locality | Roma | 256 | 557 | 784 | → |
Pietrara | Locality | Roma | ... | 178 | 261 | → |
Pisciarelli | Locality | Roma | 96 | 227 | 255 | → |
Pisoniano | Locality | Roma | 809 | 715 | 772 | → |
Poggi d'Oro | Locality | Roma | 177 | 324 | 288 | → |
Poggio | Locality | Roma | 38 | 114 | 183 | → |
Poggio delle Ginestre | Locality | Roma | 77 | 120 | 132 | → |
Poggio delle Mole | Locality | Roma | 98 | 112 | 179 | → |
Poggio Ellera | Locality | Roma | 791 | 968 | 1,064 | → |
Poli | Locality | Roma | 1,797 | 1,833 | 1,987 | → |
Pomezia | Locality | Roma | ... | 22,030 | 22,347 | → |
Ponte delle Tavole | Locality | Roma | ... | 104 | 321 | → |
Ponte Galeria - La Pisana | Locality | Roma | 2,366 | 2,510 | 4,292 | → |
Ponte Lucidi - La Torre | Locality | Roma | 139 | 127 | 422 | → |
Ponton dell'Elce | Locality | Roma | 315 | 793 | 1,736 | → |
Ponzano Romano | Locality | Roma | 802 | 882 | 942 | → |
Possesso | Locality | Roma | 70 | 118 | 205 | → |
Pozzo Carpino | Locality | Roma | 17 | 73 | 183 | → |
Pratarena | Locality | Roma | 89 | 95 | 133 | → |
Prato del Mare | Locality | Roma | ... | 368 | 581 | → |
Prato Lauro | Locality | Roma | ... | ... | 503 | → |
Pratolungo | Locality | Roma | ... | ... | 502 | → |
Pratone - Belvedere | Locality | Roma | 201 | 211 | 229 | → |
Prato Rinaldo (in: Zagarolo) | Locality | Roma | 18 | 125 | 205 | → |
Prato Rinaldo (in: San Cesareo) | Locality | Roma | ... | ... | 151 | → |
Quarticciolo | Locality | Roma | 30 | 59 | 414 | → |
Quarto della Colonna | Locality | Roma | 171 | 288 | 244 | → |
Quarto del Lago | Locality | Roma | ... | 34 | 104 | → |
Recchia | Locality | Roma | 36 | 160 | 193 | → |
Residenza Aurelia | Locality | Roma | 181 | 176 | 290 | → |
Retarola | Locality | Roma | ... | 51 | 116 | → |
Riano | Locality | Roma | 4,349 | 4,579 | 6,784 | → |
Rignano Flaminio | Locality | Roma | 4,200 | 4,742 | 6,824 | → |
Rinascente | Locality | Roma | 465 | 416 | 413 | → |
Riofreddo | Locality | Roma | 687 | 735 | 730 | → |
Riva della Vaccareccia | Industrial Area | Roma | ... | ... | 132 | → |
Rocca Canterano | Locality | Roma | 202 | 179 | 143 | → |
Rocca di Cave | Locality | Roma | 264 | 220 | 200 | → |
Rocca di Papa | Locality | Roma | 10,495 | 12,516 | 15,036 | → |
Roccagiovine | Locality | Roma | 250 | 297 | 280 | → |
Rocca Priora | Locality | Roma | 6,941 | 8,574 | 9,034 | → |
Rocca Santo Stefano | Locality | Roma | 911 | 877 | 889 | → |
Roiate | Locality | Roma | 827 | 784 | 724 | → |
Roma | Locality | Roma | 2,521,532 | 2,301,445 | 2,318,895 | → |
Rosetoli - Maleranca | Locality | Roma | 227 | 275 | 229 | → |
Rotavello | Locality | Roma | 62 | 90 | 109 | → |
Roviano | Locality | Roma | 1,430 | 1,370 | 1,370 | → |
Sacrofano | Locality | Roma | 2,231 | 2,435 | 2,871 | → |
Sambuci | Locality | Roma | 811 | 882 | 916 | → |
Sambuco (in: Lanuvio) | Locality | Roma | ... | 233 | 349 | → |
Sambuco (in: San Cesareo) | Locality | Roma | ... | 45 | 105 | → |
San Bartolomeo | Locality | Roma | 653 | 1,264 | 1,488 | → |
San Cesareo | Locality | Roma | 6,800 | 7,648 | 10,529 | → |
San Gregorio da Sassola | Locality | Roma | 1,431 | 1,078 | 1,108 | → |
San Lorenzo | Locality | Roma | ... | 90 | 319 | → |
San Lorenzo da Brindisi | Locality | Roma | 6 | 32 | 143 | → |
San Marco | Locality | Roma | 67 | 104 | 100 | → |
San Martino - Sant'Anzino | Locality | Roma | 461 | 713 | 934 | → |
San Polo dei Cavalieri | Locality | Roma | 1,741 | 1,811 | 1,953 | → |
Santa Balbina | Locality | Roma | 205 | 216 | 365 | → |
Santa Croce - San Valentino - Casavina - Rufani | Locality | Roma | ... | 120 | 220 | → |
Santa Fumia II | Locality | Roma | 68 | 78 | 118 | → |
Santa Lucia (in: Civitavecchia) | Locality | Roma | 165 | 93 | 115 | → |
Santa Lucia (in: Civitella San Paolo) | Locality | Roma | 39 | 93 | 157 | → |
Santa Lucia (in: Fonte Nuova) | Locality | Roma | 3,764 | 4,505 | 7,053 | → |
Santa Maria | Locality | Roma | 86 | 121 | 209 | → |
Santa Marinella | Locality | Roma | 10,515 | 12,900 | 14,034 | → |
Sant'Angelo Romano | Locality | Roma | 1,703 | 1,634 | 1,931 | → |
Santa Palomba-Roma II | Industrial Area | Roma | 151 | 600 | 1,730 | → |
Santa Procula | Locality | Roma | 325 | 451 | 413 | → |
Santa Severa | Locality | Roma | 610 | 931 | 970 | → |
Santa Severa Nord | Locality | Roma | 521 | 505 | 538 | → |
Sant'Oreste | Locality | Roma | 2,646 | 2,784 | 2,830 | → |
Santo Spirito | Locality | Roma | 89 | 175 | 200 | → |
San Vito Romano | Locality | Roma | 3,235 | 3,222 | 3,337 | → |
San Vittorino | Locality | Roma | 382 | 500 | 479 | → |
Sasso | Locality | Roma | 131 | 184 | 233 | → |
Schizzanello | Locality | Roma | 268 | 328 | 451 | → |
Scopetoni | Locality | Roma | ... | ... | 152 | → |
Sedici Pini - La Macchiozza | Locality | Roma | ... | ... | 738 | → |
Segni | Locality | Roma | 6,676 | 6,822 | 6,713 | → |
Selcetta | Locality | Roma | 4,024 | 4,827 | 6,772 | → |
Selvotta | Locality | Roma | ... | 86 | 201 | → |
Selvotta - Due Torri | Locality | Roma | 70 | 98 | 175 | → |
Setteville | Locality | Roma | 5,105 | 4,645 | 4,851 | → |
Spadellata | Locality | Roma | 413 | 790 | 888 | → |
Spregamore | Locality | Roma | 248 | 328 | 699 | → |
Stazione di Pavona - Palazzo Margana | Locality | Roma | 463 | 673 | 984 | → |
Stazzano | Locality | Roma | 301 | 299 | 251 | → |
Sterpareti | Locality | Roma | ... | 49 | 142 | → |
Strada Romana Dritta | Locality | Roma | 273 | 289 | 275 | → |
Stragonello | Locality | Roma | ... | 228 | 342 | → |
Subiaco | Locality | Roma | 6,377 | 5,882 | 6,025 | → |
Taliani | Locality | Roma | 81 | 86 | 219 | → |
Tivoli | Locality | Roma | ... | ... | 22,018 | → |
Tolfa | Locality | Roma | 4,315 | 4,364 | 4,421 | → |
Tor di Bruno | Locality | Roma | 42 | 283 | 164 | → |
Tor Lupara | Locality | Roma | 13,167 | 15,992 | 20,843 | → |
Torrita Tiberina | Locality | Roma | 570 | 524 | 558 | → |
Torvaianica | Locality | Roma | 10,596 | 12,646 | 17,235 | → |
Torvaianica Alta | Locality | Roma | 771 | 1,732 | 2,694 | → |
Tragliatella Campitello | Locality | Roma | 604 | 1,315 | 1,608 | → |
Tre Pontoni | Locality | Roma | 402 | 563 | 777 | → |
Trevignano Romano | Locality | Roma | 2,530 | 3,323 | 3,515 | → |
Trigoria Alta | Locality | Roma | 311 | 219 | 266 | → |
Trullo | Locality | Roma | 69 | 86 | 220 | → |
Vado Canale | Locality | Roma | 169 | 200 | 165 | → |
Valcanneto | Locality | Roma | 3,042 | 3,555 | 3,764 | → |
Valle Canestra | Locality | Roma | ... | 148 | 186 | → |
Valle Copella | Locality | Roma | 73 | 112 | 303 | → |
Valle la Posta | Locality | Roma | ... | 69 | 102 | → |
Valle Martella | Locality | Roma | 1,996 | 2,899 | 4,410 | → |
Valle Pera | Locality | Roma | 55 | 63 | 242 | → |
Vallepietra | Locality | Roma | 389 | 372 | 306 | → |
Valle Santa | Locality | Roma | 1,166 | 1,666 | 1,763 | → |
Valle Yoro | Locality | Roma | 241 | 371 | 432 | → |
Vallicelle - Pugnani - Cona del Monte | Locality | Roma | ... | 59 | 134 | → |
Vallinfreda | Locality | Roma | 266 | 241 | 239 | → |
Valmontone | Locality | Roma | 10,920 | 11,195 | 13,001 | → |
Valvarino | Locality | Roma | 164 | 418 | 387 | → |
Velletri | Locality | Roma | 40,629 | 44,863 | 48,443 | → |
Via Brozzolo | Locality | Roma | 150 | 223 | 251 | → |
Via Latina IVKm | Locality | Roma | 273 | 278 | 755 | → |
Vicovaro | Locality | Roma | 3,614 | 3,439 | 3,617 | → |
Vigna di Valle (in: Anguillara Sabazia) | Locality | Roma | ... | 189 | 195 | → |
Vigna di Valle (in: Bracciano) | Locality | Roma | 308 | 510 | 630 | → |
Vigna Grande | Locality | Roma | ... | 294 | 354 | → |
Vignola | Locality | Roma | 130 | 150 | 398 | → |
Villa Adriana | Locality | Roma | ... | ... | 12,008 | → |
Villa Fiorita | Locality | Roma | 175 | 243 | 390 | → |
Villaggio Adriano | Locality | Roma | 286 | 345 | 377 | → |
Villaggio Ardeatino | Locality | Roma | 172 | 249 | 328 | → |
Villaggio Azzurro | Locality | Roma | ... | 121 | 104 | → |
Villalba | Locality | Roma | 8,440 | 9,989 | 8,831 | → |
Villanova | Locality | Roma | 10,909 | 12,051 | 15,117 | → |
Vitinia | Locality | Roma | 5,515 | 5,523 | 5,799 | → |
Vivaro Romano | Locality | Roma | 241 | 223 | 177 | → |
Vocabolo Campetella | Locality | Roma | ... | 206 | 335 | → |
Xii Apostoli | Locality | Roma | ... | 74 | 109 | → |
Zagarolo | Locality | Roma | 7,267 | 9,690 | 11,509 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia (web).
Explanation: Localities as defined by the 2011 census. They are limited by unbuilt areas and boundaries of communes.