
Catanzaro
Province in Calabria
Province
The population development of Catanzaro.
Name | Status | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Catanzaro | Province | 382,565 | 369,578 | 359,841 | → |
Calabria | Region | 2,070,203 | 2,011,466 | 1,959,050 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Catanzaro.
Name | Status | Province | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Accaria Rosaria | Locality | Catanzaro | 404 | 388 | 308 | → |
Acconia | Locality | Catanzaro | 1,702 | 1,549 | 1,906 | → |
Acquadauzano | Locality | Catanzaro | 313 | 375 | 333 | → |
Acquafredda | Locality | Catanzaro | 671 | 640 | 437 | → |
Acquavona | Locality | Catanzaro | 3 | 106 | 207 | → |
Adami | Locality | Catanzaro | 352 | 315 | 281 | → |
Albi | Locality | Catanzaro | 931 | 829 | 758 | → |
Amaroni | Locality | Catanzaro | 2,460 | 1,869 | 1,724 | → |
Amato | Locality | Catanzaro | 832 | 653 | 644 | → |
Andali | Locality | Catanzaro | 1,124 | 910 | 754 | → |
Angoli | Locality | Catanzaro | 313 | 278 | 261 | → |
Apostolello | Locality | Catanzaro | 192 | 236 | 172 | → |
Argusto | Locality | Catanzaro | 493 | 427 | 392 | → |
Arietta | Locality | Catanzaro | 232 | 212 | 155 | → |
Badolato | Locality | Catanzaro | 988 | 557 | 398 | → |
Badolato Marina | Locality | Catanzaro | 2,247 | 2,600 | 2,490 | → |
Barone | Locality | Catanzaro | ... | 608 | 1,077 | → |
Belcastro | Locality | Catanzaro | 1,557 | 1,293 | 1,155 | → |
Borgia | Locality | Catanzaro | 4,389 | 4,402 | 4,118 | → |
Botricello | Locality | Catanzaro | 5,010 | 4,559 | 4,846 | → |
Bucolia | Locality | Catanzaro | 126 | 101 | 102 | → |
Bucolia Superiore III | Locality | Catanzaro | 66 | 80 | 116 | → |
Buonaventura - Visconti | Locality | Catanzaro | 40 | 196 | 208 | → |
Cafarone | Locality | Catanzaro | 96 | 124 | 140 | → |
Calalunga - Pietragrande | Locality | Catanzaro | 236 | 277 | 520 | → |
Caminia | Locality | Catanzaro | 93 | 116 | 181 | → |
Campo | Locality | Catanzaro | 323 | 421 | 348 | → |
Campodorato | Locality | Catanzaro | 473 | 444 | 415 | → |
Campoienzo | Locality | Catanzaro | 140 | 99 | 256 | → |
Canalicchio | Locality | Catanzaro | ... | 110 | 119 | → |
Cancello | Locality | Catanzaro | 505 | 525 | 556 | → |
Caraffa di Catanzaro | Locality | Catanzaro | 2,072 | 1,944 | 1,452 | → |
Cardinale | Locality | Catanzaro | 3,165 | 2,188 | 1,877 | → |
Cardolo | Locality | Catanzaro | 161 | 140 | 180 | → |
Carlopoli | Locality | Catanzaro | 1,266 | 1,122 | 1,003 | → |
Caronte | Locality | Catanzaro | 473 | 565 | 370 | → |
Carrà | Locality | Catanzaro | ... | 98 | 232 | → |
Cartolano | Locality | Catanzaro | 192 | 192 | 298 | → |
Case Incenso | Locality | Catanzaro | 343 | 235 | 421 | → |
Castagna | Locality | Catanzaro | 570 | 594 | 543 | → |
Castiglione Marittimo | Locality | Catanzaro | 453 | 365 | 398 | → |
Catanzaro | Locality | Catanzaro | 93,982 | 83,803 | 78,970 | → |
Cava - Cuculera Nobile | Locality | Catanzaro | ... | 2,631 | 3,226 | → |
Cavora - Lenticchia | Locality | Catanzaro | 248 | 235 | 693 | → |
Cenadi | Locality | Catanzaro | 729 | 559 | 504 | → |
Censi | Locality | Catanzaro | 36 | 52 | 228 | → |
Centone | Locality | Catanzaro | 141 | 137 | 112 | → |
Centrache | Locality | Catanzaro | 674 | 452 | 358 | → |
Cerva | Locality | Catanzaro | 1,403 | 1,334 | 1,258 | → |
Chiadrello | Locality | Catanzaro | ... | 87 | 109 | → |
Chiaravalle Centrale | Locality | Catanzaro | 4,519 | 4,446 | 3,795 | → |
Cicala | Locality | Catanzaro | 1,060 | 1,021 | 990 | → |
Cipino | Locality | Catanzaro | 100 | 197 | 284 | → |
Clemenze | Locality | Catanzaro | 122 | 104 | 113 | → |
Colla (in: Gimigliano) | Locality | Catanzaro | 42 | 57 | 176 | → |
Colla (in: Soveria Mannelli) | Locality | Catanzaro | 411 | 345 | 275 | → |
Conflenti | Locality | Catanzaro | 896 | 783 | 696 | → |
Copanello | Locality | Catanzaro | 137 | 134 | 196 | → |
Corace | Locality | Catanzaro | 135 | 168 | 220 | → |
Cortale | Locality | Catanzaro | 2,633 | 2,258 | 2,002 | → |
Corvo - Varra | Locality | Catanzaro | ... | ... | 108 | → |
Crichi | Locality | Catanzaro | 1,988 | 2,081 | 2,176 | → |
Cropani | Locality | Catanzaro | 1,605 | 1,441 | 1,456 | → |
Cropani Marina | Locality | Catanzaro | 1,142 | 978 | 1,984 | → |
Crozzano | Locality | Catanzaro | 148 | 129 | 163 | → |
Curinga | Locality | Catanzaro | 3,061 | 3,204 | 2,590 | → |
Cuturella | Locality | Catanzaro | 382 | 409 | 449 | → |
Davoli | Locality | Catanzaro | 1,264 | 1,193 | 1,016 | → |
Decollatura | Locality | Catanzaro | 2,756 | 2,678 | 2,452 | → |
Difesa | Locality | Catanzaro | 180 | 192 | 182 | → |
Falerna | Locality | Catanzaro | 1,245 | 1,099 | 988 | → |
Falerna Scalo | Locality | Catanzaro | 1,103 | 1,461 | 1,645 | → |
Fego | Locality | Catanzaro | ... | 80 | 174 | → |
Feroleto Antico | Locality | Catanzaro | 517 | 383 | 344 | → |
Ferriolo | Locality | Catanzaro | 177 | 166 | 301 | → |
Ferrito | Locality | Catanzaro | 130 | 132 | 163 | → |
Feudo de Seta | Locality | Catanzaro | 200 | 161 | 221 | → |
Fiasco Baldaia | Locality | Catanzaro | 257 | 231 | 304 | → |
Fossato Serralta | Locality | Catanzaro | 389 | 453 | 463 | → |
Frabotto Mannesi | Locality | Catanzaro | 63 | 168 | 259 | → |
Fraguso | Locality | Catanzaro | 198 | 175 | 131 | → |
Frasso di Nive | Industrial Area | Catanzaro | ... | 0 | 285 | → |
Fronti | Locality | Catanzaro | 876 | 851 | 803 | → |
Gabella | Locality | Catanzaro | 279 | 328 | 286 | → |
Gagliato | Locality | Catanzaro | 651 | 510 | 437 | → |
Galli | Locality | Catanzaro | 298 | 275 | 253 | → |
Gasperina | Locality | Catanzaro | 2,636 | 1,800 | 1,801 | → |
Germaneto | Locality | Catanzaro | 623 | 449 | 591 | → |
Gesonte - Celifetto | Locality | Catanzaro | 115 | 124 | 121 | → |
Gimigliano | Locality | Catanzaro | 3,029 | 2,911 | 2,552 | → |
Girifalco | Locality | Catanzaro | 6,988 | 6,102 | 5,874 | → |
Gizzeria | Locality | Catanzaro | 1,916 | 1,571 | 1,416 | → |
Gizzeria Lido | Locality | Catanzaro | 272 | 399 | 474 | → |
Grandine | Industrial Area | Catanzaro | ... | 102 | 119 | → |
Guardavalle | Locality | Catanzaro | 3,119 | 2,477 | 1,971 | → |
Guardavalle Marina | Locality | Catanzaro | 2,000 | 2,370 | 2,346 | → |
Guglia | Locality | Catanzaro | ... | 137 | 198 | → |
Gullieri | Locality | Catanzaro | 231 | 205 | 183 | → |
Isca Marina | Locality | Catanzaro | 1,010 | 1,106 | 1,204 | → |
Isca sullo Ionio | Locality | Catanzaro | 650 | 461 | 386 | → |
Jacurso | Locality | Catanzaro | 812 | 741 | 536 | → |
Jevoli | Locality | Catanzaro | 388 | 334 | 288 | → |
Lacco | Locality | Catanzaro | ... | 80 | 118 | → |
La Petrizia | Locality | Catanzaro | 293 | 246 | 325 | → |
Lenzi | Locality | Catanzaro | 128 | 201 | 327 | → |
Località Torre del Duca | Locality | Catanzaro | ... | 43 | 217 | → |
Magisano | Locality | Catanzaro | 840 | 828 | 824 | → |
Magolà | Locality | Catanzaro | 418 | 511 | 599 | → |
Maida | Locality | Catanzaro | 2,520 | 2,650 | 2,766 | → |
Maranise | Locality | Catanzaro | 128 | 163 | 137 | → |
Marcedusa | Locality | Catanzaro | 714 | 556 | 425 | → |
Marcellinara | Locality | Catanzaro | 1,886 | 1,994 | 1,967 | → |
Marina di Davoli | Locality | Catanzaro | 2,306 | 3,198 | 3,519 | → |
Marinella | Locality | Catanzaro | 306 | 396 | 644 | → |
Maringoli | Locality | Catanzaro | ... | 183 | 333 | → |
Martelletto | Locality | Catanzaro | 540 | 443 | 894 | → |
Martelli - Laganosa | Locality | Catanzaro | ... | ... | 1,223 | → |
Martirano | Locality | Catanzaro | 804 | 657 | 591 | → |
Martirano Lombardo | Locality | Catanzaro | 962 | 774 | 628 | → |
Maruca | Locality | Catanzaro | ... | 57 | 142 | → |
Mercuri Tedesco | Locality | Catanzaro | 151 | 109 | 107 | → |
Miglierina | Locality | Catanzaro | 1,051 | 875 | 799 | → |
Migliuso | Locality | Catanzaro | 449 | 415 | 367 | → |
Monaci | Locality | Catanzaro | ... | ... | 203 | → |
Montauro | Locality | Catanzaro | 1,051 | 921 | 822 | → |
Montepaone | Locality | Catanzaro | 1,465 | 1,132 | 940 | → |
Montepaone Lido | Locality | Catanzaro | 2,214 | 2,601 | 2,780 | → |
Mortilla | Locality | Catanzaro | 344 | 571 | 940 | → |
Motta Santa Lucia | Locality | Catanzaro | 798 | 704 | 706 | → |
Nicastro - Sambiase | Locality | Catanzaro | 54,754 | 55,384 | 55,687 | → |
Nocelle | Locality | Catanzaro | 128 | 116 | 120 | → |
Nocera Scalo | Locality | Catanzaro | 1,425 | 1,679 | 1,992 | → |
Nocera Terinese | Locality | Catanzaro | 2,016 | 1,618 | 1,377 | → |
Olivadi | Locality | Catanzaro | 777 | 571 | 508 | → |
Palermiti | Locality | Catanzaro | 1,452 | 1,426 | 1,246 | → |
Paparo - Sant'Angelo | Locality | Catanzaro | 202 | 275 | 376 | → |
Pellegrino | Locality | Catanzaro | 571 | 365 | 165 | → |
Pentone | Locality | Catanzaro | 1,301 | 1,249 | 1,163 | → |
Petricciolo Alli | Locality | Catanzaro | 168 | 197 | 195 | → |
Petrizzi | Locality | Catanzaro | 1,216 | 1,103 | 946 | → |
Petronà | Locality | Catanzaro | 3,021 | 2,731 | 2,448 | → |
Piano D'Agazio | Locality | Catanzaro | 641 | 676 | 771 | → |
Pianopoli | Locality | Catanzaro | 1,752 | 1,981 | 2,159 | → |
Pietrascritta | Locality | Catanzaro | 98 | 98 | 104 | → |
Pietrebianche | Locality | Catanzaro | 265 | 293 | 274 | → |
Pilinga | Locality | Catanzaro | 241 | 198 | 241 | → |
Pirainetto | Locality | Catanzaro | ... | 101 | 118 | → |
Pirivoglia | Locality | Catanzaro | 125 | 77 | 158 | → |
Platania | Locality | Catanzaro | 1,191 | 981 | 921 | → |
Prato | Locality | Catanzaro | 109 | 132 | 217 | → |
Pratora | Locality | Catanzaro | 692 | 617 | 645 | → |
Rizzuto | Locality | Catanzaro | ... | 129 | 135 | → |
Roccani | Locality | Catanzaro | 266 | 354 | 342 | → |
Roccelletta | Locality | Catanzaro | 1,248 | 1,491 | 1,914 | → |
Romatisi | Locality | Catanzaro | 152 | 178 | 168 | → |
Ruggero | Locality | Catanzaro | ... | ... | 315 | → |
Russomanno | Locality | Catanzaro | ... | ... | 233 | → |
San Floro | Locality | Catanzaro | 608 | 534 | 444 | → |
San Giovanni | Locality | Catanzaro | 240 | 276 | 231 | → |
San Mango d'Aquino | Locality | Catanzaro | 1,923 | 1,742 | 1,447 | → |
San Mazzeo - Coscaro | Locality | Catanzaro | 175 | 176 | 156 | → |
San Mazzeo - Sciosci | Locality | Catanzaro | 131 | 151 | 139 | → |
San Mazzeo - Stranges I | Locality | Catanzaro | ... | 100 | 121 | → |
San Minà | Locality | Catanzaro | 247 | 278 | 186 | → |
San Pietro | Locality | Catanzaro | 403 | 394 | 364 | → |
San Pietro a Maida | Locality | Catanzaro | 4,126 | 4,067 | 4,019 | → |
San Pietro Apostolo | Locality | Catanzaro | 1,761 | 1,643 | 1,463 | → |
San Pietro Lametino | Locality | Catanzaro | 307 | 263 | 365 | → |
San Sostene | Locality | Catanzaro | 796 | 572 | 470 | → |
San Sostene Marina | Locality | Catanzaro | 433 | 399 | 616 | → |
Santa Caterina dello Ionio | Locality | Catanzaro | 1,130 | 873 | 733 | → |
Santa Caterina dello Ionio Marina | Locality | Catanzaro | 1,066 | 1,326 | 1,311 | → |
Santa Domenica | Locality | Catanzaro | 132 | 203 | 203 | → |
Santa Eufemia Lamezia | Locality | Catanzaro | 2,692 | 2,798 | 3,443 | → |
Santa Eufemia Vetere | Locality | Catanzaro | 176 | 108 | 124 | → |
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio | Locality | Catanzaro | 1,742 | 1,082 | 770 | → |
Sant'Andrea Ionio Marina | Locality | Catanzaro | 1,010 | 1,116 | 1,078 | → |
Sant'Elia | Locality | Catanzaro | 1,162 | 1,242 | 1,174 | → |
Sant'Elia - Scoppolise | Locality | Catanzaro | 757 | 752 | 818 | → |
San Vito Sullo Ionio | Locality | Catanzaro | 2,288 | 1,804 | 1,619 | → |
Sarrottino | Locality | Catanzaro | 225 | 311 | 256 | → |
Satriano | Locality | Catanzaro | 2,143 | 1,564 | 1,200 | → |
Scalo Ferroviario | Locality | Catanzaro | 228 | 121 | 123 | → |
Sellia | Locality | Catanzaro | 675 | 584 | 480 | → |
Sellia Marina | Locality | Catanzaro | 3,291 | 3,318 | 3,867 | → |
Sena | Locality | Catanzaro | ... | 108 | 213 | → |
Serra | Locality | Catanzaro | 106 | 172 | 171 | → |
Serrastretta | Locality | Catanzaro | 1,071 | 994 | 835 | → |
Sersale | Locality | Catanzaro | 5,082 | 4,937 | 4,421 | → |
Settingiano | Locality | Catanzaro | 1,186 | 1,048 | 1,040 | → |
Siano | Locality | Catanzaro | ... | 2,752 | 2,666 | → |
Simeri | Locality | Catanzaro | 444 | 353 | 413 | → |
Simeri Mare | Locality | Catanzaro | 205 | 388 | 767 | → |
Soluri | Locality | Catanzaro | 186 | 185 | 164 | → |
Sorbo San Basile | Locality | Catanzaro | 659 | 575 | 507 | → |
Soverato Marina | Locality | Catanzaro | 8,829 | 8,490 | 6,990 | → |
Soverato Superiore | Locality | Catanzaro | 1,508 | 1,375 | 1,649 | → |
Soveria Mannelli | Locality | Catanzaro | 2,641 | 2,540 | 2,328 | → |
Soveria Simeri | Locality | Catanzaro | 1,545 | 1,511 | 1,525 | → |
Spineto | Locality | Catanzaro | ... | 83 | 100 | → |
Squillace | Locality | Catanzaro | 2,150 | 1,790 | 1,639 | → |
Squillace Lido | Locality | Catanzaro | 427 | 1,076 | 1,278 | → |
Stalettì | Locality | Catanzaro | 2,059 | 1,800 | 1,776 | → |
Taverna | Locality | Catanzaro | 2,495 | 2,457 | 2,446 | → |
Timponello | Locality | Catanzaro | 228 | 217 | 277 | → |
Tiriolo | Locality | Catanzaro | 2,846 | 2,643 | 2,496 | → |
Torre di Ruggiero | Locality | Catanzaro | 1,304 | 840 | 679 | → |
Torre Logge | Locality | Catanzaro | 324 | 229 | 203 | → |
Torrevecchia | Locality | Catanzaro | 66 | 269 | 333 | → |
Uria | Locality | Catanzaro | 636 | 667 | 710 | → |
Vaiola | Locality | Catanzaro | 204 | 180 | 188 | → |
Vallefiorita | Locality | Catanzaro | 2,493 | 2,434 | 1,849 | → |
Vena di Maida | Locality | Catanzaro | 1,062 | 932 | 879 | → |
Villaggio Gebiola Porto Rhoca | Locality | Catanzaro | ... | 22 | 105 | → |
Villaggio le Roccelle | Locality | Catanzaro | 54 | 354 | 346 | → |
Zagarise | Locality | Catanzaro | 1,410 | 1,274 | 1,553 | → |
Zangarona | Locality | Catanzaro | 450 | 421 | 376 | → |
Zecca Molini | Locality | Catanzaro | 115 | 103 | 127 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia (web).
Explanation: Localities as defined by the 2011 census. They are limited by unbuilt areas and boundaries of communes.