
Roma
Metropolitan City in Lazio
Metropolitan City
The population development of Roma.
Name | Status | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2023-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roma [Rome] | Metropolitan City | 3,695,961 | 3,761,067 | 3,700,424 | 3,997,465 | 4,216,553 | → |
Lazio [Latium] | Region | 5,001,684 | 5,140,371 | 5,112,413 | 5,502,886 | 5,707,112 |
Contents: Communes
The population development of the communes in Roma.
Name | Status | Province | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2023-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affile | Commune | Roma | 1,564 | 1,639 | 1,644 | 1,552 | 1,432 | → |
Agosta | Commune | Roma | 1,217 | 1,450 | 1,617 | 1,760 | 1,707 | → |
Albano Laziale | Commune | Roma | 28,062 | 31,399 | 33,692 | 38,433 | 39,718 | → |
Allumiere | Commune | Roma | 4,130 | 4,273 | 4,187 | 4,133 | 3,754 | → |
Anguillara Sabazia | Commune | Roma | 6,640 | 10,083 | 14,236 | 18,575 | 19,091 | → |
Anticoli Corrado | Commune | Roma | 931 | 940 | 910 | 942 | 833 | → |
Anzio | Commune | Roma | 27,169 | 33,497 | 36,952 | 49,731 | 58,949 | → |
Arcinazzo Romano | Commune | Roma | 1,479 | 1,379 | 1,334 | 1,394 | 1,226 | → |
Ardea | Commune | Roma | 10,175 | 16,854 | 26,711 | 44,202 | 49,057 | → |
Ariccia | Commune | Roma | 14,565 | 16,953 | 17,865 | 18,311 | 17,987 | → |
Arsoli | Commune | Roma | 1,572 | 1,582 | 1,537 | 1,647 | 1,372 | → |
Artena | Commune | Roma | 9,819 | 10,731 | 11,828 | 13,665 | 13,616 | → |
Bellegra | Commune | Roma | 3,003 | 3,134 | 3,029 | 2,948 | 2,649 | → |
Bracciano | Commune | Roma | 10,659 | 11,160 | 13,436 | 18,549 | 18,380 | → |
Camerata Nuova | Commune | Roma | 497 | 486 | 476 | 460 | 403 | → |
Campagnano di Roma | Commune | Roma | 4,817 | 6,874 | 8,708 | 11,107 | 10,966 | → |
Canale Monterano | Commune | Roma | 2,316 | 2,698 | 3,298 | 4,071 | 4,169 | → |
Canterano | Commune | Roma | 357 | 401 | 372 | 359 | 368 | → |
Capena | Commune | Roma | 3,530 | 4,875 | 5,826 | 9,488 | 10,795 | → |
Capranica Prenestina | Commune | Roma | 336 | 307 | 334 | 330 | 306 | → |
Carpineto Romano | Commune | Roma | 5,259 | 5,189 | 4,936 | 4,649 | 4,025 | → |
Casape | Commune | Roma | 864 | 812 | 746 | 737 | 638 | → |
Castel Gandolfo | Commune | Roma | 6,246 | 6,843 | 7,930 | 8,782 | 8,564 | → |
Castel Madama | Commune | Roma | 5,656 | 6,407 | 6,415 | 7,328 | 7,069 | → |
Castelnuovo di Porto | Commune | Roma | 4,371 | 5,897 | 7,181 | 8,059 | 8,567 | → |
Castel San Pietro Romano | Commune | Roma | 631 | 698 | 743 | 855 | 846 | → |
Cave | Commune | Roma | 7,821 | 8,584 | 9,529 | 10,421 | 10,777 | → |
Cerreto Laziale | Commune | Roma | 1,007 | 1,077 | 1,057 | 1,192 | 1,078 | → |
Cervara di Roma | Commune | Roma | 502 | 495 | 471 | 472 | 449 | → |
Cerveteri | Commune | Roma | 12,775 | 20,625 | 26,772 | 35,207 | 37,855 | → |
Ciampino | Commune | Roma | 32,349 | 35,685 | 36,074 | 37,235 | 38,595 | → |
Ciciliano | Commune | Roma | 1,028 | 1,073 | 1,133 | 1,353 | 1,236 | → |
Cineto Romano | Commune | Roma | 570 | 537 | 612 | 641 | 576 | → |
Civitavecchia | Commune | Roma | 49,389 | 51,201 | 50,032 | 51,229 | 51,653 | → |
Civitella San Paolo | Commune | Roma | 1,328 | 1,386 | 1,547 | 1,754 | 1,999 | → |
Colleferro | Commune | Roma | 20,259 | 20,392 | 20,723 | 21,574 | 20,536 | → |
Colonna | Commune | Roma | 2,476 | 3,059 | 3,329 | 4,002 | 4,240 | → |
Fiano Romano | Commune | Roma | 4,339 | 6,294 | 7,924 | 13,059 | 16,237 | → |
Filacciano | Commune | Roma | 441 | 472 | 502 | 490 | 464 | → |
Fiumicino | Commune | Roma | 34,529 | 41,342 | 50,535 | 67,626 | 81,426 | → |
Fonte Nuova | Commune | Roma | 14,526 | 17,876 | 22,676 | 30,572 | 32,684 | → |
Formello | Commune | Roma | 5,245 | 7,574 | 9,271 | 11,909 | 13,614 | → |
Frascati | Commune | Roma | 18,896 | 20,123 | 19,314 | 20,755 | 22,794 | → |
Gallicano nel Lazio | Commune | Roma | 2,920 | 3,528 | 4,578 | 5,749 | 6,522 | → |
Gavignano | Commune | Roma | 1,526 | 1,606 | 1,760 | 1,956 | 1,891 | → |
Genazzano | Commune | Roma | 4,717 | 5,065 | 5,314 | 5,959 | 5,614 | → |
Genzano di Roma | Commune | Roma | 17,536 | 20,570 | 22,178 | 23,780 | 22,865 | → |
Gerano | Commune | Roma | 1,134 | 1,133 | 1,201 | 1,248 | 1,152 | → |
Gorga | Commune | Roma | 754 | 778 | 764 | 767 | 665 | → |
Grottaferrata | Commune | Roma | 14,829 | 16,361 | 17,663 | 19,156 | 20,494 | → |
Guidonia Montecelio | Commune | Roma | 49,328 | 55,544 | 67,516 | 81,447 | 89,114 | → |
Jenne | Commune | Roma | 584 | 553 | 497 | 398 | 325 | → |
Labico | Commune | Roma | 1,996 | 2,488 | 3,734 | 5,979 | 6,465 | → |
Ladispoli | Commune | Roma | 12,319 | 19,319 | 29,968 | 37,293 | 40,658 | → |
Lanuvio | Commune | Roma | 6,444 | 8,177 | 9,994 | 13,006 | 12,858 | → |
Lariano | Commune | Roma | 6,999 | 8,530 | 10,356 | 12,893 | 13,212 | → |
Licenza | Commune | Roma | 964 | 955 | 957 | 1,012 | 889 | → |
Magliano Romano | Commune | Roma | 1,030 | 1,096 | 1,322 | 1,470 | 1,389 | → |
Mandela | Commune | Roma | 559 | 639 | 771 | 897 | 910 | → |
Manziana | Commune | Roma | 3,986 | 5,228 | 5,857 | 7,082 | 7,792 | → |
Marano Equo | Commune | Roma | 758 | 782 | 768 | 786 | 778 | → |
Marcellina | Commune | Roma | 4,634 | 5,175 | 5,508 | 6,901 | 7,022 | → |
Marino | Commune | Roma | 30,772 | 32,903 | 32,706 | 38,245 | 46,347 | → |
Mazzano Romano | Commune | Roma | 1,831 | 2,182 | 2,536 | 3,056 | 2,948 | → |
Mentana | Commune | Roma | 11,737 | 14,413 | 16,288 | 20,772 | 22,544 | → |
Monte Compatri | Commune | Roma | 6,318 | 7,166 | 8,121 | 11,234 | 11,852 | → |
Monteflavio | Commune | Roma | 1,398 | 1,376 | 1,372 | 1,399 | 1,176 | → |
Montelanico | Commune | Roma | 1,775 | 1,878 | 1,920 | 2,152 | 2,053 | → |
Montelibretti | Commune | Roma | 4,758 | 4,846 | 4,823 | 5,213 | 5,132 | → |
Monte Porzio Catone | Commune | Roma | 6,109 | 7,452 | 8,221 | 8,617 | 8,581 | → |
Monterotondo | Commune | Roma | 26,195 | 30,124 | 34,376 | 39,502 | 40,979 | → |
Montorio Romano | Commune | Roma | 1,737 | 1,847 | 1,829 | 2,035 | 1,929 | → |
Moricone | Commune | Roma | 2,139 | 2,307 | 2,354 | 2,683 | 2,429 | → |
Morlupo | Commune | Roma | 4,591 | 5,611 | 6,654 | 8,122 | 8,485 | → |
Nazzano | Commune | Roma | 1,014 | 1,135 | 1,251 | 1,361 | 1,348 | → |
Nemi | Commune | Roma | 1,420 | 1,586 | 1,719 | 1,925 | 1,877 | → |
Nerola | Commune | Roma | 1,289 | 1,380 | 1,419 | 1,821 | 1,905 | → |
Nettuno | Commune | Roma | 29,423 | 33,827 | 36,080 | 45,460 | 48,033 | → |
Olevano Romano | Commune | Roma | 5,898 | 6,000 | 6,354 | 6,742 | 6,371 | → |
Palestrina | Commune | Roma | 13,386 | 15,802 | 17,234 | 20,498 | 22,063 | → |
Palombara Sabina | Commune | Roma | 7,649 | 8,726 | 10,659 | 12,167 | 12,873 | → |
Percile | Commune | Roma | 295 | 271 | 216 | 277 | 219 | → |
Pisoniano | Commune | Roma | 780 | 810 | 734 | 803 | 731 | → |
Poli | Commune | Roma | 1,939 | 2,025 | 2,163 | 2,433 | 2,220 | → |
Pomezia | Commune | Roma | 29,925 | 37,512 | 43,960 | 56,372 | 64,119 | → |
Ponzano Romano | Commune | Roma | 890 | 906 | 1,028 | 1,158 | 1,212 | → |
Riano | Commune | Roma | 4,627 | 6,017 | 6,486 | 9,536 | 10,322 | → |
Rignano Flaminio | Commune | Roma | 4,507 | 5,809 | 6,857 | 9,573 | 10,135 | → |
Riofreddo | Commune | Roma | 673 | 713 | 764 | 762 | 737 | → |
Rocca Canterano | Commune | Roma | 310 | 279 | 251 | 207 | 174 | → |
Rocca di Cave | Commune | Roma | 379 | 357 | 358 | 396 | 351 | → |
Rocca di Papa | Commune | Roma | 8,956 | 11,142 | 13,014 | 15,576 | 17,512 | → |
Roccagiovine | Commune | Roma | 230 | 272 | 297 | 280 | 258 | → |
Rocca Priora | Commune | Roma | 6,391 | 8,456 | 10,002 | 10,819 | 12,040 | → |
Rocca Santo Stefano | Commune | Roma | 1,086 | 1,014 | 1,009 | 1,028 | 912 | → |
Roiate | Commune | Roma | 831 | 840 | 798 | 749 | 648 | → |
Roma [Rome] | Commune | Roma | 2,805,109 | 2,733,908 | 2,546,804 | 2,617,175 | 2,748,109 | → |
Roviano | Commune | Roma | 1,396 | 1,470 | 1,386 | 1,392 | 1,234 | → |
Sacrofano | Commune | Roma | 3,301 | 4,475 | 5,691 | 6,668 | 7,380 | → |
Sambuci | Commune | Roma | 696 | 819 | 891 | 936 | 829 | → |
San Cesareo | Commune | Roma | 6,543 | 8,022 | 9,456 | 13,806 | 15,988 | → |
San Gregorio da Sassola | Commune | Roma | 1,361 | 1,499 | 1,444 | 1,553 | 1,438 | → |
San Polo dei Cavalieri | Commune | Roma | 1,688 | 2,125 | 2,310 | 2,984 | 2,756 | → |
Santa Marinella | Commune | Roma | 9,700 | 11,819 | 14,951 | 17,403 | 18,397 | → |
Sant'Angelo Romano | Commune | Roma | 2,176 | 2,525 | 3,078 | 4,488 | 4,920 | → |
Sant'Oreste | Commune | Roma | 2,853 | 3,329 | 3,536 | 3,702 | 3,479 | → |
San Vito Romano | Commune | Roma | 3,180 | 3,268 | 3,269 | 3,366 | 3,058 | → |
Saracinesco | Commune | Roma | 132 | 176 | 178 | 184 | 162 | → |
Segni | Commune | Roma | 8,340 | 8,306 | 8,780 | 9,101 | 8,959 | → |
Subiaco | Commune | Roma | 8,897 | 9,004 | 9,030 | 9,066 | 8,466 | → |
Tivoli | Commune | Roma | 50,985 | 52,372 | 49,342 | 52,910 | 54,916 | → |
Tolfa | Commune | Roma | 4,899 | 4,942 | 4,942 | 5,147 | 4,761 | → |
Torrita Tiberina | Commune | Roma | 709 | 830 | 932 | 1,071 | 1,085 | → |
Trevignano Romano | Commune | Roma | 2,717 | 3,443 | 4,583 | 5,274 | 5,865 | → |
Vallepietra | Commune | Roma | 488 | 398 | 376 | 306 | 239 | → |
Vallinfreda | Commune | Roma | 288 | 290 | 290 | 317 | 290 | → |
Valmontone | Commune | Roma | 10,278 | 11,649 | 12,244 | 14,975 | 15,661 | → |
Velletri | Commune | Roma | 41,213 | 43,423 | 48,236 | 52,295 | 52,528 | → |
Vicovaro | Commune | Roma | 3,757 | 3,819 | 3,714 | 3,937 | 3,561 | → |
Vivaro Romano | Commune | Roma | 317 | 242 | 223 | 177 | 159 | → |
Zagarolo | Commune | Roma | 7,318 | 10,047 | 12,735 | 16,922 | 18,483 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia (web).
Explanation: The latest population figures are result of a sampling survey combined with an evaluation of registers.