
Avellino
Province in Campania
Province
The population development of Avellino.
Name | Status | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avellino | Province | 434,021 | 438,812 | 429,178 | 429,157 | 399,623 | → |
Campania | Region | 5,463,134 | 5,630,280 | 5,701,931 | 5,766,810 | 5,590,681 |
Contents: Communes
The population development of the communes in Avellino.
Name | Status | Province | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiello del Sabato | Commune | Avellino | 2,668 | 2,740 | 3,219 | 3,971 | 3,988 | → |
Altavilla Irpina | Commune | Avellino | 5,513 | 5,163 | 4,143 | 4,280 | 3,960 | → |
Andretta | Commune | Avellino | 2,828 | 3,021 | 2,295 | 2,056 | 1,658 | → |
Aquilonia | Commune | Avellino | 2,705 | 2,469 | 2,074 | 1,815 | 1,493 | → |
Ariano Irpino | Commune | Avellino | 21,912 | 23,040 | 23,505 | 22,517 | 21,243 | → |
Atripalda | Commune | Avellino | 10,383 | 11,397 | 11,146 | 10,926 | 10,440 | → |
Avella | Commune | Avellino | 6,400 | 7,134 | 7,677 | 7,788 | 7,561 | → |
Avellino | Commune | Avellino | 56,892 | 55,662 | 52,703 | 54,222 | 52,568 | → |
Bagnoli Irpino | Commune | Avellino | 3,851 | 3,220 | 3,323 | 3,274 | 2,991 | → |
Baiano | Commune | Avellino | 5,173 | 4,811 | 4,633 | 4,730 | 4,454 | → |
Bisaccia | Commune | Avellino | 4,781 | 4,952 | 4,391 | 3,919 | 3,561 | → |
Bonito | Commune | Avellino | 2,731 | 2,767 | 2,588 | 2,526 | 2,212 | → |
Cairano | Commune | Avellino | 870 | 556 | 411 | 348 | 273 | → |
Calabritto | Commune | Avellino | 3,004 | 3,114 | 2,869 | 2,500 | 2,127 | → |
Calitri | Commune | Avellino | 6,618 | 6,467 | 5,843 | 4,921 | 4,274 | → |
Candida | Commune | Avellino | 1,026 | 1,042 | 1,072 | 1,152 | 1,085 | → |
Caposele | Commune | Avellino | 4,005 | 4,026 | 3,797 | 3,537 | 3,263 | → |
Capriglia Irpina | Commune | Avellino | 2,027 | 2,159 | 2,281 | 2,417 | 2,241 | → |
Carife | Commune | Avellino | 2,162 | 1,835 | 1,701 | 1,498 | 1,291 | → |
Casalbore | Commune | Avellino | 2,129 | 2,254 | 2,086 | 1,922 | 1,595 | → |
Cassano Irpino | Commune | Avellino | 983 | 1,004 | 955 | 967 | 932 | → |
Castel Baronia | Commune | Avellino | 1,502 | 1,258 | 1,233 | 1,150 | 1,063 | → |
Castelfranci | Commune | Avellino | 2,798 | 3,034 | 2,540 | 2,104 | 1,802 | → |
Castelvetere sul Calore | Commune | Avellino | 1,920 | 1,838 | 1,713 | 1,672 | 1,503 | → |
Cervinara | Commune | Avellino | 10,444 | 10,285 | 10,150 | 9,969 | 8,776 | → |
Cesinali | Commune | Avellino | 1,697 | 2,041 | 2,299 | 2,472 | 2,558 | → |
Chianche | Commune | Avellino | 797 | 719 | 610 | 551 | 460 | → |
Chiusano di San Domenico | Commune | Avellino | 2,522 | 2,539 | 2,490 | 2,351 | 2,093 | → |
Contrada | Commune | Avellino | 2,526 | 2,638 | 2,874 | 3,005 | 2,941 | → |
Conza della Campania | Commune | Avellino | 1,506 | 1,473 | 1,457 | 1,432 | 1,265 | → |
Domicella | Commune | Avellino | 1,406 | 1,410 | 1,561 | 1,873 | 1,838 | → |
Flumeri | Commune | Avellino | 3,207 | 3,335 | 3,336 | 3,045 | 2,578 | → |
Fontanarosa | Commune | Avellino | 4,176 | 3,769 | 3,450 | 3,301 | 2,863 | → |
Forino | Commune | Avellino | 4,376 | 4,799 | 5,088 | 5,397 | 5,174 | → |
Frigento | Commune | Avellino | 4,176 | 4,147 | 4,126 | 3,965 | 3,433 | → |
Gesualdo | Commune | Avellino | 3,871 | 4,061 | 3,829 | 3,603 | 3,256 | → |
Greci | Commune | Avellino | 1,334 | 1,196 | 946 | 736 | 590 | → |
Grottaminarda | Commune | Avellino | 7,978 | 8,273 | 8,274 | 8,297 | 7,665 | → |
Grottolella | Commune | Avellino | 1,607 | 1,680 | 1,854 | 1,955 | 1,800 | → |
Guardia Lombardi | Commune | Avellino | 3,014 | 2,361 | 2,029 | 1,803 | 1,511 | → |
Lacedonia | Commune | Avellino | 3,776 | 3,163 | 3,010 | 2,465 | 2,071 | → |
Lapio | Commune | Avellino | 2,073 | 1,869 | 1,750 | 1,648 | 1,432 | → |
Lauro | Commune | Avellino | 3,762 | 3,895 | 3,628 | 3,608 | 3,282 | → |
Lioni | Commune | Avellino | 5,886 | 6,400 | 6,110 | 6,335 | 5,976 | → |
Luogosano | Commune | Avellino | 1,298 | 1,313 | 1,299 | 1,238 | 1,095 | → |
Manocalzati | Commune | Avellino | 2,573 | 3,050 | 3,096 | 3,234 | 3,024 | → |
Marzano di Nola | Commune | Avellino | 1,423 | 1,541 | 1,607 | 1,680 | 1,614 | → |
Melito Irpino | Commune | Avellino | 2,058 | 2,106 | 1,996 | 1,936 | 1,780 | → |
Mercogliano | Commune | Avellino | 6,307 | 9,675 | 11,755 | 12,403 | 11,590 | → |
Mirabella Eclano | Commune | Avellino | 8,029 | 8,477 | 8,272 | 7,904 | 6,808 | → |
Montaguto | Commune | Avellino | 910 | 740 | 577 | 451 | 350 | → |
Montecalvo Irpino | Commune | Avellino | 5,034 | 4,751 | 4,279 | 3,907 | 3,355 | → |
Montefalcione | Commune | Avellino | 4,243 | 3,294 | 3,397 | 3,442 | 3,127 | → |
Monteforte Irpino | Commune | Avellino | 4,762 | 7,461 | 8,674 | 10,878 | 11,377 | → |
Montefredane | Commune | Avellino | 2,235 | 2,316 | 2,305 | 2,308 | 2,115 | → |
Montefusco | Commune | Avellino | 1,706 | 1,636 | 1,475 | 1,393 | 1,213 | → |
Montella | Commune | Avellino | 8,738 | 7,677 | 7,770 | 7,877 | 7,311 | → |
Montemarano | Commune | Avellino | 3,700 | 3,382 | 3,043 | 3,005 | 2,622 | → |
Montemiletto | Commune | Avellino | 4,807 | 5,285 | 5,312 | 5,361 | 5,043 | → |
Monteverde | Commune | Avellino | 1,201 | 1,023 | 921 | 831 | 714 | → |
Montoro | Commune | Avellino | 14,521 | 16,221 | 17,562 | 19,456 | 19,248 | → |
Morra De Sanctis | Commune | Avellino | 2,358 | 1,871 | 1,408 | 1,309 | 1,131 | → |
Moschiano | Commune | Avellino | 1,934 | 1,579 | 1,658 | 1,667 | 1,565 | → |
Mugnano del Cardinale | Commune | Avellino | 4,894 | 4,823 | 4,910 | 5,312 | 5,119 | → |
Nusco | Commune | Avellino | 5,206 | 5,053 | 4,420 | 4,258 | 3,907 | → |
Ospedaletto d'Alpinolo | Commune | Avellino | 1,640 | 1,602 | 1,641 | 1,970 | 2,080 | → |
Pago del Vallo di Lauro | Commune | Avellino | 1,678 | 1,712 | 1,728 | 1,851 | 1,769 | → |
Parolise | Commune | Avellino | 620 | 648 | 653 | 686 | 639 | → |
Paternopoli | Commune | Avellino | 3,123 | 3,118 | 2,716 | 2,489 | 2,142 | → |
Petruro Irpino | Commune | Avellino | 554 | 491 | 400 | 341 | 293 | → |
Pietradefusi | Commune | Avellino | 2,526 | 2,774 | 2,551 | 2,375 | 1,914 | → |
Pietrastornina | Commune | Avellino | 1,829 | 1,730 | 1,650 | 1,568 | 1,447 | → |
Prata di Principato Ultra | Commune | Avellino | 3,053 | 3,050 | 3,011 | 2,978 | 2,727 | → |
Pratola Serra | Commune | Avellino | 3,221 | 3,369 | 3,242 | 3,708 | 3,625 | → |
Quadrelle | Commune | Avellino | 1,226 | 1,396 | 1,573 | 1,893 | 1,801 | → |
Quindici | Commune | Avellino | 3,084 | 3,023 | 3,005 | 1,785 | 1,844 | → |
Roccabascerana | Commune | Avellino | 2,222 | 2,308 | 2,333 | 2,366 | 2,327 | → |
Rocca San Felice | Commune | Avellino | 1,168 | 1,220 | 903 | 869 | 796 | → |
Rotondi | Commune | Avellino | 3,110 | 3,200 | 3,346 | 3,580 | 3,424 | → |
Salza Irpina | Commune | Avellino | 965 | 852 | 797 | 767 | 721 | → |
San Mango sul Calore | Commune | Avellino | 1,593 | 1,376 | 1,233 | 1,192 | 1,076 | → |
San Martino Valle Caudina | Commune | Avellino | 4,766 | 4,678 | 4,704 | 4,745 | 4,771 | → |
San Michele di Serino | Commune | Avellino | 1,617 | 2,028 | 2,399 | 2,591 | 2,426 | → |
San Nicola Baronia | Commune | Avellino | 993 | 952 | 859 | 784 | 757 | → |
San Potito Ultra | Commune | Avellino | 1,578 | 1,307 | 1,441 | 1,598 | 1,457 | → |
San Sossio Baronia | Commune | Avellino | 2,334 | 2,294 | 1,914 | 1,697 | 1,517 | → |
Santa Lucia di Serino | Commune | Avellino | 1,398 | 1,490 | 1,516 | 1,446 | 1,396 | → |
Sant'Andrea di Conza | Commune | Avellino | 2,262 | 2,042 | 1,930 | 1,662 | 1,353 | → |
Sant'Angelo all'Esca | Commune | Avellino | 1,075 | 1,058 | 942 | 836 | 741 | → |
Sant'Angelo a Scala | Commune | Avellino | 731 | 660 | 736 | 755 | 693 | → |
Sant'Angelo dei Lombardi | Commune | Avellino | 5,170 | 4,795 | 4,244 | 4,304 | 3,876 | → |
Santa Paolina | Commune | Avellino | 1,708 | 1,410 | 1,432 | 1,366 | 1,166 | → |
Santo Stefano del Sole | Commune | Avellino | 1,583 | 1,797 | 1,927 | 2,189 | 2,060 | → |
Savignano Irpino | Commune | Avellino | 1,642 | 1,647 | 1,334 | 1,163 | 1,008 | → |
Scampitella | Commune | Avellino | 2,018 | 1,846 | 1,435 | 1,344 | 1,042 | → |
Senerchia | Commune | Avellino | 1,057 | 1,072 | 883 | 1,014 | 750 | → |
Serino | Commune | Avellino | 6,926 | 6,896 | 7,041 | 7,129 | 6,643 | → |
Sirignano | Commune | Avellino | 1,316 | 1,700 | 2,370 | 2,878 | 2,818 | → |
Solofra | Commune | Avellino | 9,782 | 10,941 | 11,802 | 12,419 | 12,051 | → |
Sorbo Serpico | Commune | Avellino | 613 | 599 | 566 | 594 | 532 | → |
Sperone | Commune | Avellino | 2,146 | 2,760 | 3,185 | 3,655 | 3,623 | → |
Sturno | Commune | Avellino | 3,670 | 3,413 | 3,261 | 3,139 | 2,814 | → |
Summonte | Commune | Avellino | 1,346 | 1,524 | 1,563 | 1,613 | 1,488 | → |
Taurano | Commune | Avellino | 1,673 | 1,593 | 1,538 | 1,600 | 1,477 | → |
Taurasi | Commune | Avellino | 3,014 | 3,064 | 2,750 | 2,444 | 2,174 | → |
Teora | Commune | Avellino | 2,568 | 2,242 | 1,573 | 1,543 | 1,455 | → |
Torella dei Lombardi | Commune | Avellino | 3,036 | 3,029 | 2,202 | 2,225 | 1,959 | → |
Torre Le Nocelle | Commune | Avellino | 1,287 | 1,310 | 1,370 | 1,360 | 1,182 | → |
Torrioni | Commune | Avellino | 705 | 704 | 633 | 578 | 451 | → |
Trevico | Commune | Avellino | 1,798 | 1,636 | 1,284 | 1,072 | 865 | → |
Tufo | Commune | Avellino | 1,219 | 1,058 | 951 | 924 | 793 | → |
Vallata | Commune | Avellino | 3,985 | 3,584 | 3,109 | 2,856 | 2,545 | → |
Vallesaccarda | Commune | Avellino | 1,991 | 1,856 | 1,486 | 1,418 | 1,242 | → |
Venticano | Commune | Avellino | 2,393 | 2,567 | 2,547 | 2,532 | 2,275 | → |
Villamaina | Commune | Avellino | 1,158 | 1,051 | 1,005 | 1,018 | 910 | → |
Villanova del Battista | Commune | Avellino | 2,388 | 2,233 | 1,998 | 1,777 | 1,465 | → |
Volturara Irpina | Commune | Avellino | 4,435 | 4,226 | 4,229 | 3,401 | 3,003 | → |
Zungoli | Commune | Avellino | 2,076 | 1,591 | 1,432 | 1,197 | 972 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia (web).
Explanation: The latest population figures are result of a sampling survey combined with an evaluation of registers.