
India: Kandhamal District (Odisha)
Police Stations
The population of the police stations in Kandhamal district by census years.
Name | Status | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-03-01 | |
---|---|---|---|---|
Baliguda | Police Station | ... | 97,084 | → |
Belaghar | Police Station | 16,835 | 19,506 | → |
Brahmanigaon | Police Station | 31,199 | 36,505 | → |
Chakapada (← G. Udayagiri) | Police Station | ... | 22,752 | → |
Daringbadi | Police Station | 54,723 | 63,524 | → |
Gochhapada | Police Station | 30,621 | 35,593 | → |
G. Udayagiri | Police Station | ... | 48,846 | → |
Khajuripada | Police Station | 38,905 | 42,560 | → |
Kotagarh | Police Station | 37,581 | 47,900 | → |
Nuagaon (← Baliguda) | Police Station | ... | 19,364 | → |
Phiringia | Police Station | 46,638 | 53,570 | → |
Phulabani | Police Station | 36,376 | 41,762 | → |
Phulabani Town | Police Station | 35,180 | 38,732 | → |
Raikia | Police Station | 49,227 | 52,830 | → |
Sarangagarh | Police Station | 31,497 | 35,335 | → |
Tikabali | Police Station | 46,875 | 48,709 | → |
Tumudibandha | Police Station | 23,913 | 28,538 | → |
Kandhamal | District | 648,201 | 733,110 |
Contents: Villages and Towns
The population of all villages and towns in Kandhamal district with at least 500 inhabitants according to census results.
Name | Status | Police Station | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-03-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Adaskupa | Village | Tikabali | 1,036 | 836 | → |
Adibanga | Village | Brahmanigaon | 444 | 578 | → |
Alami | Village | Phulabani | 467 | 504 | → |
Alimaha | Village | Baliguda | 884 | 1,029 | → |
Anagula | Village | Baliguda | 461 | 601 | → |
Anduguda | Village | G. Udayagiri | 562 | 544 | → |
Arabaka | Village | Tikabali | 546 | 514 | → |
Arapaju | Village | Phulabani | 573 | 586 | → |
Arapaju | Village | Khajuripada | 541 | 688 | → |
Archangi | Village | Chakapada | 439 | 502 | → |
Baanda | Village | Raikia | 524 | 543 | → |
Babadangia | Village | Phiringia | 673 | 755 | → |
Badabanga | Village | Daringbadi | 569 | 641 | → |
Badabarba | Village | Raikia | 726 | 912 | → |
Badagada | Village | Raikia | 680 | 947 | → |
Badagan | Village | Baliguda | 651 | 662 | → |
Badamaha | Village | Raikia | 605 | 563 | → |
Badenaju | Village | G. Udayagiri | 626 | 794 | → |
Badimunda | Village | Tikabali | 1,675 | 1,358 | → |
Badipadara | Village | Daringbadi | 254 | 501 | → |
Baghdunguri | Village | Gochhapada | 574 | 779 | → |
Baida | Village | Phulabani | 522 | 606 | → |
Bakingia | Village | Raikia | 1,503 | 1,323 | → |
Balandapara | Village | Gochhapada | 1,352 | 1,326 | → |
Balaskumph | Village | Khajuripada | 819 | 969 | → |
Baligada | Village | Daringbadi | 998 | 972 | → |
Baliguda | Census Town | Baliguda | 14,957 | 16,611 | → |
Balimusti | Village | Baliguda | 166 | 573 | → |
Balipadar | Village | Gochhapada | 560 | 616 | → |
Bamunigan | Village | Brahmanigaon | 2,459 | 3,008 | → |
Bandabaju | Village | Sarangagarh | 717 | 827 | → |
Bandaguda | Village | G. Udayagiri | 592 | 624 | → |
Bandaguda | Village | Nuagaon | 556 | 672 | → |
Bandaguda | Village | Kotagarh | 466 | 577 | → |
Bandapipili | Village | Kotagarh | 661 | 687 | → |
Bandhagada | Village | Phiringia | 1,180 | 1,269 | → |
Bandhaguda | Village | Sarangagarh | 1,052 | 1,291 | → |
Banduli | Village | Gochhapada | 494 | 638 | → |
Bapalamendi | Village | G. Udayagiri | 1,252 | 1,343 | → |
Bapalmendi (B) | Village | Tikabali | 851 | 880 | → |
Bapanga | Village | Gochhapada | 339 | 514 | → |
Barakhama | Village | Baliguda | 2,635 | 3,127 | → |
Barepanga | Village | Raikia | 431 | 528 | → |
Bariguda | Village | Sarangagarh | 716 | 820 | → |
Barikumpa | Village | Khajuripada | 721 | 774 | → |
Bastingia | Village | Tikabali | 800 | 738 | → |
Bataguda | Village | Baliguda | 1,242 | 1,656 | → |
Batingia | Village | G. Udayagiri | 698 | 682 | → |
Beheragan | Village | Tikabali | 584 | 670 | → |
Belaghar | Village | Belaghar | 1,142 | 1,628 | → |
Benarabahal | Village | Tumudibandha | 542 | 598 | → |
Bengisahi | Village | Tikabali | 554 | 590 | → |
Beredakia | Village | Raikia | 971 | 1,736 | → |
Bilabada | Village | Tikabali | 826 | 1,004 | → |
Bilabari | Village | Phulabani | 420 | 582 | → |
Bilamal | Village | Belaghar | 542 | 643 | → |
Bisipara | Village | Phulabani | 1,023 | 1,001 | → |
Brahmanpad-I | Village | Chakapada | 2,399 | 2,421 | → |
Brungijodi | Village | Phiringia | 921 | 1,091 | → |
Budadani | Village | Phulabani | 526 | 579 | → |
Budaguda | Village | Baliguda | 2,094 | 2,302 | → |
Budamaha | Village | Raikia | 427 | 605 | → |
Bujulimendi | Village | Tikabali | 812 | 502 | → |
Burangia | Village | Baliguda | 730 | 776 | → |
Burbinaju | Village | Tikabali | 877 | 884 | → |
Chahali | Village | Chakapada | 1,154 | 1,198 | → |
Chakapad-I | Village | Chakapada | 1,943 | 1,502 | → |
Chhadakia | Village | Daringbadi | 686 | 681 | → |
Chhatijhara | Village | Tikabali | 1,541 | 1,724 | → |
Daberi | Village | Daringbadi | 465 | 565 | → |
Dadakangia | Village | Baliguda | 773 | 876 | → |
Dadaki | Village | Phulabani | 826 | 814 | → |
Dadapaju | Village | Khajuripada | 617 | 715 | → |
Dadingia | Village | Raikia | 677 | 1,354 | → |
Daka | Village | Baliguda | 565 | 643 | → |
Dalapada | Village | Khajuripada | 915 | 911 | → |
Damareju | Village | Gochhapada | 462 | 569 | → |
Dandikia | Village | Phiringia | 596 | 610 | → |
Dandimaha | Village | Daringbadi | 530 | 560 | → |
Danekbadi | Village | Daringbadi | 910 | 1,121 | → |
Dangerkia | Village | Phiringia | 703 | 806 | → |
Dangulu | Village | Phulabani | 656 | 746 | → |
Dankuni | Village | G. Udayagiri | 576 | 593 | → |
Daringbadi | Census Town | Daringbadi | 5,513 | 6,995 | → |
Dasiketa | Village | Daringbadi | 378 | 501 | → |
Dasingbadi | Village | Daringbadi | 667 | 644 | → |
Dharakota | Village | Kotagarh | 754 | 1,085 | → |
Dharampur | Village | Sarangagarh | 740 | 856 | → |
Dhudusi | Village | Belaghar | 497 | 599 | → |
Dhusarigan | Village | Brahmanigaon | 793 | 969 | → |
Dimiriguda | Village | Phiringia | 647 | 756 | → |
Dingiragaon | Village | Phiringia | 454 | 505 | → |
Dubagarha | Village | Phulabani | 606 | 782 | → |
Dugudipari | Village | G. Udayagiri | 1,355 | 1,258 | → |
Dumurisahi | Village | Baliguda | 743 | 1,073 | → |
Durgapanga | Village | Kotagarh | 434 | 710 | → |
Dutimendi | Village | Khajuripada | 884 | 980 | → |
Dutipara | Village | Khajuripada | 1,061 | 1,284 | → |
Gadapur | Village | Brahmanigaon | 2,153 | 2,611 | → |
Gahakia | Village | Daringbadi | 621 | 847 | → |
Gamandi | Village | Raikia | 562 | 569 | → |
Gandrigam | Village | Sarangagarh | 602 | 613 | → |
Ganjuguda | Village | G. Udayagiri | 845 | 793 | → |
Ganjugura | Village | Phulabani | 527 | 642 | → |
Ganjupadi | Village | Baliguda | 205 | 720 | → |
Garadamaha | Village | Brahmanigaon | 613 | 688 | → |
Gatngi | Village | Baliguda | 368 | 503 | → |
Gerupara | Village | Phiringia | 1,051 | 1,163 | → |
Ghatiguda | Village | Chakapada | 565 | 507 | → |
Ghudukapadar | Village | Chakapada | 661 | 617 | → |
Gindapanga | Village | Sarangagarh | 218 | 745 | → |
Gistikhole | Village | Chakapada | 466 | 606 | → |
Gochhapada | Village | Gochhapada | 1,479 | 1,792 | → |
Greenbadi | Village | Daringbadi | 1,015 | 1,363 | → |
Gresingia | Village | G. Udayagiri | 478 | 609 | → |
Gudagan | Village | Tikabali | 252 | 846 | → |
Gudari | Village | Khajuripada | 1,135 | 1,061 | → |
G. Udayagiri | Notified Area Council | G. Udayagiri | 10,204 | 11,302 | → |
Gudikia | Village | Brahmanigaon | 741 | 830 | → |
Gudri | Village | Kotagarh | 764 | 958 | → |
Gugurumaha | Village | Kotagarh | 823 | 1,175 | → |
Guma | Village | Belaghar | 901 | 1,181 | → |
Gumagarha | Village | Phulabani | 1,140 | 1,386 | → |
Gumapadar | Village | Baliguda | 449 | 522 | → |
Gundargam | Village | Sarangagarh | 425 | 533 | → |
Gunjibadi | Village | Sarangagarh | 757 | 774 | → |
Gutingia | Village | Sarangagarh | 1,964 | 2,179 | → |
Haripur | Village | Tumudibandha | 872 | 978 | → |
Hatigoba | Village | Phulabani | 259 | 538 | → |
Hatimunda | Village | Brahmanigaon | 768 | 831 | → |
Jajespanga | Village | Phiringia | 719 | 882 | → |
Jakesi | Village | Kotagarh | 604 | 534 | → |
Jatajiri | Village | Phiringia | 449 | 501 | → |
Jhagadapatta | Village | Khajuripada | 512 | 530 | → |
Jhimabadi | Village | Daringbadi | 549 | 694 | → |
Jhiripani | Village | Belaghar | 563 | 567 | → |
Jidubadi | Village | Daringbadi | 659 | 653 | → |
Jogermaha | Village | Baliguda | 618 | 501 | → |
Jubaguda | Village | Kotagarh | 1,205 | 1,431 | → |
Judabali | Village | Kotagarh | 421 | 598 | → |
Kainjhar | Village | Tikabali | 1,085 | 1,150 | → |
Kaladi | Village | Khajuripada | 753 | 828 | → |
Kaligadu | Village | Raikia | 260 | 564 | → |
Kalinga | Village | G. Udayagiri | 1,630 | 2,291 | → |
Kalingi | Village | Brahmanigaon | 1,114 | 1,149 | → |
Kambaguda | Village | G. Udayagiri | 581 | 665 | → |
Kambaguda | Village | Sarangagarh | 633 | 680 | → |
Kambarkia | Village | Baliguda | 493 | 594 | → |
Kanadi | Village | Raikia | 473 | 567 | → |
Kanibidika | Village | Sarangagarh | 390 | 528 | → |
Kanjamendi | Village | Nuagaon | 1,580 | 1,762 | → |
Karada | Village | Raikia | 909 | 915 | → |
Karandagada | Village | Phiringia | 577 | 664 | → |
Karnibera | Village | Baliguda | 712 | 964 | → |
Kasabasa | Village | Brahmanigaon | 721 | 917 | → |
Kasinipadar | Village | Phiringia | 497 | 617 | → |
Katimaha | Village | Tikabali | 569 | 581 | → |
Katingia | Village | Brahmanigaon | 1,400 | 1,488 | → |
Katingia | Village | Raikia | 1,359 | 1,427 | → |
Katrikia | Village | Baliguda | 523 | 591 | → |
Kelapara | Village | Phiringia | 1,120 | 1,349 | → |
Kendarasahi | Village | Khajuripada | 524 | 551 | → |
Keredi | Village | Phulabani | 560 | 644 | → |
Kerubadi | Village | Daringbadi | 758 | 858 | → |
Kesariguda | Village | Kotagarh | 499 | 593 | → |
Khajuripada | Village | Khajuripada | 3,258 | 3,669 | → |
Khamanakhola | Village | Baliguda | 612 | 579 | → |
Kiramaha | Village | Brahmanigaon | 1,180 | 1,545 | → |
Kirikuti | Village | Daringbadi | 1,303 | 1,467 | → |
Kolathasahi | Village | Khajuripada | 764 | 814 | → |
Kotagada | Village | Kotagarh | 3,067 | 4,448 | → |
Kudupakia | Village | Nuagaon | 557 | 637 | → |
Kudutuli | Village | Nuagaon | 1,334 | 1,775 | → |
Kumbharamunda | Village | Daringbadi | 855 | 761 | → |
Kumbharkupa | Village | G. Udayagiri | 564 | 711 | → |
Kumburigura | Village | Phulabani | 361 | 554 | → |
Kunamaha | Village | Baliguda | 272 | 573 | → |
Kurmingia | Village | G. Udayagiri | 1,050 | 1,048 | → |
Kurtamgada | Village | Tumudibandha | 1,384 | 1,803 | → |
Kusipanga | Village | Daringbadi | 319 | 652 | → |
Kusumendi | Village | G. Udayagiri | 935 | 1,008 | → |
Kutikia | Village | Baliguda | 1,079 | 1,115 | → |
Kutilagan | Village | Brahmanigaon | 542 | 624 | → |
Ladari | Village | Phiringia | 588 | 765 | → |
Lamungia | Village | Raikia | 579 | 644 | → |
Landagan | Village | Baliguda | 445 | 548 | → |
Lankagada | Village | Belaghar | 755 | 829 | → |
Latapangia | Village | Phiringia | 614 | 722 | → |
Lendrigan | Village | Phiringia | 610 | 646 | → |
Lengarasahi | Village | Phulabani Town | 418 | 537 | → |
Lingagada | Village | G. Udayagiri | 654 | 910 | → |
Luhuringia | Village | Raikia | 1,483 | 1,392 | → |
Lujuramunda | Village | Tikabali | 692 | 770 | → |
Madangi | Village | Kotagarh | 369 | 555 | → |
Madiguda | Village | Sarangagarh | 338 | 673 | → |
Magadigam | Village | Sarangagarh | 589 | 626 | → |
Mahaguda | Village | Tikabali | 518 | 651 | → |
Mahagudi | Village | Brahmanigaon | 735 | 745 | → |
Mahasingi | Village | Baliguda | 2,398 | 3,039 | → |
Malerimaha | Village | Sarangagarh | 912 | 1,053 | → |
Malikagan | Village | G. Udayagiri | 527 | 549 | → |
Malikapadi | Village | G. Udayagiri | 855 | 660 | → |
Malikapadi | Village | Sarangagarh | 728 | 789 | → |
Malikpada | Village | Phulabani | 456 | 623 | → |
Mandakia | Village | Raikia | 793 | 756 | → |
Mandipanga | Village | Brahmanigaon | 716 | 731 | → |
Manikeswar | Village | Raikia | 731 | 695 | → |
Manipadar | Village | Phiringia | 526 | 605 | → |
Mantarbadi | Village | Daringbadi | 431 | 587 | → |
Maradipanga | Village | Brahmanigaon | 483 | 569 | → |
Marlanga | Village | Kotagarh | 223 | 830 | → |
Mediakia | Village | Baliguda | 1,058 | 1,157 | → |
Melisikia | Village | Baliguda | 624 | 747 | → |
Mulagudari | Village | Khajuripada | 263 | 573 | → |
Mundagan | Village | G. Udayagiri | 524 | 532 | → |
Mundigada | Village | Tumudibandha | 1,509 | 1,711 | → |
Muningia | Village | Tikabali | 501 | 533 | → |
Murudipanga | Village | Raikia | 534 | 579 | → |
Nadapatang | Village | Baliguda | 513 | 547 | → |
Nandini | Village | Chakapada | 762 | 826 | → |
Nedipader | Village | Phiringia | 238 | 739 | → |
Nilungia | Village | G. Udayagiri | 688 | 631 | → |
Nuagan | Village | Nuagaon | 2,934 | 3,248 | → |
Nuagan | Village | Kotagarh | 472 | 663 | → |
Nuapadar | Village | Phiringia | 562 | 615 | → |
Ora | Village | Kotagarh | 822 | 891 | → |
Pabingia | Village | Phiringia | 748 | 799 | → |
Paburia | Village | Sarangagarh | 1,255 | 1,485 | → |
Padangi | Village | Sarangagarh | 1,054 | 1,101 | → |
Padanketa | Village | Daringbadi | 506 | 735 | → |
Padhanpada | Village | Tikabali | 616 | 670 | → |
Padinaju | Village | Sarangagarh | 542 | 612 | → |
Padmapadar | Village | Baliguda | 430 | 525 | → |
Pajigalu | Village | Raikia | 982 | 914 | → |
Pakalmaha, | Village | Brahmanigaon | 647 | 838 | → |
Pakanagaon | Village | Phulabani | 746 | 1,126 | → |
Pakari | Village | Gochhapada | 566 | 673 | → |
Pakari (B) | Village | Kotagarh | 1,623 | 2,123 | → |
Palabrudi | Village | Gochhapada | 602 | 713 | → |
Pangali | Village | Daringbadi | 652 | 747 | → |
Parampanga | Village | Daringbadi | 582 | 708 | → |
Partamaha | Village | Daringbadi | 702 | 903 | → |
Pasara-I | Village | Chakapada | 1,195 | 1,311 | → |
Patangi | Village | Daringbadi | 325 | 594 | → |
Penagaberi | Village | Tikabali | 692 | 955 | → |
Petapanga | Village | Raikia | 865 | 857 | → |
Phiringia | Village | Phiringia | 2,146 | 2,373 | → |
Phulabani (Phulbani) | Municipality | Phulabani Town | 33,890 | 37,371 | → |
Pidamaha | Village | Tumudibandha | 791 | 1,032 | → |
Piseramaha | Village | Raikia | 236 | 878 | → |
Pliheri | Village | Daringbadi | 833 | 1,038 | → |
Pusangia | Village | Baliguda | 630 | 744 | → |
Rabingia | Village | Phiringia | 1,800 | 1,870 | → |
Rada | Village | Kotagarh | 559 | 831 | → |
Raikala | Village | G. Udayagiri | 784 | 784 | → |
Raikia | Village | Raikia | 8,126 | 7,809 | → |
Raipali | Village | G. Udayagiri | 664 | 537 | → |
Ranaba | Village | Raikia | 719 | 791 | → |
Ranagan | Village | Chakapada | 627 | 637 | → |
Ranapatuli | Village | Khajuripada | 480 | 683 | → |
Ranipanga | Village | Kotagarh | 501 | 560 | → |
Ranjabradi | Village | Tikabali | 1,122 | 1,038 | → |
Ratanga | Village | Phiringia | 852 | 1,001 | → |
Ratingia | Village | G. Udayagiri | 1,014 | 893 | → |
Rebingia | Village | Baliguda | 1,222 | 1,322 | → |
R. Nuagan | Village | Khajuripada | 1,153 | 1,339 | → |
Rudabidingia | Village | Tikabali | 583 | 633 | → |
Rupagan | Village | Chakapada | 796 | 885 | → |
Rutungia | Village | Baliguda | 240 | 720 | → |
Sadapadar | Village | Chakapada | 580 | 520 | → |
Sadingia | Village | Phiringia | 666 | 776 | → |
Sainipada | Village | Nuagaon | 580 | 601 | → |
Sakhipada | Village | Phiringia | 525 | 576 | → |
Salaguda | Village | G. Udayagiri | 488 | 540 | → |
Salangia | Village | Sarangagarh | 671 | 711 | → |
Salapajodi | Village | Sarangagarh | 462 | 645 | → |
Sangudumaha | Village | Daringbadi | 550 | 764 | → |
Sankarakhole | Village | Tikabali | 1,375 | 1,409 | → |
Saramuli | Village | Brahmanigaon | 396 | 508 | → |
Sarangagada | Village | Sarangagarh | 3,816 | 3,925 | → |
Sartaguda | Village | Tikabali | 961 | 946 | → |
Sarukoi | Village | Phiringia | 693 | 709 | → |
Sautikia | Village | Baliguda | 528 | 622 | → |
Shikabadi | Village | Brahmanigaon | 622 | 635 | → |
Siangabali | Village | Daringbadi | 981 | 914 | → |
Sikarma | Village | Brahmanigaon | 843 | 978 | → |
Simanbadi | Village | Daringbadi | 2,483 | 3,268 | → |
Sindrigan | Village | Baliguda | 1,233 | 1,517 | → |
Sipubadi | Village | Daringbadi | 420 | 697 | → |
Siriki | Village | G. Udayagiri | 568 | 542 | → |
Siritiguda | Village | Nuagaon | 1,088 | 1,376 | → |
Sitaguda | Village | Kotagarh | 1,378 | 1,013 | → |
Sodakia | Village | Tumudibandha | 551 | 692 | → |
Solaguda | Village | Gochhapada | 699 | 827 | → |
Solaguda | Village | Baliguda | 503 | 621 | → |
Sonpur | Village | Daringbadi | 717 | 876 | → |
Srambadi | Village | Daringbadi | 558 | 703 | → |
Sramburaha | Village | Phiringia | 650 | 765 | → |
Sraniketa | Village | Daringbadi | 638 | 817 | → |
Srirampur | Village | Kotagarh | 1,114 | 1,358 | → |
Subalaya | Village | Chakapada | 483 | 579 | → |
Subarnagiri | Village | Kotagarh | 1,177 | 1,367 | → |
Sudra | Village | Baliguda | 1,148 | 1,427 | → |
Sudurukumpa | Village | Phulabani | 709 | 721 | → |
Suganketa | Village | Daringbadi | 530 | 543 | → |
Sugudabadi | Village | Raikia | 1,334 | 1,123 | → |
Sujeli | Village | G. Udayagiri | 489 | 509 | → |
Sulumaha | Village | Daringbadi | 462 | 553 | → |
Sunapanga | Village | G. Udayagiri | 544 | 704 | → |
Suruguda | Village | Kotagarh | 591 | 733 | → |
Tadameru | Village | Phulabani | 440 | 501 | → |
Tajungia | Village | Brahmanigaon | 685 | 709 | → |
Takaramala | Village | Daringbadi | 416 | 520 | → |
Taladandikia | Village | Phiringia | 917 | 1,124 | → |
Talaminjapanka | Village | Brahmanigaon | 434 | 563 | → |
Tamangi | Village | Brahmanigaon | 1,144 | 1,269 | → |
Tarabadi | Village | Daringbadi | 618 | 756 | → |
Telingia | Village | G. Udayagiri | 551 | 639 | → |
Tengadapathar | Village | Tikabali | 248 | 509 | → |
Tentuligada | Village | Tikabali | 735 | 565 | → |
Terabadi | Village | Daringbadi | 567 | 558 | → |
Tiama (Tiamaha) | Village | Kotagarh | 371 | 551 | → |
Tiangia | Village | Raikia | 2,104 | 2,043 | → |
Tiargan | Village | Brahmanigaon | 694 | 812 | → |
Tikabali | Village | Tikabali | 3,313 | 3,044 | → |
Titiraponga | Village | Khajuripada | 524 | 619 | → |
Totaguda | Village | Chakapada | 856 | 863 | → |
Tudipaju | Village | Phulabani | 648 | 789 | → |
Tudubiju | Village | Brahmanigaon | 623 | 696 | → |
Tumudibandha | Village | Tumudibandha | 4,302 | 4,928 | → |
Ukding | Village | Daringbadi | 335 | 565 | → |
Ungamaha | Village | Tumudibandha | 375 | 626 | → |
Uparakhole | Village | Tikabali | 580 | 507 | → |
Urumunda | Village | Khajuripada | 475 | 591 | → |
Source: Office of the Registrar General and Census Commissioner (web).
Explanation: Towns and villages in 2011 boundaries.