
Rheinland-Pfalz (Germany)
State
The population development of Rheinland-Pfalz.
Name | Status | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | Population Estimate 2024-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Rheinland-Pfalz [Rhineland-Palatinate] | State | 3,989,808 | 4,094,169 | 4,129,569 | → |
Deutschland [Germany] | Federal Republic | 80,219,695 | 82,711,282 | 83,577,140 |
Contents: Urban Areas
The population development of the urban areas in Rheinland-Pfalz.
Name | Status | State(s) | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | Population Estimate 2024-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abenheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,490 | 2,550 | 2,600 | → |
Adenau | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,830 | 3,050 | 2,910 | → |
Aegidienberg - Windhagen | Urban Area | Nordrhein-Westfalen / Rheinland-Pfalz | 10,400 | 10,800 | 11,000 | → |
Alsheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,580 | 2,720 | 2,660 | → |
Altenkirchen - Mammelzen - Helmenzen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 9,660 | 9,880 | 10,100 | → |
Altrip | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 7,380 | 7,240 | 7,240 | → |
Alzey | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 16,350 | 17,850 | 18,250 | → |
Annweiler am Trifels | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 5,860 | 5,940 | 5,960 | → |
Asbach | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,360 | 3,720 | 3,790 | → |
Bad Bergzabern | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 8,900 | 10,150 | 10,250 | → |
Bad Breisig | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 8,640 | 9,440 | 9,440 | → |
Bad Dürkheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 18,200 | 18,950 | 19,050 | → |
Bad Ems | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 11,500 | 12,450 | 12,600 | → |
Bad Hönningen - Rheinbrohl | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 9,450 | 10,050 | 10,350 | → |
Bad Kreuznach | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 96,300 | 105,100 | 107,000 | → |
Bad Marienberg (Westerwald) | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 7,740 | 7,980 | 7,940 | → |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 29,500 | 28,900 | 30,750 | → |
Bad Salzig - Kamp-Bornhofen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,040 | 3,960 | 3,940 | → |
Bad Sobernheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 6,040 | 6,110 | 6,160 | → |
Bassenheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,930 | 2,890 | 2,980 | → |
Baumholder | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,190 | 4,060 | 4,200 | → |
Bellheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 8,370 | 8,590 | 8,660 | → |
Berkum - Oedingen - Werthhoven | Urban Area | Nordrhein-Westfalen / Rheinland-Pfalz | 3,980 | 4,390 | 4,420 | → |
Bernkastel-Kues | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 6,040 | 5,900 | 5,880 | → |
Betzdorf - Kirchen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 23,400 | 22,950 | 23,200 | → |
Billigheim-Ingenheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,850 | 3,800 | 3,770 | → |
Birkenfeld | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 6,800 | 7,060 | 7,120 | → |
Bitburg | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 12,700 | 14,800 | 14,900 | → |
Bobenheim-Roxheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 9,790 | 9,900 | 10,000 | → |
Bockenheim an der Weinstraße | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,120 | 3,290 | 3,380 | → |
Bodenheim - Nackenheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 12,550 | 12,950 | 12,900 | → |
Böhl-Iggelheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 9,720 | 9,980 | 10,150 | → |
Boppard | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 7,020 | 7,140 | 7,140 | → |
Breitenbach - Lautenbach | Urban Area | Rheinland-Pfalz / Saarland | 2,900 | 2,680 | 2,650 | → |
Bruchmühlbach-Miesau | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 7,180 | 7,360 | 7,620 | → |
Bruchweiler-Bärenbach - Bundenthal | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,740 | 2,580 | 2,520 | → |
Buchholz | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,500 | 2,690 | 2,690 | → |
Burgbrohl | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,500 | 2,510 | 2,530 | → |
Carlsberg | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,400 | 3,500 | 3,480 | → |
Cochem | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,230 | 4,110 | 4,060 | → |
Contwig | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,760 | 4,320 | 4,300 | → |
Daaden | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 5,220 | 5,240 | 5,140 | → |
Dahn | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,390 | 4,190 | 4,200 | → |
Dannstadt-Schauernheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 6,760 | 7,520 | 7,480 | → |
Dansenberg | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,520 | 2,560 | 2,580 | → |
Daun | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 7,220 | 6,780 | 6,800 | → |
Deidesheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 7,540 | 7,340 | 7,280 | → |
Dierdorf | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,500 | 3,650 | 3,790 | → |
Dirmstein - Laumersheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,840 | 3,920 | 3,850 | → |
Ebersheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 5,470 | 6,020 | 6,140 | → |
Edenkoben | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 6,530 | 6,790 | 6,860 | → |
Edesheim - Hainfeld | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,030 | 3,340 | 3,360 | → |
Eich | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,100 | 3,420 | 3,490 | → |
Eisenberg (Pfalz) | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 8,960 | 8,980 | 8,900 | → |
Eitelborn - Neuhäusel - Kadenbach | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 5,800 | 5,880 | 5,760 | → |
Elkenroth - Kausen - Molzhain | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,520 | 3,500 | 3,460 | → |
Emmelshausen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,800 | 5,000 | 5,000 | → |
Enkenbach-Alsenborn | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 6,640 | 6,920 | 7,000 | → |
Essenheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,360 | 3,440 | 3,400 | → |
Ettringen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,730 | 2,770 | 2,840 | → |
Faid - Dohr - Brauheck | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,740 | 2,500 | 2,500 | → |
Fernthal - Siebenmorgen - Breitscheid | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,880 | 2,910 | 2,960 | → |
Flonheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,610 | 2,620 | 2,600 | → |
Flörsheim-Dalsheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,970 | 3,090 | 3,150 | → |
Föhren | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,670 | 2,930 | 3,050 | → |
Freinsheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 5,050 | 4,670 | 4,730 | → |
Freudenburg - Weiten | Urban Area | Rheinland-Pfalz / Saarland | 2,580 | 2,820 | 2,800 | → |
Gau-Odernheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,780 | 3,790 | 3,970 | → |
Gebhardshain | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,390 | 3,380 | 3,390 | → |
Germersheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 27,050 | 28,950 | 29,250 | → |
Gerolstein | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 6,760 | 6,440 | 6,440 | → |
Gimbsheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,910 | 3,010 | 3,080 | → |
Göllheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,670 | 3,680 | 3,700 | → |
Gönnheim - Friedelsheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,940 | 3,100 | 3,010 | → |
Grünstadt | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 14,400 | 15,700 | 15,850 | → |
Guntersblum | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,720 | 3,790 | 3,920 | → |
Hachenburg | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 5,820 | 6,290 | 6,320 | → |
Hagenbach | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 5,260 | 5,310 | 5,300 | → |
Hahnstätten - Burgschwalbach | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,020 | 4,040 | 4,130 | → |
Hanhofen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,390 | 2,640 | 2,610 | → |
Harthausen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,010 | 3,110 | 3,190 | → |
Harxheim - Gau-Bischofsheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,980 | 4,380 | 4,250 | → |
Haßloch | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 19,640 | 20,130 | 20,200 | → |
Hattert - Müschenbach | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,510 | 2,550 | 2,540 | → |
Hauenstein | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,010 | 3,470 | 3,520 | → |
Heidesheim am Rhein - Wackenheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 8,760 | 8,540 | 8,620 | → |
Heltersberg - Geiselberg | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,920 | 2,630 | 2,600 | → |
Hermeskeil | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,910 | 4,780 | 4,940 | → |
Herschbach | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,800 | 2,830 | 3,030 | → |
Herxheim bei Landau/Pfalz | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 9,080 | 9,590 | 9,800 | → |
Heßheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,010 | 3,100 | 3,100 | → |
Hettenleidelheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,950 | 3,000 | 2,960 | → |
Hillesheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,660 | 2,650 | 2,690 | → |
Hochdorf-Assenheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,000 | 3,090 | 3,040 | → |
Hochspeyer | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 5,280 | 5,380 | 5,460 | → |
Hochstadt (Pfalz) | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,390 | 2,650 | 2,750 | → |
Höhn | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,550 | 2,550 | 2,620 | → |
Höhr-Grenzhausen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 9,080 | 9,160 | 9,260 | → |
Homburg | Urban Area | Saarland / Rheinland-Pfalz | 77,700 | 78,100 | 78,700 | → |
Hoppstädten-Weiersbach | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,890 | 3,190 | 3,370 | → |
Hördt | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,430 | 2,680 | 2,770 | → |
Horhausen - Willroth - Pleckhausen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,720 | 5,100 | 5,220 | → |
Hütschenhausen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,880 | 3,820 | 3,860 | → |
Idar-Oberstein | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 22,300 | 22,950 | 23,250 | → |
Ingelheim am Rhein | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 28,950 | 29,850 | 30,250 | → |
Jockgrim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 14,600 | 15,150 | 15,350 | → |
Jugenheim in Rheinhessen - Partenheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,100 | 3,210 | 3,250 | → |
Jungeroth - Eulenberg - Krautscheid | Urban Area | Rheinland-Pfalz / Nordrhein-Westfalen | 2,470 | 2,520 | 2,570 | → |
Jünkerath - Gönnersdorf - Feusdorf | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,680 | 2,710 | 2,690 | → |
Kaisersesch | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,990 | 3,170 | 3,220 | → |
Kaiserslautern | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 120,900 | 124,700 | 125,600 | → |
Kandel | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 7,780 | 8,340 | 8,660 | → |
Kastellaun | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 5,110 | 5,630 | 5,720 | → |
Katzenelnbogen - Klingelbach | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,000 | 3,090 | 3,170 | → |
Kirchberg (Hunsrück) | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,730 | 4,030 | 4,100 | → |
Kirchheimbolanden | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 8,560 | 8,440 | 8,660 | → |
Kirn | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 8,280 | 8,420 | 8,560 | → |
Kobern-Gondorf - Lehmen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,800 | 3,570 | 3,520 | → |
Koblenz - Neuwied | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 287,800 | 299,600 | 302,500 | → |
Köln - Düsseldorf - Wuppertal - Bonn | Urban Area | Nordrhein-Westfalen / Rheinland-Pfalz | 4,226,200 | 4,362,500 | 4,395,700 | → |
Kröv - Lösnich | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,660 | 3,700 | 3,660 | → |
Kusel - Rammelsbach | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 6,720 | 6,900 | 6,940 | → |
Lambrecht (Pfalz) | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 6,660 | 6,460 | 6,700 | → |
Lambsheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 6,350 | 6,820 | 6,860 | → |
Landau in der Pfalz | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 59,000 | 63,100 | 64,300 | → |
Leimersheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,610 | 2,600 | 2,570 | → |
Limburg - Diez | Urban Area | Hessen / Rheinland-Pfalz | 64,400 | 66,600 | 67,200 | → |
Lustadt | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,160 | 3,410 | 3,320 | → |
Mannheim - Ludwigshafen - Heidelberg | Urban Area | Baden-Württemberg / Rheinland-Pfalz / Hessen | 907,100 | 970,400 | 982,900 | → |
Maring-Noviand - Lieser | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,710 | 2,630 | 2,590 | → |
Marnheim - Weierhof | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,450 | 2,440 | 2,520 | → |
Maxdorf | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 14,900 | 15,150 | 15,150 | → |
Maximiliansau | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 6,510 | 6,760 | 6,700 | → |
Mayen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 15,800 | 16,500 | 16,850 | → |
Meckenheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,300 | 3,420 | 3,390 | → |
Mehlingen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,040 | 3,110 | 3,120 | → |
Meisenheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,880 | 2,820 | 2,870 | → |
Mendig | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 12,800 | 13,050 | 13,000 | → |
Mommenheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,060 | 3,050 | 3,120 | → |
Montabaur | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 12,100 | 14,300 | 14,550 | → |
Morbach | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,080 | 3,070 | 3,060 | → |
Münchweiler an der Rodalb | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,880 | 2,730 | 2,700 | → |
Nahbollenbach - Weierbach | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 5,540 | 5,400 | 5,520 | → |
Nassau | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,790 | 4,990 | 5,000 | → |
Nastätten | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 5,260 | 5,480 | 5,640 | → |
Nauort - Caan | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,970 | 3,000 | 3,010 | → |
Neuburg am Rhein | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,560 | 2,590 | 2,510 | → |
Neunkirchen - Herdorf | Urban Area | Nordrhein-Westfalen / Rheinland-Pfalz | 20,750 | 19,450 | 19,150 | → |
Neustadt an der Weinstraße | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 57,100 | 57,800 | 58,000 | → |
Nickenich | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,670 | 3,640 | 3,720 | → |
Niederfischbach - Niederndorf | Urban Area | Rheinland-Pfalz / Nordrhein-Westfalen | 7,400 | 6,880 | 6,860 | → |
Niederneisen - Holzheim - Flacht | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,400 | 3,310 | 3,280 | → |
Nieder-Olm | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 10,400 | 11,050 | 11,150 | → |
Niederzissen - Oberzissen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,520 | 4,560 | 4,540 | → |
Obrigheim (Pfalz) | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,660 | 2,810 | 2,790 | → |
Ochtendung | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 5,070 | 5,190 | 5,200 | → |
Ockenheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,500 | 2,700 | 2,740 | → |
Odernheim am Glan - Staudernheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,070 | 3,180 | 3,180 | → |
Oppenheim - Nierstein | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 16,900 | 17,500 | 17,300 | → |
Pirmasens | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 45,800 | 43,500 | 44,300 | → |
Polch | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 5,850 | 6,010 | 5,960 | → |
Prüm | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,590 | 4,460 | 4,570 | → |
Queidersbach | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,830 | 2,740 | 2,710 | → |
Ramstein-Miesenbach | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 8,700 | 8,880 | 8,780 | → |
Ransbach-Baumbach | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 7,340 | 8,080 | 8,140 | → |
Raubach | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,540 | 2,680 | 2,700 | → |
Rengsdorf | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,610 | 2,880 | 3,020 | → |
Rennerod | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,020 | 4,450 | 4,440 | → |
Rheinböllen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,420 | 3,600 | 3,770 | → |
Rhens - Brey | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,660 | 4,470 | 4,560 | → |
Rockenhausen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,180 | 4,070 | 4,150 | → |
Rodalben | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 7,160 | 6,330 | 6,360 | → |
Rödersheim-Gronau | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,850 | 2,880 | 2,880 | → |
Ruchheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 5,600 | 5,660 | 5,800 | → |
Rülzheim - Kuhardt | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 9,650 | 10,300 | 10,350 | → |
Saarburg - Irsch | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 7,580 | 8,460 | 8,600 | → |
Salmtal | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,360 | 2,390 | 2,500 | → |
Sankt Katharinen - Vettelschoß | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 6,480 | 6,820 | 6,800 | → |
Saulheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 7,120 | 7,890 | 7,840 | → |
Schifferstadt | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 18,550 | 21,050 | 21,250 | → |
Schönenberg-Kübelberg - Gries | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 6,000 | 5,940 | 5,980 | → |
Schwabenheim an der Selz - Bubenheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,430 | 3,280 | 3,230 | → |
Schwegenheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,910 | 3,120 | 3,270 | → |
Selters (Westerwald) | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,810 | 2,860 | 2,910 | → |
Selzen - Hahnheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,030 | 2,860 | 3,020 | → |
Siegen | Urban Area | Nordrhein-Westfalen / Rheinland-Pfalz | 191,900 | 193,500 | 194,000 | → |
Simmern/Hunsrück | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 9,080 | 9,540 | 9,760 | → |
Sinzig | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 24,750 | 26,700 | 26,600 | → |
Sohren - Büchenbeuren | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 5,040 | 5,040 | 5,000 | → |
Speicher | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,160 | 3,470 | 3,620 | → |
Speyer | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 73,000 | 74,300 | 74,300 | → |
Sprendlingen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,020 | 3,940 | 3,960 | → |
Stadecken-Elsheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,510 | 4,720 | 4,810 | → |
Staudt - Moschheim - Bannberscheid | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,480 | 2,660 | 2,690 | → |
Steinfeld - Kapsweyer | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,750 | 2,590 | 2,600 | → |
Straßenhaus - Oberhonnefeld-Gierend | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,280 | 3,460 | 3,490 | → |
Thaleischweiler-Fröschen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,420 | 2,700 | 2,680 | → |
Traben-Trarbach | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 5,440 | 5,280 | 5,240 | → |
Trier | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 140,800 | 139,600 | 141,500 | → |
Ulmen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,120 | 3,120 | 3,160 | → |
Undenheim - Köngernheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,080 | 4,210 | 4,140 | → |
Urbach - Dernbach | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,570 | 2,580 | 2,500 | → |
Wachenheim an der Weinstraße | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,660 | 4,430 | 4,360 | → |
Waldalgesheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,200 | 3,220 | 3,230 | → |
Waldbreitbach - Hausen (Wied) | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,770 | 2,740 | 2,760 | → |
Waldfischbach-Burgalben - Donsieders | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 5,860 | 5,080 | 5,100 | → |
Waldmohr | Urban Area | Rheinland-Pfalz / Saarland | 7,600 | 7,660 | 7,660 | → |
Weisenheim am Sand | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 4,220 | 4,180 | 4,140 | → |
Westerburg | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 5,960 | 6,220 | 6,240 | → |
Westhofen | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,140 | 3,340 | 3,310 | → |
Wiesbaden - Mainz | Urban Area | Hessen / Rheinland-Pfalz | 456,700 | 491,600 | 500,000 | → |
Winnweiler | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,640 | 3,640 | 3,640 | → |
Wirges | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 12,800 | 13,450 | 13,800 | → |
Wissen - Hamm (Sieg) | Urban Area | Rheinland-Pfalz / Nordrhein-Westfalen | 20,250 | 20,950 | 21,400 | → |
Wittlich | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 18,000 | 18,500 | 18,800 | → |
Wöllstein - Siefersheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 6,120 | 5,960 | 6,060 | → |
Worms | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 82,400 | 88,900 | 90,800 | → |
Wörrstadt | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 7,940 | 8,740 | 9,060 | → |
Wörth am Rhein | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 8,070 | 9,090 | 9,000 | → |
Zell (Mosel) | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 2,900 | 2,570 | 2,580 | → |
Zornheim | Urban Area | Rheinland-Pfalz | 3,660 | 3,600 | 3,540 | → |
Source: Population Grid: Statistisches Bundesamt Deutschland.
Explanation: Boundaries and population of settlements are computed by »City Population« using population figures of a 100m grid and "Ortlagen" geometries. The urban areas consist settled or otherwise built-up areas. A maximum connection distance of 500m to 1000m between them holds (depending on the population size). Because of the computation method, the tabulated population figures are not exact and therefore rounded. Area figures are calculated by geospatial data.