
Wittenberg
County in Saxony-Anhalt
County
The population development of Wittenberg.
Name | Status | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|
Wittenberg | County | 132,994 | 122,949 | → |
Sachsen-Anhalt [Saxony-Anhalt] | State | 2,287,040 | 2,146,443 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Wittenberg.
Name | Status | County | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|---|
Abtsdorf | Settlement | Wittenberg | 1,040 | 960 | → |
Annaburg | Settlement | Wittenberg | 2,730 | 2,440 | → |
Axien | Settlement | Wittenberg | 440 | 350 | → |
Bad Schmiedeberg | Settlement | Wittenberg | 3,020 | 2,890 | → |
Bergwitz | Settlement | Wittenberg | 1,310 | 1,270 | → |
Braunsdorf | Settlement | Wittenberg | 380 | 435 | → |
Bülzig | Settlement | Wittenberg | 720 | 670 | → |
Cobbelsdorf | Settlement | Wittenberg | 460 | 405 | → |
Coswig (Anhalt) | Settlement | Wittenberg | 7,440 | 6,580 | → |
Dobien | Settlement | Wittenberg | 1,620 | 1,380 | → |
Elster (Elbe) | Settlement | Wittenberg | 2,200 | 2,100 | → |
Eutzsch | Settlement | Wittenberg | 520 | 430 | → |
Globig | Settlement | Wittenberg | 395 | 325 | → |
Gohrau | Settlement | Wittenberg | 395 | 330 | → |
Gräfenhainichen | Settlement | Wittenberg | 6,780 | 5,990 | → |
Griebo | Settlement | Wittenberg | 590 | 540 | → |
Groß Naundorf | Settlement | Wittenberg | 490 | 430 | → |
Großwig | Settlement | Wittenberg | 340 | 310 | → |
Holzdorf | Settlement | Wittenberg | 790 | 760 | → |
Holzdorf-Ost | Settlement | Wittenberg | 165 | 415 | → |
Horstdorf | Settlement | Wittenberg | 620 | 550 | → |
Jeber-Bergfrieden | Settlement | Wittenberg | 455 | 380 | → |
Jessen (Elster) | Settlement | Wittenberg | 6,160 | 6,000 | → |
Jüdenberg | Settlement | Wittenberg | 550 | 495 | → |
Kakau | Settlement | Wittenberg | 570 | 520 | → |
Kemberg | Settlement | Wittenberg | 2,190 | 1,980 | → |
Kienberge | Settlement | Wittenberg | 510 | 495 | → |
Klieken | Settlement | Wittenberg | 740 | 620 | → |
Klöden | Settlement | Wittenberg | 530 | 490 | → |
Kropstädt | Settlement | Wittenberg | 780 | 690 | → |
Labetz | Settlement | Wittenberg | 430 | 380 | → |
Linda (Elster) | Settlement | Wittenberg | 520 | 435 | → |
Mochau | Settlement | Wittenberg | 370 | 330 | → |
Möhlau | Settlement | Wittenberg | 1,380 | 1,200 | → |
Mühlanger | Settlement | Wittenberg | 980 | 910 | → |
Nudersdorf | Settlement | Wittenberg | 890 | 820 | → |
Oranienbaum - Brandhorst | Settlement | Wittenberg | 3,000 | 2,820 | → |
Pratau | Settlement | Wittenberg | 1,250 | 1,140 | → |
Prettin | Settlement | Wittenberg | 1,740 | 1,580 | → |
Pretzsch (Elbe) | Settlement | Wittenberg | 1,190 | 1,040 | → |
Rackith - Lammsdorf | Settlement | Wittenberg | 485 | 400 | → |
Radis | Settlement | Wittenberg | 1,190 | 1,070 | → |
Reinsdorf | Settlement | Wittenberg | 790 | 720 | → |
Schköna | Settlement | Wittenberg | 580 | 520 | → |
Schleesen | Settlement | Wittenberg | 325 | 320 | → |
Schweinitz (Elster) | Settlement | Wittenberg | 890 | 890 | → |
Seegrehna | Settlement | Wittenberg | 810 | 730 | → |
Seyda | Settlement | Wittenberg | 900 | 880 | → |
Söllichau | Settlement | Wittenberg | 830 | 770 | → |
Straach | Settlement | Wittenberg | 560 | 520 | → |
Tornau | Settlement | Wittenberg | 485 | 435 | → |
Trajuhn | Settlement | Wittenberg | 315 | 300 | → |
Trebitz | Settlement | Wittenberg | 880 | 730 | → |
Vockerode | Settlement | Wittenberg | 1,520 | 1,490 | → |
Wartenburg | Settlement | Wittenberg | 710 | 630 | → |
Wittenberg | Settlement | Wittenberg | 34,900 | 33,570 | → |
Wörlitz | Settlement | Wittenberg | 1,400 | 1,320 | → |
Zahna | Settlement | Wittenberg | 2,790 | 2,660 | → |
Zörnigall-Siedlung | Settlement | Wittenberg | 650 | 610 | → |
Zschornewitz | Settlement | Wittenberg | 2,700 | 2,370 | → |
Source: Population Grid: Statistisches Bundesamt Deutschland.
Explanation: Boundaries and population of settlements are computed by »City Population« using population figures of a 100m grid and "Ortlagen" geometries. The settlements are delimited by unsettled and not built-up areas as well as by municipal boundaries. Because of the computation method, the population figures are not exact and therefore rounded. Area figures are calculated by geospatial data.