
Salzlandkreis
County in Saxony-Anhalt
County
The population development of Salzlandkreis.
Name | Status | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|
Salzlandkreis | County | 205,458 | 184,199 | → |
Sachsen-Anhalt [Saxony-Anhalt] | State | 2,287,040 | 2,146,443 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Salzlandkreis.
Name | Status | County | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|---|
Aderstedt | Settlement | Salzlandkreis | 510 | 465 | → |
Alsleben (Saale) | Settlement | Salzlandkreis | 2,360 | 2,460 | → |
Altenburg | Settlement | Salzlandkreis | 335 | 305 | → |
Amesdorf | Settlement | Salzlandkreis | 510 | 420 | → |
Aschersleben | Settlement | Salzlandkreis | 22,360 | 20,390 | → |
Atzendorf | Settlement | Salzlandkreis | 1,400 | 1,150 | → |
Baalberge | Settlement | Salzlandkreis | 1,180 | 1,080 | → |
Barby | Settlement | Salzlandkreis | 3,960 | 3,420 | → |
Beesenlaublingen | Settlement | Salzlandkreis | 750 | 680 | → |
Belleben | Settlement | Salzlandkreis | 620 | 520 | → |
Bernburg (Saale) | Settlement | Salzlandkreis | 26,680 | 24,190 | → |
Biendorf | Settlement | Salzlandkreis | 770 | 630 | → |
Biere | Settlement | Salzlandkreis | 2,140 | 2,040 | → |
Borne | Settlement | Salzlandkreis | 1,280 | 1,160 | → |
Breitenhagen | Settlement | Salzlandkreis | 425 | 355 | → |
Brumby | Settlement | Salzlandkreis | 840 | 810 | → |
Calbe (Saale) | Settlement | Salzlandkreis | 8,900 | 7,700 | → |
Cochstedt | Settlement | Salzlandkreis | 1,180 | 1,010 | → |
Cörmigk | Settlement | Salzlandkreis | 455 | 380 | → |
Dröbel | Settlement | Salzlandkreis | 580 | 550 | → |
Drohndorf | Settlement | Salzlandkreis | 460 | 440 | → |
Egeln | Settlement | Salzlandkreis | 2,960 | 2,600 | → |
Egeln-Nord | Settlement | Salzlandkreis | 640 | 530 | → |
Eggersdorf | Settlement | Salzlandkreis | 1,220 | 1,140 | → |
Eickendorf | Settlement | Salzlandkreis | 1,040 | 900 | → |
Elbenau | Settlement | Salzlandkreis | 580 | 480 | → |
Etgersleben | Settlement | Salzlandkreis | 730 | 680 | → |
Förderstedt | Settlement | Salzlandkreis | 1,760 | 1,660 | → |
Freckleben | Settlement | Salzlandkreis | 640 | 570 | → |
Frose | Settlement | Salzlandkreis | 1,430 | 1,180 | → |
Gatersleben | Settlement | Salzlandkreis | 2,210 | 1,970 | → |
Gerbitz | Settlement | Salzlandkreis | 610 | 500 | → |
Giersleben | Settlement | Salzlandkreis | 970 | 810 | → |
Glöthe | Settlement | Salzlandkreis | 660 | 520 | → |
Gnadau | Settlement | Salzlandkreis | 470 | 385 | → |
Gröna | Settlement | Salzlandkreis | 490 | 455 | → |
Groß Börnecke | Settlement | Salzlandkreis | 1,520 | 1,440 | → |
Großmühlingen | Settlement | Salzlandkreis | 960 | 850 | → |
Groß Rosenburg | Settlement | Salzlandkreis | 1,310 | 1,140 | → |
Groß Schierstedt | Settlement | Salzlandkreis | 570 | 510 | → |
Grünewalde | Settlement | Salzlandkreis | 570 | 600 | → |
Güsten | Settlement | Salzlandkreis | 3,090 | 2,720 | → |
Hakeborn | Settlement | Salzlandkreis | 730 | 630 | → |
Hecklingen | Settlement | Salzlandkreis | 3,530 | 3,160 | → |
Hohenerxleben | Settlement | Salzlandkreis | 790 | 660 | → |
Hoym | Settlement | Salzlandkreis | 2,450 | 2,150 | → |
Ilberstedt | Settlement | Salzlandkreis | 1,040 | 880 | → |
Kleinmühlingen | Settlement | Salzlandkreis | 520 | 490 | → |
Könnern | Settlement | Salzlandkreis | 3,080 | 2,750 | → |
Latdorf | Settlement | Salzlandkreis | 710 | 640 | → |
Löderburg | Settlement | Salzlandkreis | 2,570 | 2,180 | → |
Mehringen | Settlement | Salzlandkreis | 1,000 | 890 | → |
Nachterstedt | Settlement | Salzlandkreis | 1,840 | 1,550 | → |
Neuborna | Settlement | Salzlandkreis | 1,000 | 890 | → |
Neugattersleben | Settlement | Salzlandkreis | 830 | 660 | → |
Neundorf (Anhalt) | Settlement | Salzlandkreis | 2,000 | 1,730 | → |
Nienburg (Saale) | Settlement | Salzlandkreis | 3,540 | 2,990 | → |
Osmarsleben | Settlement | Salzlandkreis | 360 | 325 | → |
Peißen | Settlement | Salzlandkreis | 1,180 | 1,040 | → |
Plötzkau | Settlement | Salzlandkreis | 920 | 810 | → |
Plötzky | Settlement | Salzlandkreis | 840 | 740 | → |
Poley | Settlement | Salzlandkreis | 540 | 475 | → |
Pömmelte | Settlement | Salzlandkreis | 510 | 490 | → |
Pretzien | Settlement | Salzlandkreis | 910 | 940 | → |
Ranies | Settlement | Salzlandkreis | 390 | 330 | → |
Rathmannsdorf | Settlement | Salzlandkreis | 590 | 530 | → |
Schackstedt | Settlement | Salzlandkreis | 395 | 370 | → |
Schadeleben | Settlement | Salzlandkreis | 670 | 610 | → |
Schneidlingen | Settlement | Salzlandkreis | 1,090 | 940 | → |
Schönebeck (Elbe) | Settlement | Salzlandkreis | 29,050 | 27,010 | → |
Staßfurt | Settlement | Salzlandkreis | 16,550 | 13,750 | → |
Strenzfeld | Settlement | Salzlandkreis | 570 | 390 | → |
Strenznaundorf | Settlement | Salzlandkreis | 320 | 315 | → |
Tarthun | Settlement | Salzlandkreis | 740 | 760 | → |
Trebnitz | Settlement | Salzlandkreis | 340 | 310 | → |
Unseburg | Settlement | Salzlandkreis | 1,130 | 1,020 | → |
Welsleben | Settlement | Salzlandkreis | 1,760 | 1,750 | → |
Westdorf | Settlement | Salzlandkreis | 940 | 860 | → |
Westeregeln | Settlement | Salzlandkreis | 1,820 | 1,600 | → |
Wilsleben | Settlement | Salzlandkreis | 430 | 375 | → |
Winningen | Settlement | Salzlandkreis | 670 | 600 | → |
Wolmirsleben | Settlement | Salzlandkreis | 1,340 | 1,300 | → |
Source: Population Grid: Statistisches Bundesamt Deutschland.
Explanation: Boundaries and population of settlements are computed by »City Population« using population figures of a 100m grid and "Ortlagen" geometries. The settlements are delimited by unsettled and not built-up areas as well as by municipal boundaries. Because of the computation method, the population figures are not exact and therefore rounded. Area figures are calculated by geospatial data.