
Saalekreis
County in Saxony-Anhalt
County
The population development of Saalekreis.
Name | Status | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|
Saalekreis | County | 191,681 | 181,788 | → |
Sachsen-Anhalt [Saxony-Anhalt] | State | 2,287,040 | 2,146,443 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Saalekreis.
Name | Status | County | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|---|
Alberstedt | Settlement | Saalekreis | 475 | 405 | → |
Angersdorf | Settlement | Saalekreis | 1,110 | 1,160 | → |
Bad Dürrenberg | Settlement | Saalekreis | 10,130 | 9,520 | → |
Bad Lauchstädt | Settlement | Saalekreis | 4,290 | 4,190 | → |
Barnstädt | Settlement | Saalekreis | 1,080 | 960 | → |
Beesenstedt | Settlement | Saalekreis | 860 | 750 | → |
Bennstedt | Settlement | Saalekreis | 1,440 | 1,350 | → |
Beuchlitz - Holleben | Settlement | Saalekreis | 1,340 | 1,250 | → |
Blösien | Settlement | Saalekreis | 455 | 380 | → |
Brachstedt | Settlement | Saalekreis | 730 | 680 | → |
Brachwitz | Settlement | Saalekreis | 680 | 690 | → |
Braschwitz | Settlement | Saalekreis | 600 | 610 | → |
Braunsbedra | Settlement | Saalekreis | 5,740 | 5,170 | → |
Burgliebenau | Settlement | Saalekreis | 425 | 390 | → |
Burgstaden | Settlement | Saalekreis | 390 | 365 | → |
Delitz am Berge | Settlement | Saalekreis | 840 | 780 | → |
Dieskau | Settlement | Saalekreis | 1,050 | 1,060 | → |
Dölbau | Settlement | Saalekreis | 410 | 430 | → |
Döllnitz | Settlement | Saalekreis | 1,200 | 1,140 | → |
Domnitz | Settlement | Saalekreis | 470 | 450 | → |
Dornstedt | Settlement | Saalekreis | 375 | 365 | → |
Ermlitz | Settlement | Saalekreis | 1,190 | 1,380 | → |
Esperstedt | Settlement | Saalekreis | 560 | 510 | → |
Farnstädt | Settlement | Saalekreis | 840 | 740 | → |
Frankleben | Settlement | Saalekreis | 1,370 | 1,240 | → |
Gatterstädt | Settlement | Saalekreis | 660 | 600 | → |
Geusa - Atzendorf | Settlement | Saalekreis | 900 | 890 | → |
Gimritz | Settlement | Saalekreis | 325 | 335 | → |
Gollma | Settlement | Saalekreis | 800 | 720 | → |
Gröbers | Settlement | Saalekreis | 700 | 660 | → |
Großgräfendorf | Settlement | Saalekreis | 510 | 450 | → |
Großkayna | Settlement | Saalekreis | 1,080 | 920 | → |
Großkugel | Settlement | Saalekreis | 2,110 | 2,190 | → |
Gröst | Settlement | Saalekreis | 520 | 445 | → |
Günthersdorf | Settlement | Saalekreis | 1,270 | 1,250 | → |
Gutenberg | Settlement | Saalekreis | 1,120 | 1,000 | → |
Hohenthurm | Settlement | Saalekreis | 1,640 | 1,480 | → |
Hohenweiden | Settlement | Saalekreis | 510 | 610 | → |
Höhnstedt | Settlement | Saalekreis | 1,490 | 1,380 | → |
Kaltenmark | Settlement | Saalekreis | 415 | 390 | → |
Klobikau - Wünschendorf | Settlement | Saalekreis | 480 | 455 | → |
Köllme | Settlement | Saalekreis | 370 | 335 | → |
Kötschlitz | Settlement | Saalekreis | 660 | 740 | → |
Kötzschau | Settlement | Saalekreis | 960 | 890 | → |
Krosigk | Settlement | Saalekreis | 365 | 310 | → |
Krumpa | Settlement | Saalekreis | 1,240 | 980 | → |
Landsberg | Settlement | Saalekreis | 3,340 | 3,340 | → |
Langenbogen | Settlement | Saalekreis | 1,670 | 1,690 | → |
Langeneichstädt | Settlement | Saalekreis | 1,370 | 1,260 | → |
Lettewitz | Settlement | Saalekreis | 385 | 340 | → |
Leuna | Settlement | Saalekreis | 6,060 | 5,980 | → |
Lieskau | Settlement | Saalekreis | 2,290 | 2,220 | → |
Löbejün | Settlement | Saalekreis | 1,870 | 1,750 | → |
Lochau | Settlement | Saalekreis | 1,060 | 1,030 | → |
Lodersleben | Settlement | Saalekreis | 800 | 720 | → |
Lunstädt - Roßbach | Settlement | Saalekreis | 1,380 | 1,280 | → |
Merbitz | Settlement | Saalekreis | 560 | 520 | → |
Merseburg | Settlement | Saalekreis | 31,200 | 30,690 | → |
Meuschau | Settlement | Saalekreis | 950 | 980 | → |
Milzau | Settlement | Saalekreis | 330 | 305 | → |
Morl | Settlement | Saalekreis | 560 | 550 | → |
Mücheln (Geiseltal) | Settlement | Saalekreis | 4,440 | 3,920 | → |
Müllerdorf | Settlement | Saalekreis | 500 | 485 | → |
Nauendorf - Priester | Settlement | Saalekreis | 1,120 | 1,050 | → |
Naundorf - Kleinkugel | Settlement | Saalekreis | 680 | 670 | → |
Nehlitz | Settlement | Saalekreis | 345 | 335 | → |
Nemsdorf | Settlement | Saalekreis | 600 | 540 | → |
Neu Biendorf | Settlement | Saalekreis | 390 | 345 | → |
Niemberg | Settlement | Saalekreis | 1,250 | 1,160 | → |
Oberschmon | Settlement | Saalekreis | 340 | 300 | → |
Obhausen | Settlement | Saalekreis | 1,450 | 1,290 | → |
Oechlitz | Settlement | Saalekreis | 375 | 340 | → |
Oppin | Settlement | Saalekreis | 1,130 | 1,080 | → |
Osmünde | Settlement | Saalekreis | 485 | 550 | → |
Ostrau | Settlement | Saalekreis | 730 | 670 | → |
Peißen | Settlement | Saalekreis | 360 | 310 | → |
Plößnitz | Settlement | Saalekreis | 600 | 530 | → |
Plötz | Settlement | Saalekreis | 405 | 375 | → |
Queis | Settlement | Saalekreis | 820 | 820 | → |
Querfurt | Settlement | Saalekreis | 6,700 | 5,940 | → |
Raßnitz | Settlement | Saalekreis | 980 | 910 | → |
Reinsdorf | Settlement | Saalekreis | 390 | 395 | → |
Reußen | Settlement | Saalekreis | 380 | 360 | → |
Rothenburg | Settlement | Saalekreis | 770 | 570 | → |
Salzmünde | Settlement | Saalekreis | 420 | 510 | → |
Sankt Micheln | Settlement | Saalekreis | 370 | 325 | → |
Schafstädt | Settlement | Saalekreis | 2,020 | 1,910 | → |
Schiepzig | Settlement | Saalekreis | 1,280 | 1,200 | → |
Schkopau | Settlement | Saalekreis | 2,470 | 2,290 | → |
Schladebach | Settlement | Saalekreis | 405 | 345 | → |
Schochwitz | Settlement | Saalekreis | 620 | 610 | → |
Schraplau | Settlement | Saalekreis | 1,090 | 960 | → |
Schwoitsch | Settlement | Saalekreis | 690 | 670 | → |
Sennewitz | Settlement | Saalekreis | 1,470 | 1,430 | → |
Sietzsch | Settlement | Saalekreis | 285 | 315 | → |
Spergau | Settlement | Saalekreis | 1,060 | 1,020 | → |
Steigra | Settlement | Saalekreis | 520 | 440 | → |
Steuden | Settlement | Saalekreis | 750 | 690 | → |
Stöbnitz | Settlement | Saalekreis | 730 | 730 | → |
Teicha | Settlement | Saalekreis | 1,230 | 1,080 | → |
Teutschenthal | Settlement | Saalekreis | 4,870 | 4,840 | → |
Teutschenthal Bahnhof | Settlement | Saalekreis | 1,100 | 980 | → |
Tollwitz | Settlement | Saalekreis | 770 | 760 | → |
Wallendorf (Luppe) | Settlement | Saalekreis | 720 | 700 | → |
Wallwitz - Trebitz | Settlement | Saalekreis | 940 | 900 | → |
Weißenschirmbach | Settlement | Saalekreis | 450 | 410 | → |
Wettin | Settlement | Saalekreis | 1,750 | 1,620 | → |
Wölls-Petersdorf | Settlement | Saalekreis | 335 | 410 | → |
Zappendorf | Settlement | Saalekreis | 510 | 475 | → |
Ziegelroda | Settlement | Saalekreis | 540 | 435 | → |
Zöberitz | Settlement | Saalekreis | 410 | 385 | → |
Zöschen | Settlement | Saalekreis | 980 | 960 | → |
Zscherben | Settlement | Saalekreis | 1,400 | 1,280 | → |
Zwebendorf | Settlement | Saalekreis | 640 | 630 | → |
Zwintschöna | Settlement | Saalekreis | 2,010 | 1,870 | → |
Source: Population Grid: Statistisches Bundesamt Deutschland.
Explanation: Boundaries and population of settlements are computed by »City Population« using population figures of a 100m grid and "Ortlagen" geometries. The settlements are delimited by unsettled and not built-up areas as well as by municipal boundaries. Because of the computation method, the population figures are not exact and therefore rounded. Area figures are calculated by geospatial data.