
St. Wendel
County in Saarland
County
The population development of St. Wendel.
Name | Status | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|
St. Wendel | County | 90,120 | 87,633 | → |
Saarland | State | 999,623 | 1,006,864 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in St. Wendel.
Name | Status | County | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|---|
Alsweiler | Settlement | St. Wendel | 2,070 | 1,990 | → |
Asweiler | Settlement | St. Wendel | 375 | 335 | → |
Baltersweiler - Mauschbach | Settlement | St. Wendel | 1,460 | 1,350 | → |
Berschweiler | Settlement | St. Wendel | 1,040 | 1,020 | → |
Bierfeld | Settlement | St. Wendel | 520 | 500 | → |
Bliesen | Settlement | St. Wendel | 3,040 | 2,980 | → |
Bosen | Settlement | St. Wendel | 1,300 | 1,280 | → |
Braunshausen | Settlement | St. Wendel | 740 | 680 | → |
Dörrenbach | Settlement | St. Wendel | 415 | 395 | → |
Eisen | Settlement | St. Wendel | 530 | 490 | → |
Eiweiler | Settlement | St. Wendel | 600 | 580 | → |
Freisen | Settlement | St. Wendel | 2,820 | 2,730 | → |
Furschweiler | Settlement | St. Wendel | 870 | 810 | → |
Gehweiler | Settlement | St. Wendel | 610 | 600 | → |
Gonnesweiler | Settlement | St. Wendel | 860 | 880 | → |
Grügelborn | Settlement | St. Wendel | 800 | 810 | → |
Güdesweiler | Settlement | St. Wendel | 1,270 | 1,200 | → |
Hasborn-Dautweiler | Settlement | St. Wendel | 2,660 | 2,550 | → |
Haupersweiler | Settlement | St. Wendel | 590 | 590 | → |
Hirstein | Settlement | St. Wendel | 980 | 950 | → |
Hofeld | Settlement | St. Wendel | 740 | 770 | → |
Hoof | Settlement | St. Wendel | 890 | 840 | → |
Kastel | Settlement | St. Wendel | 1,210 | 1,060 | → |
Leitersweiler | Settlement | St. Wendel | 520 | 465 | → |
Lindscheid | Settlement | St. Wendel | 355 | 345 | → |
Marpingen | Settlement | St. Wendel | 4,470 | 4,400 | → |
Mosberg-Richweiler | Settlement | St. Wendel | 390 | 375 | → |
Namborn | Settlement | St. Wendel | 1,870 | 1,760 | → |
Neipel | Settlement | St. Wendel | 385 | 345 | → |
Neunkirchen | Settlement | St. Wendel | 840 | 800 | → |
Niederkirchen - Marth - Saal | Settlement | St. Wendel | 1,640 | 1,520 | → |
Niederlinxweiler | Settlement | St. Wendel | 2,010 | 1,950 | → |
Nohfelden | Settlement | St. Wendel | 1,080 | 1,020 | → |
Nonnweiler | Settlement | St. Wendel | 1,090 | 1,080 | → |
Oberkirchen | Settlement | St. Wendel | 2,460 | 2,360 | → |
Oberthal | Settlement | St. Wendel | 4,090 | 4,030 | → |
Osterbrücken | Settlement | St. Wendel | 550 | 490 | → |
Otzenhausen | Settlement | St. Wendel | 1,610 | 1,660 | → |
Primstal - Mühlfeld | Settlement | St. Wendel | 2,140 | 2,070 | → |
Reitscheid | Settlement | St. Wendel | 440 | 390 | → |
Remmesweiler | Settlement | St. Wendel | 900 | 780 | → |
Roschberg | Settlement | St. Wendel | 365 | 355 | → |
Scheuern | Settlement | St. Wendel | 830 | 830 | → |
Schwarzenbach | Settlement | St. Wendel | 680 | 700 | → |
Schwarzerden | Settlement | St. Wendel | 440 | 455 | → |
Selbach | Settlement | St. Wendel | 760 | 740 | → |
Sitzerath | Settlement | St. Wendel | 750 | 700 | → |
Sötern | Settlement | St. Wendel | 1,180 | 1,130 | → |
Sotzweiler - Bergweiler | Settlement | St. Wendel | 1,900 | 1,910 | → |
Steinberg-Deckenhardt | Settlement | St. Wendel | 770 | 750 | → |
St. Wendel | Settlement | St. Wendel | 12,780 | 12,830 | → |
Theley | Settlement | St. Wendel | 3,090 | 3,200 | → |
Tholey | Settlement | St. Wendel | 2,250 | 2,250 | → |
Türkismühle | Settlement | St. Wendel | 710 | 780 | → |
Überroth-Niederhofen | Settlement | St. Wendel | 740 | 670 | → |
Urexweiler | Settlement | St. Wendel | 2,750 | 2,570 | → |
Walhausen | Settlement | St. Wendel | 620 | 600 | → |
Werschweiler | Settlement | St. Wendel | 445 | 445 | → |
Winterbach | Settlement | St. Wendel | 2,100 | 1,960 | → |
Wolfersweiler | Settlement | St. Wendel | 1,000 | 970 | → |
Source: Population Grid: Statistisches Bundesamt Deutschland.
Explanation: Boundaries and population of settlements are computed by »City Population« using population figures of a 100m grid and "Ortlagen" geometries. The settlements are delimited by unsettled and not built-up areas as well as by municipal boundaries. Because of the computation method, the population figures are not exact and therefore rounded. Area figures are calculated by geospatial data.