Hildesheim
County in Lower Saxony
County
The population development of Hildesheim.
| Name | Status | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
|---|---|---|---|---|
| Hildesheim | County | 277,595 | 267,027 | → |
| Niedersachsen [Lower Saxony] | State | 7,777,992 | 7,943,265 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Hildesheim.
| Name | Status | County | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Achtum | Settlement | Hildesheim | 940 | 1,060 | → |
| Adensen - Hallerburg | Settlement | Hildesheim | 1,070 | 950 | → |
| Adenstedt | Settlement | Hildesheim | 580 | 550 | → |
| Adlum | Settlement | Hildesheim | 590 | 500 | → |
| Ahrbergen | Settlement | Hildesheim | 2,110 | 2,110 | → |
| Alfeld (Leine) | Settlement | Hildesheim | 14,100 | 13,300 | → |
| Algermissen | Settlement | Hildesheim | 4,640 | 4,450 | → |
| Almstedt | Settlement | Hildesheim | 700 | 620 | → |
| Asel | Settlement | Hildesheim | 1,120 | 1,040 | → |
| Bad Salzdetfurth | Settlement | Hildesheim | 5,940 | 5,960 | → |
| Banteln | Settlement | Hildesheim | 1,540 | 1,450 | → |
| Barfelde | Settlement | Hildesheim | 650 | 590 | → |
| Barienrode | Settlement | Hildesheim | 1,660 | 1,520 | → |
| Barnten | Settlement | Hildesheim | 920 | 990 | → |
| Betheln | Settlement | Hildesheim | 830 | 800 | → |
| Bettmar | Settlement | Hildesheim | 660 | 580 | → |
| Bettrum | Settlement | Hildesheim | 760 | 690 | → |
| Bledeln | Settlement | Hildesheim | 670 | 630 | → |
| Bockenem | Settlement | Hildesheim | 4,170 | 4,030 | → |
| Bodenburg | Settlement | Hildesheim | 1,780 | 1,690 | → |
| Bönnien | Settlement | Hildesheim | 445 | 390 | → |
| Bornum am Harz | Settlement | Hildesheim | 1,120 | 980 | → |
| Borsum | Settlement | Hildesheim | 2,360 | 2,320 | → |
| Breinum | Settlement | Hildesheim | 610 | 610 | → |
| Brüggen | Settlement | Hildesheim | 920 | 770 | → |
| Brunkensen | Settlement | Hildesheim | 830 | 770 | → |
| Burgstemmen | Settlement | Hildesheim | 1,080 | 1,000 | → |
| Coppengrave | Settlement | Hildesheim | 620 | 540 | → |
| Dehnsen | Settlement | Hildesheim | 385 | 300 | → |
| Deinsen | Settlement | Hildesheim | 395 | 340 | → |
| Derneburg | Settlement | Hildesheim | 420 | 445 | → |
| Diekholzen | Settlement | Hildesheim | 3,070 | 2,780 | → |
| Dingelbe | Settlement | Hildesheim | 830 | 820 | → |
| Dinklar | Settlement | Hildesheim | 1,120 | 990 | → |
| Duingen | Settlement | Hildesheim | 2,660 | 2,420 | → |
| Eberholzen | Settlement | Hildesheim | 610 | 500 | → |
| Egenstedt | Settlement | Hildesheim | 455 | 365 | → |
| Eime | Settlement | Hildesheim | 2,130 | 1,980 | → |
| Einum | Settlement | Hildesheim | 1,000 | 860 | → |
| Eitzum | Settlement | Hildesheim | 540 | 500 | → |
| Elze | Settlement | Hildesheim | 5,810 | 5,610 | → |
| Emmerke | Settlement | Hildesheim | 1,760 | 1,790 | → |
| Esbeck | Settlement | Hildesheim | 450 | 400 | → |
| Everode | Settlement | Hildesheim | 470 | 470 | → |
| Feldbergen | Settlement | Hildesheim | 395 | 355 | → |
| Föhrste | Settlement | Hildesheim | 960 | 840 | → |
| Freden (Leine) | Settlement | Hildesheim | 2,970 | 2,770 | → |
| Garmissen - Ahstedt | Settlement | Hildesheim | 860 | 730 | → |
| Giesen | Settlement | Hildesheim | 3,320 | 3,140 | → |
| Giften | Settlement | Hildesheim | 730 | 720 | → |
| Gödringen | Settlement | Hildesheim | 510 | 520 | → |
| Grasdorf | Settlement | Hildesheim | 680 | 680 | → |
| Graste | Settlement | Hildesheim | 310 | 300 | → |
| Gronau (Leine) | Settlement | Hildesheim | 5,180 | 4,930 | → |
| Groß Düngen | Settlement | Hildesheim | 1,030 | 1,090 | → |
| Groß Escherde | Settlement | Hildesheim | 630 | 580 | → |
| Groß Himstedt | Settlement | Hildesheim | 540 | 520 | → |
| Groß Lobke | Settlement | Hildesheim | 580 | 510 | → |
| Hackenstedt | Settlement | Hildesheim | 460 | 420 | → |
| Harsum | Settlement | Hildesheim | 4,680 | 4,500 | → |
| Hary | Settlement | Hildesheim | 365 | 315 | → |
| Hasede - Groß Förste | Settlement | Hildesheim | 2,430 | 2,320 | → |
| Heersum | Settlement | Hildesheim | 690 | 610 | → |
| Heinde | Settlement | Hildesheim | 1,190 | 1,160 | → |
| Heisede | Settlement | Hildesheim | 1,030 | 1,050 | → |
| Heyersum | Settlement | Hildesheim | 950 | 840 | → |
| Hildesheim | Settlement | Hildesheim | 91,720 | 90,080 | → |
| Hildesheimer Wald | Settlement | Hildesheim | 620 | 650 | → |
| Hoheneggelsen | Settlement | Hildesheim | 1,960 | 1,790 | → |
| Holle | Settlement | Hildesheim | 2,740 | 2,570 | → |
| Hönnersum | Settlement | Hildesheim | 650 | 580 | → |
| Hönze | Settlement | Hildesheim | 355 | 310 | → |
| Hörsum | Settlement | Hildesheim | 690 | 610 | → |
| Hotteln | Settlement | Hildesheim | 560 | 580 | → |
| Hüddessum | Settlement | Hildesheim | 455 | 430 | → |
| Kemme | Settlement | Hildesheim | 420 | 365 | → |
| Klein Düngen | Settlement | Hildesheim | 365 | 355 | → |
| Klein Escherde | Settlement | Hildesheim | 500 | 495 | → |
| Klein Förste | Settlement | Hildesheim | 790 | 730 | → |
| Königsdahlum | Settlement | Hildesheim | 325 | 355 | → |
| Lamspringe | Settlement | Hildesheim | 3,000 | 2,770 | → |
| Lechstedt | Settlement | Hildesheim | 660 | 620 | → |
| Limmer | Settlement | Hildesheim | 720 | 610 | → |
| Lühnde | Settlement | Hildesheim | 1,370 | 1,310 | → |
| Luttrum | Settlement | Hildesheim | 355 | 325 | → |
| Machtsum | Settlement | Hildesheim | 490 | 440 | → |
| Mahlerten | Settlement | Hildesheim | 620 | 580 | → |
| Mahlum | Settlement | Hildesheim | 485 | 455 | → |
| Marienhagen | Settlement | Hildesheim | 780 | 730 | → |
| Mehle | Settlement | Hildesheim | 1,060 | 1,060 | → |
| Nette | Settlement | Hildesheim | 415 | 365 | → |
| Nettlingen | Settlement | Hildesheim | 1,360 | 1,300 | → |
| Neuhof | Settlement | Hildesheim | 2,330 | 2,400 | → |
| Neuhof | Settlement | Hildesheim | 360 | 330 | → |
| Nordstemmen | Settlement | Hildesheim | 4,740 | 4,830 | → |
| Oedelum | Settlement | Hildesheim | 475 | 400 | → |
| Ottbergen | Settlement | Hildesheim | 1,180 | 1,090 | → |
| Petze | Settlement | Hildesheim | 480 | 420 | → |
| Rautenberg | Settlement | Hildesheim | 510 | 520 | → |
| Rheden | Settlement | Hildesheim | 600 | 540 | → |
| Rössing | Settlement | Hildesheim | 1,670 | 1,560 | → |
| Sarstedt | Settlement | Hildesheim | 14,280 | 15,140 | → |
| Schellerten | Settlement | Hildesheim | 1,400 | 1,410 | → |
| Schlewecke | Settlement | Hildesheim | 510 | 480 | → |
| Schliekum | Settlement | Hildesheim | 670 | 600 | → |
| Sehlde | Settlement | Hildesheim | 460 | 395 | → |
| Sehlem | Settlement | Hildesheim | 740 | 640 | → |
| Sibbesse | Settlement | Hildesheim | 1,750 | 1,640 | → |
| Sillium | Settlement | Hildesheim | 650 | 540 | → |
| Söhlde | Settlement | Hildesheim | 2,370 | 2,390 | → |
| Söhre | Settlement | Hildesheim | 1,380 | 1,240 | → |
| Sorsum | Settlement | Hildesheim | 2,660 | 2,390 | → |
| Sottrum | Settlement | Hildesheim | 880 | 780 | → |
| Ummeln | Settlement | Hildesheim | 530 | 475 | → |
| Volkersheim | Settlement | Hildesheim | 800 | 770 | → |
| Warzen | Settlement | Hildesheim | 530 | 495 | → |
| Weenzen | Settlement | Hildesheim | 405 | 340 | → |
| Wendhausen | Settlement | Hildesheim | 510 | 465 | → |
| Wesseln | Settlement | Hildesheim | 960 | 890 | → |
| Westfeld | Settlement | Hildesheim | 600 | 510 | → |
| Winzenburg | Settlement | Hildesheim | 540 | 485 | → |
| Wispenstein | Settlement | Hildesheim | 330 | 305 | → |
| Woltershausen | Settlement | Hildesheim | 375 | 335 | → |
| Wülfingen | Settlement | Hildesheim | 810 | 820 | → |
Source: Population Grid: Statistisches Bundesamt Deutschland.
Explanation: Boundaries and population of settlements are computed by »City Population« using population figures of a 100m grid and "Ortlagen" geometries. The settlements are delimited by unsettled and not built-up areas as well as by municipal boundaries. Because of the computation method, the population figures are not exact and therefore rounded. Area figures are calculated by geospatial data.
