
Hameln-Pyrmont
County in Lower Saxony
County
The population development of Hameln-Pyrmont.
Name | Status | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|
Hameln-Pyrmont | County | 150,259 | 150,288 | → |
Niedersachsen [Lower Saxony] | State | 7,777,992 | 7,943,265 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Hameln-Pyrmont.
Name | Status | County | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|---|
Aerzen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 3,960 | 3,870 | → |
Amelgatzen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 465 | 500 | → |
Bad Münder am Deister | Settlement | Hameln-Pyrmont | 7,180 | 7,260 | → |
Bad Pyrmont | Settlement | Hameln-Pyrmont | 16,070 | 16,820 | → |
Bakede | Settlement | Hameln-Pyrmont | 1,310 | 1,330 | → |
Bannensiek | Settlement | Hameln-Pyrmont | 440 | 405 | → |
Barksen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 470 | 485 | → |
Beber | Settlement | Hameln-Pyrmont | 370 | 305 | → |
Behrensen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 335 | 320 | → |
Bensen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 355 | 340 | → |
Benstorf - Oldendorf | Settlement | Hameln-Pyrmont | 1,650 | 1,610 | → |
Bessingen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 340 | 330 | → |
Bisperode | Settlement | Hameln-Pyrmont | 1,350 | 1,220 | → |
Börry | Settlement | Hameln-Pyrmont | 550 | 480 | → |
Brünnighausen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 485 | 440 | → |
Coppenbrügge | Settlement | Hameln-Pyrmont | 2,150 | 2,140 | → |
Diedersen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 485 | 420 | → |
Dörpe | Settlement | Hameln-Pyrmont | 375 | 355 | → |
Eimbeckhausen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 2,060 | 2,040 | → |
Esperde | Settlement | Hameln-Pyrmont | 355 | 355 | → |
Fischbeck | Settlement | Hameln-Pyrmont | 3,110 | 3,050 | → |
Flegessen - Klein Süntel | Settlement | Hameln-Pyrmont | 1,190 | 1,160 | → |
Friedrichshagen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 415 | 375 | → |
Fuhlen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 770 | 780 | → |
Grohnde | Settlement | Hameln-Pyrmont | 1,120 | 1,070 | → |
Groß Berkel | Settlement | Hameln-Pyrmont | 3,040 | 3,040 | → |
Großenwieden | Settlement | Hameln-Pyrmont | 830 | 840 | → |
Groß Hilligsfeld | Settlement | Hameln-Pyrmont | 770 | 740 | → |
Grupenhagen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 340 | 310 | → |
Hachmühlen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 1,060 | 1,040 | → |
Haddessen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 350 | 335 | → |
Hagen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 1,320 | 1,370 | → |
Hagenohsen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 470 | 470 | → |
Hajen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 410 | 360 | → |
Hameln | Settlement | Hameln-Pyrmont | 47,200 | 48,910 | → |
Hamelspringe | Settlement | Hameln-Pyrmont | 820 | 810 | → |
Hastenbeck | Settlement | Hameln-Pyrmont | 1,490 | 1,440 | → |
Haverbeck | Settlement | Hameln-Pyrmont | 760 | 700 | → |
Hemeringen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 1,270 | 1,230 | → |
Hemmendorf | Settlement | Hameln-Pyrmont | 590 | 560 | → |
Herkensen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 345 | 320 | → |
Hessisch Oldendorf | Settlement | Hameln-Pyrmont | 5,220 | 5,420 | → |
Heßlingen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 370 | 355 | → |
Holtensen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 1,130 | 1,040 | → |
Hope | Settlement | Hameln-Pyrmont | 370 | 320 | → |
Jugendanstalt Hameln | Prison | Hameln-Pyrmont | 510 | 305 | → |
Kirchohsen - Emmern | Settlement | Hameln-Pyrmont | 4,400 | 4,300 | → |
Lauenstein | Settlement | Hameln-Pyrmont | 1,800 | 1,720 | → |
Lüntorf | Settlement | Hameln-Pyrmont | 430 | 380 | → |
Marienau | Settlement | Hameln-Pyrmont | 670 | 580 | → |
Nettelrede | Settlement | Hameln-Pyrmont | 730 | 690 | → |
Nienstedt | Settlement | Hameln-Pyrmont | 980 | 950 | → |
Ohr | Settlement | Hameln-Pyrmont | 580 | 530 | → |
Osterwald | Settlement | Hameln-Pyrmont | 1,550 | 1,440 | → |
Pötzen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 445 | 460 | → |
Reher | Settlement | Hameln-Pyrmont | 620 | 530 | → |
Rohden | Settlement | Hameln-Pyrmont | 455 | 435 | → |
Rumbeck | Settlement | Hameln-Pyrmont | 630 | 600 | → |
Salzhemmendorf | Settlement | Hameln-Pyrmont | 2,090 | 2,000 | → |
Segelhorst | Settlement | Hameln-Pyrmont | 485 | 455 | → |
Thal | Settlement | Hameln-Pyrmont | 510 | 490 | → |
Thüste | Settlement | Hameln-Pyrmont | 510 | 475 | → |
Tündern | Settlement | Hameln-Pyrmont | 2,390 | 2,360 | → |
Unsen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 420 | 465 | → |
Wallensen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 830 | 790 | → |
Wehrbergen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 405 | 390 | → |
Weibeck | Settlement | Hameln-Pyrmont | 375 | 400 | → |
Welliehausen | Settlement | Hameln-Pyrmont | 385 | 340 | → |
Welsede | Settlement | Hameln-Pyrmont | 530 | 480 | → |
Source: Population Grid: Statistisches Bundesamt Deutschland.
Explanation: Boundaries and population of settlements are computed by »City Population« using population figures of a 100m grid and "Ortlagen" geometries. The settlements are delimited by unsettled and not built-up areas as well as by municipal boundaries. Because of the computation method, the population figures are not exact and therefore rounded. Area figures are calculated by geospatial data.