
Fulda
County in Hesse
County
The population development of Fulda.
Name | Status | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|
Fulda | County | 216,179 | 219,953 | → |
Hessen [Hesse] | State | 5,971,816 | 6,207,278 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Fulda.
Name | Status | County | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|---|
Almendorf | Settlement | Fulda | 390 | 395 | → |
Armenhof | Settlement | Fulda | 465 | 480 | → |
Arzell | Settlement | Fulda | 730 | 720 | → |
Bad Salzschlirf | Settlement | Fulda | 2,890 | 3,420 | → |
Bernhards | Settlement | Fulda | 510 | 510 | → |
Bimbach | Settlement | Fulda | 2,060 | 2,190 | → |
Blankenau | Settlement | Fulda | 720 | 750 | → |
Buchenau | Settlement | Fulda | 405 | 370 | → |
Büchenberg | Settlement | Fulda | 820 | 860 | → |
Buchenrod | Settlement | Fulda | 315 | 310 | → |
Burghaun | Settlement | Fulda | 2,980 | 2,920 | → |
Dalherda | Settlement | Fulda | 350 | 340 | → |
Dammersbach | Settlement | Fulda | 430 | 430 | → |
Dietershan | Settlement | Fulda | 690 | 670 | → |
Dietershausen | Settlement | Fulda | 950 | 1,040 | → |
Dipperz | Settlement | Fulda | 1,860 | 2,040 | → |
Dirlos | Settlement | Fulda | 880 | 1,010 | → |
Döngesmühle | Settlement | Fulda | 550 | 540 | → |
Dorfborn | Settlement | Fulda | 680 | 650 | → |
Eckweisbach - Liebhards | Settlement | Fulda | 720 | 710 | → |
Eichenzell | Settlement | Fulda | 3,660 | 3,800 | → |
Eiterfeld | Settlement | Fulda | 2,140 | 2,130 | → |
Elters | Settlement | Fulda | 520 | 495 | → |
Engelhelms | Settlement | Fulda | 1,920 | 1,900 | → |
Flieden | Settlement | Fulda | 3,800 | 3,760 | → |
Friesenhausen | Settlement | Fulda | 345 | 365 | → |
Fulda | Settlement | Fulda | 55,970 | 56,730 | → |
Gersfeld (Rhön) | Settlement | Fulda | 2,410 | 2,350 | → |
Giesel | Settlement | Fulda | 1,000 | 1,000 | → |
Gotthards | Settlement | Fulda | 370 | 335 | → |
Großenbach | Settlement | Fulda | 870 | 870 | → |
Großenlüder | Settlement | Fulda | 3,590 | 3,420 | → |
Großentaft | Settlement | Fulda | 970 | 910 | → |
Günthers | Settlement | Fulda | 470 | 480 | → |
Hainzell | Settlement | Fulda | 1,190 | 1,080 | → |
Harmerz - Johannesberg - Zirkenbach | Settlement | Fulda | 2,310 | 2,100 | → |
Haselstein | Settlement | Fulda | 350 | 325 | → |
Hattenhof | Settlement | Fulda | 1,500 | 1,520 | → |
Hauswurz | Settlement | Fulda | 870 | 880 | → |
Hettenhausen | Settlement | Fulda | 990 | 850 | → |
Heubach | Settlement | Fulda | 670 | 670 | → |
Hilders | Settlement | Fulda | 1,930 | 2,050 | → |
Hofaschenbach | Settlement | Fulda | 560 | 660 | → |
Hofbieber | Settlement | Fulda | 1,830 | 1,930 | → |
Hosenfeld | Settlement | Fulda | 1,430 | 1,380 | → |
Hünfeld | Settlement | Fulda | 8,390 | 9,260 | → |
Jossa | Settlement | Fulda | 410 | 375 | → |
Kämmerzell | Settlement | Fulda | 850 | 790 | → |
Kerzell | Settlement | Fulda | 670 | 640 | → |
Keulos | Settlement | Fulda | 375 | 335 | → |
Kirchhasel | Settlement | Fulda | 520 | 500 | → |
Kleinlüder | Settlement | Fulda | 980 | 980 | → |
Kleinsassen | Settlement | Fulda | 350 | 345 | → |
Künzell | Settlement | Fulda | 11,060 | 11,860 | → |
Lahrbach | Settlement | Fulda | 510 | 480 | → |
Langenbieber | Settlement | Fulda | 740 | 810 | → |
Langenschwarz | Settlement | Fulda | 610 | 560 | → |
Leimbach | Settlement | Fulda | 370 | 350 | → |
Löschenrod | Settlement | Fulda | 1,190 | 1,330 | → |
Lütter - Memlos | Settlement | Fulda | 1,060 | 1,100 | → |
Maberzell | Settlement | Fulda | 1,510 | 1,400 | → |
Mackenzell | Settlement | Fulda | 1,680 | 1,670 | → |
Magdlos | Settlement | Fulda | 670 | 630 | → |
Marbach | Settlement | Fulda | 2,130 | 2,270 | → |
Margretenhaun | Settlement | Fulda | 610 | 640 | → |
Michelsrombach | Settlement | Fulda | 1,110 | 1,090 | → |
Mittelkalbach | Settlement | Fulda | 1,800 | 1,760 | → |
Mittelrode | Settlement | Fulda | 340 | 330 | → |
Morles | Settlement | Fulda | 530 | 530 | → |
Müs | Settlement | Fulda | 1,100 | 1,110 | → |
Neuhof | Settlement | Fulda | 4,700 | 4,720 | → |
Niederbieber | Settlement | Fulda | 495 | 430 | → |
Niederkalbach | Settlement | Fulda | 1,410 | 1,460 | → |
Oberkalbach | Settlement | Fulda | 770 | 830 | → |
Oberrode | Settlement | Fulda | 490 | 460 | → |
Oberufhausen | Settlement | Fulda | 730 | 720 | → |
Petersberg | Settlement | Fulda | 7,900 | 8,540 | → |
Poppenhausen (Wasserkuppe) | Settlement | Fulda | 1,200 | 1,350 | → |
Rasdorf | Settlement | Fulda | 1,280 | 1,190 | → |
Reulbach | Settlement | Fulda | 370 | 345 | → |
Ried | Settlement | Fulda | 570 | 570 | → |
Rommerz | Settlement | Fulda | 1,650 | 1,590 | → |
Rönshausen | Settlement | Fulda | 730 | 870 | → |
Roßbach | Settlement | Fulda | 495 | 480 | → |
Rothemann | Settlement | Fulda | 1,460 | 1,450 | → |
Rothenkirchen | Settlement | Fulda | 750 | 760 | → |
Rückers | Settlement | Fulda | 1,540 | 1,490 | → |
Rückers | Settlement | Fulda | 425 | 365 | → |
Sargenzell | Settlement | Fulda | 580 | 600 | → |
Schmalnau | Settlement | Fulda | 1,030 | 1,020 | → |
Schwarzbach | Settlement | Fulda | 465 | 490 | → |
Schweben | Settlement | Fulda | 530 | 500 | → |
Seiferts | Settlement | Fulda | 570 | 610 | → |
Silges | Settlement | Fulda | 385 | 320 | → |
Simmershausen | Settlement | Fulda | 550 | 485 | → |
Soisdorf | Settlement | Fulda | 320 | 300 | → |
Steinau - Götzenhof | Settlement | Fulda | 2,070 | 2,310 | → |
Steinbach | Settlement | Fulda | 1,330 | 1,240 | → |
Steinhaus | Settlement | Fulda | 890 | 900 | → |
Tann (Rhön) | Settlement | Fulda | 2,110 | 2,110 | → |
Thalau | Settlement | Fulda | 720 | 790 | → |
Trätzhof | Settlement | Fulda | 340 | 315 | → |
Uffhausen | Settlement | Fulda | 465 | 460 | → |
Uttrichshausen | Settlement | Fulda | 860 | 840 | → |
Veitsteinbach | Settlement | Fulda | 410 | 410 | → |
Welkers | Settlement | Fulda | 950 | 1,000 | → |
Weyhers | Settlement | Fulda | 1,030 | 1,130 | → |
Wiesen | Settlement | Fulda | 285 | 305 | → |
Wüstensachsen | Settlement | Fulda | 1,140 | 1,160 | → |
Source: Population Grid: Statistisches Bundesamt Deutschland.
Explanation: Boundaries and population of settlements are computed by »City Population« using population figures of a 100m grid and "Ortlagen" geometries. The settlements are delimited by unsettled and not built-up areas as well as by municipal boundaries. Because of the computation method, the population figures are not exact and therefore rounded. Area figures are calculated by geospatial data.