
Rheingau-Taunus-Kreis
County in Hesse
County
The population development of Rheingau-Taunus-Kreis.
Name | Status | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|
Rheingau-Taunus-Kreis | County | 180,226 | 185,308 | → |
Hessen [Hesse] | State | 5,971,816 | 6,207,278 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Rheingau-Taunus-Kreis.
Name | Status | County | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|---|
Assmannshausen | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 940 | 920 | → |
Aulhausen | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,070 | 950 | → |
Bad Schwalbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 6,780 | 7,800 | → |
Bärstadt | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,310 | 1,320 | → |
Bechtheim | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 870 | 880 | → |
Bermbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,380 | 1,380 | → |
Beuerbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,130 | 1,120 | → |
Born | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 800 | 780 | → |
Breithardt | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,510 | 1,570 | → |
Burg-Hohenstein | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 560 | 550 | → |
Daisbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 460 | 440 | → |
Dasbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 290 | 320 | → |
Dickschied | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 445 | 420 | → |
Ehrenbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 290 | 305 | → |
Eltville am Rhein | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 8,470 | 8,700 | → |
Engenhahn | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 750 | 770 | → |
Erbach (Rheingau) | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 3,090 | 3,180 | → |
Esch | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,020 | 990 | → |
Eschenhahn | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 690 | 670 | → |
Fischbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 320 | 330 | → |
Geisenheim | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 6,060 | 6,200 | → |
Georgenborn | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,710 | 1,630 | → |
Görsroth - Kesselbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 2,170 | 2,730 | → |
Grebenroth | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 365 | 315 | → |
Hahn - Bleidenstadt | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 14,160 | 15,300 | → |
Hallgarten | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,740 | 1,640 | → |
Hambach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 390 | 395 | → |
Hattenheim | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,950 | 2,100 | → |
Hausen über Aar | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 600 | 660 | → |
Hausen vor der Höhe | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 740 | 730 | → |
Heftrich | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,410 | 1,440 | → |
Heimbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 520 | 540 | → |
Hennethal | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 385 | 340 | → |
Hettenhain | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 990 | 920 | → |
Holzhausen über Aar | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,120 | 1,050 | → |
Huppert | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 530 | 490 | → |
Idstein | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 14,050 | 16,140 | → |
Johannisberg | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,500 | 1,420 | → |
Kemel | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,190 | 1,220 | → |
Kettenbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,440 | 1,510 | → |
Ketternschwalbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 460 | 465 | → |
Kiedrich | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 3,840 | 3,760 | → |
Kröftel | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 435 | 495 | → |
Langenseifen | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 465 | 450 | → |
Laufenselden | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,890 | 1,800 | → |
Limbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 700 | 680 | → |
Lindschied | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 495 | 450 | → |
Lorch | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 2,810 | 2,920 | → |
Marienthal | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 2,060 | 1,890 | → |
Martinsthal | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,260 | 1,300 | → |
Michelbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 2,020 | 2,190 | → |
Nauroth | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 550 | 580 | → |
Neuhof | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 2,650 | 2,700 | → |
Niederauroff | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 350 | 350 | → |
Niederems | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 610 | 630 | → |
Niederlibbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 510 | 530 | → |
Niedernhausen | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 9,220 | 9,400 | → |
Niederseelbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,500 | 1,390 | → |
Oberauroff | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 295 | 325 | → |
Obergladbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 395 | 355 | → |
Oberjosbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,900 | 1,820 | → |
Oberlibbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 660 | 670 | → |
Oberrod | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 340 | 340 | → |
Oberseelbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 425 | 445 | → |
Oestrich | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 3,690 | 3,690 | → |
Orlen | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,190 | 1,150 | → |
Panrod | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 660 | 650 | → |
Presberg | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 710 | 680 | → |
Ramschied | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 520 | 500 | → |
Ransel | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 425 | 395 | → |
Rauenthal | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,660 | 1,650 | → |
Reichenbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 500 | 540 | → |
Rückershausen | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 810 | 760 | → |
Rüdesheim am Rhein | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 6,270 | 6,300 | → |
Schlangenbad | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 760 | 890 | → |
Schloßheide | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 830 | 710 | → |
Seitzenhahn | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,180 | 1,190 | → |
Siedlung Platte | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 630 | 660 | → |
Springen | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 420 | 455 | → |
Steckenroth | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 540 | 520 | → |
Steinfischbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,110 | 1,060 | → |
Stephanshausen | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 970 | 1,010 | → |
Strinz-Margarethä | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,030 | 990 | → |
Strinz-Trinitatis | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 950 | 840 | → |
Wallbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,070 | 1,040 | → |
Wallrabenstein | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,980 | 2,010 | → |
Walluf | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 5,530 | 5,220 | → |
Walsdorf | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 1,310 | 1,360 | → |
Wambach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 860 | 920 | → |
Watzelhain | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 375 | 365 | → |
Wehen | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 6,480 | 6,890 | → |
Wildpark | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 530 | 570 | → |
Windeck | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 700 | 700 | → |
Wingsbach | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 740 | 750 | → |
Winkel - Mittelheim | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 5,690 | 5,790 | → |
Wörsdorf | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 3,280 | 3,390 | → |
Wüstems | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 420 | 420 | → |
Zorn | Settlement | Rheingau-Taunus-Kreis | 435 | 365 | → |
Source: Population Grid: Statistisches Bundesamt Deutschland.
Explanation: Boundaries and population of settlements are computed by »City Population« using population figures of a 100m grid and "Ortlagen" geometries. The settlements are delimited by unsettled and not built-up areas as well as by municipal boundaries. Because of the computation method, the population figures are not exact and therefore rounded. Area figures are calculated by geospatial data.