Odenwaldkreis
County in Hesse
County
The population development of Odenwaldkreis.
| Name | Status | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
|---|---|---|---|---|
| Odenwaldkreis | County | 96,613 | 94,576 | → |
| Hessen [Hesse] | State | 5,971,816 | 6,207,278 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Odenwaldkreis.
| Name | Status | County | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bad König | Settlement | Odenwaldkreis | 4,540 | 4,850 | → |
| Beerfelden | Settlement | Odenwaldkreis | 3,370 | 3,350 | → |
| Beerfurth | Settlement | Odenwaldkreis | 1,080 | 1,050 | → |
| Böllstein | Settlement | Odenwaldkreis | 335 | 310 | → |
| Breitenbrunn | Settlement | Odenwaldkreis | 700 | 700 | → |
| Brensbach | Settlement | Odenwaldkreis | 2,160 | 1,990 | → |
| Bullau | Settlement | Odenwaldkreis | 330 | 355 | → |
| Erbach | Settlement | Odenwaldkreis | 10,800 | 11,420 | → |
| Etzen-Gesäß | Settlement | Odenwaldkreis | 465 | 470 | → |
| Falken-Gesäß | Settlement | Odenwaldkreis | 380 | 345 | → |
| Finkenbach | Settlement | Odenwaldkreis | 325 | 315 | → |
| Fränkisch-Crumbach | Settlement | Odenwaldkreis | 3,020 | 2,910 | → |
| Fürstengrund | Settlement | Odenwaldkreis | 670 | 640 | → |
| Gammelsbach | Settlement | Odenwaldkreis | 410 | 410 | → |
| Gammelsbach-Süd | Settlement | Odenwaldkreis | 365 | 315 | → |
| Gumpen | Settlement | Odenwaldkreis | 265 | 300 | → |
| Günterfürst | Settlement | Odenwaldkreis | 750 | 950 | → |
| Güttersbach | Settlement | Odenwaldkreis | 385 | 425 | → |
| Haingrund | Settlement | Odenwaldkreis | 930 | 960 | → |
| Hainstadt | Settlement | Odenwaldkreis | 1,440 | 1,460 | → |
| Haisterbach | Settlement | Odenwaldkreis | 380 | 365 | → |
| Hassenroth | Settlement | Odenwaldkreis | 1,050 | 1,000 | → |
| Hetzbach | Settlement | Odenwaldkreis | 830 | 760 | → |
| Höchst i. Odw. | Settlement | Odenwaldkreis | 6,550 | 6,600 | → |
| Höllerbach | Settlement | Odenwaldkreis | 345 | 320 | → |
| Hummetroth | Settlement | Odenwaldkreis | 475 | 440 | → |
| Hüttenthal | Settlement | Odenwaldkreis | 425 | 400 | → |
| Kimbach | Settlement | Odenwaldkreis | 455 | 495 | → |
| Kirchbrombach | Settlement | Odenwaldkreis | 1,210 | 1,170 | → |
| Kortelshütte | Settlement | Odenwaldkreis | 480 | 440 | → |
| Langenbrombach | Settlement | Odenwaldkreis | 1,290 | 1,270 | → |
| Lützel-Wiebelsbach | Settlement | Odenwaldkreis | 2,720 | 2,690 | → |
| Michelstadt | Settlement | Odenwaldkreis | 12,030 | 11,570 | → |
| Momart | Settlement | Odenwaldkreis | 365 | 335 | → |
| Mossautal | Settlement | Odenwaldkreis | 1,120 | 1,030 | → |
| Mümling-Grumbach | Settlement | Odenwaldkreis | 1,280 | 1,180 | → |
| Nieder-Kainsbach | Settlement | Odenwaldkreis | 560 | 540 | → |
| Nieder-Kinzig | Settlement | Odenwaldkreis | 790 | 760 | → |
| Ober-Kainsbach | Settlement | Odenwaldkreis | 510 | 475 | → |
| Ober-Kinzig - Mittel-Kinzig | Settlement | Odenwaldkreis | 450 | 425 | → |
| Rai-Breitenbach | Settlement | Odenwaldkreis | 740 | 790 | → |
| Rehbach | Settlement | Odenwaldkreis | 570 | 540 | → |
| Reichelsheim (Odenwald) | Settlement | Odenwaldkreis | 4,650 | 4,500 | → |
| Rimhorn | Settlement | Odenwaldkreis | 880 | 810 | → |
| Rothenberg | Settlement | Odenwaldkreis | 960 | 870 | → |
| Sandbach - Neustadt | Settlement | Odenwaldkreis | 4,540 | 4,340 | → |
| Seckmauern | Settlement | Odenwaldkreis | 1,620 | 1,540 | → |
| Steinbuch | Settlement | Odenwaldkreis | 560 | 490 | → |
| Vielbrunn | Settlement | Odenwaldkreis | 1,200 | 1,170 | → |
| Wald-Amorbach | Settlement | Odenwaldkreis | 455 | 470 | → |
| Weiten-Gesäß | Settlement | Odenwaldkreis | 950 | 940 | → |
| Wersau | Settlement | Odenwaldkreis | 1,280 | 1,200 | → |
| Würzberg | Settlement | Odenwaldkreis | 820 | 700 | → |
| Zell (Zell im Odenwald) | Settlement | Odenwaldkreis | 1,120 | 1,100 | → |
Source: Population Grid: Statistisches Bundesamt Deutschland.
Explanation: Boundaries and population of settlements are computed by »City Population« using population figures of a 100m grid and "Ortlagen" geometries. The settlements are delimited by unsettled and not built-up areas as well as by municipal boundaries. Because of the computation method, the population figures are not exact and therefore rounded. Area figures are calculated by geospatial data.
