
Sachsen-Anhalt (Germany)
State
The population development of Sachsen-Anhalt.
Name | Status | Population Census 1970-05-27 | Population Census 1987-05-25 | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sachsen-Anhalt [Saxony-Anhalt] | State | ... | 3,008,000 | 2,287,040 | 2,146,443 | → |
Contents: Cities and Communes
The population development of the cities and communes in Sachsen-Anhalt.
Name | Status | State | Population Census 1970-05-27 | Population Census 1987-05-25 | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aken (Elbe) | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 8,238 | 7,339 | → |
Allstedt | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 8,377 | 7,643 | → |
Aschersleben | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 28,540 | 26,021 | → |
Bad Dürrenberg | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 12,033 | 11,305 | → |
Bad Lauchstädt | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 9,149 | 8,772 | → |
Bad Schmiedeberg | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 8,811 | 8,058 | → |
Ballenstedt | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 9,645 | 8,611 | → |
Barby | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 9,169 | 8,022 | → |
Barleben | Commune | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 8,946 | 9,124 | → |
Bernburg (Saale) | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 35,016 | 31,553 | → |
Biederitz | Commune | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 8,494 | 8,488 | → |
Bismark (Altmark) | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 9,012 | 7,854 | → |
Bitterfeld-Wolfen | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 43,301 | 36,552 | → |
Blankenburg (Harz) | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 21,118 | 19,565 | → |
Bördeland | Commune | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 8,000 | 7,544 | → |
Braunsbedra | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 11,636 | 10,390 | → |
Burg | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 23,153 | 22,109 | → |
Calbe (Saale) | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 9,578 | 8,372 | → |
Coswig (Anhalt) | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 12,780 | 11,319 | → |
Dessau-Roßlau | County-level City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 86,030 | 75,938 | → |
Eisleben | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 24,627 | 22,630 | → |
Elsteraue | Commune | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 8,894 | 7,917 | → |
Gardelegen | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 23,568 | 22,076 | → |
Genthin | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 15,036 | 13,624 | → |
Gerbstedt | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 8,022 | 6,829 | → |
Gommern | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 10,919 | 10,228 | → |
Gräfenhainichen | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 12,975 | 11,359 | → |
Halberstadt | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 40,708 | 36,676 | → |
Haldensleben | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 19,477 | 19,169 | → |
Halle (Saale) | County-level City | Sachsen-Anhalt | 292,551 | 329,625 | 229,153 | 226,586 | → |
Harzgerode | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 8,656 | 7,475 | → |
Hettstedt | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 15,196 | 13,111 | → |
Hohe Börde | Commune | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 18,133 | 18,798 | → |
Hohenmölsen | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 10,332 | 9,320 | → |
Huy | Commune | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 7,824 | 6,759 | → |
Ilsenburg (Harz) | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 9,588 | 9,558 | → |
Jessen (Elster) | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 14,620 | 13,910 | → |
Kabelsketal | Commune | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 8,824 | 8,815 | → |
Kalbe (Milde) | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 8,078 | 7,209 | → |
Kemberg | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 10,603 | 9,514 | → |
Klötze | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 10,558 | 9,790 | → |
Könnern | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 9,114 | 7,990 | → |
Köthen (Anhalt) | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 27,565 | 24,166 | → |
Landsberg | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 15,274 | 14,724 | → |
Leuna | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 14,138 | 13,898 | → |
Lützen | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 9,164 | 8,246 | → |
Magdeburg | County-level City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 228,144 | 241,517 | → |
Mansfeld | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 9,606 | 8,369 | → |
Merseburg | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 33,880 | 33,302 | → |
Möckern | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 13,728 | 12,743 | → |
Möser | Commune | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 8,127 | 8,421 | → |
Mücheln (Geiseltal) | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 9,249 | 8,294 | → |
Muldestausee | Commune | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 12,058 | 11,625 | → |
Naumburg (Saale) | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 33,228 | 31,864 | → |
Nordharz | Commune | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 8,164 | 7,743 | → |
Oberharz am Brocken | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 11,686 | 10,031 | → |
Oebisfelde-Weferlingen | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 13,838 | 13,070 | → |
Oranienbaum-Wörlitz | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 8,624 | 8,063 | → |
Oschersleben (Bode) | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 20,588 | 18,307 | → |
Osterburg (Altmark) | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 10,611 | 9,435 | → |
Osternienburger Land | Commune | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 9,238 | 8,121 | → |
Osterwieck | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 11,711 | 11,294 | → |
Petersberg | Commune | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 10,097 | 9,417 | → |
Quedlinburg | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 25,915 | 23,309 | → |
Querfurt | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 11,526 | 10,118 | → |
Raguhn-Jeßnitz | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 9,684 | 8,818 | → |
Salzatal | Commune | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 12,080 | 11,472 | → |
Salzwedel | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 24,693 | 22,915 | → |
Sandersdorf-Brehna | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 15,183 | 14,129 | → |
Sangerhausen | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 28,878 | 25,819 | → |
Schkopau | Commune | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 11,236 | 10,943 | → |
Schönebeck (Elbe) | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 32,592 | 30,429 | → |
Seegebiet Mansfelder Land | Commune | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 9,667 | 8,568 | → |
Seeland | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 8,808 | 7,734 | → |
Staßfurt | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 28,054 | 23,818 | → |
Stendal | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 40,959 | 37,406 | → |
Südharz | Commune | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 10,099 | 9,037 | → |
Südliches Anhalt | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 14,532 | 13,067 | → |
Sülzetal | Commune | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 9,237 | 8,658 | → |
Tangerhütte | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 11,665 | 10,336 | → |
Tangermünde | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 10,648 | 10,255 | → |
Teuchern | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 8,813 | 7,889 | → |
Teutschenthal | Commune | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 13,507 | 13,109 | → |
Thale | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 18,482 | 17,165 | → |
Wanzleben-Börde | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 14,767 | 13,978 | → |
Weißenfels | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 40,194 | 38,228 | → |
Wernigerode | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 33,964 | 32,477 | → |
Wettin-Löbejün | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 10,560 | 9,726 | → |
Wittenberg | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 47,390 | 45,010 | → |
Wolmirstedt | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 11,708 | 12,088 | → |
Zahna-Elster | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 9,803 | 9,195 | → |
Zeitz | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 30,445 | 27,633 | → |
Zerbst/Anhalt | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 22,608 | 21,173 | → |
Zörbig | City | Sachsen-Anhalt | ... | ... | 9,720 | 9,069 | → |
Source: Amtliches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland, Ausgabe 1987; Statistisches Bundesamt Deutschland.
For cities in the former German Democratic Republic, only in few cases comparable older population figures are available; in those cases, the census population of January 1971 and end-of-2006 population estimates are tabulated taken from »Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik« and »Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen«.
Explanation: Communes and states within the boundaries of 31 December 2023. For privacy reasons, the statistical office skewed the 2022 census numbers by small amounts. To avoid inconsistencies and negative values, further adjustments are applied here. The 2022 total population of Germany exclude 8,258 persons posted abroad.