Georgia: Abkhazia
Contents: Aphsny
Renegate Republic
240,705 Population [2011] – census
243,958 Population [2023] – estimate
8,640km² Area
28.24/km² Density [2023]
0.11% Annual Population Change [2011 → 2023]
Districts
The population of the districts of Abkhazia according to census results and latest official estimates.
| Name | Native | Status | Population Census 1989-01-12 | Population Census 2003-01-14 | Population Census 2011-02-21 | Population Estimate 2023-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqwa [Sukhumi] | Аҟәа, Сухум, სოხუმი | City | 119,150 | 43,716 | 62,914 | 65,087 | → |
| Aqwa (araion) [Sukhumi] | Аҟәа араион, Сухумский район, სოხუმის რაიონი | District | 39,516 | 11,747 | 11,531 | 11,259 | → |
| Gagra | Гагра араион, Гагрский район, გაგრის რაიონი | District | 77,079 | 37,002 | 40,217 | 38,656 | → |
| Gal [Gali] | Гал араион, Галский район, გალის რაიონი | District | ... | 29,287 | 30,356 | 30,276 | → |
| Gwdouţa [Gudauta] | Гәдоуҭа араион, Гудаутский район, გუდაუთის რაიონი | District | 57,334 | 34,896 | 36,775 | 38,646 | → |
| Gwylryphš' [Gulripshi] | Гәылрыҧшь араион, Гулрыпшский район, გულრიფშის რაიონი | District | 54,962 | 19,918 | 18,032 | 17,620 | → |
| Očamčyra [Ochamchira] | Очамчыра араион, Очамчырский район, ოჩამჩირის რაიონი | District | ... | 24,629 | 24,868 | 25,994 | → |
| Tqwarčal [Tkvarcheli] | Тҟәарчал араион, Ткуарчалский район, ტყვარჩელის რაიონი | District | ... | 14,777 | 16,012 | 16,420 | → |
| Aphsny [Abkhazia] | Аҧсны, Абхазия, აფხაზეთი | Renegate Republic | 525,061 | 215,972 | 240,705 | 243,958 |
Contents: Urban Places
The population of all cities, towns and urban settlements in Abkhazia according to census results and latest official estimates.
| Name | Native | Status | District | Population Census 1989-01-12 | Population Census 2003-01-14 | Population Census 2011-02-21 | Population Estimate 2023-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afon Çyc [New Athos, Akhali Atoni] | Афон Ҿыц, Новый-Афон, ახალი ათონი | Town | Gwdouţa | 3,235 | 1,308 | 1,518 | 1,520 | → |
| Aqwa [Sukhumi] | Аҟәа, Сухум, სოხუმი | City | Aqwa | 119,150 | 43,716 | 62,914 | 65,087 | → |
| Bzyph [Bzyb] | Бзыҧ, Бзыпта, ბზიფი | Urban Settlement | Gagra | 1,811 | 4,111 | 4,719 | 4,825 | → |
| Candryphš' [Tsandryphsh, Gantiadi] | Цандрыҧшь, Цандрыпш, განთიადი | Urban Settlement | Gagra | 7,358 | 4,387 | 5,170 | 4,879 | → |
| Gagra | Гагра, გაგრა | Town | Gagra | 24,061 | 10,717 | 12,364 | 11,765 | → |
| Gal [Gali] | Гал, Гали, გალი | Town | Gal | 15,763 | 7,169 | 7,605 | 7,453 | → |
| Gwdouţa [Gudauta] | Гәдоуҭа, Гудаута, გუდაუთა | Town | Gwdouţa | 14,864 | 7,738 | 8,514 | 8,715 | → |
| Gwylryphš' [Gulripshi] | Гәылрыҧшь, Гулрыпш, გულრიფში | Urban Settlement | Gwylryphš' | 10,697 | 3,575 | 3,910 | 3,753 | → |
| Mysra [Myussera] | Мысра, Мюссера, მიუსერა | Urban Settlement | Gwdouţa | 447 | 74 | 50 | 61 | → |
| Očamčyra [Ochamchire] | Очамчыра, Очамчыра, ოჩამჩირე | Town | Očamčyra | 20,078 | 4,702 | 5,280 | 5,221 | → |
| Piċunda [Pitsunda] | Пиҵунда, Пицунда, ბიჭვინთა | Town | Gagra | 10,146 | 3,842 | 4,198 | 3,970 | → |
| Tqwarčal [Tkvarcheli] | Тҟəарчал, Ткуарчал, ტყვარჩელი | Town | Tqwarčal | 21,744 | 4,786 | 5,013 | 5,018 | → |
Source: Statistical Office of Abkhazia, pop-stat.mashke.org.
