
Al-Jīzah
Governorate in Egypt
Contents: Subdivision
The population development in Al-Jīzah as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 1996-11-19 | Population Census 2006-11-11 | Population Estimate 2017-07-01 | Population Estimate 2021-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Jīzah [Giza] | Governorate | الجيزة | 4,784,095 | 6,294,319 | 8,666,090 | 9,250,791 | |
Ad-Duqqī | Kism (fully urban) | قسم الدقي | ... | 83,430 | 71,161 | 74,964 | → |
Al-Ahrām | Kism (fully urban) | قسم الأهرام | ... | ... | 661,478 | 696,696 | → |
Al-'Ajūzah | Kism (fully urban) | قسم العجوزة | ... | 258,511 | 279,400 | 294,299 | → |
Al-'Ayyāṭ | Markaz | مركز العياط | 280,872 | 352,317 | 494,548 | 537,276 | → |
Al-Badrashayn [Badrshein] | Markaz | مركز البدرشين | 285,858 | 383,610 | 539,656 | 584,885 | → |
Al-Ḥawāmidiyah | Kism (urban and rural parts) | قسم الحوامدية | 115,376 | 140,408 | 191,552 | 203,371 | → |
Al-Jīzah [Giza] | Kism (fully urban) | قسم الجيزة | 238,567 | 251,596 | 286,668 | 301,967 | → |
Al-Jīzah [Giza] | Markaz | مركز الجيزة | 180,568 | 241,506 | 369,351 | 399,467 | → |
Al-'Umrāniyah | Kism (fully urban) | قسم العمرانية | ... | ... | 367,274 | 386,844 | → |
Al-Wāḥāt al-Baḥariyah | Kism (urban and rural parts) | قسم الواحات البحرية | 25,116 | 33,344 | 39,415 | 42,411 | → |
Al-Warrāq | Kism (urban and rural parts) | قسم الوراق | 395,258 | 509,129 | 724,963 | 774,581 | → |
Ash-Shaykh Zāyid [Sheikh Zayed City] | Kism (fully urban) | قسم الشيخ زايد | 0 | 29,422 | 90,997 | 95,854 | → |
Aṣ-Ṣaff | Markaz | مركز الصف | 224,572 | 302,804 | 420,306 | 455,845 | → |
Aṭfīḥ [Atfeh] | Markaz | مركز أطفيح | 199,548 | 266,970 | 370,079 | 402,310 | → |
Aṭ-Ṭālbīah | Kism (fully urban) | قسم الطالبيه | ... | ... | 459,178 | 483,690 | → |
Awsīm [Ossim] | Markaz | مركز أوسيم | 193,751 | 275,059 | 384,527 | 415,735 | → |
Būlāq al-Dakrūr | Kism (fully urban) | قسم بولاق الدكرور | ... | 701,655 | 963,201 | 1,014,537 | → |
Imbābah [Imbaba] | Kism (fully urban) | قسم امبابة | 523,265 | 598,882 | 634,686 | 668,471 | → |
Imbābah [Imbaba] | Markaz | مركز إمبابة | ... | 391,363 | 518,036 | 563,806 | → |
Kirdāsah | Markaz | مركز كرداسة | ... | ... | 449,596 | 485,132 | → |
Madīnat Sittah Uktūbar 2 [6th of October City] | Kism (fully urban) | قسم ثان 6 أكتوبر | ... | 115,302 | 197,019 | 207,505 | → |
Madīnat Sittah Uktūbar 1 & 3 [6th of October City] | Kism (fully urban) | قسم أول 6 أكتوبر / قسم ثالث 6 أكتوبر | ... | 38,791 | 152,999 | 161,145 | → |
Miṣr [Egypt] | Republic | مِصر | 59,276,672 | 72,798,031 | 95,202,532 | 102,060,688 |
Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS), Egypt (web).
Explanation: The tabulated estimates are based on the results of the 2017 census. Some figures for 2006 are computed using preliminary census results. Area figures of districts are derived from geospatial data.