
Dominican Republic: Municipal Division
Contents: Municipalities and Municipal Districts
The population of the municipalities (municipios) and municipal districts (distritos municipales - D.M.) of the Dominican Republic by census years.
Name | Status | Population Census 2002-10-18 | Population Census 2010-12-01 | |
---|---|---|---|---|
Altamira | Municipality | 22,983 | 18,868 | → |
Altamira | Municipal Core | 17,296 | 14,293 | → |
Río Grande | Municipal District | 5,687 | 4,575 | → |
Arenoso | Municipality | 14,147 | 14,062 | → |
Arenoso | Municipal Core | 3,385 | 4,284 | → |
El Aguacate | Municipal District | 3,350 | 3,477 | → |
Las Coles | Municipal District | 7,412 | 6,301 | → |
Azua (Azua de Compostela) | Municipality | 87,305 | 91,345 | → |
Azua (Azua de Compostela) | Municipal Core | 56,453 | 59,319 | → |
Barreras | Municipal District | 4,104 | 2,364 | → |
Barro Arriba | Municipal District | 4,472 | 5,262 | → |
Clavellina | Municipal District | 4,421 | 2,672 | → |
Doña Emma Balaguer Vda. Vallejo | Municipal District | 51 | 2,759 | → |
Las Barías-La Estancia | Municipal District | 7,226 | 6,882 | → |
Las Lomas | Municipal District | 4,956 | 3,931 | → |
Los Jovillos | Municipal District | 5,341 | 5,962 | → |
Puerto Viejo | Municipal District | 281 | 2,194 | → |
Bajos de Haina | Municipality | 113,884 | 124,193 | → |
Bajos de Haina | Municipal Core | 80,835 | 83,582 | → |
El Carril | Municipal District | 33,049 | 40,611 | → |
Baní | Municipality | 147,013 | 157,316 | → |
Baní | Municipal Core | 87,941 | 92,153 | → |
Catalina | Municipal District | 2,128 | 3,436 | → |
El Carretón | Municipal District | 5,734 | 4,594 | → |
El Limonal | Municipal District | 4,208 | 4,997 | → |
Las Barías | Municipal District | 2,402 | 2,422 | → |
Matanzas | Municipal District | 14,783 | 16,622 | → |
Paya | Municipal District | 12,799 | 14,133 | → |
Sabana Buey | Municipal District | 2,217 | 2,194 | → |
Villa Fundación | Municipal District | 8,550 | 8,811 | → |
Villa Sombrero | Municipal District | 6,251 | 7,954 | → |
Bánica | Municipality | 7,272 | 6,533 | → |
Bánica | Municipal Core | 2,490 | 2,112 | → |
Sabana Cruz | Municipal District | 2,145 | 2,154 | → |
Sabana Higüero | Municipal District | 2,637 | 2,267 | → |
Barahona (Santa Cruz de Barahona) | Municipality | 79,799 | 83,619 | → |
Barahona (Santa Cruz de Barahona) | Municipal Core | 72,924 | 62,054 | → |
El Cachón | Municipal District | 2,101 | 2,046 | → |
La Guázara | Municipal District | 1,534 | 1,892 | → |
Villa Central | Municipal District | 3,240 | 17,627 | → |
Bayaguana | Municipality | 33,122 | 31,889 | → |
Bayaguana | Municipal Core | 33,122 | 31,889 | → |
Bisonó | Municipality | 42,210 | 42,092 | → |
Bisonó | Municipal Core | 42,210 | 42,092 | → |
Boca Chica | Municipality | 99,508 | 142,019 | → |
Boca Chica | Municipal Core | 60,844 | 78,882 | → |
La Caleta | Municipal District | 38,664 | 63,137 | → |
Bohechío | Municipality | 8,963 | 9,685 | → |
Arroyo Cano | Municipal District | 3,791 | 3,109 | → |
Bohechío | Municipal Core | 2,331 | 2,394 | → |
Yaque | Municipal District | 2,841 | 4,182 | → |
Bonao | Municipality | 126,668 | 125,338 | → |
Arroyo Toro-Masipedro | Municipal District | 3,448 | 2,851 | → |
Bonao | Municipal Core | 80,258 | 76,241 | → |
Jayaco | Municipal District | 7,681 | 8,051 | → |
Juma Bejucal | Municipal District | 18,209 | 22,545 | → |
La Salvia-Los Quemados | Municipal District | 6,147 | 5,601 | → |
Sabana del Puerto | Municipal District | 10,925 | 10,049 | → |
Cabral | Municipality | 13,907 | 14,823 | → |
Cabral | Municipal Core | 13,907 | 14,823 | → |
Cabrera | Municipality | 26,655 | 24,524 | → |
Arroyo Salado | Municipal District | 7,348 | 7,119 | → |
Cabrera | Municipal Core | 14,748 | 13,371 | → |
La Entrada | Municipal District | 4,559 | 4,034 | → |
Cambita Garabitos | Municipality | 27,282 | 31,057 | → |
Cambita El Pueblecito | Municipal District | 8,195 | 10,402 | → |
Cambita Garabitos | Municipal Core | 19,087 | 20,655 | → |
Castañuelas | Municipality | 15,029 | 14,921 | → |
Castañuelas | Municipal Core | 10,741 | 9,468 | → |
Palo Verde | Municipal District | 4,288 | 5,453 | → |
Castillo | Municipality | 16,452 | 15,709 | → |
Castillo | Municipal Core | 16,452 | 15,709 | → |
Cayetano Germosén | Municipality | 6,993 | 6,911 | → |
Cayetano Germosén | Municipal Core | 6,993 | 6,911 | → |
Cevicos | Municipality | 13,892 | 13,759 | → |
Cevicos | Municipal Core | 9,475 | 8,693 | → |
La Cueva | Municipal District | 4,417 | 5,066 | → |
Comendador | Municipality | 25,475 | 25,924 | → |
Comendador | Municipal Core | 18,317 | 19,344 | → |
Guayabo | Municipal District | 4,573 | 4,524 | → |
Sabana Larga | Municipal District | 2,585 | 2,056 | → |
Constanza | Municipality | 58,600 | 59,052 | → |
Constanza | Municipal Core | 35,573 | 34,687 | → |
La Sabina | Municipal District | 6,843 | 9,016 | → |
Tireo | Municipal District | 16,184 | 15,349 | → |
Consuelo | Municipality | 31,405 | 30,051 | → |
Consuelo | Municipal Core | 31,405 | 30,051 | → |
Cotuí | Municipality | 74,056 | 76,554 | → |
Caballero | Municipal District | 2,301 | 2,521 | → |
Comedero Arriba | Municipal District | 3,095 | 2,699 | → |
Cotuí (incl. Zambrana Abajo) | Municipal Core | 61,461 | 64,133 | → |
Platanal | Municipal District | 4,030 | 3,670 | → |
Quita Sueño | Municipal District | 3,169 | 3,531 | → |
Cristóbal | Municipality | 5,898 | 6,431 | → |
Batey 8 | Municipal District | 3,352 | 3,930 | → |
Cristóbal | Municipal Core | 2,546 | 2,501 | → |
Dajabón | Municipality | 25,650 | 28,071 | → |
Cañongo | Municipal District | 2,441 | 2,826 | → |
Dajabón | Municipal Core | 23,209 | 25,245 | → |
Duvergé | Municipality | 16,141 | 12,029 | → |
Duvergé | Municipal Core | 13,506 | 9,321 | → |
Vengan a Ver | Municipal District | 2,635 | 2,708 | → |
El Cercado | Municipality | 23,829 | 20,843 | → |
Batista | Municipal District | 2,649 | 2,314 | → |
Derrumbadero | Municipal District | 5,835 | 4,918 | → |
El Cercado | Municipal Core | 15,345 | 13,611 | → |
El Factor | Municipality | 25,824 | 24,240 | → |
El Factor | Municipal Core | 13,854 | 13,557 | → |
El Pozo | Municipal District | 11,970 | 10,683 | → |
El Llano | Municipality | 7,739 | 8,344 | → |
El Llano | Municipal Core | 3,990 | 4,193 | → |
Guanito | Municipal District | 3,749 | 4,151 | → |
El Peñón | Municipality | 4,040 | 3,970 | → |
El Peñón | Municipal Core | 4,040 | 3,970 | → |
El Pino | Municipality | 6,620 | 6,035 | → |
El Pino | Municipal Core | 4,485 | 4,236 | → |
Manuel Bueno | Municipal District | 2,135 | 1,799 | → |
El Seibo (Santa Cruz del Seibo) | Municipality | 68,063 | 66,867 | → |
El Seibo (Santa Cruz del Seibo) | Municipal Core | 48,689 | 46,285 | → |
Pedro Sánchez | Municipal District | 4,379 | 4,245 | → |
San Francisco-Vicentillo | Municipal District | 4,572 | 4,595 | → |
Santa Lucía | Municipal District | 10,423 | 11,742 | → |
El Valle | Municipality | 7,966 | 7,228 | → |
El Valle | Municipal Core | 7,966 | 7,228 | → |
Enriquillo | Municipality | 13,262 | 13,164 | → |
Arroyo Dulce | Municipal District | 3,075 | 2,544 | → |
Enriquillo | Municipal Core | 10,187 | 10,620 | → |
Esperanza | Municipality | 61,903 | 62,205 | → |
Boca de Mao | Municipal District | 808 | 4,493 | → |
Esperanza | Municipal Core | 46,147 | 43,755 | → |
Jicomé | Municipal District | 3,983 | 3,047 | → |
Maizal | Municipal District | 9,350 | 9,859 | → |
Paradero | Municipal District | 1,615 | 1,051 | → |
Estebanía | Municipality | 7,677 | 5,640 | → |
Estebanía | Municipal Core | 7,677 | 5,640 | → |
Eugenio María de Hostos | Municipality | 5,856 | 5,497 | → |
Eugenio María de Hostos | Municipal Core | 3,976 | 4,123 | → |
Sabana Grande | Municipal District | 1,880 | 1,374 | → |
Fantino | Municipality | 22,675 | 22,117 | → |
Fantino | Municipal Core | 22,675 | 22,117 | → |
Fundación | Municipality | 8,120 | 8,042 | → |
Fundación | Municipal Core | 3,937 | 3,414 | → |
Pescadería | Municipal District | 4,183 | 4,628 | → |
Galván | Municipality | 14,356 | 15,702 | → |
El Salado | Municipal District | 2,596 | 2,485 | → |
Galván | Municipal Core | 11,760 | 13,217 | → |
Gaspar Hernández | Municipality | 37,786 | 37,378 | → |
Gaspar Hernández | Municipal Core | 15,423 | 15,182 | → |
Joba Arriba | Municipal District | 4,338 | 3,601 | → |
Veragua | Municipal District | 14,236 | 15,320 | → |
Villa Magante | Municipal District | 3,789 | 3,275 | → |
Guananico | Municipality | 6,047 | 6,333 | → |
Guananico | Municipal Core | 6,047 | 6,333 | → |
Guayabal | Municipality | 4,929 | 5,263 | → |
Guayabal | Municipal Core | 4,929 | 5,263 | → |
Guayacanes | Municipality | 13,908 | 14,592 | → |
Guayacanes | Municipal Core | 13,908 | 14,592 | → |
Guaymate | Municipality | 17,324 | 16,558 | → |
Guaymate | Municipal Core | 17,324 | 16,558 | → |
Guayubín | Municipality | 35,524 | 35,923 | → |
Cana Chapetón | Municipal District | 8,378 | 7,227 | → |
Guayubín | Municipal Core | 12,583 | 12,464 | → |
Hatillo Palma | Municipal District | 7,975 | 8,802 | → |
Villa Elisa | Municipal District | 6,588 | 7,430 | → |
Hato Mayor del Rey | Municipality | 61,738 | 61,517 | → |
Guayabo Dulce | Municipal District | 7,600 | 7,980 | → |
Hato Mayor del Rey | Municipal Core | 43,544 | 44,900 | → |
Mata Palacio | Municipal District | 7,197 | 5,393 | → |
Yerba Buena | Municipal District | 3,397 | 3,244 | → |
Higüey (Salvaleón de Higüey) | Municipality | 163,931 | 251,243 | → |
Higüey (Salvaleón de Higüey) | Municipal Core | 128,120 | 168,501 | → |
La Otra Banda | Municipal District | 11,700 | 28,929 | → |
Las Lagunas de Nisibón | Municipal District | 8,870 | 9,831 | → |
Punta Cana (Verón Punta Cana) | Municipal District | 15,241 | 43,982 | → |
Hondo Valle | Municipality | 10,647 | 10,587 | → |
Hondo Valle | Municipal Core | 7,213 | 7,194 | → |
Rancho de la Guardia | Municipal District | 3,434 | 3,393 | → |
Imbert | Municipality | 23,564 | 22,058 | → |
Imbert | Municipal Core | 23,564 | 22,058 | → |
Jamao al Norte | Municipality | 8,018 | 7,820 | → |
Jamao al Norte | Municipal Core | 8,018 | 7,820 | → |
Jánico | Municipality | 20,913 | 16,993 | → |
El Caimito | Municipal District | 5,939 | 5,106 | → |
Jánico | Municipal Core | 9,364 | 7,672 | → |
Juncalito | Municipal District | 5,610 | 4,215 | → |
Jaquimeyes | Municipality | 3,984 | 4,491 | → |
Jaquimeyes | Municipal Core | 3,013 | 3,530 | → |
Palo Alto | Municipal District | 971 | 961 | → |
Jarabacoa | Municipality | 56,931 | 56,803 | → |
Buena Vista | Municipal District | 11,667 | 12,232 | → |
Jarabacoa | Municipal Core | 40,929 | 40,556 | → |
Manabao | Municipal District | 4,335 | 4,015 | → |
Jima Abajo | Municipality | 26,667 | 30,261 | → |
Jima Abajo | Municipal Core | 14,627 | 16,267 | → |
Rincón | Municipal District | 12,040 | 13,994 | → |
Jimaní | Municipality | 11,414 | 16,510 | → |
Boca de Cachón | Municipal District | 2,676 | 3,095 | → |
El Limón | Municipal District | 2,837 | 3,381 | → |
Jimaní | Municipal Core | 5,901 | 10,034 | → |
Juan de Herrera | Municipality | 13,441 | 13,062 | → |
Jínova | Municipal District | 5,572 | 4,827 | → |
Juan de Herrera | Municipal Core | 7,869 | 8,235 | → |
Juan Santiago | Municipality | 4,491 | 4,360 | → |
Juan Santiago | Municipal Core | 4,491 | 4,360 | → |
La Ciénaga | Municipality | 7,715 | 9,112 | → |
Baoruco | Municipal District | 3,662 | 4,736 | → |
La Ciénaga | Municipal Core | 4,053 | 4,376 | → |
La Descubierta | Municipality | 6,939 | 8,310 | → |
La Descubierta | Municipal Core | 6,939 | 8,310 | → |
Laguna Salada | Municipality | 21,630 | 23,962 | → |
Cruce de Guayacanes | Municipal District | 6,314 | 6,112 | → |
Jaibón | Municipal District | 5,569 | 5,967 | → |
La Caya | Municipal District | 1,337 | 1,458 | → |
Laguna Salada | Municipal Core | 8,410 | 10,425 | → |
La Mata | Municipality | 40,556 | 38,962 | → |
Angelina | Municipal District | 12,014 | 11,589 | → |
Hernando Alonzo | Municipal District | 5,853 | 4,585 | → |
La Bija | Municipal District | 9,323 | 9,748 | → |
La Mata | Municipal Core | 13,366 | 13,040 | → |
La Romana | Municipality | 131,828 | 139,671 | → |
Caleta | Municipal District | 6,136 | 9,245 | → |
La Romana | Municipal Core | 125,692 | 130,426 | → |
Las Charcas | Municipality | 10,136 | 11,243 | → |
Las Charcas | Municipal Core | 6,800 | 8,191 | → |
Palmar de Ocoa | Municipal District | 3,336 | 3,052 | → |
Las Guáranas | Municipality | 13,460 | 14,661 | → |
Las Guáranas | Municipal Core | 13,460 | 14,661 | → |
Las Matas de Farfán | Municipality | 47,521 | 44,163 | → |
Carrera de Yeguas | Municipal District | 5,770 | 5,415 | → |
Las Matas de Farfán | Municipal Core | 35,735 | 34,481 | → |
Matayaya | Municipal District | 6,016 | 4,267 | → |
Las Matas de Santa Cruz | Municipality | 10,762 | 10,559 | → |
Las Matas de Santa Cruz | Municipal Core | 10,762 | 10,559 | → |
Las Salinas | Municipality | 5,229 | 4,703 | → |
Las Salinas | Municipal Core | 5,229 | 4,703 | → |
Las Terrenas | Municipality | 13,869 | 18,829 | → |
Las Terrenas | Municipal Core | 13,869 | 18,829 | → |
Las Yayas de Viajama | Municipality | 17,938 | 17,620 | → |
Hato Nuevo Cortés | Municipal District | 4,271 | 4,102 | → |
Las Yayas de Viajama | Municipal Core | 6,612 | 6,358 | → |
Villarpando | Municipal District | 7,055 | 7,160 | → |
La Vega (Concepción de la Vega) | Municipality | 242,903 | 248,089 | → |
El Ranchito | Municipal District | 9,543 | 9,626 | → |
La Vega (Concepción de la Vega) | Municipal Core | 210,085 | 202,864 | → |
Río Verde Arriba | Municipal District | 22,624 | 23,109 | → |
Tavera | Municipal District | 651 | 12,490 | → |
Licey al Medio | Municipality | 25,712 | 25,539 | → |
Las Palomas | Municipal District | 12,424 | 12,392 | → |
Licey al Medio | Municipal Core | 13,288 | 13,147 | → |
Loma de Cabrera | Municipality | 15,421 | 15,624 | → |
Capotillo | Municipal District | 1,924 | 2,112 | → |
Loma de Cabrera | Municipal Core | 11,071 | 10,893 | → |
Santiago de la Cruz | Municipal District | 2,426 | 2,619 | → |
Los Alcarrizos | Municipality | 203,206 | 272,776 | → |
Los Alcarrizos | Municipal Core | 170,560 | 206,557 | → |
Palmarejo-Villa Linda | Municipal District | 5,491 | 16,099 | → |
Pantoja | Municipal District | 27,155 | 50,120 | → |
Los Cacaos | Municipality | 8,828 | 9,540 | → |
Los Cacaos | Municipal Core | 8,828 | 9,540 | → |
Los Hidalgos | Municipality | 13,569 | 12,639 | → |
Los Hidalgos | Municipal Core | 9,843 | 9,050 | → |
Navas | Municipal District | 3,726 | 3,589 | → |
Los Llanos (San José de los Llanos) | Municipality | 25,370 | 22,573 | → |
El Puerto | Municipal District | 4,467 | 4,167 | → |
Gautier | Municipal District | 2,655 | 3,505 | → |
Los Llanos (San José de los Llanos) | Municipal Core | 18,248 | 14,901 | → |
Los Ríos | Municipality | 7,831 | 7,709 | → |
Las Clavellinas | Municipal District | 2,032 | 1,938 | → |
Los Ríos | Municipal Core | 5,799 | 5,771 | → |
Luperón | Municipality | 17,890 | 16,464 | → |
Belloso | Municipal District | 2,686 | 2,582 | → |
Estrecho de Luperón Omar Bross | Municipal District | 2,547 | 2,841 | → |
La Isabela | Municipal District | 1,263 | 1,677 | → |
Luperón | Municipal Core | 11,394 | 9,364 | → |
Maimón | Municipality | 17,439 | 18,952 | → |
Maimón | Municipal Core | 17,439 | 18,952 | → |
Mao | Municipality | 74,760 | 76,863 | → |
Ámina | Municipal District | 9,396 | 8,270 | → |
Guatapanal | Municipal District | 7,719 | 8,637 | → |
Jaibón de Pueblo Nuevo | Municipal District | 8,170 | 8,309 | → |
Mao | Municipal Core | 49,475 | 51,647 | → |
Mella | Municipality | 3,649 | 3,641 | → |
La Colonia | Municipal District | 1,179 | 1,140 | → |
Mella | Municipal Core | 2,470 | 2,501 | → |
Miches | Municipality | 21,198 | 20,813 | → |
El Cedro | Municipal District | 7,639 | 7,539 | → |
La Gina | Municipal District | 2,970 | 3,122 | → |
Miches | Municipal Core | 10,589 | 10,152 | → |
Moca | Municipality | 172,294 | 179,829 | → |
Canca La Reyna | Municipal District | 13,230 | 10,998 | → |
El Higüerito | Municipal District | 9,064 | 9,673 | → |
José Contreras | Municipal District | 5,701 | 4,498 | → |
Juan López | Municipal District | 13,296 | 14,777 | → |
La Ortega | Municipal District | 2,509 | 2,842 | → |
Las Lagunas | Municipal District | 14,693 | 15,241 | → |
Moca | Municipal Core | 90,887 | 94,981 | → |
Monte de La Jagua | Municipal District | 5,341 | 5,810 | → |
San Víctor | Municipal District | 17,573 | 21,009 | → |
Monción | Municipality | 11,663 | 11,753 | → |
Monción | Municipal Core | 11,663 | 11,753 | → |
Monte Cristi (San Fernando de Monte Cristi) | Municipality | 25,670 | 24,644 | → |
Monte Cristi (San Fernando de Monte Cristi) | Municipal Core | 25,670 | 24,644 | → |
Monte Plata | Municipality | 45,881 | 46,723 | → |
Boyá | Municipal District | 5,363 | 5,267 | → |
Chirino | Municipal District | 7,666 | 7,951 | → |
Don Juan | Municipal District | 8,267 | 7,313 | → |
Monte Plata | Municipal Core | 24,585 | 26,192 | → |
Nagua | Municipality | 68,156 | 76,993 | → |
Arroyo al Medio | Municipal District | 8,816 | 10,437 | → |
Las Gordas | Municipal District | 8,690 | 15,359 | → |
Nagua | Municipal Core | 38,352 | 40,611 | → |
San José de Matanzas | Municipal District | 12,298 | 10,586 | → |
Neiba | Municipality | 34,562 | 36,511 | → |
El Palmar | Municipal District | 9,142 | 9,406 | → |
Neiba | Municipal Core | 25,420 | 27,105 | → |
Nizao | Municipality | 22,852 | 27,028 | → |
Nizao | Municipal Core | 11,675 | 13,240 | → |
Pizarrete | Municipal District | 4,751 | 6,369 | → |
Santana | Municipal District | 6,426 | 7,419 | → |
Oviedo | Municipality | 7,402 | 7,296 | → |
Juancho | Municipal District | 3,426 | 3,752 | → |
Oviedo | Municipal Core | 3,976 | 3,544 | → |
Padre Las Casas | Municipality | 22,366 | 20,041 | → |
La Siembra | Municipal District | 1,613 | 1,538 | → |
Las Lagunas | Municipal District | 5,020 | 4,290 | → |
Los Fríos | Municipal District | 2,977 | 2,435 | → |
Monte Bonito | Municipal District | 3,733 | 3,291 | → |
Padre Las Casas | Municipal Core | 9,023 | 8,487 | → |
Paraíso | Municipality | 13,320 | 15,390 | → |
Los Patos | Municipal District | 3,047 | 4,155 | → |
Paraíso | Municipal Core | 10,273 | 11,235 | → |
Partido | Municipality | 7,597 | 6,951 | → |
Partido | Municipal Core | 7,597 | 6,951 | → |
Pedernales | Municipality | 13,805 | 24,291 | → |
José Francisco Peña Gómez | Municipal District | 2,286 | 9,701 | → |
Pedernales | Municipal Core | 11,519 | 14,590 | → |
Pedro Brand | Municipality | 43,604 | 74,016 | → |
La Cuaba | Municipal District | 6,050 | 9,824 | → |
La Guáyiga | Municipal District | 11,286 | 23,222 | → |
Pedro Brand | Municipal Core | 26,268 | 40,970 | → |
Pedro Santana | Municipality | 7,843 | 7,281 | → |
Pedro Santana | Municipal Core | 4,043 | 3,917 | → |
Río Limpio | Municipal District | 3,800 | 3,364 | → |
Pepillo Salcedo (Manzanillo) | Municipality | 9,245 | 9,136 | → |
Pepillo Salcedo (Manzanillo) | Municipal Core | 9,245 | 9,136 | → |
Peralta | Municipality | 11,462 | 15,257 | → |
Peralta | Municipal Core | 11,462 | 15,257 | → |
Peralvillo | Municipality | 17,615 | 20,900 | → |
Peralvillo | Municipal Core | 17,615 | 20,900 | → |
Piedra Blanca | Municipality | 23,511 | 20,934 | → |
Juan Adrián | Municipal District | 3,517 | 3,291 | → |
Piedra Blanca | Municipal Core | 12,174 | 10,615 | → |
Villa de Sonador | Municipal District | 7,820 | 7,028 | → |
Pimentel | Municipality | 18,280 | 17,864 | → |
Pimentel | Municipal Core | 18,280 | 17,864 | → |
Polo | Municipality | 9,367 | 8,186 | → |
Polo | Municipal Core | 9,367 | 8,186 | → |
Postrer Río | Municipality | 6,792 | 5,668 | → |
Guayabal | Municipal District | 3,052 | 2,072 | → |
Postrer Río | Municipal Core | 3,740 | 3,596 | → |
Pueblo Viejo | Municipality | 10,835 | 11,235 | → |
El Rosario | Municipal District | 3,779 | 4,044 | → |
Pueblo Viejo | Municipal Core | 7,056 | 7,191 | → |
Puerto Plata (San Felipe de Puerto Plata,) | Municipality | 149,436 | 158,756 | → |
Maimón | Municipal District | 9,311 | 21,725 | → |
Puerto Plata (San Felipe de Puerto Plata,) | Municipal Core | 132,352 | 128,240 | → |
Yásica Arriba | Municipal District | 7,773 | 8,791 | → |
Puñal | Municipality | 41,491 | 46,516 | → |
Canabacoa | Municipal District | 10,351 | 11,151 | → |
Guayabal | Municipal District | 10,908 | 11,509 | → |
Puñal | Municipal Core | 20,232 | 23,856 | → |
Quisqueya | Municipality | 18,528 | 19,034 | → |
Quisqueya | Municipal Core | 18,528 | 19,034 | → |
Ramón Santana | Municipality | 9,266 | 8,901 | → |
Ramón Santana | Municipal Core | 9,266 | 8,901 | → |
Rancho Arriba | Municipality | 11,565 | 10,299 | → |
Rancho Arriba | Municipal Core | 11,565 | 10,299 | → |
Restauración | Municipality | 6,758 | 7,274 | → |
Restauración | Municipal Core | 6,758 | 7,274 | → |
Río San Juan | Municipality | 15,092 | 15,168 | → |
Río San Juan | Municipal Core | 15,092 | 15,168 | → |
Sabana de la Mar | Municipality | 17,927 | 16,272 | → |
Elupina Cordero de las Cañitas | Municipal District | 3,251 | 2,549 | → |
Sabana de la Mar | Municipal Core | 14,676 | 13,723 | → |
Sabana Grande de Boyá | Municipality | 32,686 | 31,096 | → |
Gonzalo | Municipal District | 5,577 | 5,222 | → |
Majagual | Municipal District | 2,752 | 2,244 | → |
Sabana Grande de Boyá | Municipal Core | 24,357 | 23,630 | → |
Sabana Grande de Palenque | Municipality | 15,691 | 15,466 | → |
Sabana Grande de Palenque | Municipal Core | 15,691 | 15,466 | → |
Sabana Iglesia | Municipality | 12,232 | 13,348 | → |
Sabana Iglesia | Municipal Core | 12,232 | 13,348 | → |
Sabana Larga | Municipality | 11,443 | 9,794 | → |
Sabana Larga | Municipal Core | 11,443 | 9,794 | → |
Sabana Yegua | Municipality | 19,768 | 19,020 | → |
Ganadero | Municipal District | 2,402 | 2,240 | → |
Proyecto 2-C | Municipal District | 2,967 | 2,883 | → |
Proyecto 4 | Municipal District | 4,004 | 3,584 | → |
Sabana Yegua | Municipal Core | 10,395 | 10,313 | → |
Sabaneta (San Ignacio de Sabaneta) | Municipality | 35,654 | 34,540 | → |
Sabaneta (San Ignacio de Sabaneta) | Municipal Core | 35,654 | 34,540 | → |
Salcedo | Municipality | 40,227 | 39,557 | → |
Jamao Afuera | Municipal District | 5,032 | 4,251 | → |
Salcedo | Municipal Core | 35,195 | 35,306 | → |
Samaná (Santa Bárbara de Samaná) | Municipality | 51,501 | 58,156 | → |
Arroyo Barril | Municipal District | 8,509 | 11,007 | → |
El Limón | Municipal District | 5,714 | 7,024 | → |
Las Galeras | Municipal District | 6,305 | 6,929 | → |
Samaná (Santa Bárbara de Samaná) | Municipal Core | 30,973 | 33,196 | → |
San Antonio de Guerra | Municipality | 33,035 | 43,963 | → |
Hato Viejo | Municipal District | 5,692 | 5,748 | → |
San Antonio de Guerra | Municipal Core | 27,343 | 38,215 | → |
Sánchez | Municipality | 26,505 | 24,509 | → |
Sánchez | Municipal Core | 26,505 | 24,509 | → |
San Cristóbal | Municipality | 221,647 | 232,769 | → |
Hato Damas | Municipal District | 12,824 | 15,894 | → |
San Cristóbal | Municipal Core | 208,823 | 216,875 | → |
San Francisco de Macorís | Municipality | 184,690 | 188,118 | → |
Cenoví | Municipal District | 16,056 | 14,689 | → |
Jaya | Municipal District | 5,976 | 5,471 | → |
La Peña | Municipal District | 13,119 | 11,452 | → |
Presidente Don Antonio Guzmán Fernández | Municipal District | 5,202 | 6,998 | → |
San Francisco de Macorís | Municipal Core | 144,337 | 149,508 | → |
San Gregorio de Nigua | Municipality | 27,447 | 30,268 | → |
San Gregorio de Nigua | Municipal Core | 27,447 | 30,268 | → |
San José de las Matas | Municipality | 44,475 | 38,628 | → |
El Rubio | Municipal District | 9,047 | 7,201 | → |
La Cuesta | Municipal District | 4,596 | 3,622 | → |
Las Placetas | Municipal District | 4,089 | 3,955 | → |
San José de las Matas | Municipal Core | 26,743 | 23,850 | → |
San José de Ocoa | Municipality | 39,360 | 39,451 | → |
El Naranjal | Municipal District | 3,205 | 3,086 | → |
El Pinar | Municipal District | 3,992 | 3,736 | → |
La Ciénaga | Municipal District | 4,882 | 4,128 | → |
Nizao-Las Auyamas | Municipal District | 3,395 | 2,791 | → |
San José de Ocoa | Municipal Core | 23,886 | 25,710 | → |
San Juan (San Juan de la Maguana) | Municipality | 135,621 | 132,177 | → |
El Rosario | Municipal District | 8,709 | 7,426 | → |
Guanito | Municipal District | 4,161 | 3,670 | → |
Hato del Padre | Municipal District | 4,147 | 5,811 | → |
La Jagua | Municipal District | 4,459 | 3,855 | → |
Las Charcas de María Nova | Municipal District | 3,283 | 3,166 | → |
Las Maguanas-Hato Nuevo | Municipal District | 5,908 | 5,192 | → |
Las Zanjas | Municipal District | 9,657 | 8,991 | → |
Pedro Corto | Municipal District | 6,603 | 6,891 | → |
Sabana Alta | Municipal District | 2,700 | 3,241 | → |
Sabaneta | Municipal District | 6,260 | 5,621 | → |
San Juan (San Juan de la Maguana) | Municipal Core | 79,734 | 78,313 | → |
San Pedro de Macorís | Municipality | 203,267 | 195,307 | → |
San Pedro de Macorís | Municipal Core | 203,267 | 195,307 | → |
San Rafael del Yuma | Municipality | 18,089 | 21,967 | → |
Bayahibe | Municipal District | 1,993 | 2,260 | → |
Boca del Yuma | Municipal District | 2,013 | 1,821 | → |
San Rafael del Yuma | Municipal Core | 14,083 | 17,886 | → |
Santiago (Santiago de los Caballeros) | Municipality | 636,811 | 691,262 | → |
Baitoa | Municipal District | 8,929 | 11,778 | → |
Hato del Yaque | Municipal District | 25,777 | 29,524 | → |
La Canela | Municipal District | 16,848 | 17,067 | → |
Pedro García | Municipal District | 4,463 | 4,006 | → |
San Francisco de Jacagua | Municipal District | 29,600 | 36,902 | → |
Santiago (Santiago de los Caballeros) | Municipal Core | 551,194 | 591,985 | → |
Santo Domingo de Guzmán | Municipality | 910,076 | 965,040 | → |
Santo Domingo de Guzmán | Municipal Core | 910,076 | 965,040 | → |
Santo Domingo Este | Municipality | 788,647 | 948,885 | → |
San Luis | Municipal District | 71,486 | 56,933 | → |
Santo Domingo Este | Municipal Core | 717,161 | 891,952 | → |
Santo Domingo Norte | Municipality | 368,842 | 529,390 | → |
